| 中標(biāo)日期 | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)信息 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 鄱陽(yáng)湖水文水資源監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 鄱陽(yáng)湖水文水資源監(jiān)測(cè)中心 | |
| 2025-09-22 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心 | |
| 2025-09-01 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心 | |
| 2025-07-13 | 江西省防汛信息中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省防汛信息中心 | |
| 2025-06-27 | 鄱陽(yáng)湖水文水資源監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 鄱陽(yáng)湖水文水資源監(jiān)測(cè)中心 | |
| 2025-06-25 | 江西省防汛信息中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省防汛信息中心 | |
| 2025-06-13 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心 | |
| 2025-05-23 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心 | |
| 2025-05-09 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心 |
江西文庭科技有限公司0.545萬 |
| 2025-04-28 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 江西省水文監(jiān)測(cè)中心 |