項目及標段名稱 | 越西縣文昌中學擴建工程施工中標候選人公示 | ||
項目業(yè)主 | 越西縣文昌中學 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 家具招標采購http://www.yhza.cn |
招標人 | 越西縣文昌中學 | 招標人聯(lián)系電話 | 家具招標采購http://www.yhza.cn |
招標代理機構(gòu) | 四川暢鑫工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0834-2338389 |
開標地點 | 涼山州西昌市馬水河街5號 | 開標時間 | 20251013 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年10月15日 至 2025年10月22日 | 投標最高限價(元) | 46061871.35 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 涼山建工置業(yè)有限責任公司 | 42416795.35 | 42416795.35 | 90.44 |
第二名 | 四川豐林瑞建設(shè)工程有限公司 | 42482077.33 | 42482077.33 | 88.35 |
第三名 | 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 41246290.98 | 41246290.98 | 88.25 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(涼山建工置業(yè)有限責任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 顧勇波 | 注冊建造師 | 川2512020202110414 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉訓 | 工程師 | (2024)12070296 | 土木工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川豐林瑞建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭海燕 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201808992 | 建筑工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 林利 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201809654 | 公路工程、建筑工程 | 二級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川信鈺建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田洪偉 | 建造師注冊證 | 川1512022202303249 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 黃勇 | 建造師注冊證 | 川2512014201538995 | 建筑工程 | 二級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(涼山建工置業(yè)有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹽源縣應急管理局 | 鹽源縣應急指揮中心業(yè)務(wù)用房(地下人防工程及宣教中心) | 20220501 | 20231015 | 本項目范圍內(nèi)的施工圖設(shè)計、施工總承包直至工程竣(交)工驗收合格及工程保修期內(nèi)的缺陷修復等工作。 | 50203601.00 | 劉海燕 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(涼山建工置業(yè)有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(涼山建工置業(yè)有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川豐林瑞建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西昌市教育體育和科學技術(shù)局 | 西昌市西部新區(qū)新建學校項目 | 20220304 | 20230524 | 總建筑面積 66201.41 ㎡,其中:教學樓(小學部)15172.03㎡、教學樓(中學部) 15617.05 ㎡、風雨操場及食堂12311.75 ㎡,學生宿舍 12841.06 ㎡,教師值班室 85 套(單套建筑面積 34. 96 ㎡)2971.43 ㎡,門衛(wèi)室及其他附屬設(shè)施 300 ㎡,主席臺建筑 270 ㎡,地下車庫 6518.09 ㎡、地埋式附屬建筑 200 ㎡,同時完善運動場、道路、綠化美化、校園文化、強(弱)電管網(wǎng)、雨污管網(wǎng)、大門、圍墻及其它附屬工程等相關(guān)配套工程。 | 252026317.90 | 陳剛 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川豐林瑞建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川豐林瑞建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川信鈺建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川天穗農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 遂寧市船山區(qū)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合示范園(農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項目) | 20231225 | 20250515 | 本工程工程量清單及施工圖紙所示范圍內(nèi)全部內(nèi)容 | 58477576.74 | 文志恒 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川信鈺建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川信鈺建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 42386403.55元(/) | 42386403.55元(/) | 85.75 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 41234331.75元(/) | 41234331.75元(/) | 86.02 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 41238318.16元(/) | 41238318.16元(/) | 86.67 |
江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 40823333.13元(/) | 40823333.13元(/) | 86.43 |
四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 | 42469320.83元(/) | 42469320.83元(/) | 87.74 |
四川曜宸建筑工程有限公司 | 41286155.05元(/) | 41286155.05元(/) | 86.63 |
四川巨中建筑工程有限公司 | 42920582.17元(/) | 42920582.17元(/) | 87.38 |
隆生國際建設(shè)集團有限公司 | 42418294.81元(/) | 42418294.81元(/) | 87.38 |
卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 | 40333403.64元(/) | 40333403.64元(/) | 87.04 |
廣西建工集團第一安裝工程有限公司 | 40309485.19元(/) | 40309485.19元(/) | 86.03 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 40703740.90元(/) | 40703740.90元(/) | 85.71 |
升升集團有限公司 | 41038997.78元(/) | 41038997.78元(/) | 85.96 |
四川星標建設(shè)工程有限公司 | 45220739.35元(/) | 45220739.35元(/) | 80.98 |
江西眾誠建設(shè)有限公司 | 40321444.41元(/) | 40321444.41元(/) | 85.87 |
陜西宏興建設(shè)工程有限公司 | 41003120.11元(/) | 41003120.11元(/) | 88.06 |
湖北宇升建筑工程有限公司 | 40702146.34元(/) | 40702146.34元(/) | 86.28 |
四川普力諾建設(shè)工程有限公司 | 41046970.60元(/) | 41046970.60元(/) | 85.83 |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 41007106.52元(/) | 41007106.52元(/) | 86.48 |
四川偉澤路橋工程有限公司 | 44945677.22元(/) | 44945677.22元(/) | 80.81 |
甘肅宏達路橋建設(shè)集團有限公司 | 40297525.97元(/) | 40297525.97元(/) | 86.72 |
山東伸達建設(shè)集團有限公司 | 40695369.45元(/) | 40695369.45元(/) | 86.34 |
四川京泰建工集團有限公司 | 44020830.66元(/) | 44020830.66元(/) | 83.40 |
江西中能建設(shè)工程有限公司 | 40705335.47元(/) | 40705335.47元(/) | 81.12 |
輝陽集團有限公司 | 42394376.36元(/) | 42394376.36元(/) | 85.46 |
江西志幫實業(yè)有限公司 | 40706132.75元(/) | 40706132.75元(/) | 85.99 |
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 40329417.24元(/) | 40329417.24元(/) | 86.05 |
興物城建集團有限公司 | 40915020.51元(/) | 40915020.51元(/) | 87.65 |
昊熠建設(shè)集團有限公司 | 40855623.03元(/) | 40855623.03元(/) | 80.82 |
四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 40839677.40元(/) | 40839677.40元(/) | 86.04 |
四川博溢建設(shè)工程有限公司 | 40922993.32元(/) | 40922993.32元(/) | 87.80 |
四川仁厚建設(shè)集團有限公司 | 44547036.46元(/) | 44547036.46元(/) | 82.88 |
浙江麗豐市政園林有限公司 | 41035011.37元(/) | 41035011.37元(/) | 85.95 |
河南美盛宸建設(shè)工程有限公司 | 40699754.50元(/) | 40699754.50元(/) | 80.07 |
湖北鑫鼎順建設(shè)工程有限公司 | 40704538.18元(/) | 40704538.18元(/) | 86.21 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 40883527.89元(/) | 40883527.89元(/) | 86.31 |
中蜀國盛建工集團有限公司 | 41015079.34元(/) | 41015079.34元(/) | 85.79 |
中大(福建)工程建設(shè)集團有限公司 | 40317458.01元(/) | 40317458.01元(/) | 85.14 |
湖南省衡五建設(shè)有限公司 | 41023052.15元(/) | 41023052.15元(/) | 86.44 |
祥昇建工有限公司 | 40875555.07元(/) | 40875555.07元(/) | 87.95 |
安徽康東建設(shè)集團有限公司 | 40710916.44元(/) | 40710916.44元(/) | 87.99 |
銀川三建集團有限公司 | 40313471.60元(/) | 40313471.60元(/) | 85.01 |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 40698159.93元(/) | 40698159.93元(/) | 85.58 |
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 | 41262236.61元(/) | 41262236.61元(/) | 86.49 |
四川和致建設(shè)工程有限公司 | 44289764.04元(/) | 44289764.04元(/) | 82.14 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 41011092.93元(/) | 41011092.93元(/) | 85.78 |
信合源建工集團有限公司 | 41266223.01元(/) | 41266223.01元(/) | 81.11 |
四川中航明杰建設(shè)工程有限公司 | 42387874.55元(/) | 42387874.55元(/) | 85.99 |
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 40325430.82元(/) | 40325430.82元(/) | 85.03 |
四川東成建設(shè)有限公司 | 45065261.05元(/) | 45065261.05元(/) | 81.60 |
山東金正陽建筑工程有限公司 | 41042984.19元(/) | 41042984.19元(/) | 86.61 |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 40305498.78元(/) | 40305498.78元(/) | 85.59 |
盛豪建設(shè)集團有限公司 | 43183004.39元(/) | 43183004.39元(/) | 85.58 |
貴州播州建筑工程有限公司 | 40700950.42元(類似項目業(yè)績”不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定,合同金額達不到招標文件要求。) | 0.00元(類似項目業(yè)績”不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定,合同金額達不到招標文件要求。) | 0.00 |
四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 | 40837684.20元(/) | 40837684.20元(/) | 84.90 |
河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 42513968.58元(/) | 42513968.58元(/) | 87.58 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 40301512.38元(/) | 40301512.38元(/) | 85.67 |
國海建設(shè)有限公司 | 41218386.12元(/) | 41218386.12元(/) | 86.41 |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 40887514.29元(/) | 40887514.29元(/) | 85.97 |
中明建投建設(shè)集團有限責任公司 | 40885122.45元(/) | 40885122.45元(/) | 86.10 |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 41250277.38元(/) | 41250277.38元(/) | 86.33 |
四川永聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 42342553.06元(/) | 42342553.06元(/) | 87.40 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 41282168.64元(類似項目業(yè)績”不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定,合同金額達不到招標文件要求。) | 0.00元(類似項目業(yè)績”不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定,合同金額達不到招標文件要求。) | 0.00 |
四川邛水建設(shè)集團有限公司 | 41230345.35元(/) | 41230345.35元(/) | 86.23 |
福建省五洲建設(shè)集團有限公司 | 41031024.97元(/) | 41031024.97元(/) | 86.88 |
四川省船城建筑工程有限公司 | 43351114.19元(/) | 43351114.19元(/) | 86.56 |
天豐建筑集團有限公司 | 42294716.17元(/) | 42294716.17元(/) | 87.73 |
縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 41027038.56元(/) | 41027038.56元(/) | 87.40 |
涼山州金宇建設(shè)有限責任公司 | 44267987.92元(/) | 44267987.92元(/) | 83.52 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:越西縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:越西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/870/Mjbe4JkB8JITibH4cV4O.html