電腦打印機(jī)采購 (項(xiàng)目編號(hào): 62022050315030537 )采購已經(jīng)終止,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱: 電腦打印機(jī)采購
項(xiàng)目編號(hào): 62022050315030537
項(xiàng)目聯(lián)系人: 校醫(yī)院
項(xiàng)目聯(lián)系電話: 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼: 539900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱: 云南省本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: 2022-05-03 10:45 - 2022-05-07 10:45
二、采購單位信息
采購單位名稱: 云南大學(xué)
采購單位地址: 云南省 昆明市 五華區(qū) 翠湖北路2號(hào)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式: -
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: 125300004312032649
采購單位預(yù)算編碼: 060009014
三、終止原因
原因類型: 競(jìng)價(jià)失敗
補(bǔ)充說明: 詢價(jià)商品類型(噴墨打印機(jī))與需要商品參數(shù)不符,無法過審,故放棄此次結(jié)果,重新詢價(jià)。
四、報(bào)價(jià)記錄
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 原始報(bào)價(jià) | 惠政策扣除后報(bào)價(jià) | 審核理由 | 響應(yīng)需求審核結(jié)論 | 優(yōu)惠政策附件 |
1 | 云南聰錦商貿(mào)有限公司 | 2022-05-06 18:17:32 | 10780.0 | 10780.0 | 未評(píng)審 | - | |
2 | 昆明商舟科技有限公司 | 2022-05-06 18:21:43 | 10850.0 | 10850.0 | 未評(píng)審 | - | |
3 | 昆明源輝商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2022-05-06 10:44:35 | 11000.0 | 11000.0 | 未評(píng)審 | - | |
4 | 云南錦瑞鑫商貿(mào)有限公司 | 2022-05-06 17:54:01 | 11000.0 | 11000.0 | 未評(píng)審 | - | |
5 | 昆明囊螢商貿(mào)有限公司 | 2022-05-07 09:10:34 | 11000.0 | 11000.0 | 未評(píng)審 | - | |
6 | 昆明市五華區(qū)泓聲科技經(jīng)營(yíng)部 | 2022-05-06 15:40:56 | 11250.0 | 11250.0 | 未評(píng)審 | - | |
7 | 云南森仕政商貿(mào)有限公司 | 2022-05-07 10:15:59 | 11250.0 | 11250.0 | 未評(píng)審 | - | |
8 | 昆明市五華區(qū)聯(lián)燁電腦經(jīng)營(yíng)部 | 2022-05-04 21:33:06 | 11400.0 | 11400.0 | 未評(píng)審 | - | |
9 | 昆明萊爾電氣自動(dòng)化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 2022-05-06 10:12:48 | 11500.0 | 11500.0 | 未評(píng)審 | - | |
10 | 云南磐恩科技有限公司 | 2022-05-06 15:23:28 | 11500.0 | 11500.0 | 未評(píng)審 | - | |
11 | 昆明海滿科技有限公司 | 2022-05-06 10:00:15 | 11600.0 | 11600.0 | 未評(píng)審 | - | |
12 | 昆明思?xì)W科技有限公司 | 2022-05-03 15:19:50 | 11790.0 | 11790.0 | 未評(píng)審 | - | |
13 | 云南桂隆電子科技有限公司 | 2022-05-05 13:59:49 | 11900.0 | 11900.0 | 未評(píng)審 | - | |
14 | 云南十手指貿(mào)易有限公司 | 2022-05-06 11:01:32 | 11900.0 | 11900.0 | 未評(píng)審 | - | |
15 | 云南靈昊信息科技有限公司 | 2022-05-05 13:38:56 | 11990.0 | 11990.0 | 未評(píng)審 | - | |
16 | 云南億文電子科技有限公司 | 2022-05-07 10:04:25 | 12000.0 | 12000.0 | 未評(píng)審 | - | |
17 | 昆明市五華區(qū)馳駿辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 2022-05-05 09:37:48 | 12500.0 | 12500.0 | 未評(píng)審 | - | |
18 | 云南明略科技有限公司 | 2022-05-06 10:17:10 | 12500.0 | 12500.0 | 未評(píng)審 | - | |
19 | 昆明金碧辦公設(shè)備有限公司 | 2022-05-07 09:06:41 | 12500.0 | 12500.0 | 未評(píng)審 | - | |
20 | 昆明順澤科技有限公司 | 2022-05-05 10:25:53 | 12800.0 | 12800.0 | 未評(píng)審 | - | |
21 | 云南漢統(tǒng)家具有限公司 | 2022-05-06 08:35:20 | 13200.0 | 13200.0 | 未評(píng)審 | - | |
22 | 舟山市定海區(qū)西虹市廣告制作中心 | 2022-05-07 09:00:21 | 13360.0 | 13360.0 | 未評(píng)審 | - |
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/825/yc70p4ABDBMyXD3vPs82.html