湖南省網(wǎng)嶺監(jiān)獄(洗衣機、烘干機)洗烘組合套裝采購項目 (項目編號:62025062471502113 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:湖南省網(wǎng)嶺監(jiān)獄(洗衣機、烘干機)洗烘組合套裝采購項目
項目編號:62025062471502113
項目聯(lián)系人:程波
項目聯(lián)系電話:家具招標采購http://www.yhza.cn
項目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省本級
報價起止時間:2025-06-25 08:19 - 2025-06-30 08:19
二、采購單位信息
采購單位名稱:湖南省網(wǎng)嶺監(jiān)獄
采購單位地址:湖南省 株洲市 攸縣 網(wǎng)嶺鎮(zhèn)洞井村
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:賀陳武 家具招標采購http://www.yhza.cn
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:114300004448806006
采購單位預算編碼:05515
三、成交信息
成交日期:2025年06月30日
總成交金額:4.4646 (萬元)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 長沙縣泉塘街道霓朵辦公用品經(jīng)營部(個體工商戶) | 湖南省長沙市長沙縣湖南省長沙市長沙縣泉塘街道海德公元商住樓14棟113 | 44646.00 |
四、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 小天鵝 洗衣機組合柜 洗衣機、烘干機組合套裝 | 小天鵝/Littleswan | 型號:TG100V810MT+TH100—HL02T | 14套 | 3189.00 | 44646.00 | 采購人需求描述:供應商需提供營業(yè)執(zhí)照和報價清單(需明確品牌型號),否則報價無效;需送貨上門并提供安裝服務;以上費用包括一切運輸、安裝等費用。 供應商需求響應:小天鵝TG100V810MT+TH100—HL02T洗衣機、烘干機組合套裝 報價明細: |
五、參與報價供應商情況
序號 | 供應商名稱 | 報價時間 | 原始報價 | 惠政策扣除后報價 | 審核理由 | 響應需求審核結(jié)論 | 優(yōu)惠政策附件 |
1 | 攸縣輝鵬商行 | 2025-06-29 17:21:53 | 43386.00 | 40782.84 | 1. 額外費用未計入原始報價中; 2. 額外費用未計入原始報價中; 3. 響應附件不符合要求 | 不符合 | - |
2 | 長沙縣泉塘街道霓朵辦公用品經(jīng)營部(個體工商戶) | 2025-06-27 16:25:03 | 44646.00 | 41967.24 | 符合 | - | |
3 | 張家界星緯科貿(mào)有限公司 | 2025-06-26 12:38:48 | 46186.00 | 43414.84 | 符合 | - | |
4 | 湖南自由貿(mào)易試驗區(qū)斐洛雅國際貿(mào)易有限公司 | 2025-06-29 17:55:18 | 46662.00 | 43862.28 | 未評審 | - | |
5 | 湖南宸梵商貿(mào)有限公司 | 2025-06-28 17:18:25 | 48818.00 | 45888.92 | 未評審 | - | |
6 | 安徽省群本供應鏈管理有限公司 | 2025-06-25 09:01:09 | 48916.00 | 45981.04 | 未評審 | - | |
7 | 湖南省偉森商業(yè)管理有限公司 | 2025-06-27 10:28:10 | 49980.00 | 46981.20 | 未評審 | - | |
8 | 湖南鑫鮮市集超市有限公司 | 2025-06-25 10:30:24 | 53186.00 | 49994.84 | 未評審 | - | |
9 | 湖南樂行電氣有限公司 | 2025-06-26 09:47:43 | 54460.00 | 51192.40 | 未評審 | - | |
10 | 湖南愷衛(wèi)科技有限公司 | 2025-06-25 10:15:07 | 55720.00 | 52376.80 | 未評審 | - | |
11 | 常德市萬購商品交易有限公司 | 2025-06-29 19:22:06 | 55790.00 | 52442.60 | 未評審 | - | |
12 | 株洲市浦達建設有限公司 | 2025-06-28 10:35:45 | 58800.00 | 55272.00 | 未評審 | - | |
13 | 湖南誠峰電子科技有限公司 | 2025-06-27 12:05:43 | 60060.00 | 56456.40 | 未評審 | - | |
14 | 常德市楚湘薈貿(mào)易有限公司 | 2025-06-30 01:46:05 | 62300.00 | 58562.00 | 未評審 | - | |
15 | 攸縣網(wǎng)嶺鎮(zhèn)佳樂富電器商行 | 2025-06-25 16:52:28 | 63000.00 | 59220.00 | 未評審 | - | |
16 | 吉林思邁生態(tài)設計工程發(fā)展有限公司 | 2025-06-26 08:58:59 | 63000.00 | 59220.00 | 未評審 | - | |
17 | 湖南立誠億信科技有限公司 | 2025-06-26 17:02:37 | 67900.00 | 63826.00 | 未評審 | - | |
18 | 攸縣黃豐橋胡乃電器商行 | 2025-06-28 21:12:08 | 69986.00 | 65786.84 | 未評審 | - |
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/820/XuEvwJcBfGwRW2f31X4A.html