一、項目概述
網(wǎng)上競價編號:TLSZFCG-DDJJ-2024-21095
項目名稱:通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新城第三小學(xué)采購木制床類等網(wǎng)上競價項目
采購單位:通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新城第三小學(xué)
所屬區(qū)域:通遼市
預(yù)算金額(元):465,119.50
網(wǎng)上競價開始時間:2024-12-11 00:08:00
網(wǎng)上競價截止時間:2024-12-16 00:08:00
采購人聯(lián)系方式:敖日格勒 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
采購計劃備案書/核準(zhǔn)書編號:150502[2024]03600
采購方式:電子賣場(家具用具采購)
二、網(wǎng)上競價要求
(一)報價須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項售后服務(wù)。
2.報價應(yīng)包括對投標(biāo)產(chǎn)品的運(yùn)輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任等各項應(yīng)有費(fèi)用。
3.如項目成交,則成交供應(yīng)商依據(jù)成交確認(rèn)書在十個工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)按照采購人指定的地點(diǎn)供貨。
4.供應(yīng)商必須響應(yīng)所有的競價需求。
(二)其它
1.如果需求明細(xì)中設(shè)備型號生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請家具用具供貨商報價時在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號及詳細(xì)配置。
2.如果設(shè)備型號配置有歧義,請家具用具供貨商務(wù)必在報價前與采購中心聯(lián)系落實(shí)或報價時明確所報設(shè)備型號,否則視為廢標(biāo)。
3.家具用具供貨商在報價時,要嚴(yán)格按投標(biāo)文件內(nèi)的承諾提供服務(wù),報價總價不得超過預(yù)算金額,不得以低于正品成本價的方式謀取中標(biāo)。
三、成交原則
1.報價供應(yīng)商不足三家時,作廢標(biāo)處理。
2.報價供應(yīng)商滿足三家的,報價不同時,以報價最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商;報價相同時,以報價時間最早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
3.采購人選擇非最低報價供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的應(yīng)說明理由,選擇理由將在結(jié)果公示中進(jìn)行公示。
四、需求明細(xì)
編號 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 商品服務(wù) | 名稱 | 商品服務(wù)單價 | 數(shù)量 | 商品服務(wù)總價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金屬質(zhì)架類 | 4 | 10,264.00 | 個 |
承重量(kg) : 200;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1500*500*1550mm;質(zhì)保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;顏色分類 : 銀色;產(chǎn)品類型 : 貨架;層數(shù) : 四層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 金屬質(zhì)架類 | 2 | 7,988.00 | 個 |
承重量(kg) : 100;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1500*500*1550mm;質(zhì)保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;顏色分類 : 銀色;產(chǎn)品類型 : 貨架;層數(shù) : 四層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 金屬質(zhì)架類 | 1 | 2,108.00 | 個 |
承重量(kg) : 5;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*500*200mm;質(zhì)保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;顏色分類 : 銀色;產(chǎn)品類型 : 貨架;層數(shù) : 一層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 廚房操作臺 | 1 | 3,604.00 | 張 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1800*800*800mm;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;桌腳是否可調(diào)節(jié) : 否;是否帶柜門 : 否;是否帶水池 : 否;是否帶圍欄 : 否;規(guī)格 : 單通;層數(shù) : 2層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | 廚房操作臺 | 2 | 7,236.00 | 張 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1800mm*800mm*800mm;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;桌腳是否可調(diào)節(jié) : 否;是否帶柜門 : 否;是否帶水池 : 否;是否帶圍欄 : 否;規(guī)格 : 單通;層數(shù) : 2層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
6 | 廚房操作臺 | 2 | 12,850.00 | 個 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200mm*500mm*1800mm;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;桌腳是否可調(diào)節(jié) : 否;是否帶柜門 : 是;是否帶水池 : 否;是否帶圍欄 : 是;規(guī)格 : 單通;層數(shù) : 2層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
7 | 水池 | 1 | 1,556.00 | 臺 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 700mm*700mm*800mm;表面工藝 : 鍍鉻;成型工藝 : 一體成型;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;水槽數(shù)量 : 單槽;水槽形狀 : 方形;安裝方式 : 平嵌式; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | 水池 | 3 | 10,500.00 | 臺 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1800mm*700mm*800mm;表面工藝 : 鍍鉻;成型工藝 : 一體成型;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;水槽數(shù)量 : 三槽及以上;水槽形狀 : 方形;安裝方式 : 臺上式; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
9 | 木制床類 | 270 | 112,050.00 | 張 |
產(chǎn)品材質(zhì) : 橡木;顏色分類 : 原木色;產(chǎn)品尺寸 : 1400*600*250mm;適用人數(shù) : 單人; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
10 | 碗 | 270 | 25,650.00 | 套 |
產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;碗口直徑 : 6英寸;工藝 : 不銹鋼;形狀 : 橢圓形;個數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
11 | 碗 | 20 | 280.00 | 個 |
產(chǎn)品材質(zhì) : 塑料;碗口直徑 : 6英寸;工藝 : 無;形狀 : 橢圓形;個數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
12 | 電磁爐 | 1 | 7,980.00 | 臺 |
特色功能 : 無特色功能;顏色分類 : 不銹鋼色;產(chǎn)品功能 : 加熱,煎炸;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;面板樣式 : 一體面板;能效等級 : 一級;火力檔位 : 1檔-5檔;電磁爐爐頭 : 1個;操控方式 : 磁控式;分類 : 臺式; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
13 | 和面機(jī) | 1 | 15,000.00 | 臺 |
醒面時間(min) : 5;檔位調(diào)節(jié) : 三檔;產(chǎn)品容量(L) : 10;操控方式 : 旋鈕式; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
14 | 和面機(jī) | 1 | 10,000.00 | 臺 |
醒面時間(min) : 5;檔位調(diào)節(jié) : 一檔;產(chǎn)品容量(L) : 2;操控方式 : 電子式; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
15 | 燃?xì)庠?/td> | 2 | 33,960.00 | 臺 |
質(zhì)保期限 : 1年;顏色分類 : 銀色;面板材質(zhì) : 不銹鋼;熄火保護(hù)裝置 : 無;能效等級 : 一級;燃?xì)庠顨庠?: 天然氣;灶眼數(shù)量 : 單眼;火孔類型 : 旋火;點(diǎn)火方式 : 壓電陶瓷點(diǎn)火; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
16 | 燃?xì)庠?/td> | 1 | 4,327.00 | 臺 |
質(zhì)保期限 : 1年;顏色分類 : 銀色;面板材質(zhì) : 不銹鋼;熄火保護(hù)裝置 : 無;能效等級 : 一級;燃?xì)庠顨庠?: 人工煤氣;灶眼數(shù)量 : 單眼;火孔類型 : 旋火;點(diǎn)火方式 : 壓電陶瓷點(diǎn)火; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
17 | 切菜機(jī) | 1 | 8,980.00 | 臺 |
切片厚度(mm) : 2;切菜率(kg/h) : 5; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
18 | 切菜機(jī) | 1 | 9,890.00 | 臺 |
切片厚度(mm) : 15;切菜率(kg/h) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
19 | 勺 | 4 | 712.00 | 個 |
產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;顏色分類 : 不銹鋼色;大小 : 大號;個數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
20 | 辦公桌 | 13 | 14,371.50 | 張 |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1500;寬度(mm) : 900;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 是;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1500*900*750mm;顏色分類 : 白色;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;適用人數(shù) : 2; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
21 | 辦公桌 | 1 | 2,229.00 | 張 |
高度(mm) : 750mm;長度(mm) : 1600mm;寬度(mm) : 800mm;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 是;產(chǎn)品尺寸(mm) : 16cm*8cm*7.50mm;顏色分類 : 黃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
22 | 辦公桌 | 1 | 1,787.00 | 張 |
高度(mm) : 1200mm;長度(mm) : 1500mm;寬度(mm) : 900mm;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 是;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1500mm*1200mm*900mm;顏色分類 : 白色;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;適用人數(shù) : 2; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
23 | 會議桌 | 1 | 9,120.00 | 張 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 6000mm*1600mm*750mm;高度(mm) : 750;長度(mm) : 6000;寬度(mm) : 1600;環(huán)保等級 : E1≤1.5mg/L;顏色分類 : 棕色;是否可組裝 : 是;是否帶側(cè)桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板/顆粒板;適用人數(shù) : 6人-10人;產(chǎn)品形狀 : 方形; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
24 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 45 | 20,025.00 | 張 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*600*520;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類 : 原木色;座位數(shù) : 6;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結(jié)合; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 9 | 3,375.00 | 套 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 800*550;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類 : 黃色;座位數(shù) : 4;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結(jié)合; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 3 | 16,719.00 | 套 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 桌:1800*1000*520mm,凳:1800*280*280mm;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類 : 棕色;座位數(shù) : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結(jié)合; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
27 | 茶幾 | 1 | 3,690.00 | 張 |
產(chǎn)品功能 : 泡茶功能;產(chǎn)品風(fēng)格 : 簡約;高度(mm) : 750;長度(mm) : 6000;寬度(mm) : 1600;顏色分類 : 原木色;產(chǎn)品工藝 : 免漆;產(chǎn)品形狀 : 方形;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400mm*400mm*700mm;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
28 | 辦公椅 | 26 | 23,400.00 | 把 |
高度(mm) : 1060;長度(mm) : 640;寬度(mm) : 480;是否組裝 : 是;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋轉(zhuǎn) : 是;靠背高度(mm) : 800以上;顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 尼龍腳;飾面材質(zhì) : 布藝 ;扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
29 | 辦公椅 | 1 | 1,246.00 | 把 |
高度(mm) : 1300;長度(mm) : 750;寬度(mm) : 750;是否組裝 : 是;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋轉(zhuǎn) : 是;靠背高度(mm) : 800;顏色分類 : 米色;五星腳材質(zhì) : 鋁合金腳;飾面材質(zhì) : PU;扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
30 | 辦公椅 | 2 | 1,570.00 | 把 |
高度(mm) : 1280;長度(mm) : 620;寬度(mm) : 570;是否組裝 : 是;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋轉(zhuǎn) : 是;靠背高度(mm) : 800;顏色分類 : 灰色;五星腳材質(zhì) : 尼龍腳;飾面材質(zhì) : 布藝 ;扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
31 | 會議椅 | 20 | 6,040.00 | 把 |
顏色分類 : 黑色;產(chǎn)品功能 : 可升降;產(chǎn)品材質(zhì) : 塑料;升降方式 : 不可升降;扶手類型 : 無扶手;樣式 : 弓形椅; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
32 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 270 | 29,700.00 | 把 |
顏色分類 : 黃色;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉(zhuǎn) : 否;靠背高度(mm) : 125以下;扶手類型 : 無扶手;坐面材質(zhì) : 木質(zhì);主體材質(zhì) : 木質(zhì); |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
33 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 8 | 3,144.00 | 把 |
顏色分類 : 原木色;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉(zhuǎn) : 否;靠背高度(mm) : 270;扶手類型 : 無扶手;坐面材質(zhì) : 木質(zhì);主體材質(zhì) : 木質(zhì); |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
34 | 三人沙發(fā) | 1 | 3,580.00 | 套 |
顏色分類 : 白色;是否可儲物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質(zhì) : 實(shí)木;飾面材質(zhì) : 皮革; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
35 | 書柜 | 5 | 11,310.00 | 個 |
產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵藝;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*300*2000;高度(mm) : 2000;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 300;是否可調(diào)節(jié) : 否;是否帶抽屜 : 否;是否帶柜門 : 是;是否組裝 : 是;顏色分類 : 棕色;層數(shù) : 6層;類型 : 書柜; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
36 | 文件柜 | 10 | 5,600.00 | 個 |
高度(mm) : 1800;長度(mm) : 850;寬度(mm) : 390;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 冷軋鋼;顏色分類 : 銀灰色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 7;門數(shù) : 2;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
37 | 文件柜 | 13 | 12,870.00 | 個 |
高度(mm) : 2000;長度(mm) : 800;寬度(mm) : 400;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;顏色分類 : 原木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 4;門數(shù) : 2;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
38 | 文件柜 | 2 | 4,874.00 | 個 |
高度(mm) : 400;長度(mm) : 2400;寬度(mm) : 2000;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 木質(zhì);顏色分類 : 白色;抽屜數(shù) : 2;層數(shù) : 5;門數(shù) : 1;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
39 | 文件柜 | 1 | 1,846.00 | 個 |
高度(mm) : 2000;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 400;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;顏色分類 : 褐色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 4;門數(shù) : 4;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
40 | 文件柜 | 1 | 1,288.00 | 個 |
高度(mm) : 2000;長度(mm) : 800;寬度(mm) : 400;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;顏色分類 : 褐色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 4;門數(shù) : 2;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
41 | 更衣柜 | 2 | 1,200.00 | 個 |
是否帶鎖 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 不銹鋼;顏色分類 : 不銹鋼色;層數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
42 | 保密柜 | 1 | 1,200.00 | 個 |
質(zhì)保期限 : 1年;承重量(kg) : 1;產(chǎn)品尺寸(cm) : ≥6*38*34;寬度(cm) : 3.4;高度(cm) : 6;長度(cm) : 3.8;是否帶滾輪 : 否;抽屜數(shù) : 1;顏色分類 : 銀色;產(chǎn)品材質(zhì) : 鋼;報警功能 : 遠(yuǎn)程信息推送報警;開鎖方式 : 指紋解鎖,鑰匙解鎖,人臉識別;開門方式 : 單開門;層數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務(wù)需求
序號 | 商務(wù)項目 | 商務(wù)需求 |
---|---|---|
1 | 商務(wù)要求 | 1.本采購項目采購方不接受產(chǎn)品參數(shù)、商務(wù)要求等負(fù)偏離或不滿足,產(chǎn)品參數(shù)中標(biāo)“★”項投標(biāo)人報價時需按要求提供檢驗(yàn)檢測報告掃描件等佐證材料,報價時效期內(nèi)投標(biāo)人將全部佐證材料(包括但不僅限于,檢測報告、相關(guān)證書,投標(biāo)產(chǎn)品圖紙彩頁等)并出具有效承諾函網(wǎng)上詢價時效期內(nèi)(過期不予接收)佐證材料掃描件PDF格式,報送至1525021601@qq.com郵箱,采購方進(jìn)行審核,否則視為無效報價、按無效投標(biāo)處理;2.投標(biāo)人未提供相關(guān)佐證資料的或提供佐證材料不全面、不符合要求、不清晰、不完整的或與本項目無關(guān)的檢測報告視為無效報價、按無效投標(biāo)處理; 3.需提供投標(biāo)人或生產(chǎn)廠家有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書、并加蓋認(rèn)證單位公章,同時提供證書在國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會查詢截圖(網(wǎng)址:https://www.cnca.gov.cn/),相關(guān)證書及截圖需與報價文件同時上傳,未按要求提供視為無效報價、按無效投標(biāo)處理;4.投標(biāo)人提供的各類檢驗(yàn)報告、證書需真實(shí)有效并出具有效承諾函,采購方將對相關(guān)資料的真實(shí)性進(jìn)行核查,經(jīng)核實(shí)涉嫌虛假偽造的佐證資料,視為無效報價、按無效投標(biāo)處理;同時將提交相關(guān)主管部門追究相應(yīng)法律責(zé)任; 5.投標(biāo)報價結(jié)束后3個日歷日內(nèi),中標(biāo)人需提供符合技術(shù)參數(shù)要求、商務(wù)要求的全部佐證材料、產(chǎn)品彩頁等復(fù)印件加蓋生產(chǎn)廠商鮮章(過期不予接收)并出具有效承諾函(為證明佐證材料的真實(shí)性,采購方有權(quán)要求投標(biāo)人提供佐證材料原件)和木制桌及彩釘椅產(chǎn)品各1套,送至采購人指定地點(diǎn)進(jìn)行復(fù)審查驗(yàn),有不滿足項視為無效報價、按無效投標(biāo)處理; 6.成交供應(yīng)商在中標(biāo)公示后3個工作日內(nèi)與采購方簽訂供貨合同,成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將全部貨物送到采購人指定的地點(diǎn);供應(yīng)商承諾支持7天無理由退換貨、免費(fèi)安裝、免費(fèi)質(zhì)保不少于一年并出具有效承諾函;采購人參照合同及相關(guān)法律、法規(guī)要求,根據(jù)所要求技術(shù)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)逐條查驗(yàn)確認(rèn)所有技術(shù)參數(shù)、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)和履約情況,隨機(jī)對產(chǎn)品進(jìn)行指標(biāo)檢測(檢測所產(chǎn)生的費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān)),驗(yàn)收達(dá)不到所采購貨物技術(shù)參數(shù)要求的,無條件退換不合格產(chǎn)品,涉及風(fēng)險由供應(yīng)商承擔(dān); 7.成交供應(yīng)商如不能按時、按需、按質(zhì)供貨,導(dǎo)致廢標(biāo),影響采購單位使用,將根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購電子賣場管理辦法》承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,同時將此行為投訴給政府采購中心和財政局,視為惡意競標(biāo)及虛假應(yīng)標(biāo),按照相關(guān)規(guī)定承擔(dān)所有責(zé)任; 8.供應(yīng)商報價包含運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、稅費(fèi)等一切費(fèi)用。 |
六、競價結(jié)果
名稱 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報價(元) | 供應(yīng)商備注 | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈靈HL120207金屬質(zhì)架類1500*500*1550mm不銹鋼 | 金屬質(zhì)架類 | 4 | 10,264.00 | 個 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 2,564.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 2,566.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 2,565.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120335金屬質(zhì)架類1500*500*1550mm不銹鋼 | 金屬質(zhì)架類 | 2 | 7,988.00 | 個 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 3,992.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 3,994.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 3,993.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120337金屬質(zhì)架類1200*500*200MM銹鋼 | 金屬質(zhì)架類 | 1 | 2,108.00 | 個 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 2,106.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 2,108.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 2,107.00 | 否 | |||||||
哈靈HL120206廚房操作臺1800*800*800mm不銹鋼 | 廚房操作臺 | 1 | 3,604.00 | 張 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 3,602.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 3,604.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 3,603.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120334廚房操作臺1800*800*800mm不銹鋼 | 廚房操作臺 | 2 | 7,236.00 | 張 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 3,616.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 3,618.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 3,617.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120506廚房操作臺1200*500*1800mm不銹鋼 | 廚房操作臺 | 2 | 12,850.00 | 個 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 6,425.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 6,425.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 6,424.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120330水池700*700*800mm不銹鋼板 | 水池 | 1 | 1,556.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 1,556.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 1,555.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 1,555.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120332水池1800*700*800mm不銹鋼 | 水池 | 3 | 10,500.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 3,498.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 3,500.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 3,499.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120303木制床類1400*600*250mm橡木 | 木制床類 | 270 | 112,050.00 | 張 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 414.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 415.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 414.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120342碗260*190*40mm不銹鋼 | 碗 | 270 | 25,650.00 | 套 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 94.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 95.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 95.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120634碗6.5cm塑料 | 碗 | 20 | 280.00 | 個 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 13.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 13.60 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120331電磁爐780*640*780mm不銹鋼 | 電磁爐 | 1 | 7,980.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 7,980.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 7,979.60 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 7,979.00 | 否 | |||||||
哈靈hl01和面機(jī)510mm*360mm*900mm不銹鋼 | 和面機(jī) | 1 | 15,000.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 15,000.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 14,995.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 14,899.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120329和面機(jī)不銹鋼 | 和面機(jī) | 1 | 10,000.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 10,000.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 9,999.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 10,000.00 | 否 | |||||||
哈靈HL120302燃?xì)庠?150*1250*1200mm不銹鋼 | 燃?xì)庠?/td> | 2 | 33,960.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 16,978.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 16,975.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 16,979.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120635燃?xì)庠?50mm*650mm*950mm不銹鋼 | 燃?xì)庠?/td> | 1 | 4,327.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 4,326.10 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 4,327.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 4,327.00 | 否 | |||||||
哈靈hl01切菜機(jī)1400mm*600mm*1500mm不銹鋼 | 切菜機(jī) | 1 | 8,980.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 8,978.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 8,980.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 8,979.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120333切菜機(jī)800*630*430mm不銹鋼 | 切菜機(jī) | 1 | 9,890.00 | 臺 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 9,888.70 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 9,889.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 9,889.00 | 否 | |||||||
東方新興xx120633勺1.2 米不銹鋼 | 勺 | 4 | 712.00 | 個 | 江蘇萬智科教設(shè)備有限公司 | 178.00 | 是 | ||
杭州哈靈教育科技有限公司 | 178.00 | 否 | |||||||
江蘇鴻天科教設(shè)備有限公司 | 177.20 | 否 | |||||||
