一、項目概述
網(wǎng)上競價編號:WHSZFCG-DDJJ-2024-20552
項目名稱:烏海市海勃灣區(qū)第五小學采購木質架類等網(wǎng)上競價項目
采購單位:烏海市海勃灣區(qū)第五小學
所屬區(qū)域:烏海市本級
預算金額(元):471,587.00
網(wǎng)上競價開始時間:2024-11-13 17:41:00
網(wǎng)上競價截止時間:2024-11-18 17:41:00
采購人聯(lián)系方式:沈媛媛 家具招標采購http://www.yhza.cn
采購計劃備案書/核準書編號:海區(qū)政采計劃[2024]01246
采購方式:電子賣場(家具用具采購)
二、網(wǎng)上競價要求
(一)報價須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務條款提供各項售后服務。
2.報價應包括對投標產(chǎn)品的運輸、安裝、售后服務、技術支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。
3.如項目成交,則成交供應商依據(jù)成交確認書在十個工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應商必須在合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)按照采購人指定的地點供貨。
4.供應商必須響應所有的競價需求。
(二)答疑與咨詢
烏海市公共資源交易中心:0473-2999715
(三)其它
1.如果需求明細中設備型號生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請家具用具供貨商報價時在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號及詳細配置。
2.如果設備型號配置有歧義,請家具用具供貨商務必在報價前與采購中心聯(lián)系落實或報價時明確所報設備型號,否則視為廢標。
3.家具用具供貨商在報價時,要嚴格按投標文件內(nèi)的承諾提供服務,報價總價不得超過預算金額,不得以低于正品成本價的方式謀取中標。
三、成交原則
1.報價供應商不足三家時,作廢標處理。
2.報價供應商滿足三家的,報價不同時,以報價最低的供應商為成交供應商;報價相同時,以報價時間最早的供應商為成交供應商。
3.采購人選擇非最低報價供應商為成交供應商的應說明理由,選擇理由將在結果公示中進行公示。
四、需求明細
編號 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術參數(shù) | 商品服務 | 名稱 | 商品服務單價 | 數(shù)量 | 商品服務總價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木質架類 | 148 | 86,284.00 | 平米 |
承重量(kg) : 100;產(chǎn)品尺寸 : 2600*7600*300;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 4; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 木質架類 | 56 | 58,800.00 | 平米 |
承重量(kg) : 5000;產(chǎn)品尺寸 : 3000*1880*2000;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 5; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 木質架類 | 1 | 1,860.00 | 項 |
承重量(kg) : 150;產(chǎn)品尺寸 : 2800*1300*800;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 衣架;層數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 木質架類 | 3 | 1,950.00 | 平米 |
承重量(kg) : 300;產(chǎn)品尺寸 : 2400*1200*200;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 3; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | 木質架類 | 10 | 10,000.00 | 平米 |
承重量(kg) : 100;產(chǎn)品尺寸 : 1800*6000*350;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
6 | 木質架類 | 6 | 6,000.00 | 平米 |
承重量(kg) : 100;產(chǎn)品尺寸 : 800*4000*350;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 3; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
7 | 木質架類 | 16 | 10,400.00 | 平米 |
承重量(kg) : 100;產(chǎn)品尺寸 : 2400×1200×750mm;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 5; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | 木質架類 | 22 | 1,760.00 | 個 |
承重量(kg) : 12;產(chǎn)品尺寸 : 21.5*15.5*18cm;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 2; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
9 | 木質架類 | 6 | 10,380.00 | 米 |
承重量(kg) : 150;產(chǎn)品尺寸 : 0.74m*0.3m*5.72m;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質 : 木質;飾面材質 : 木皮;產(chǎn)品類型 : 書架;層數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
10 | 金屬質架類 | 28 | 12,600.00 | 平米 |
承重量(kg) : 300;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000*600*1500;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質 : 鋼;顏色分類 : 白色;產(chǎn)品類型 : 貨架;層數(shù) : 四層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
11 | 金屬質架類 | 13 | 5,850.00 | 平米 |
承重量(kg) : 600;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000*600*2000;質保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質 : 鋼;顏色分類 : 白色;產(chǎn)品類型 : 貨架;層數(shù) : 四層; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
12 | 教學、實驗用桌 | 5 | 6,500.00 | 項 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*1200*600;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 是;顏色分類 : 灰木紋色;座位數(shù) : 1;產(chǎn)品材質 : 生態(tài)板; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
13 | 教學、實驗用桌 | 4 | 6,720.00 | 張 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 700*1500;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類 : 藍色;座位數(shù) : 1;產(chǎn)品材質 : 金屬; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
14 | 教學、實驗用桌 | 15 | 9,750.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2400*1200*800;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 是;顏色分類 : 灰木紋色;座位數(shù) : 1;產(chǎn)品材質 : 生態(tài)板; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
15 | 教學、實驗椅凳 | 8 | 1,600.00 | 個 |
顏色分類 : 藍色;是否支持人體工程學 : 否;是否可滑動 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉 : 否;靠背高度(mm) : 125mm(不含)-800mm(不含);扶手類型 : 固定扶手;坐面材質 : 木質;主體材質 : 金屬; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
16 | 教學、實驗椅凳 | 1 | 1,860.00 | 個 |
顏色分類 : 棕色;是否支持人體工程學 : 否;是否可滑動 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手類型 : 無扶手;坐面材質 : 木質;主體材質 : 木質; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
17 | 教學、實驗椅凳 | 8 | 8,000.00 | 平米 |
顏色分類 : 棕色;是否支持人體工程學 : 否;是否可滑動 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手類型 : 無扶手;坐面材質 : 木質;主體材質 : 木質; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
18 | 文件柜 | 85 | 55,250.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2600*9000*300;高度(mm) : 2600;長度(mm) : 9000;寬度(mm) : 300;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 橡木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 4;門數(shù) : 16;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
19 | 文件柜 | 10 | 6,500.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2600*3900*300;高度(mm) : 2600;長度(mm) : 3900;寬度(mm) : 300;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 橡木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 4;門數(shù) : 8;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
20 | 文件柜 | 20 | 9,700.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 800*2420*1200;高度(mm) : 1200;長度(mm) : 242;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 橡木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 8;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
21 | 文件柜 | 34 | 15,062.00 | 米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 800*6000*300;高度(mm) : 800;長度(mm) : 6000;寬度(mm) : 300;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 人造板;顏色分類 : 橡木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 4;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
22 | 文件柜 | 25 | 13,775.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2150*5000;高度(mm) : 700;長度(mm) : 5000;寬度(mm) : 2150;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 檀木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 10;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
23 | 文件柜 | 14 | 7,350.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1000*7200;高度(mm) : 1000;長度(mm) : 7200;寬度(mm) : 700;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 白色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 14;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
24 | 文件柜 | 23 | 13,248.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2400*6850;高度(mm) : 750;長度(mm) : 6850;寬度(mm) : 2400;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 銀灰色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 1;門數(shù) : 8;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 文件柜 | 23 | 12,650.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000*7000;高度(mm) : 2000;長度(mm) : 7000;寬度(mm) : 500;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 白色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 3;門數(shù) : 12;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | 文件柜 | 32 | 16,800.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2200*7250;高度(mm) : 2200;長度(mm) : 7250;寬度(mm) : 7000;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 生態(tài)板;顏色分類 : 原木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 12;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
27 | 文件柜 | 28 | 14,700.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1000*1400;高度(mm) : 1000;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 350;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 生態(tài)板;顏色分類 : 原木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 12;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
28 | 文件柜 | 4 | 2,600.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 2400*1800;高度(mm) : 1100;長度(mm) : 2400;寬度(mm) : 1800;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 人造板;顏色分類 : 灰木紋色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 4;門數(shù) : 4;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
29 | 文件柜 | 14 | 9,100.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1172*1200*380;高度(mm) : 1172;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 380;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 橡木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 3;門數(shù) : 6;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
30 | 文件柜 | 52 | 27,404.00 | 米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1000*2364*400;高度(mm) : 1000;長度(mm) : 2364;寬度(mm) : 400;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 生態(tài)板;顏色分類 : 橡木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 12;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
31 | 文件柜 | 10 | 6,500.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*4000*300;高度(mm) : 300;長度(mm) : 4000;寬度(mm) : 1200;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 人造板;顏色分類 : 灰木紋色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 8;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
32 | 文件柜 | 5 | 3,250.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*2000*300;高度(mm) : 1200;長度(mm) : 2000;寬度(mm) : 300;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 灰木紋色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 6;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
33 | 文件柜 | 2 | 2,400.00 | 扇 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*1800;高度(mm) : 1200;長度(mm) : 1800;寬度(mm) : 750;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 原木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 2;門數(shù) : 2;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
34 | 文件柜 | 6 | 1,350.00 | 張 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*2400;高度(mm) : 1200;長度(mm) : 2400;寬度(mm) : 700;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 透明色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 1;門數(shù) : 2;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
35 | 文件柜 | 10 | 3,200.00 | 平米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*800;高度(mm) : 800;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 500;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 橡木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 1;門數(shù) : 4;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
36 | 文件柜 | 6 | 10,434.00 | 米 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 0.4m*0.4m*5.78m;高度(mm) : 400;長度(mm) : 5780;寬度(mm) : 400;是否帶鎖 : 否;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質 : 木質;顏色分類 : 原木色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 1;門數(shù) : 16;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務需求
序號 | 商務項目 | 商務需求 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 報價要求 | 1.供應商報價所提供的所有貨物樣式及具體參數(shù)必須參考附件。供應商所供商品均須滿足產(chǎn)品的詳細參數(shù),報價時須上傳所投產(chǎn)品要求的真實技術參數(shù)證明文件(檢測報告等)及投標承諾書(見附件)并蓋章確認,不得復制粘貼技術參數(shù)或只填寫“與采購人要求一致”等文字表述,每項商品不允許提供備選產(chǎn)品,未上傳或參數(shù)不響應不符合的視為無效報價。提供虛假材料的將提交主管部門追究相應法律責任。 2.中標方中標后在3日內(nèi)提供樣品以及該樣品檢驗報告原件或復印件并加蓋中標單位公章,如樣品虛假響應要求,甲方有權拒絕采購,樣品的生產(chǎn)、運輸、安裝、保全等一切費用由中標方自理。 3.為保證設備的可靠性服務和產(chǎn)品質量,驗收參照競價公告、合同及相關法律、法規(guī)等文件,驗收達不到相應要求的,無條件退換不合格產(chǎn)品,涉及風險由供貨商全部承擔。驗收的標準為:成交供應商所供應商品均須滿足產(chǎn)品的詳細參數(shù)。保修信息必須與采購要求一致,如查驗異常,則為驗收不合格,甲方有權拒收貨物。 4.成交供應商如因缺貨斷貨等理由拒不與采購人簽訂合同或簽訂合同后無法按時、按需、按質供貨交付的,采購人報相關部門,根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購電子賣場管理辦法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定,成交供應商承擔一切后果。 5.報價須包含所有物品采購、訂制安裝、質保服務、運輸、維修,稅費等費用。 | 2 | 產(chǎn)品質量要求 | 1、本次采購項目要求成交供應商提供的產(chǎn)品必須符合國家產(chǎn)品質量標準,所有貨物必須是全新的,未使用過的。 2、本次采購項目的所有家具環(huán)保必須達到國家要求,同時采購人會對產(chǎn)品隨時抽樣進行檢測。 為了確保產(chǎn)品質量及交貨期,供應商要有詳細的生產(chǎn)進度計劃安排、產(chǎn)品質量保障措施、包裝運輸及安裝措施。 | 3 | 環(huán)保要求 | 1、中標后供應商需提供技術參數(shù)中要求所有產(chǎn)品主要材料有效檢驗報告和相關證書,采購方將對相關資料的真實性進行核查,經(jīng)核實涉嫌造假的資料,采購人將按照政府采購相關法律法規(guī)處理。 | 4 | 售后服務要求 | 1、家具產(chǎn)品不低于兩年三包、五年免費保修。如果產(chǎn)品在三包期內(nèi),發(fā)生質量問題的經(jīng)過兩次修理后仍出現(xiàn)質量問題時,供應商應無條件為采購人更換新的產(chǎn)品,如產(chǎn)品更換兩次后仍出現(xiàn)質量問題時,采購人無條件退貨; 2、產(chǎn)品三包期自產(chǎn)品驗收合格并交付使用之日起計算。產(chǎn)品在免費保修期內(nèi),如出現(xiàn)產(chǎn)品使用故障需要維修維護,供應商應在2小時內(nèi)作出響應,12小時內(nèi)解決到位,供應商應有售后服務熱線,便于采購人隨時取得聯(lián)系。 3、產(chǎn)品故障響應時間:質保期內(nèi),安排專人負責維護,設備出現(xiàn)故障應在2小時內(nèi)做出響應,8小時內(nèi)派專業(yè)技術人員到現(xiàn)場進行維護,12小時內(nèi)解決問題,故障不能按時排除應提供備用產(chǎn)品。 4、報價包含本次采購的貨物本身價、備件、配件、貨物運輸?shù)街付ǖ攸c的運輸費用、保險費用、質保及各項稅金等驗收合格的所有費用。 | 5 | 供貨要求 | 1、成交供應商所供應商品須和報價產(chǎn)品詳細參數(shù)一致,必須滿足所有技術參數(shù)要求。考慮到進度要求,中標后3個工作日內(nèi)簽訂合同,簽訂合同后15日內(nèi)供貨并驗收。貨物信息必須與采購要求一致,如查驗異常,則為驗收不合格,甲方有權拒收貨物。 2、成交供應商如因缺貨斷貨等理由拒不與采購人簽訂合同或簽訂合同后無法按時、按需、按質供貨交付的,采購人報相關部門,根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購電子賣場管理辦法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定,成交供應商承擔一切后果。 3、驗收時需提供產(chǎn)品的檢驗報告、環(huán)保證書復印件,報告必須為國家認可或資質認定的授權的檢驗檢測機構出具的. 必要時采購方從供貨商提供的產(chǎn)品中采取抽樣的方式送有資質的檢測機構進行檢測,檢測費用由采購方承擔,檢測結果必須滿足對應產(chǎn)品的本次采購的要求。 | 6 | 其他要求 | 1、具體貨物產(chǎn)品技術參數(shù)及其他要求以上傳附件為準。 2、按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購電子賣場管理辦法》,供應商在參與項目前,應當保證貨源充足并確保能及時供貨,成交結果發(fā)布后供應商應及時與采購人簽訂并履行合同。由于供應商自身原因,影響了采購單位采購工作的正常開展,將按照《辦法》第三十六條之規(guī)定,由各級電子賣場運營管理機構暫停違規(guī)供應商電子賣場交易權限6個月,并予以公示,要求乙方賠償由此對甲方造成的損失,根據(jù)電子賣場合同條款按成交金額向甲方支付1%的違約金。 3、為保障采購工作順利實施,確保采購人與投標供應商聯(lián)系順暢,投標供應商投標時須預留有效暢通的聯(lián)系電話,如預留號碼為空號、停機、關機、呼叫轉移等無法聯(lián)系的電話號碼,一律視為無效投標。 |
六、競價結果
名稱 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | 供應商備注 | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣圣 木質架類 展柜 2600*7600*300 | 木質架類 | 148 | 86,284.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 350.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 578.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 570.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 550.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 520.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 468.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 柜子 25厚板材 3000*1880*2000 | 木質架類 | 56 | 58,800.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 650.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 1,040.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 1,000.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 880.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 890.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 平衡木2800*1300*800 | 木質架類 | 1 | 1,860.00 | 項 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,637.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 1,827.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 1,763.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 1,380.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 地臺 2400*1200*200 | 木質架類 | 3 | 1,950.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 400.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 600.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 530.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 塑木柜子 1800*6000*350 | 木質架類 | 10 | 10,000.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 680.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 960.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 1,000.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 830.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 體育器材柜 800*4000*350 | 木質架類 | 6 | 6,000.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 580.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 960.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 1,000.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 810.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 840.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 782.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 物品存放柜 | 木質架類 | 16 | 10,400.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 450.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 600.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 490.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 398.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 收納 SW10G64 | 木質架類 | 22 | 1,760.00 | 個 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 60.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 80.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 80.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 80.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 70.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 46.00 | 否 | |||||||
廣圣 木質架類 生態(tài)板書桌 0.4m*0.4m*5.78m | 木質架類 | 6 | 10,380.00 | 米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,040.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 1,700.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 1,700.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 1,700.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 1,420.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 1,288.00 | 否 | |||||||
廣圣 金屬質架類 鋼制柜子 2000*600*1500 | 金屬質架類 | 28 | 12,600.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 360.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古圣易達物資有限公司 | 445.00 | 否 | |||||||
烏海市漢虎裝飾設計有限責任公司 | 450.00 | 是 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設備有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古良木辦公家具有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
烏海市眾友網(wǎng)絡科技有限公司 | 286.00 | 否 | |||||||
廣圣 金屬質架類 鋼制柜子 2000*600*2000 | 金屬質架類 | 13 | 5,850.00 | 平米 | 寧夏邦晟隆家具制造有限公司 | 360.00 | 否 | ||
烏海市龍和建筑裝飾工程有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
