一、項(xiàng)目概述
網(wǎng)上競價(jià)編號:NMGZFCG-DDJJ-2025-22236
項(xiàng)目名稱:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)采購茶幾等網(wǎng)上競價(jià)項(xiàng)目
采購單位:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級
預(yù)算金額(元):97,870.00
網(wǎng)上競價(jià)開始時(shí)間:2025-06-13 21:55:01
網(wǎng)上競價(jià)截止時(shí)間:2025-06-18 21:55:00
采購人聯(lián)系方式:云澤暉 430-4012
采購計(jì)劃備案書/核準(zhǔn)書編號:內(nèi)政采計(jì)劃[2025]13924
采購方式:電子賣場(家具用具采購)
二、網(wǎng)上競價(jià)要求
(一)報(bào)價(jià)須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項(xiàng)售后服務(wù)。
2.報(bào)價(jià)應(yīng)包括對投標(biāo)產(chǎn)品的運(yùn)輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險(xiǎn)、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用。
3.如項(xiàng)目成交,則成交供應(yīng)商依據(jù)成交確認(rèn)書在十個(gè)工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)按照采購人指定的地點(diǎn)供貨。
4.供應(yīng)商必須響應(yīng)所有的競價(jià)需求。
(二)答疑與咨詢
采購人聯(lián)系方式:云澤暉 430-4012
(三)其它
1.如果需求明細(xì)中設(shè)備型號生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請家具用具供貨商報(bào)價(jià)時(shí)在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號及詳細(xì)配置。
2.如果設(shè)備型號配置有歧義,請家具用具供貨商務(wù)必在報(bào)價(jià)前與采購中心聯(lián)系落實(shí)或報(bào)價(jià)時(shí)明確所報(bào)設(shè)備型號,否則視為廢標(biāo)。
3.家具用具供貨商在報(bào)價(jià)時(shí),要嚴(yán)格按投標(biāo)文件內(nèi)的承諾提供服務(wù),報(bào)價(jià)總價(jià)不得超過預(yù)算金額,不得以低于正品成本價(jià)的方式謀取中標(biāo)。
三、成交原則
1.報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足三家時(shí),作廢標(biāo)處理。
2.報(bào)價(jià)供應(yīng)商滿足三家的,報(bào)價(jià)不同時(shí),以報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商;報(bào)價(jià)相同時(shí),以報(bào)價(jià)時(shí)間最早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
3.采購人選擇非最低報(bào)價(jià)供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的應(yīng)說明理由,選擇理由將在結(jié)果公示中進(jìn)行公示。
四、需求明細(xì)
編號 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 商品服務(wù) | 名稱 | 商品服務(wù)單價(jià) | 數(shù)量 | 商品服務(wù)總價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茶幾 | 25.00 | 11,500.00 | 臺(tái) |
產(chǎn)品功能 : 無;產(chǎn)品風(fēng)格 : 現(xiàn)代;高度(mm) : 750;長度(mm) : 600;寬度(mm) : 600;顏色分類 : 黑白色;產(chǎn)品工藝 : 免漆;產(chǎn)品形狀 : 長方形;產(chǎn)品尺寸(mm) : φ700*750;產(chǎn)品材質(zhì) : 巖板 ; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 單人沙發(fā) | 25.00 | 32,000.00 | 臺(tái) |
售后服務(wù) : 33;包裝清單 : 3;重量(kg) : 3;承重量(kg) : 3;產(chǎn)品尺寸 : 3;產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;顏色分類 : 橙色;是否可儲(chǔ)物 : 否;是否有扶手 : 否;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質(zhì) : 金屬;飾面材質(zhì) : 牛津布; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 辦公椅 | 25.00 | 13,750.00 | 臺(tái) |
售后服務(wù) : 全國聯(lián)保 質(zhì)保三年;包裝清單 : 有;承重量(kg) : 350;產(chǎn)品尺寸(mm) : 國標(biāo);工藝 : 網(wǎng)椅;五金件 : 國標(biāo);高度(mm) : 國標(biāo);長度(mm) : 國標(biāo);寬度(mm) : 國標(biāo);環(huán)保等級 : E2≤5.0mg/L;是否組裝 : 是;是否支持人體工程學(xué) : 否;是否可滑動(dòng) : 是;是否可升降 : 是;是否可旋轉(zhuǎn) : 是;靠背高度(mm) : 無;顏色分類 : 棕色;五星腳材質(zhì) : 尼龍腳;飾面材質(zhì) : 皮質(zhì);扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 文件柜 | 8.00 | 4,400.00 | 臺(tái) |
國別 : 45;售后服務(wù) : 4;包裝清單 : 4;承重量(kg) : 54;重量(kg) : 45;材質(zhì)厚度(mm) : 0.5;產(chǎn)品尺寸(mm) : 4;高度(mm) : 4;長度(mm) : 4;寬度(mm) : 4;是否帶鎖 : 是;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;顏色分類 : 紫色;五金件 : 44;滾輪數(shù) : 2;工藝 : 54;環(huán)保等級 : E2≤5.0mg/L;抽屜數(shù) : 1;層數(shù) : 10;門數(shù) : 1;柜門類型 : 無柜門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | 三人沙發(fā) | 1.00 | 2,200.00 | 臺(tái) |
顏色分類 : 黑色;是否可儲(chǔ)物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質(zhì) : 金屬;飾面材質(zhì) : 皮革; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
6 | 辦公桌 | 2.00 | 1,720.00 | 臺(tái) |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1600;寬度(mm) : 800;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1600*800*750;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結(jié)合;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
7 | 辦公桌 | 10.00 | 15,800.00 | 臺(tái) |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 500;寬度(mm) : 1400;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 否;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*500*750;顏色分類 : 黃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;適用人數(shù) : 2; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | 辦公桌 | 4.00 | 12,900.00 | 臺(tái) |
高度(mm) : 760;長度(mm) : 1800;寬度(mm) : 1000;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1800*1000*760mm;顏色分類 : 木色;產(chǎn)品材質(zhì) : 顆粒板;適用人數(shù) : 8; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
9 | 會(huì)議椅 | 12.00 | 3,600.00 | 臺(tái) |
產(chǎn)品尺寸(cm) : 700*480*510mm;顏色分類 : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務(wù)需求
序號 | 商務(wù)項(xiàng)目 | 商務(wù)需求 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 要求 | (1)投標(biāo)必須滿足所有要求,供應(yīng)產(chǎn)品須和報(bào)價(jià)產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)一致。 響應(yīng)前仔細(xì)核對參數(shù)及價(jià)格,不接受更換參數(shù)。 (2)報(bào)價(jià)包含所有物品采購、安裝調(diào)試、質(zhì)保服務(wù)、運(yùn)輸、調(diào)換,稅費(fèi)等費(fèi)用。質(zhì)保期3年。物品需要供應(yīng)商免費(fèi)配送到采購人需求地點(diǎn),不接受快遞自取。 (3)驗(yàn)收時(shí)采購人根據(jù)合同、相關(guān)法規(guī)及具體技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐條查驗(yàn)確認(rèn)。若貨物與投標(biāo)參數(shù)不一致,采購人有權(quán)拒絕接收。 (4)標(biāo)的包裝應(yīng)按照國家或者行業(yè)主管部門的技術(shù)規(guī)定執(zhí)行,國家或業(yè)務(wù)主管部門無技術(shù)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)按雙方約定采取足以保護(hù)標(biāo)的安全、完好的包裝方式。 所有標(biāo)的包裝完好,是全新未使用的合格產(chǎn)品。 | 2 | 要求 | (1)供應(yīng)商在參與項(xiàng)目前,應(yīng)當(dāng)保證貨源充足并確保能及時(shí)供貨,及時(shí)與采購人簽訂并履行合同。由于供應(yīng)商自身原因,影響采購單位采購工作的正常開展,將按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購電子賣場管理辦法》第三十六條規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 (2)該項(xiàng)目面向中小企業(yè)整體預(yù)留。 (3)商品樣式見附件圖片。 |
六、競價(jià)結(jié)果
名稱 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 供應(yīng)商備注 | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派格/PAIGER P-CJ06 茶幾 φ600*750 白色巖板茶幾、休閑茶幾 | 茶幾 | 25.00 | 11,500.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 160.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 154.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 285.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 152.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 260.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 320.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 143.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 298.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 170.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 200.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 210.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 250.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 138.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 150.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 120.00 | 是 | |||||||
安格佳 GJP-SZF0807- BCS 單人沙發(fā) 870W*770D*750H 布藝 辦公室沙發(fā) 接待沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 25.00 | 32,000.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 480.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 474.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 475.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 390.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 550.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 580.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 585.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 840.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 670.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 500.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 510.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 340.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 260.00 | 是 | |||||||
國景 YPHW13 辦公椅 辦公椅子 電腦椅 辦公椅子宿舍久坐午休可躺電競椅人體工學(xué)舒適老板座椅 黑色網(wǎng)布+腳托(尼龍腳) | 辦公椅 | 25.00 | 13,750.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 320.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 289.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 259.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 400.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 380.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 500.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 255.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 295.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 200.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 220.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 220.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 488.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 240.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 180.00 | 是 | |||||||
安格佳GMGKG0108文件柜 辦公室文件柜 書柜 資料柜 書柜 銀絲橡木+啞灰+灰藍(lán) 800*400*2000 | 文件柜 | 8.00 | 4,400.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 380.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 289.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 410.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 380.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 530.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 550.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 200.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 310.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 490.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 440.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 520.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 300.00 | 是 | |||||||
正韻大雅 ZY611 三人沙發(fā) 意式真皮沙發(fā) | 三人沙發(fā) | 1.00 | 2,200.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 1,700.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 1,698.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 1,300.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 2,000.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 1,700.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 1,600.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 1,750.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 100.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 2,000.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 1,280.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 1,380.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 1,240.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 1,186.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 998.00 | 是 | |||||||
科泰 KETAI B-161 辦公桌 1600*800*750 | 辦公桌 | 2.00 | 1,720.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 550.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 600.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 550.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 850.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 650.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 300.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 860.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 470.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 730.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 550.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 680.00 | 是 | |||||||
金亞偉創(chuàng)/- CZZ-02 辦公桌 培訓(xùn)桌椅翻板桌會(huì)議桌拼接條形桌移動(dòng)桌1.4米 單位:張 | 辦公桌 | 10.00 | 15,800.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 330.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 184.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 255.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 260.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 520.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 350.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 170.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 150.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 1,000.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 248.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 185.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 185.00 | 是 | |||||||
科勁/KJ-BS-12-4/辦公桌/書桌/1800*1000*760 | 辦公桌 | 4.00 | 12,900.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 760.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 2,000.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 1,980.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 1,500.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 1,600.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 1,000.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 2,100.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 1,070.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 990.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 1,560.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 2,600.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 1,500.00 | 是 | |||||||
科勁/KJ-008/會(huì)議椅/牛角椅/700*480*510 | 會(huì)議椅 | 12.00 | 3,600.00 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 160.00 | 否 | ||
內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 150.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 183.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 226.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 130.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 150.00 | 否 | |||||||
新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 260.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 150.00 | 否 | |||||||
北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 220.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 200.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 100.00 | 否 | |||||||
包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 180.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 135.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 280.00 | 否 | |||||||
哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 45.00 | 是 |
七、供應(yīng)商報(bào)價(jià)
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 | 河南正聚志遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 27,148.00 | 2025-06-18 18:36:36 |
2 | 內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 34,780.00 | 2025-06-17 21:14:49 |
3 | 回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 35,560.00 | 2025-06-18 15:02:01 |
4 | 玉泉區(qū)金義家具經(jīng)銷部 | 36,530.00 | 2025-06-15 22:41:20 |
5 | 內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 37,961.00 | 2025-06-15 17:35:35 |
6 | 內(nèi)蒙古楷森家具有限公司 | 38,607.00 | 2025-06-15 19:23:23 |
7 | 內(nèi)蒙古科佰商貿(mào)有限公司 | 39,860.00 | 2025-06-14 11:33:53 |
8 | 玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 40,000.00 | 2025-06-16 17:14:53 |
9 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 41,375.00 | 2025-06-16 11:57:10 |
10 | 內(nèi)蒙古木丁商貿(mào)有限公司 | 47,050.00 | 2025-06-15 12:52:35 |
11 | 北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 47,780.00 | 2025-06-17 10:11:32 |
12 | 內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 49,890.00 | 2025-06-16 16:13:30 |
13 | 玉泉區(qū)冠澤家具中心(個(gè)體工商戶) | 50,890.00 | 2025-06-16 10:13:39 |
14 | 北京強(qiáng)盛家具有限公司 | 54,075.00 | 2025-06-16 15:17:50 |
15 | 包頭市機(jī)多好科技信息有限公司 | 54,970.00 | 2025-06-16 19:55:15 |
16 | 新城區(qū)賀銘現(xiàn)代辦公家具經(jīng)銷部 | 57,180.00 | 2025-06-16 11:47:52 |
17 | 哈爾濱昌興辦公家具有限公司 | 68,616.00 | 2025-06-18 17:07:21 |
18 | 內(nèi)蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 71,090.00 | 2025-06-18 11:36:31 |
八、中標(biāo)供應(yīng)商響應(yīng)商品明細(xì)
商品/需求 | 商品品牌 | 商品型號 | 主要技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|
茶幾 茶幾 | 鑫瑩 | XY-QTZ85 | 產(chǎn)品功能:無 產(chǎn)品尺寸(mm):φ700*750 產(chǎn)品工藝: 免漆 產(chǎn)品形狀:圓 產(chǎn)品材質(zhì):巖板 產(chǎn)品風(fēng)格:現(xiàn)代 寬度(mm):600 長度(mm):600 顏色分類: 黑白色 高度(mm): 750 |
單人沙發(fā) 單人沙發(fā) | 鑫瑩 | XY-SF180 | 產(chǎn)品尺寸:3 產(chǎn)品風(fēng)格: 中式 包裝清單:3 售后服務(wù):33 填充物:海綿 承重量(kg):3 是否可儲(chǔ)物: 否 是否可拆洗: 否 是否有扶手: 否 框架材質(zhì): 金屬 重量(kg):3 顏色分類:橙色 飾面材質(zhì):西皮 |
