一、項(xiàng)目概述
網(wǎng)上競價(jià)編號(hào):ELHTSZFCG-DDJJ-2025-22113
項(xiàng)目名稱:二連浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院采購辦公桌等網(wǎng)上競價(jià)項(xiàng)目
采購單位:二連浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院
所屬區(qū)域:二連浩特市
預(yù)算金額(元):600,000.00
網(wǎng)上競價(jià)開始時(shí)間:2025-05-23 15:47:01
網(wǎng)上競價(jià)截止時(shí)間:2025-05-28 15:47:00
采購人聯(lián)系方式:長江 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
采購計(jì)劃備案書/核準(zhǔn)書編號(hào):152501[2025]00269
采購方式:電子賣場(家具用具采購)
二、網(wǎng)上競價(jià)要求
(一)報(bào)價(jià)須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項(xiàng)售后服務(wù)。
2.報(bào)價(jià)應(yīng)包括對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品的運(yùn)輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險(xiǎn)、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用。
3.如項(xiàng)目成交,則成交供應(yīng)商依據(jù)成交確認(rèn)書在十個(gè)工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)按照采購人指定的地點(diǎn)供貨。
4.供應(yīng)商必須響應(yīng)所有的競價(jià)需求。
(二)其它
1.如果需求明細(xì)中設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請家具用具供貨商報(bào)價(jià)時(shí)在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號(hào)及詳細(xì)配置。
2.如果設(shè)備型號(hào)配置有歧義,請家具用具供貨商務(wù)必在報(bào)價(jià)前與采購中心聯(lián)系落實(shí)或報(bào)價(jià)時(shí)明確所報(bào)設(shè)備型號(hào),否則視為廢標(biāo)。
3.家具用具供貨商在報(bào)價(jià)時(shí),要嚴(yán)格按投標(biāo)文件內(nèi)的承諾提供服務(wù),報(bào)價(jià)總價(jià)不得超過預(yù)算金額,不得以低于正品成本價(jià)的方式謀取中標(biāo)。
三、成交原則
1.報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足三家時(shí),作廢標(biāo)處理。
2.報(bào)價(jià)供應(yīng)商滿足三家的,報(bào)價(jià)不同時(shí),以報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商;報(bào)價(jià)相同時(shí),以報(bào)價(jià)時(shí)間最早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
3.采購人選擇非最低報(bào)價(jià)供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的應(yīng)說明理由,選擇理由將在結(jié)果公示中進(jìn)行公示。
四、需求明細(xì)
編號(hào) | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 商品服務(wù) | 名稱 | 商品服務(wù)單價(jià) | 數(shù)量 | 商品服務(wù)總價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公桌 | 26.00 | 49,400.00 | 件 |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*700*750;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 密度板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 辦公桌 | 63.00 | 113,400.00 | 件 |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*700*750;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 密度板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 木質(zhì)架類 | 143.00 | 7,150.00 | 件 |
飾面材質(zhì) : 木皮;層數(shù) : 3;產(chǎn)品類型 : 書架;產(chǎn)品材質(zhì) : 橡木;是否帶滾輪 : 否;承重量(kg) : 100;是否組裝 : 否;產(chǎn)品尺寸 : 長40cm;寬40cm;高173cm;質(zhì)保期限 : 3年; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 文件柜 | 87.00 | 78,300.00 | 件 |
高度(mm) : 1850;長度(mm) : 850;寬度(mm) : 400;是否帶鎖 : 是;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 冷軋鋼;顏色分類 : 灰色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 4;門數(shù) : 4;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | 更衣柜 | 83.00 | 74,700.00 | 件 |
顏色分類 : 白色;層數(shù) : 4;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵制;是否帶鎖 : 是;產(chǎn)品尺寸(mm) : 900*420*1850; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
6 | 辦公椅 | 127.00 | 38,100.00 | 件 |
售后服務(wù) : -;包裝清單 : -;承重量(kg) : -;產(chǎn)品尺寸(mm) : -;工藝 : -;五金件 : -;高度(mm) : -;長度(mm) : -;寬度(mm) : -;環(huán)保等級(jí) : 無;是否組裝 : 是;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動(dòng) : 是;是否可升降 : 是;是否可旋轉(zhuǎn) : 是;靠背高度(mm) : 無;顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 鋼制腳;飾面材質(zhì) : 皮質(zhì);扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
7 | 辦公椅 | 112.00 | 33,600.00 | 件 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*500*500;高度(mm) : 500;長度(mm) : 500;寬度(mm) : 1200;是否組裝 : 否;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動(dòng) : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉(zhuǎn) : 否;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 鋁合金腳;飾面材質(zhì) : 皮質(zhì);扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | 辦公桌 | 27.00 | 32,400.00 | 件 |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*700*750;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 密度板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
9 | 辦公椅 | 52.00 | 15,600.00 | 件 |
承重量(kg) : 300;產(chǎn)品尺寸(mm) : 650*650*1050;高度(mm) : 1050;長度(mm) : 650;寬度(mm) : 650;是否組裝 : 否;環(huán)保等級(jí) : E1≤1.5mg/L;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動(dòng) : 是;是否可升降 : 是;是否可旋轉(zhuǎn) : 是;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 尼龍腳;飾面材質(zhì) : 布藝 ;扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
10 | 木制床類 | 12.00 | 24,000.00 | 件 |
是否帶儲(chǔ)物空間 : 否;是否帶護(hù)欄 : 否;是否帶軟靠 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 烏金木;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品尺寸 : 1.5*2.0;適用人數(shù) : 單人; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
11 | 文件柜 | 12.00 | 3,600.00 | 件 |
高度(mm) : 1850;長度(mm) : 850;寬度(mm) : 390;是否帶鎖 : 是;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 冷軋鋼;顏色分類 : 銀灰色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 5;門數(shù) : 4;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
12 | 辦公桌 | 5.00 | 10,000.00 | 件 |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*700*750;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 密度板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
13 | 辦公桌 | 6.00 | 7,200.00 | 件 |
高度(mm) : 62;長度(mm) : 62;寬度(mm) : 60;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 否;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 62;顏色分類 : 白色;產(chǎn)品材質(zhì) : 大理石,金屬;適用人數(shù) : 2; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
14 | 會(huì)議桌 | 3.00 | 4,500.00 | 件 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 4000mm;1600mm;750mm;高度(mm) : 750;長度(mm) : 4000;寬度(mm) : 1600;顏色分類 : 紅棕色;是否可組裝 : 是;是否帶側(cè)桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;適用人數(shù) : 16人-20人;產(chǎn)品形狀 : 長方形; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
15 | 辦公桌 | 10.00 | 20,000.00 | 件 |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*700*750;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 密度板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
16 | 辦公椅 | 10.00 | 5,500.00 | 件 |
高度(mm) : 630;長度(mm) : 1050;寬度(mm) : 580;是否組裝 : 否;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動(dòng) : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉(zhuǎn) : 否;靠背高度(mm) : 35;顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 鋁合金腳;飾面材質(zhì) : 皮質(zhì);扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
17 | 文件柜 | 15.00 | 19,500.00 | 件 |
高度(mm) : 1850;長度(mm) : 900;寬度(mm) : 390;是否帶鎖 : 是;滾輪數(shù) : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬;顏色分類 : 灰色;抽屜數(shù) : 0;層數(shù) : 5;門數(shù) : 2;柜門類型 : 平開門; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
18 | 辦公桌 | 6.00 | 12,000.00 | 件 |
高度(mm) : 760;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 1200;環(huán)保等級(jí) : E1≤1.5mg/L;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 是;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*1200*760;顏色分類 : 顏色可配;產(chǎn)品材質(zhì) : 三聚氰胺板;適用人數(shù) : 2; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
19 | 三人沙發(fā) | 1.00 | 2,000.00 | 件 |
是否可儲(chǔ)物 : 否;是否有扶手 : 是;產(chǎn)品風(fēng)格 : 簡約現(xiàn)代;框架材質(zhì) : 實(shí)木;填充物 : 海綿;是否可拆洗 : 否;顏色分類 : 黑色;飾面材質(zhì) : 皮革;產(chǎn)品尺寸 : 1780*800*820mm;包裝清單 : 三人沙發(fā)*1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
20 | 茶幾 | 1.00 | 800.00 | 件 |
產(chǎn)品工藝 : 油漆;產(chǎn)品形狀 : 方形;顏色分類 : 紅棕色;產(chǎn)品尺寸(mm) : 600*600*450;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;產(chǎn)品功能 : 無;產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;高度(mm) : 450;長度(mm) : 600;寬度(mm) : 600; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
21 | 會(huì)議桌 | 1.00 | 800.00 | 件 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 1000*600*760;高度(mm) : 760;長度(mm) : 1000;寬度(mm) : 600;顏色分類 : 白色;是否可組裝 : 是;是否帶側(cè)桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 高密度板;適用人數(shù) : 5人以下;產(chǎn)品形狀 : 弧形; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
22 | 會(huì)議桌 | 54.00 | 21,600.00 | 件 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 3000*1500*760;高度(mm) : 760;長度(mm) : 3000;寬度(mm) : 1500;顏色分類 : 酒紅;是否可組裝 : 否;是否帶側(cè)桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;適用人數(shù) : 6人-10人;產(chǎn)品形狀 : 長方梯形; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
23 | 會(huì)議桌 | 1.00 | 6,000.00 | 件 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 4000*1500*750;高度(mm) : 750;長度(mm) : 4000;寬度(mm) : 1500;顏色分類 : 黃色;是否可組裝 : 是;是否帶側(cè)桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 高密度板;適用人數(shù) : 11人-15人;產(chǎn)品形狀 : 長方形; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
24 | 金屬質(zhì)架類 | 18.00 | 16,200.00 | 件 |
顏色分類 : 灰色;層數(shù) : 三層;產(chǎn)品類型 : 書架;產(chǎn)品材質(zhì) : 鋼質(zhì);是否帶滾輪 : 否;承重量(kg) : 200;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000*2000*600;質(zhì)保期限 : 3年; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 辦公桌 | 5.00 | 3,650.00 | 件 |
高度(mm) : 750;長度(mm) : 1400;寬度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1400*700*750;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 密度板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務(wù)需求
序號(hào) | 商務(wù)項(xiàng)目 | 商務(wù)需求 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 技術(shù)要求: | 符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)環(huán)保耐用,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。 | 2 | 服務(wù)要求: | 供應(yīng)商需提供免費(fèi)配送、安裝及調(diào)試服務(wù),質(zhì)保期不少于6年,提供7×24小時(shí)售后服務(wù)響應(yīng)。 | 3 | 其他要求: | 近三年內(nèi)無重大質(zhì)量及服務(wù)投訴記錄。 | 4 | 預(yù)算金額: | 人民幣60萬元(含稅金、采購、運(yùn)輸、安裝及售后服務(wù)等所有費(fèi)用,甲方不在額外支付任何費(fèi)用)。 | 5 | 供貨時(shí)間: | 簽訂合同后七日內(nèi)供貨。 | 6 | 支付比例: | 簽訂合同支付30%,供貨后支付40%,驗(yàn)收合格后支付30% | 7 | 家具顏色: | 最終顏色需按照甲方要求提供。 | 8 | 特別提醒: | 1、需求清單中所涉及的產(chǎn)品以及產(chǎn)品參數(shù)。不作為實(shí)際要求。 2、參數(shù)要求具體詳見附件“二連中醫(yī)院招標(biāo)清單5.21”并以此為最終依據(jù)。 |
六、競價(jià)結(jié)果
名稱 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 供應(yīng)商備注 | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辦公桌 辦公桌 圣奧/SUNON | 辦公桌 | 26.00 | 49,400.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 880.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 1,350.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 1,300.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 870.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 560.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 1,800.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 1,890.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 798.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 1,400.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 1,600.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 1,600.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 1,300.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 1,870.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 1,587.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 990.00 | 否 | |||||||
鴻運(yùn)鐵柜 | 1,700.00 | 否 | |||||||
北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 1,898.00 | 否 | |||||||
二連浩特市鴻運(yùn)辦公家俱 | 1,600.00 | 否 | |||||||
辦公桌 辦公桌 圣奧/SUNON | 辦公桌 | 63.00 | 113,400.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 860.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 1,150.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 1,200.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 1,110.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 560.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 1,700.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 1,790.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 589.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 1,280.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 1,580.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 1,500.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 1,100.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 1,030.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 1,580.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
鴻運(yùn)鐵柜 | 1,500.00 | 否 | |||||||
北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 1,798.00 | 否 | |||||||
二連浩特市鴻運(yùn)辦公家俱 | 1,500.00 | 否 | |||||||
馬頭/MATOU B-65 木質(zhì)架類 衣架落地 衣帽架掛衣架落地圓盤衣架子 | 木質(zhì)架類 | 143.00 | 7,150.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 28.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 30.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 35.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 43.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 49.50 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 30.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 50.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 49.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 50.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 49.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 48.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 50.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 48.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 45.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 48.00 | 否 | |||||||
鴻運(yùn)鐵柜 | 50.00 | 否 | |||||||
北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 49.00 | 否 | |||||||
二連浩特市鴻運(yùn)辦公家俱 | 45.00 | 否 | |||||||
檔案柜 | 文件柜 | 87.00 | 78,300.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 680.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 500.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 630.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 566.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 460.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 850.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 900.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 480.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 880.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 850.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 660.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 615.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 890.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
鴻運(yùn)鐵柜 | 750.00 | 否 | |||||||
北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 899.00 | 否 | |||||||
二連浩特市鴻運(yùn)辦公家俱 | 700.00 | 否 | |||||||
科勁 JSG-008 更衣柜 八門更衣柜 金屬更衣柜 鐵皮更衣柜 | 更衣柜 | 83.00 | 74,700.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 620.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 520.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 630.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 577.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 510.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 850.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 900.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 698.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 850.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 650.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 615.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 890.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 760.00 | 否 | |||||||
鴻運(yùn)鐵柜 | 800.00 | 否 | |||||||
北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 899.00 | 否 | |||||||
二連浩特市鴻運(yùn)辦公家俱 | 800.00 | 否 | |||||||
碩軒 A834 辦公椅 西皮辦公椅可躺舒適久坐辦公椅經(jīng)理主管午休椅子 | 辦公椅 | 127.00 | 38,100.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 160.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 300.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 210.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 206.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 240.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 150.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 300.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 198.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 270.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 290.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 280.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 240.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 200.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 290.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 245.00 | 否 | |||||||
鴻運(yùn)鐵柜 | 290.00 | 否 | |||||||
北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 299.00 | 否 | |||||||
二連浩特市鴻運(yùn)辦公家俱 | 290.00 | 否 | |||||||
弓形椅 | 辦公椅 | 112.00 | 33,600.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 160.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 300.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 210.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 274.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 295.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 150.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 296.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 245.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 285.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 280.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 250.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 190.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 285.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古云星科技有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古飛格商貿(mào)有限公司 | 198.00 | 否 | |||||||
鴻運(yùn)鐵柜 | 290.00 | 否 | |||||||
北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 299.00 | 否 | |||||||
二連浩特市鴻運(yùn)辦公家俱 | 260.00 | 否 | |||||||
辦公桌 辦公桌 圣奧/SUNON | 辦公桌 | 27.00 | 32,400.00 | 件 | 錫林浩特市東業(yè)家具經(jīng)銷部 | 580.00 | 否 | ||
回民區(qū)怡鳴辦公家具經(jīng)銷部 | 850.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙納度商貿(mào)中心 | 840.00 | 否 | |||||||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
二連浩特市姜氏辦公家具城 | 560.00 | 否 | |||||||
玉泉區(qū)星耀裝飾裝潢經(jīng)銷部 | 950.00 | 否 | |||||||
北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古諾恒家具有限公司 | 498.00 | 是 | |||||||
北京中誠致遠(yuǎn)家具有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
奧維施(錫林郭勒盟)信息科技有限公司 | 798.00 | 否 | |||||||
二連浩特市譽(yù)誠家具店 | 1,000.00 | 否 | |||||||
二連浩特市廣立辦公家具行 | 1,000.00 | 否 | |||||||
包頭市富都辦公家具有限公司 | 920.00 | 否 | |||||||
北京黎明文儀家具有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
