項(xiàng)目基本信息
- 采購(gòu)單位: 中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所
- 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2023-06-08 12:22:08
- 項(xiàng)目預(yù)算(元): 98500.00
- 聯(lián)系人: 李聰
- 送貨地點(diǎn): 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)高新區(qū)信息大道17號(hào)
- 到貨時(shí)間: 合同簽訂后10個(gè)日歷日到貨
- 簽約時(shí)間: 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同
- 項(xiàng)目要求: 無
售后服務(wù)要求
- 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): 當(dāng)?shù)厥酆蠓?wù)網(wǎng)點(diǎn)
- 免費(fèi)維修質(zhì)保期: 3年
- 電話支持響應(yīng)要求: 7*12小時(shí)
- 售后上門服務(wù)年限: 3年
- 售后上門服務(wù)時(shí)限: 接到報(bào)修后12小時(shí)
踏勘需求
- 踏勘地點(diǎn):
- 踏勘時(shí)間:
- 踏勘聯(lián)系人:
- 踏勘聯(lián)系座機(jī)號(hào):
采購(gòu)產(chǎn)品需求清單
| 序號(hào) | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 1 | UPS電源 | UPS電池 |
科華
易事特
科士達(dá)
|
精衛(wèi) 6-GFM-100-YT
NP100-12
6-FM-100/12V100AH
|
個(gè) | 130 | 中國(guó) | 是 | 是 | 12V100AH UPS免維護(hù)鉛酸蓄電池,本次為UPS電池的更換,原電池130個(gè)分布在園區(qū)約20個(gè)樓宇弱電機(jī)柜中,供應(yīng)商負(fù)責(zé)規(guī)范回收以上舊電池(規(guī)格12V100AH)并予以折價(jià)抵扣新電池價(jià)格,報(bào)價(jià)包括新舊電池的拆裝及安裝、運(yùn)輸、調(diào)試等費(fèi)用等,中標(biāo)后提供新電池的批次檢驗(yàn)合格報(bào)告,要求單個(gè)電池重量不能低于27公斤,到貨后安裝前將予以抽檢,不滿足要求的將予以退貨并索賠。 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
| 排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 排名價(jià)(元) | 實(shí)際報(bào)價(jià)(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 環(huán)保產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)清單 |
| 1 | 成交 | 北京易嘉鑫科技有限公司 | 70200.00 | 70200.00 | 否 | 是 | 查看 | |
| 2 | 西安贏合創(chuàng)新電子科技發(fā)展有限公司 | 75270.00 | 75270.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 廣州市勁達(dá)聯(lián)通電子設(shè)備有限公司 | 75660.00 | 75660.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 4 | 陜西暢達(dá)信息科技有限公司 | 76960.00 | 76960.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 5 | 北京旭祥瑞特科技有限公司 | 78000.00 | 78000.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 6 | 北京紅運(yùn)宇航科技有限公司 | 78520.00 | 78520.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 7 | 西安環(huán)太科技發(fā)展有限公司 | 78520.00 | 78520.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 8 | 山東湯科信息科技有限公司 | 82550.00 | 82550.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 9 | 陜西合創(chuàng)翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 83070.00 | 83070.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 10 | 北京匯能佳華科技有限公司 | 85800.00 | 85800.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 11 | 金蘭盾(北京)電氣技術(shù)有限公司 | 85800.00 | 85800.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 12 | 北京中科微盛科技集團(tuán)有限公司 | 91000.00 | 91000.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 13 | 天津云數(shù)字科技有限公司 | 91000.00 | 91000.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 14 | 陜西智網(wǎng)人工智能科技有限公司 | 94900.00 | 94900.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 15 | 北京韋爾中電科技有限公司 | 94900.00 | 94900.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 16 | 安徽卓偉商務(wù)有限公司 | 97500.00 | 97500.00 | 否 | 是 | 查看 |
采購(gòu)人意見
1.所有入圍中央政府采購(gòu)網(wǎng)注冊(cè)通過的供應(yīng)商皆可參與報(bào)價(jià)。
2.供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)則表示默認(rèn)滿足并接受電子競(jìng)價(jià)項(xiàng)目要求。
3.電子競(jìng)價(jià)截止后,按照滿足電子競(jìng)價(jià)需求、有效報(bào)價(jià)最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
4.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購(gòu)人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報(bào)價(jià)供應(yīng)商成交。
6.生產(chǎn)廠商是小微企業(yè)的將享受國(guó)家的價(jià)格優(yōu)惠支持政策,對(duì)報(bào)價(jià)價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與排名。
7.報(bào)價(jià)人或潛在報(bào)價(jià)人認(rèn)為競(jìng)價(jià)需求、競(jìng)價(jià)過程、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害之日起7個(gè)工作日內(nèi),按照國(guó)采中心質(zhì)疑函模板擬定質(zhì)疑函并將質(zhì)疑函紙質(zhì)文件送達(dá)國(guó)采中心或采購(gòu)人,以其他方式提交的,國(guó)采中心有權(quán)不予受理。(地址:北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào);聯(lián)系方式:電采處010-83086723)
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 540.00 | 70200.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 70200.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 報(bào)價(jià)包括新舊電池的拆裝及安裝、運(yùn)輸、調(diào)試等費(fèi)用等,舊電池折扣費(fèi)用 | 個(gè) | 130 | 579.00 | 75270.00 |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 75270.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科華/精衛(wèi) 6-GFM-100-YT | 個(gè) | 130 | 582.00 | 75660.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 75660.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 592.00 | 76960.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 76960.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 600.00 | 78000.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 78000.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 604.00 | 78520.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 78520.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 604.00 | 78520.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 78520.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 依舊換新、完全滿足 | 個(gè) | 130 | 635.00 | 82550.00 |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 82550.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科華/精衛(wèi) 6-GFM-100-YT | 個(gè) | 130 | 639.00 | 83070.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 83070.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 660.00 | 85800.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 85800.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科華/精衛(wèi) 6-GFM-100-YT | 個(gè) | 130 | 660.00 | 85800.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 85800.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科華/精衛(wèi) 6-GFM-100-YT | 個(gè) | 130 | 700.00 | 91000.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 91000.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 700.00 | 91000.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 91000.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 易事特/NP100-12 | 個(gè) | 130 | 730.00 | 94900.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 94900.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科華/精衛(wèi) 6-GFM-100-YT | 個(gè) | 130 | 730.00 | 94900.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 94900.00 | ||||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS電池 | 科士達(dá)/6-FM-100/12V100AH | 個(gè) | 130 | 750.00 | 97500.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 97500.00 | ||||||
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/770/keHVnYgBfREz35QF3-Jz.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服