云南農業(yè)大學關于辦公屏風/隔斷的網上超市采購項目(項目編號:2811101000024483090 )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:云南農業(yè)大學關于辦公屏風/隔斷的網上超市采購項目
項目編號:2811101000024483090
項目聯系人:黃春文
項目聯系電話:0871-65227696
采購計劃信息:
序號 | 采購計劃文號信息 | 采購計劃金額 |
1 | 4530000JH202524328-9 | 1480.0 |
2 | 4530000JH202524328-10 | 11300.0 |
3 | 4530000JH202524328-7 | 3600.0 |
4 | 4530000JH202524328-8 | 840.0 |
5 | 4530000JH202524328-13 | 1750.0 |
6 | 4530000JH202524328-14 | 6600.0 |
7 | 4530000JH202524328-11 | 4800.0 |
8 | 4530000JH202524328-12 | 2400.0 |
9 | 4530000JH202524328-17 | 3600.0 |
10 | 4530000JH202524328-3 | 9450.0 |
11 | 4530000JH202524328-18 | 14950.0 |
12 | 4530000JH202524328-4 | 5720.0 |
13 | 4530000JH202524328-1 | 3300.0 |
14 | 4530000JH202524328-15 | 1500.0 |
15 | 4530000JH202524328-16 | 2100.0 |
16 | 4530000JH202524328-2 | 1700.0 |
17 | 4530000JH202524328-21 | 2640.0 |
18 | 4530000JH202524328-22 | 3300.0 |
19 | 4530000JH202524328-19 | 1650.0 |
20 | 4530000JH202524328-20 | 860.0 |
21 | 4530000JH202524328-5 | 4800.0 |
22 | 4530000JH202524328-6 | 2100.0 |
23 | 4530000JH202524328-39 | 2200.0 |
24 | 4530000JH202524328-40 | 4900.0 |
25 | 4530000JH202524328-25 | 48000.0 |
26 | 4530000JH202524328-26 | 16800.0 |
27 | 4530000JH202524328-23 | 320.0 |
28 | 4530000JH202524328-24 | 950.0 |
29 | 4530000JH202524328-29 | 8500.0 |
30 | 4530000JH202524328-30 | 1200.0 |
31 | 4530000JH202524328-27 | 38000.0 |
32 | 4530000JH202524328-28 | 1800.0 |
33 | 4530000JH202524328-33 | 6900.0 |
34 | 4530000JH202524328-34 | 4020.0 |
35 | 4530000JH202524328-31 | 4000.0 |
36 | 4530000JH202524328-32 | 1800.0 |
37 | 4530000JH202524328-37 | 1350.0 |
38 | 4530000JH202524328-38 | 480.0 |
39 | 4530000JH202524328-35 | 3600.0 |
40 | 4530000JH202524328-36 | 3300.0 |
預算總額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:539900
項目所在行政區(qū)劃名稱:云南省本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:云南農業(yè)大學
采購單位地址:昆明市盤龍區(qū)金黑公路95號
采購單位聯系人和聯系方式:盧迎春:-
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼:43120331X
采購單位預算編碼:060009017
三、成交信息
成交日期:2025年9月28日
總成交金額(元):238560 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 昆明里盛峰家俱有限公司 | 云南省昆明市云南省昆明市盤龍區(qū)灃源路中段清水佳湖雅居4-603室 | 238560.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數量、單價、成交金額:
序號 |
標的名稱 |
品牌 |
規(guī)格型號 |
數量 |
單價(元) |
成交金額(元) |
1 | 百得吉奧 辦公屏風/隔斷 3000*20*2200mm | 百得吉奧 | 10111342894 | 3 | 1100.0 | 3300.0 |
2 | 中偉 分體保密柜下節(jié) 分體保密柜下節(jié)900*420*900mm | 中偉 | 分體保密柜下節(jié) | 2 | 2450.0 | 4900.0 |
3 | 優(yōu)茂 YM-1153 屏風卡座 | 優(yōu)茂 /URMOR | YM-1153 | 2 | 850.0 | 1700.0 |
4 | 臻遠 ZY-SJB-01 鋼制書架 | 臻遠 | ZY-SJB-01 | 4 | 80.0 | 320.0 |
5 | 源氏木語 其它桌 850*850*720mm | 源氏木語 | Y49J09085 | 1 | 860.0 | 860.0 |
6 | 藤椅 圈椅/圍椅 550*380*670mm | 無品牌 | 藤椅 | 4 | 660.0 | 2640.0 |
7 | 詠幻 10179657853987 布藝沙發(fā) 2240*1120*660mm | 詠幻 | 10179657853987 | 1 | 6600.0 | 6600.0 |
8 | 優(yōu)企 辦公椅 辦公椅 | 優(yōu)企 | 辦公椅 | 1 | 1750.0 | 1750.0 |
9 | 優(yōu)茂 YM-1156 會議桌4800*1800*760 | 優(yōu)茂 /URMOR | YM-1156 | 1 | 3600.0 | 3600.0 |
10 | 創(chuàng)圣 100051706946 班臺/主管桌 2200*1050*760mm | 創(chuàng)圣 | 100051706946 | 1 | 4800.0 | 4800.0 |
11 | 優(yōu)茂 SE202- 文件柜1867*400*1200mm | 優(yōu)茂 /URMOR | SE202- | 3 | 1100.0 | 3300.0 |
12 | 源氏木語 會議椅 460*440*950mm | 源氏木語 | 會議椅 | 6 | 550.0 | 3300.0 |
13 | 中偉 ZW-3351 會議桌3600*1400*750mm | 中偉 | ZW-3351 | 1 | 6900.0 | 6900.0 |
14 | 好環(huán)境 21399551000 培訓椅 430*460*460mm | 好環(huán)境/hhj | 21399551000 | 40 | 420.0 | 16800.0 |
15 | 奈高 100103361484 折疊桌 1400*600*760mm | 奈高 | 100103361484 | 40 | 1200.0 | 48000.0 |
16 | 木馬人 衣帽架高1740*底座圓盤寬400mm | 木馬人 | 195681 | 1 | 480.0 | 480.0 |
17 | 虎恒智能 HH-B-26 保密柜 900*420*1850 | 虎恒智能 | HH-B-26 | 1 | 2200.0 | 2200.0 |
18 | 優(yōu)茂 CT-1712會議條桌1200*400*760 CT-1712會議條桌1200*400*760 | 優(yōu)茂 /URMOR | CT-1712會議條桌1200*400*760 | 6 | 670.0 | 4020.0 |
19 | 奈高 文件柜1200*400*2000mm 文件柜900*430*1850mm | 奈高 | 文件柜1200*400*2000mm | 1 | 1800.0 | 1800.0 |
20 | 優(yōu)茂 YM-0916 書柜 | 優(yōu)茂 /URMOR | YM-0916 | 2 | 2000.0 | 4000.0 |
21 | 悅山 弓形椅 會議椅590*610*460mm | 悅山 | 弓形椅 | 4 | 370.0 | 1480.0 |
22 | 派格 無扶手 會議椅430*460*460mm | 派格 | 無扶手 | 4 | 210.0 | 840.0 |
23 | 優(yōu)茂 常規(guī) 會議椅 600*500*550mm | 優(yōu)茂 /URMOR | 常規(guī) | 12 | 300.0 | 3600.0 |
24 | 優(yōu)茂 YM-1153 屏風卡座 | 優(yōu)茂 /URMOR | YM-1153 | 4 | 1430.0 | 5720.0 |
25 | 優(yōu)茂 辦公桌 辦公桌 1600*800*760mm | 優(yōu)茂 /URMOR | 辦公桌 | 3 | 1600.0 | 4800.0 |
26 | 強盛永旺 三抽柜 小型柜類 520*420*600mm | 強盛永旺 | 三抽柜 | 6 | 350.0 | 2100.0 |
27 | 奈高 N-7605矮柜 柜子 | 奈高 | N-7605矮柜 | 1 | 1200.0 | 1200.0 |
28 | 優(yōu)茂 SE202- 文件柜1867*400*1200mm | 優(yōu)茂 /URMOR | SE202- | 3 | 1200.0 | 3600.0 |
29 | 優(yōu)茂 SL-102右現代新中式書柜 900*420*2000mm 書柜 | 優(yōu)茂 /URMOR | SL-102右現代新中式書柜 900*420*2000mm | 2 | 1200.0 | 2400.0 |
30 | 中泰 1.6米辦公桌1600*750*760mm 辦公桌 | 中泰 | 1.6米辦公桌1600*750*760mm | 7 | 1350.0 | 9450.0 |
31 | 優(yōu)茂 屏風卡座 | 優(yōu)茂 /URMOR | YM-0824 | 19 | 2000.0 | 38000.0 |
32 | 優(yōu)茂 茶幾1200*600*450mm | 優(yōu)茂 /URMOR | C-29C-1.2 | 2 | 750.0 | 1500.0 |
33 | 優(yōu)茂 YG-TDCLG鋼制文件柜900*390*2360mm | 優(yōu)茂 /URMOR | YG-TDCLG鋼制文件柜1100*550*180 | 10 | 1130.0 | 11300.0 |
34 | 優(yōu)茂 M-058 辦公椅 | 優(yōu)茂 /URMOR | M-058 | 23 | 650.0 | 14950.0 |
35 | 奈高 會議椅/會客椅 510*480*1020mm | 奈高 | 會議椅 510*480*1020mm | 3 | 550.0 | 1650.0 |
36 | 優(yōu)茂 YM-350 辦公椅 | 優(yōu)茂 /URMOR | YM-350 | 4 | 450.0 | 1800.0 |
37 | 中偉 茶水柜 | 中偉 | ZW-647茶水柜800*400*800 | 2 | 1050.0 | 2100.0 |
38 | 優(yōu)茂 YM-102 鐵皮柜 | 優(yōu)茂 /URMOR | YM-102 | 1 | 950.0 | 950.0 |
39 | 優(yōu)茂大器械文件柜長850*寬390*高1800mm | 優(yōu)茂 /URMOR | 大器械文件柜長850*寬390*高1800mm | 10 | 850.0 | 8500.0 |
40 | 優(yōu)茂多功能椅長560*寬500*高1150mm | 優(yōu)茂 /URMOR | 多功能椅長560*寬500*高1150mm | 1 | 1350.0 | 1350.0 |
41 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
公告期限:
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/7545/4rLGj5kBg7S5K-63Amci.html