国产成人精品无码一区二区,a亚洲va欧美va国产综合,99久久久国产精品免费蜜臀 ,free性欧美人与doog,国产成人无码精品一区不卡

家具招標采購網(wǎng)
全國 切換省份
現(xiàn)在關注公眾號,免費訂閱家具招標關鍵詞去訂閱

華能新能源山西分公司示范崗與標準化班組創(chuàng)建項目標識牌采購及安裝延期詢價公告202307190847

2023-07-19招標變更-延期山西 - 忻州市 - 繁峙縣

基本信息

項目名稱 華能天鎮(zhèn)響風嶺風電場標準化班組創(chuàng)建標識牌采購及安裝
省份/直轄市 山西 地區(qū) 忻州市 - 繁峙縣
采購單位 華能國際電力股份有限公司山西分公司 聯(lián)系方式 張潞 0351-7796087
所含內容 桌招標柜招標
以上信息為大數(shù)據(jù)平臺自動計算結果,如有誤差以正文為準

正文

導出pdf

一、項目介紹

華能新能源股份有限公司山西分公司(以下簡稱“公司”)管理口徑裝機容量143.35萬千瓦,其中風電裝機規(guī)模119.35萬千瓦,共642臺風機,光伏裝機規(guī)模24萬千瓦。區(qū)域共建有11座升壓站,其中220kV升壓站5座,110kV升壓站6座。按照華能集團2023年青年安全生產示范崗創(chuàng)建集體名單,積極推動標準化場站建設,現(xiàn)開展繁峙中心站示范崗創(chuàng)建及天鎮(zhèn)中心站標準化創(chuàng)建所需標識牌采購工作。

二、報價須知

請參考清單的物料編碼對應填報線上SAP報價。

三、基本信息

采購方案名稱 華能新能源山西分公司示范崗與標準化班組創(chuàng)建項目標識牌采購及安裝 采購單位 華能國際電力股份有限公司山西分公司
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 1002
工程項目編號 工程項目名稱 華能天鎮(zhèn)響風嶺風電場標準化班組創(chuàng)建標識牌采購及安裝
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評審原則 經評審最低價法 是否緊急采購

四、報價要求

結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報價開始時間 2023-07-11 15:35:00 報價截止時間 2023-07-22 15:35:00
答疑/澄清時間 2023-07-11 15:35:00 至 2023-07-22 15:35:00

五、產品信息

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數(shù)量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規(guī)格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 1 100095770 其他用紙\工作票登記本 01080107 其他用紙 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
2 2 102124740 標牌\20*15\反光PVC 01090656 標牌 41.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
3 3 102124790 標牌\15*20\反光PVC 01090656 標牌 400.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
4 4 101585889 其他日用雜品\報刊架\不銹鋼 01090659 其他日用雜品 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
5 5 101671383 安全圍欄\PVC警示膠帶\33M 01070703 安全圍欄 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
6 6 101705724 標牌\300*150*3\亞克力 01090656 標牌 3.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
7 7 101706862 金屬標牌\160\160\1\304 02099903 標牌 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
8 8 100492547 標牌\400*500*1MM\不銹鋼 01090656 標牌 7.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
9 9 101783607 標牌\400*200*2\亞克力 01090656 標牌 7.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
10 10 101847176 消防箱\1060*1166*860MM\落地式\不銹鋼 07080207 消防箱 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
11 11 101855877 消防專用其他工具\防火阻燃布\12M*4M 07080208 消防專用其他工具 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
12 12 101868966 標牌\200*600*2\反光PVC 01090656 標牌 16.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
13 13 101869027 標牌\400*200\反光PVC 01090656 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
14 14 101980299 其他日用雜品\收納盒 01090659 其他日用雜品 35.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
15 15 102111530 標牌\100*100*3\亞克力 01090656 標牌 20.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
16 16 100165371 標牌\警示牌\100*200\PVC 01090656 標牌 49.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
17 17 102124865 標牌\120*90\聚乙烯 01090656 標牌 19.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
18 18 102124936 標牌\60*90\聚乙烯 01090656 標牌 60.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
19 19 102124953 標牌\15*15\反光PVC 01090656 標牌 250.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
20 20 102118328 標牌\400*250*2\亞克力 01090656 標牌 35.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
21 21 102124740 標牌\20*15\反光PVC 01090656 標牌 21.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
22 22 102124953 標牌\15*15\反光PVC 01090656 標牌 225.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
23 23 100504276 標牌\標識牌\400*500\不銹鋼 01090656 標牌 4.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
24 24 102143160 標牌\1400*120\PVC 01090656 標牌 12.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
25 25 102208322 交通器材\交通標識牌\φ600 07099901 交通器材 3.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
26 26 102232144 金屬標牌\1500\500\0.25\1Cr18Ni9Ti 02099903 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
27 27 102243575 金屬標牌\2000\1000\2\鋁 02099903 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
28 28 102248831 消防專用其他工具\消防沙箱\1500*1000*1000 07080208 消防專用其他工具 3.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
29 29 102330421 金屬標牌\3000\400\0.25\鋁 02099903 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
30 30 102335387 標牌\800*400*0.25\鋁塑 01090656 標牌 4.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
31 31 102351816 金屬標牌\8000\4000\2\304 02099903 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
32 32 102399457 標牌\200*100\反光PVC 01090656 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
33 33 102399587 地墊\500*500MM 01090654 地墊 30.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
34 34 100525665 桶\垃圾桶\12L\不銹鋼 01090631 3.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
35 35 102419481 地墊\地毯\2400*4800mm 01090654 地墊 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
36 36 102420188 其他日用雜品\發(fā)光字\1000*1000*200 01090659 其他日用雜品 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
37 37 102455977 其他日用雜品\安全宣傳欄\3000MM*2500MM\鋁合金 01090659 其他日用雜品 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
38 38 102459241 標牌\2500*1800\鋁塑 01090656 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
39 39 102460506 金屬標牌\210\150\1.5\304 02099903 標牌 5.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
40 40 102474038 其他日用雜品\華能旗\2500*1600MM 01090659 其他日用雜品 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
41 41 102530144 標牌\3000*3000*0.8\亞克力 01090656 標牌 5.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
42 42 102588091 其他用紙\銅版紙\80*130MM400PC 01080107 其他用紙 300.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
43 43 102596899 金屬標牌\2000\800\1\304 02099903 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
44 44 100571128 其他日用雜品\警戒線棕黃貼紙\100*100000MM 01090659 其他日用雜品 10.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
45 45 100575354 桌類\運行控制臺\1500*800*750\金屬\銀灰色\珠海市晶電 01090404 桌類 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
46 46 100165371 標牌\警示牌\100*200\PVC 01090656 標牌 42.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
47 47 101020194 標牌\500*95\塑料 01090656 標牌 40.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
48 48 101206515 標牌\1600*900\塑料 01090656 標牌 28.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
49 49 101080289 控制屏、柜、箱\控制屏\ST45-M\230*85*10\304 04091601 控制屏、柜、箱 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
50 50 101206538 標牌\800*1200\鋁塑 01090656 標牌 28.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
51 51 101206514 標牌\900*600*5\亞克力 01090656 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
52 52 101206543 標牌\1000*80\PC+ABS 01090656 標牌 24.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
53 53 101883447 地墊\腳踏墊\1650MM*2400MM 01090654 地墊 2.000 平方米 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
54 54 102124790 標牌\15*20\反光PVC 01090656 標牌 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
55 55 102141597 標牌\120*70\亞克力 01090656 標牌 341.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
56 56 102596939 標牌\10*1.5M\亞克力 01090656 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
57 57 102636928 標牌\380*250\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 60.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
58 58 100485901 標牌\1200*800*3000MM\不銹鋼 01090656 標牌 168.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
59 59 102408846 標簽\標簽\φ90\反光膜 01080807 標簽 6.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
60 60 102638419 金屬標牌\800\600\100\316 02099903 標牌 4.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
61 61 102638423 金屬標牌\400\210\10\鋁 02099903 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
62 62 102638425 金屬標牌\600\450\10\304 02099903 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
63 63 102638427 金屬標牌\1200\450\100\鋁合金 02099903 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
64 64 102638429 金屬標牌\300\300\10\304 02099903 標牌 12.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
65 65 100208696 自動噴漆\500ML\紅色 01030519 自動噴漆 48.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
66 66 100513276 標牌\200*160\塑料 01090656 標牌 10.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
67 67 100208697 自動噴漆\500ML\黃色 01030519 自動噴漆 240.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
68 68 100531372 標牌\禁止標志牌\300*240MM\塑料 01090656 標牌 5.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
69 69 100208702 自動噴漆\500ML\黑色 01030519 自動噴漆 1500.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
70 70 100724937 金屬標牌\70\70\1.5\304 02099903 標牌 15.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
71 71 100442408 其它絕緣材料\絕緣套管\φ19.6*16.5*82\環(huán)氧樹脂 04090709 其它絕緣材料 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
72 72 101003392 標牌\安全標示牌\500*400\鋁塑 01090656 標牌 118.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
73 73 100513276 標牌\200*160\塑料 01090656 標牌 42.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
74 74 100665858 安全圍欄\安全隔離護欄\φ4*1.8*3M 01070703 安全圍欄 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
75 75 101003394 標牌\設備標牌\100*100\鋁塑 01090656 標牌 12.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
76 76 101206515 標牌\1600*900\塑料 01090656 標牌 3.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
77 77 100125870 標牌\標示牌\300*150\磁性 01090656 標牌 30.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
78 78 101206539 標牌\600*70\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 10.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
79 79 100615717 其他日用雜品\國旗\2#\布 01090659 其他日用雜品 4.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
80 80 101206540 標牌\500*350\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 61.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
81 81 100621195 金屬標牌\1200\800\2\鋁合金 02099903 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
82 82 101206541 標牌\640*60\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 50.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
83 83 100621197 金屬標牌\400\320\1\反光鋁 02099903 標牌 16.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
84 84 101215423 消防專用其他工具\消防亭\3000*2000*2000 07080208 消防專用其他工具 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
85 85 101240393 自動噴漆\500ML\橘黃色 01030519 自動噴漆 1361.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
86 86 100772517 標牌\600*150\鋁合金 01090656 標牌 70.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
87 87 101224817 標牌\φ10\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 22.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
88 88 101914012 標牌\300*240\亞克力 01090656 標牌 9.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
89 89 100802354 金屬標牌\800\600\0.75\304 02099903 標牌 7.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
90 90 101345100 消防箱\400*210*630\落地式\304L 07080207 消防箱 13.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
91 91 100942894 金屬標牌\210\140\0.5\鋁 02099903 標牌 18.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
92 92 100980163 標牌\安全標識牌\240*300*30\鋁塑 01090656 標牌 35.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
93 93 101003392 標牌\安全標示牌\500*400\鋁塑 01090656 標牌 22.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
94 94 101020194 標牌\500*95\塑料 01090656 標牌 65.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
95 95 101206518 標牌\600*400*5\亞克力 01090656 標牌 27.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
96 96 101206519 標牌\200*250\聚乙烯 01090656 標牌 32.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
97 97 101206528 標牌\1200*900*10\亞克力 01090656 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
98 98 101206529 標牌\3200*1800*20\PVC 01090656 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
99 99 101206531 標牌\1600*765\PC+ABS 01090656 標牌 7.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
100 100 101003394 標牌\設備標牌\100*100\鋁塑 01090656 標牌 20.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
101 101 101206532 標牌\400*600\鋁塑 01090656 標牌 411.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
102 102 101080289 控制屏、柜、箱\控制屏\ST45-M\230*85*10\304 04091601 控制屏、柜、箱 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
103 103 101206533 標牌\1400*830\PC+ABS 01090656 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
104 104 101206514 標牌\900*600*5\亞克力 01090656 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
105 105 101206538 標牌\800*1200\鋁塑 01090656 標牌 16.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
106 106 101551628 環(huán)氧漆\地坪底漆\黃色 01030522 環(huán)氧漆 54.000 千克 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
107 107 101850197 消防器具配件\滅火器固定架\MT/2kg 07080203 消防器具配件 6.000 2023-07-10 2023-07-31 華能天鎮(zhèn)風力發(fā)電有限公司
108 108 101021301 標牌\展板\1600*2100*1.5\PVC 01090656 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
109 109 100153121 其他日用雜品\國旗\大號 01090659 其他日用雜品 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
110 110 101088627 標牌\安全出口標識\400*150\PVC 01090656 標牌 30.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
111 111 101100225 其他日用雜品\帶鎖雨傘架\36頭\金屬 01090659 其他日用雜品 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
112 112 101178477 標牌\260*200*3\亞克力 01090656 標牌 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
113 113 101197048 金屬標牌\300\250\1.5\鋁 02099903 標牌 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
114 114 101199541 標牌\380*320\鋁塑 01090656 標牌 13.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
115 115 101206514 標牌\900*600*5\亞克力 01090656 標牌 17.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
116 116 101206518 標牌\600*400*5\亞克力 01090656 標牌 295.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
117 117 101206521 標牌\R20\聚乙烯 01090656 標牌 8.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
118 118 101206528 標牌\1200*900*10\亞克力 01090656 標牌 9.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
119 119 101206537 標牌\500*300\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 3.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
120 120 100189380 門窗附件\底部門板\4950*500 01010503 門窗附件 16.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
121 121 101206542 標牌\800*60\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 12.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
122 122 101218110 金屬標牌\1000\800\0.5\304 02099903 標牌 11.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
123 123 101228073 金屬標牌\800\400\1\鋁 02099903 標牌 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
124 124 101273518 金屬標牌\290\210\0.25\反光鋁 02099903 標牌 320.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
125 125 101273519 金屬標牌\280\220\0.25\反光鋁 02099903 標牌 400.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
126 126 101318828 建筑防水涂料\聚氨酯防水涂料 01030513 建筑防水涂料 1.000 千克 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
127 127 101356003 金屬標牌\800\600\3\反光鋁 02099903 標牌 3.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
128 128 101384390 標牌\3000*1500*3\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 30.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
129 129 101400957 標牌\100*50\反光PVC 01090656 標牌 49.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
130 130 101471091 標牌\10*5M\PVC 01090656 標牌 7.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
131 131 100459042 其他日用雜品\手紙盒 01090659 其他日用雜品 6.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
132 132 101480441 標牌\100*100*1.5\亞克力 01090656 標牌 134.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
133 133 101487736 標牌\300*200\磁性橡膠+反光膜 01090656 標牌 50.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
134 134 101500804 標牌\5700*1050\鋁塑 01090656 標牌 1.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
135 135 101509614 其他日用雜品\指示牌\430*320*1200\不銹鋼 01090659 其他日用雜品 7.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
136 136 101529039 其他塑料制品\零件盒隔板\117*90\塑料 01059901 其他塑料制品 100.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司
137 137 101557712 交通器材\交通限高標志牌\φ600 07099901 交通器材 2.000 2023-07-10 2023-07-31 華能忻州新能源發(fā)電有限公司

六、聯(lián)系人信息

聯(lián)系人 張潞 詢價單位 華能國際電力股份有限公司山西分公司
聯(lián)系電話 0351-7796087 傳真
郵編 030000 Email 1115131997@qq.com
手機 家具招標采購http://www.yhza.cn 聯(lián)系地址

七、附件

附件1.采購方案摘要表(華能新能源山西分公司示范崗與標準化班組創(chuàng)建項目標識牌采購及安裝).xls

標準詢價采購文件(華能新能源山西分公司示范崗與標準化班組創(chuàng)建項目標識牌采購及安裝).doc

附件2.技術文件.docx

附件3.技術規(guī)范.pdf

只接受供應商線上詢問

我要報名

本公告地址:http://www.yhza.cn/view/557/3Wmga4kBLrlj_wdLMaOW.html

山西家具招標
太原市家具招標
大同市家具招標
陽泉市家具招標
長治市家具招標
晉城市家具招標
朔州市家具招標
晉中市家具招標
運城市家具招標
忻州市家具招標
臨汾市家具招標
呂梁市家具招標
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z