江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 分宜縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校整體提升三期項目 | |||||||||||
工程地址 | 分宜縣北環(huán)路東延段1號(分宜縣技術(shù)學(xué)校內(nèi)) | |||||||||||
建筑面積 | 8035.84 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 新建建筑面積8035.84平方米,其中:綜合體育館3292.39平方米(地上2974.64平方米,地下317.75平方米,地上地下各一層)、3#實訓(xùn)樓3601.98平方米(地上二層)、東主校門219.34平方米(地上一層)、看臺和主席臺922.13平方米,室外工程及相應(yīng)配套設(shè)施。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 40444140.19元 | 開標(biāo)時間 | 2025年09月22日 | |||||||||
工期 | 810 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西中巖建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 37034824.55 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 諶劍榮 | 注冊編號 | 贛1362022202300479 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 一標(biāo)段-廣豐區(qū)東街明珠(東街棚改)建設(shè)項目 1#.2#.7# | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/597d5fbc-8a51-468a-95d7-c09a93d1188b | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 11 | 未通過資審的家數(shù) | 4 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西中巖建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月26日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 分宜縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 19379927957 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省江咨投控工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省新余市渝水區(qū)城北仰天崗東大道398號春江花月36棟2701 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 分宜縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0790-7139952 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/551/Pa9jdZkBg7S5K-63nLPA.html