公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂(lè)東黃流中學(xué)國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 華東師大第二附屬中學(xué)樂(lè)東黎族自治縣黃流中學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 樂(lè)東黎族自治縣 | 公告時(shí)間 | 2025年03月04日 21:35 |
獲取采購(gòu)文件時(shí)間 | 2025年03月05日至2025年03月11日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) |
||
響應(yīng)文件遞交地點(diǎn) | 通過(guò)項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-投標(biāo)(響應(yīng))管理在線提交響應(yīng)文件 | ||
響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間 | 2025年03月17日 08:30 | ||
響應(yīng)文件開(kāi)啟地點(diǎn) | 招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)按項(xiàng)目下載招標(biāo)文件,否則投標(biāo)將被拒絕。 | ||
預(yù)算金額 | ¥249.022500萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 馬先生 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0898-66529805 | ||
采購(gòu)單位 | 華東師大第二附屬中學(xué)樂(lè)東黎族自治縣黃流中學(xué) | ||
采購(gòu)單位地址 | 海南省樂(lè)東黎族自治縣黃流鎮(zhèn) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 海南省政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道9-1號(hào)會(huì)展中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0898-66529805 |
項(xiàng)目概況
受華東師大第二附屬中學(xué)樂(lè)東黎族自治縣黃流中學(xué)委托,海南省政府采購(gòu)中心對(duì)HNGP2025-08、華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂(lè)東黃流中學(xué)國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)項(xiàng)目組織競(jìng)爭(zhēng)性磋商,現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的供應(yīng)商前來(lái)參加。華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂(lè)東黃流中學(xué)國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)上公開(kāi)信息系統(tǒng)按項(xiàng)目獲取采購(gòu)文件,并于2025年03月17日 08時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)前遞交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):HNGP2025-08
項(xiàng)目名稱:華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂(lè)東黃流中學(xué)國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:2,490,225.00元
采購(gòu)包1(1):
采購(gòu)包預(yù)算金額:2,490,225.00元
采購(gòu)包最高限價(jià): 2,490,225.00元
磋商保證金: 0元
采購(gòu)需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 3,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-2 | A02080801-視頻會(huì)議控制臺(tái) | A02080801-視頻會(huì)議控制臺(tái) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 1,500.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-3 | A02061705-控制器 | A02061705-控制器 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 2,765.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-4 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 5,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-5 | A02010499-其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | 12(套) | 否 | 無(wú) | 55,200.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-6 | C16080200-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | C16080200-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 138,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-7 | A05010301-辦公椅 | A05010301-辦公椅 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 300.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-8 | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 36,100.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-9 | A02061504-不間斷電源 | A02061504-不間斷電源 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 9,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-10 | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 6,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-11 | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 18,050.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-12 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 6(套) | 否 | 無(wú) | 18,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-13 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 6,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-14 | A02091206-話筒設(shè)備 | A02091206-話筒設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 1,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-15 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 7,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-16 | A02021103-LED 顯示屏 | A02021103-LED顯示屏 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 143,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-17 | A02010499-其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 2,205.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-18 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | 2(套) | 否 | 無(wú) | 1,200.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-19 | A07010707-鎖 | A07010707-鎖 | 2(套) | 否 | 無(wú) | 1,600.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-20 | A02370100-消防設(shè)備 | A02370100-消防設(shè)備 | 2(套) | 否 | 無(wú) | 880.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-21 | A02091211-音箱 | A02091211-音箱 | 122(套) | 否 | 無(wú) | 280,600.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-22 | A02370100-消防設(shè)備 | A02370100-消防設(shè)備 | 6(套) | 否 | 無(wú) | 900.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-23 | C16030100-存儲(chǔ)服務(wù) | C16030100-存儲(chǔ)服務(wù) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 100,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-24 | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 15,200.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-25 | A02080701-普通電話機(jī) | A02080701-普通電話機(jī) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 120.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-26 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 6(套) | 否 | 無(wú) | 18,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-27 | A02010503-存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | A02010503-存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 18(套) | 否 | 無(wú) | 98,640.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-28 | A02010601-機(jī)柜 | A02010601-機(jī)柜 | 22(套) | 否 | 無(wú) | 13,200.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-29 | B08010000-房屋修繕 | B08010000-房屋修繕 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 166,030.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-30 | A02010104-服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 45,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-31 | A02100999-其他鐘表及定時(shí)儀器 | A02100999-其他鐘表及定時(shí)儀器 | 60(套) | 否 | 無(wú) | 16,800.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-32 | A05010499-其他沙發(fā)類 | A05010499-其他沙發(fā)類 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 5,800.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-33 | A02370400-安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | A02370400-安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 1,600.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-34 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 6,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-35 | A07010701-門(mén)、門(mén)檻 | A07010701-門(mén)、門(mén)檻 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 2,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-36 | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 2,900.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-37 | A02010499-其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 24,205.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-38 | A07010701-門(mén)、門(mén)檻 | A07010701-門(mén)、門(mén)檻 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 18,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-39 | A02061713-配電屏 | A02061713-配電屏 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 1,500.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-40 | A02080804-音視頻矩陣 | A02080804-音視頻矩陣 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 17,700.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-41 | A02061599-其他電源設(shè)備 | A02061599-其他電源設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 9,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-42 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 122(套) | 否 | 無(wú) | 366,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-43 | A02010217-網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | A02010217-網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 50,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-44 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | 4(套) | 否 | 無(wú) | 32,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-45 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 4,300.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-46 | A02021103-LED 顯示屏 | A02021103-LED顯示屏 | 2(元/平方米) | 否 | 無(wú) | 3,200.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-47 | A02010503-存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | A02010503-存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 22,600.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-48 | A02010503-存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | A02010503-存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 4(套) | 否 | 無(wú) | 30,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-49 | C16080200-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | C16080200-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 45,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-50 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 6,500.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-51 | A05010202-會(huì)議桌 | A05010202-會(huì)議桌 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 10,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-52 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 1,500.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-53 | A02021401-計(jì)算器 | A02021401-計(jì)算器 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 6,500.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-54 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 6,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-55 | A02091211-音箱 | A02091211-音箱 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 2,250.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-56 | A02370100-消防設(shè)備 | A02370100-消防設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 330.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-57 | A05010301-辦公椅 | A05010301-辦公椅 | 2(套) | 否 | 無(wú) | 400.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-58 | A05010203-教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | A05010203-教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 80(套) | 否 | 無(wú) | 48,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-59 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 6,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-60 | A02061504-不間斷電源 | A02061504-不間斷電源 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 68,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-61 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | 60(套) | 否 | 無(wú) | 9,300.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-62 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 60(套) | 否 | 無(wú) | 180,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-63 | A07010701-門(mén)、門(mén)檻 | A07010701-門(mén)、門(mén)檻 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 65,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-64 | C11020000-工程設(shè)計(jì)服務(wù) | C11020000-工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 25,800.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-65 | B06020700-廣播系統(tǒng)工程 | B06020700-廣播系統(tǒng)工程 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 37,500.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-66 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | A02010303-入侵防御設(shè)備 | 60(套) | 否 | 無(wú) | 141,000.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-67 | A02091102-通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 16,800.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-68 | A02010601-機(jī)柜 | A02010601-機(jī)柜 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 5,500.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-69 | A02061916-發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | A02061916-發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 7(套) | 否 | 無(wú) | 700.00 | 信息傳輸業(yè) |
1-70 | A05010201-辦公桌 | A05010201-辦公桌 | 1(套) | 否 | 無(wú) | 1,050.00 | 信息傳輸業(yè) |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:詳見(jiàn)“第三章 采購(gòu)需求 ”
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
采購(gòu)包1:無(wú)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購(gòu)包1:
(1)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),無(wú)環(huán)保類行政處罰記錄。:提供無(wú)環(huán)保類行政處罰記錄聲明函,加蓋公章。。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間: 2025-03-05 至 2025-03-11 ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)按項(xiàng)目下載招標(biāo)文件,否則投標(biāo)將被拒絕。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2025-03-17 08:30:00(北京時(shí)間)(從磋商文件開(kāi)始發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于10日)
地點(diǎn):海南省政府采購(gòu)中心208開(kāi)標(biāo)室(原省政府政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè)),如有變動(dòng)另行通知。
五、開(kāi)啟
時(shí)間:2025-03-17 08:30:00(北京時(shí)間)
地點(diǎn):海南省政府采購(gòu)中心208開(kāi)標(biāo)室(原省政府政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè)),如有變動(dòng)另行通知。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1.請(qǐng)投標(biāo)人(供應(yīng)商)詳閱本文件中《政府采購(gòu)電子招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)須知》,并自行在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)-下載專區(qū)查看相應(yīng)的系統(tǒng)操作指南,嚴(yán)格按照操作指南要求進(jìn)行系統(tǒng)操作。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)信息指定發(fā)布媒體為:
(1)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng),網(wǎng)址www.ccgp.gov.cn。
(2)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)海南分網(wǎng)(海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)),網(wǎng)址https://ccgp-hainan.gov.cn/。
(3)全國(guó)公共資源交易平臺(tái),網(wǎng)址https://ggzy.hainan.gov.cn/ggzyjy/
※若出現(xiàn)上述指定媒體信息不一致情形,應(yīng)以中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)海南分網(wǎng)(海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái))發(fā)布的為準(zhǔn)。
3.有關(guān)本項(xiàng)目招標(biāo)文件的補(bǔ)遺、澄清及變更信息以上述網(wǎng)站公告與下載為準(zhǔn),采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不再另行通知,招標(biāo)文件與更正公告的內(nèi)容相互矛盾時(shí),以最后發(fā)出的更正公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
八、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:華東師大第二附屬中學(xué)樂(lè)東黎族自治縣黃流中學(xué)
地址:海南省樂(lè)東黎族自治縣黃流鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:海南省政府采購(gòu)中心
地址:??谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道9-1號(hào)會(huì)展中心
聯(lián)系方式:0898-66529805
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬先生
電話:0898-66529805
網(wǎng)址:https://ccgp-hainan.gov.cn/
開(kāi)戶名:海南省政府采購(gòu)中心
海南省政府采購(gòu)中心
2025年03月04日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/537/vfBnYZUBs2ceEsnzQBcD.html