公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025年度業(yè)務技術裝備購置-安防監(jiān)控設備項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政(本級) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2025年10月16日 14:49 |
評審專家名單 | 張金山、王同臻、王梅、王今美、馬純英 | ||
總中標金額 | ¥341.498500 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 關雪 | ||
項目聯(lián)系電話 | 65780567 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政(本級) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223992 | ||
代理機構名稱 | 北京國際工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市西城區(qū)廣安門外大街甲275號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 65780567 | ||
附件: | |||
附件1 | 分項報價表.pdf | ||
附件2 | 1016-中標公告-2025年度業(yè)務技術裝備購置-安防監(jiān)控設備項目.docx | ||
附件3 | 0916-招標文件(最終版)-2025年度業(yè)務技術裝備購置-安防監(jiān)控設備項目(1).pdf |
一、項目編號:11000025210200136936-XM001
二、項目名稱:2025年度業(yè)務技術裝備購置-安防監(jiān)控設備項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:341.4985 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)中路70號南曦大廈A座1108室
中標金額:341.4985萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南三環(huán)中路70號南曦大廈A座1108室 | 91110106752637741Q | 341.4985 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.85 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭1 | 詳見附件 | 52 | 0.031萬元 | 1.612萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭2 | 詳見附件 | 1 | 0.03萬元 | 0.03萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭3 | 詳見附件 | 1 | 0.044萬元 | 0.044萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭4 | 詳見附件 | 2 | 0.16萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭5 | 詳見附件 | 1 | 0.221萬元 | 0.221萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭6 | 詳見附件 | 4 | 0.523萬元 | 2.092萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 磁盤(磁盤陣列) | 詳見附件 | 2 | 6.923萬元 | 13.846萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 交換機1 | 詳見附件 | 1 | 0.1575萬元 | 0.1575萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 交換機2 | 詳見附件 | 6 | 0.2725萬元 | 1.635萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 報警盒1 | 詳見附件 | 1 | 0.101萬元 | 0.101萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 報警柱 | 詳見附件 | 1 | 0.7275萬元 | 0.7275萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 報警盒2 | 詳見附件 | 1 | 0.0695萬元 | 0.0695萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 模塊1 | 詳見附件 | 8 | 0.038萬元 | 0.304萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 主機1 | 詳見附件 | 1 | 0.1565萬元 | 0.1565萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 鍵盤 | 詳見附件 | 1 | 0.0255萬元 | 0.0255萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器1 | 詳見附件 | 50 | 0.005萬元 | 0.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 模塊2 | 詳見附件 | 135 | 0.006萬元 | 0.81萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器2 | 詳見附件 | 1 | 0.003萬元 | 0.003萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器3 | 詳見附件 | 30 | 0.014萬元 | 0.42萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器4 | 詳見附件 | 20 | 0.054萬元 | 1.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器5 | 詳見附件 | 20 | 0.01萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器6 | 詳見附件 | 15 | 0.0305萬元 | 0.4575萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器7 | 詳見附件 | 15 | 0.0042萬元 | 0.063萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 報警盒3 | 詳見附件 | 4 | 0.101萬元 | 0.404萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 緊急報警管理機 | 詳見附件 | 1 | 0.348萬元 | 0.348萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器8 | 詳見附件 | 5 | 0.1665萬元 | 0.8325萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 探測器9 | 詳見附件 | 20 | 0.1285萬元 | 2.57萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 拾音器1 | 詳見附件 | 4 | 0.0575萬元 | 0.23萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 拾音器2 | 詳見附件 | 1 | 0.1645萬元 | 0.1645萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 主機2 | 詳見附件 | 1 | 0.896萬元 | 0.896萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 廣播軟件 | 詳見附件 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 播控臺 | 詳見附件 | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 音響功放 | 詳見附件 | 4 | 0.189萬元 | 0.756萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 音響 | 詳見附件 | 40 | 0.0275萬元 | 1.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 交換機1 | 詳見附件 | 4 | 0.1565萬元 | 0.626萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 液晶拼接屏 | 詳見附件 | 4 | 0.805萬元 | 3.22萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | LED拼接屏 | 詳見附件 | 1 | 0.529萬元 | 0.529萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 機柜 | 詳見附件 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 交換機1 | 詳見附件 | 1 | 0.1565萬元 | 0.1565萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 虛擬制服自拍互動設備 | 詳見附件 | 1 | 8.8萬元 | 8.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 硬盤1 | 詳見附件 | 15 | 0.144萬元 | 2.16萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | UPS鉛蓄電池測試儀 | 詳見附件 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 錄像機 | 詳見附件 | 2 | 0.388萬元 | 0.776萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭7 | 詳見附件 | 42 | 0.04萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭8 | 詳見附件 | 5 | 0.035萬元 | 0.175萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 監(jiān)視器(含監(jiān)視器壁掛支架) | 詳見附件 | 4 | 0.5865萬元 | 2.346萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 硬盤2 | 詳見附件 | 18 | 0.184萬元 | 3.312萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 硬盤3 | 詳見附件 | 2 | 0.086萬元 | 0.172萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 視頻存儲設備 | 詳見附件 | 14 | 4.3萬元 | 60.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 硬盤4 | 詳見附件 | 601 | 0.2萬元 | 120.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 攝像頭9 | 詳見附件 | 25 | 0.055萬元 | 1.375萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 安防軟件 | 詳見附件 | 1 | 39萬元 | 39萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 防火墻 | 詳見附件 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 審計設備 | 詳見附件 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 堡壘機 | 詳見附件 | 1 | 6.4萬元 | 6.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池1 | 詳見附件 | 32 | 0.0525萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池2(核心產(chǎn)品) | 詳見附件 | 4 | 0.068萬元 | 0.272萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池3 | 詳見附件 | 4 | 0.068萬元 | 0.272萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池4 | 詳見附件 | 128 | 0.11萬元 | 14.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 磁力鎖 | 詳見附件 | 9 | 0.047萬元 | 0.423萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 多功能錄入儀 | 詳見附件 | 1 | 0.1515萬元 | 0.1515萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 讀卡器套件系列 | 詳見附件 | 3 | 0.022萬元 | 0.066萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 紅外對射防夾組件 | 詳見附件 | 4 | 0.115萬元 | 0.46萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 消費發(fā)卡器 | 詳見附件 | 3 | 0.069萬元 | 0.207萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 門禁人臉機 | 詳見附件 | 9 | 0.111萬元 | 0.999萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 消費人臉機 | 詳見附件 | 2 | 0.23萬元 | 0.46萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 臺式消費機 | 詳見附件 | 6 | 0.213萬元 | 1.278萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 一卡通分控器 | 詳見附件 | 1 | 0.115萬元 | 0.115萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 一卡通系統(tǒng)軟件 | 詳見附件 | 1 | 0.6325萬元 | 0.6325萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 智能擺閘1 | 詳見附件 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 智能擺閘1 | 詳見附件 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 智能擺閘2 | 詳見附件 | 4 | 0.483萬元 | 1.932萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 車輛出入道閘 | 詳見附件 | 2 | 1.38萬元 | 2.76萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 抓拍顯示一體機 | 詳見附件 | 2 | 0.7765萬元 | 1.553萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 出入口視頻單元 | 詳見附件 | 1 | 0.368萬元 | 0.368萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 出入口控制終端 | 詳見附件 | 1 | 0.75萬元 | 0.75萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 升降柱 | 詳見附件 | 6 | 1萬元 | 6萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 升降柱控制終端 | 詳見附件 | 1 | 0.535萬元 | 0.535萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 紅門門排 | 詳見附件 | 10 | 0.2875萬元 | 2.875萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 驅(qū)動系統(tǒng) | 詳見附件 | 2 | 0.69萬元 | 1.38萬元 | 詳見招標文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術開發(fā)有限公司 | 主板控制器 | 詳見附件 | 2 | 0.063萬元 | 0.126萬元 | 詳見招標文件 |
項目用途:用于2025年度業(yè)務技術裝備購置-安防監(jiān)控設備項目
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張金山、王同臻、王梅、王今美、馬純英
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.325187萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
代理服務收費匯款賬戶信息如下:
開戶名稱:北京國際工程咨詢有限公司
開戶銀行:交通銀行北京右安門支行
賬號:81100602610130021000001
具體內(nèi)容詳見附件下載
BIECC-25CG90193-4
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局本級行政(本級)
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
聯(lián)系方式:張老師,85223992
2.采購代理機構信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市西城區(qū)廣安門外大街甲275號
聯(lián)系方式:關雪,65780567
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:關雪
電 話: 65780567
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/537/_jf165kB8JITibH4rrlK.html