為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處2025年4月至12月16項政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) |
預(yù)計 采購日期 |
備注 |
1 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 西月潭社區(qū)采購長條凳 | 詳見項目詳情 | 0.100000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
2 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 油北社區(qū)采購?fù)队皟x | 詳見項目詳情 | 1.200000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
3 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 社區(qū)購買復(fù)印紙 | 詳見項目詳情 | 5.315000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 | |
4 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 西月潭社區(qū)購買雙人桌子 | 詳見項目詳情 | 0.600000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
5 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 和平天山、西月潭、光明鴻雁3個社區(qū)房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 6.500000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
6 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 社區(qū)印刷服務(wù) | 詳見項目詳情 | 3.050000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 | |
7 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 街道采購復(fù)印紙 | 詳見項目詳情 | 0.500000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 | |
8 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 養(yǎng)老服務(wù)中心裝修項目 | 詳見項目詳情 | 60.572770 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
9 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 油北社區(qū)購買不銹鋼把桿 | 詳見項目詳情 | 1.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
10 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 財產(chǎn)保險服務(wù) | 詳見項目詳情 | 0.800000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
11 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 街道印刷服務(wù) | 詳見項目詳情 | 0.500000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
12 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 詳見項目詳情 | 2.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
13 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 物業(yè)管理服務(wù) | 詳見項目詳情 | 31.560000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
14 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 5個社區(qū)的房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 15.800000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 | |
15 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)人民政府天山路街道辦事處 | 油北社區(qū)購買舞蹈鏡 | 詳見項目詳情 | 1.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/537/UjWIKZYB3TRrZyDJxJJ1.html