為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國民用航空局2025年4至10月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) |
預(yù)計 采購日期 |
備注 |
1 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程航空電子技術(shù)及無線電監(jiān)測中心采購項目 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 2886.900000 | 2025年10月 | 詳見項目詳情 |
2 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程航空發(fā)動機(jī)控制技術(shù)綜合實驗中心設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 3792.800000 | 2025年10月 | 詳見項目詳情 |
3 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程飛行器結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)實驗中心設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 4344.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 |
4 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程民用航空器檢測中心設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 964.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 |
5 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程航空發(fā)動機(jī)維修培訓(xùn)中心設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1682.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
6 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程輕小航空器適航驗證與審定技術(shù)中心設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 4683.370000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
7 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程高高原醫(yī)學(xué)研究中心設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備,A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 8589.170000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
8 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程航空情報及航空運(yùn)行實驗室設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 2666.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
9 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程民用航空火災(zāi)科學(xué)重點(diǎn)實驗室設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備,A02100199其他自動化儀表 | 詳見項目詳情 | 4000.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
10 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程空中交通管理實訓(xùn)中心設(shè)備采購一標(biāo)段 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 15202.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
11 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程航空科技基地設(shè)備采購項目 | A02021103LED 顯示屏,A02020200投影儀 | 詳見項目詳情 | 1000.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
12 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程民航執(zhí)照考試中心設(shè)備采購 | A02102100教學(xué)儀器 | 詳見項目詳情 | 6000.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
13 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程校醫(yī)院及體檢中心采購項目 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1250.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
14 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 中國民用航空飛行學(xué)院天府校區(qū)民航通信導(dǎo)航監(jiān)視實訓(xùn)中心采購項目二標(biāo)段 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1195.000000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
15 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程空乘空保實訓(xùn)基地設(shè)備采購一標(biāo)段 | A02439900其他航空器及其配套設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 4495.900000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
16 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程空乘空保實訓(xùn)基地設(shè)備采購二標(biāo)段 | A02102100教學(xué)儀器,A08060303應(yīng)用軟件 | 詳見項目詳情 | 2676.500000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
17 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 中國民用航空飛行學(xué)院天府校區(qū)民機(jī)復(fù)合材料創(chuàng)新中心采購項目二標(biāo)段01包 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 126.000000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
18 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程校醫(yī)院體檢中心CT/DR/MRI等放射類設(shè)備采購 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 2780.000000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
19 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程飛行模擬仿真中心設(shè)備采購二標(biāo)段 | A02201000試驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 318.000000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
20 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程航空氣象實訓(xùn)中心設(shè)備采購 | A02201000試驗設(shè)備,A08060303應(yīng)用軟件 | 詳見項目詳情 | 2679.250000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
21 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 中國民用航空飛行學(xué)院外場加油采購項目 | C15059900其他航空運(yùn)輸服務(wù) | 詳見項目詳情 | 350.200000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 |
22 | 中國民用航空西南地區(qū)空中交通管理局貴州分局 | 中國民用航空西南地區(qū)空中交通管理局貴州分局2025-2026職工商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險 | C99000000其他服務(wù) | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
23 | 中國民用航空西南地區(qū)空中交通管理局重慶分局 | 2026年度職工商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險 | C99000000其他服務(wù) | 詳見項目詳情 | 166.000000 | 2025年10月 | 詳見項目詳情 |
24 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程辦公及家器具購置 | A05010201辦公桌,A05010301辦公椅 | 詳見項目詳情 | 112.000000 | 2025年10月 | 詳見項目詳情 |
25 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程鏈路租用 | C17990000其他電信和信息傳輸服務(wù) | 詳見項目詳情 | 568.000000 | 2025年10月 | 詳見項目詳情 |
26 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程崗位狀態(tài)分析系統(tǒng)設(shè)備及軟件采購 | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 245.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
27 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程主、副樓管制綜合信息顯示系統(tǒng)設(shè)備及軟件采購 | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 867.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
28 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程管制席位桌設(shè)備采購 | A05010299其他臺、桌類 | 詳見項目詳情 | 767.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
29 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程主樓智慧機(jī)房設(shè)備采購 | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1521.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
30 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程主樓主、備用記錄儀系統(tǒng)設(shè)備采購 | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1290.200000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
31 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程甚高頻地面?zhèn)鬏斣O(shè)備采購 | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 2281.120000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
32 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程主樓備用內(nèi)話系統(tǒng)設(shè)備采購 | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1294.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
33 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程民航專業(yè)工程造價咨詢 | C11040000工程項目管理服務(wù) | 詳見項目詳情 | 51.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
34 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 西北地區(qū)(蘭州)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程民航專業(yè)工程監(jiān)理服務(wù) | C11990000其他工程管理服務(wù) | 詳見項目詳情 | 313.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
35 | 中國民用航空東北地區(qū)空中交通管理局 | 大連新機(jī)場空管工程運(yùn)行模擬仿真 | C01030200測繪科學(xué)技術(shù)研究服務(wù) | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
36 | 中國民用航空東北地區(qū)空中交通管理局 | 大連新機(jī)場空管工程工程量清單編制(地基處理、島內(nèi)建筑工程) | C20039900其他咨詢服務(wù) | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
37 | 中國民用航空東北地區(qū)空中交通管理局 | 大連新機(jī)場空管工程地基處理施工監(jiān)理 | C20020600工程監(jiān)理服務(wù) | 詳見項目詳情 | 103.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
38 | 中國民用航空東北地區(qū)空中交通管理局 | 大連新機(jī)場空管工程地基處理工程 | B05010000地基和基礎(chǔ)工程 | 詳見項目詳情 | 3822.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
39 | 中國民用航空東北地區(qū)空中交通管理局吉林分局 | 中國民用航空東北地區(qū)空中交通管理局吉林分局補(bǔ)充醫(yī)療保險項目(2025) | C18049900其他保險服務(wù) | 詳見項目詳情 | 230.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
40 | 中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局 | 蘇尼特右旗等兩部航管雷達(dá)建設(shè)工程蘇莊一/二次雷達(dá)設(shè)備采購 | A02070102航空管理雷達(dá) | 詳見項目詳情 | 2660.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
41 | 中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局 | 蘇尼特右旗等兩部航管雷達(dá)建設(shè)工程蘇尼特右旗雷達(dá)設(shè)備采購 | A02070102航空管理雷達(dá) | 詳見項目詳情 | 1120.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
42 | 中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局天津分局 | 中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局天津分局職工食堂食材采購項目 | A07060199其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 詳見項目詳情 | 234.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
43 | 中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局河北分局 | 職工食堂采購貨物 | A07060199其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 詳見項目詳情 | 170.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
44 | 民航局空管局技術(shù)中心 | 基于SWIM技術(shù)的空地一體化驗證平臺系統(tǒng)硬件采購項目 | A02010109平板式計算機(jī),A02010201路由器,A02010202交換設(shè)備,A02010301防火墻,A02010599其他存儲設(shè)備,A02021107KVM 設(shè)備,A02010700信息化設(shè)備零部件,A02010104服務(wù)器 | 詳見項目詳情 | 152.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
45 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院徐匯校區(qū)6號樓辦公室改造項目 | B08010000房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
46 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦東校區(qū)修繕及改擴(kuò)建工程圖書館設(shè)備采購項目 | A05010800組合家具 | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
47 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦東校區(qū)修繕及改擴(kuò)建工程圖書館家具采購項目 | A05010800組合家具 | 詳見項目詳情 | 280.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
48 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦東校區(qū)修繕及改擴(kuò)建工程學(xué)生公寓家具第二批采購項目 | A05010800組合家具 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/537/Lg1qIpYBdTiruURwEtCf.html