国产成人精品无码一区二区,a亚洲va欧美va国产综合,99久久久国产精品免费蜜臀 ,free性欧美人与doog,国产成人无码精品一区不卡

家具招標(biāo)采購網(wǎng)
全國 切換省份
現(xiàn)在關(guān)注公眾號,免費(fèi)訂閱家具招標(biāo)關(guān)鍵詞去訂閱

云南大學(xué)2025年05月(至)2025年05月政府采購意向

2025-04-11招標(biāo)預(yù)告-意向云南 - 玉溪市 - 新平縣

基本信息

項目名稱 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院進(jìn)口科研藥物篩選及樣本處理設(shè)備項目采購
預(yù)算 653萬
省份/直轄市 云南 地區(qū) 玉溪市 - 新平縣
采購單位 云南大學(xué) 聯(lián)系方式 云南大學(xué)
所含內(nèi)容 桌招標(biāo)椅招標(biāo)
以上信息為大數(shù)據(jù)平臺自動計算結(jié)果,如有誤差以正文為準(zhǔn)

正文

導(dǎo)出pdf

為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將云南大學(xué)2025年05月(至)2025年05月政府采購意向公開如下:

序號 采購單位 采購項目
名稱
采購品目 采購需求概況 預(yù)算金額
(萬元)
預(yù)計
采購日期
備注
1 云南大學(xué) 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院進(jìn)口科研藥物篩選及樣本處理設(shè)備項目采購 詳見項目詳情 653.000000 2025年05月 詳見項目詳情
2 云南大學(xué) 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院本科生教學(xué)中心教學(xué)服務(wù)器項目采購 詳見項目詳情 145.000000 2025年05月 詳見項目詳情
3 云南大學(xué) 云南大學(xué)建筑與規(guī)劃學(xué)院實驗教學(xué)條件提升項目采購 詳見項目詳情 496.000000 2025年05月 詳見項目詳情
4 云南大學(xué) 云南大學(xué)信息技術(shù)中心AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)項目采購 詳見項目詳情 628.000000 2025年05月 詳見項目詳情
5 云南大學(xué) 云南大學(xué)云南馬來亞學(xué)院國際化辦學(xué)設(shè)備(二)項目采購 詳見項目詳情 330.000000 2025年05月 詳見項目詳情
6 云南大學(xué) 云南大學(xué)材料與能源學(xué)院材料表征與能源實訓(xùn)平臺項目采購 詳見項目詳情 402.000000 2025年05月 詳見項目詳情
7 云南大學(xué) 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院進(jìn)口科研電子顯微鏡、質(zhì)譜儀及分析液相項目采購 詳見項目詳情 2421.000000 2025年05月 詳見項目詳情
8 云南大學(xué) 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院實驗動物中心進(jìn)口科研分子生化實驗設(shè)備項目采購 詳見項目詳情 164.000000 2025年05月 詳見項目詳情
9 云南大學(xué) 云南大學(xué)實驗動物中心備用發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備及行為學(xué)實驗設(shè)備項目采購 詳見項目詳情 124.000000 2025年05月 詳見項目詳情
10 云南大學(xué) 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院本科生教學(xué)中心教學(xué)設(shè)備項目采購 詳見項目詳情 676.000000 2025年05月 詳見項目詳情
11 云南大學(xué) 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院進(jìn)口科研光學(xué)顯微成像平臺建設(shè)項目采購 詳見項目詳情 1362.000000 2025年05月 詳見項目詳情
12 云南大學(xué) 云南大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院桌面質(zhì)譜儀(元素分析儀+質(zhì)譜儀)項目采購 詳見項目詳情 200.000000 2025年05月 詳見項目詳情
13 云南大學(xué) 云南大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院車載移動3D激光雷達(dá)系統(tǒng)項目采購 詳見項目詳情 115.000000 2025年05月 詳見項目詳情
14 云南大學(xué) 云南大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院進(jìn)口科研教育領(lǐng)域重大設(shè)備更新項目采購 詳見項目詳情 195.000000 2025年05月 詳見項目詳情
15 云南大學(xué) 云南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院本科生教學(xué)中心教學(xué)進(jìn)口科研設(shè)備項目采購 詳見項目詳情 397.000000 2025年05月 詳見項目詳情
16 云南大學(xué) 云南大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院生態(tài)學(xué)科社會服務(wù)與校地(企)協(xié)作方向設(shè)備項目采購 詳見項目詳情 437.800000 2025年05月 詳見項目詳情
17 云南大學(xué) 云南大學(xué)信息技術(shù)中心智慧教室學(xué)生桌椅項目采購 詳見項目詳情 628.000000 2025年05月 詳見項目詳情
18 云南大學(xué) 云南大學(xué)農(nóng)學(xué)院多年生稻研究平臺建設(shè)項目采購 詳見項目詳情 84.720000 2025年05月 詳見項目詳情
19 云南大學(xué) 云南大學(xué)農(nóng)學(xué)院進(jìn)口科研多年生稻研究平臺建設(shè)項目采購 詳見項目詳情 66.260000 2025年05月 詳見項目詳情
20 云南大學(xué) 云南大學(xué)軟件學(xué)院創(chuàng)新平臺和智能風(fēng)控實驗室服務(wù)器項目采購 詳見項目詳情 65.700000 2025年05月 詳見項目詳情
21 云南大學(xué) 云南大學(xué)東陸校區(qū)智慧教室裝修工程項目采購 詳見項目詳情 198.000000 2025年05月 詳見項目詳情
22 云南大學(xué) 云南大學(xué)材料與能源學(xué)院綠色能源材料表征與制備研究項目采購 詳見項目詳情 545.000000 2025年05月 詳見項目詳情
23 云南大學(xué) 云南大學(xué)材料與能源學(xué)院進(jìn)口科研新能源材料合成與結(jié)構(gòu)研究項目采購 詳見項目詳情 1810.000000 2025年05月 詳見項目詳情
24 云南大學(xué) 云南大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院全自動數(shù)字玻片掃描儀項目采購 詳見項目詳情 98.500000 2025年05月 詳見項目詳情
25 云南大學(xué) 云南大學(xué)呈貢校區(qū)智慧教室裝修工程項目采購 詳見項目詳情 398.000000 2025年05月 詳見項目詳情
26 云南大學(xué) 云南大學(xué)材料與能源學(xué)院新能源環(huán)境材料安防一體化項目采購 詳見項目詳情 73.000000 2025年05月 詳見項目詳情
27 云南大學(xué) 云南大學(xué)云南馬來亞學(xué)院窗簾項目采購 詳見項目詳情 20.000000 2025年05月 詳見項目詳情
28 云南大學(xué) 云南大學(xué)云南馬來亞學(xué)院國際化辦學(xué)設(shè)備(一)項目采購 詳見項目詳情 450.000000 2025年05月 詳見項目詳情
29 云南大學(xué) 云南大學(xué)材料與能源學(xué)院晶硅材料制備及回收研究項目采購 詳見項目詳情 1737.000000 2025年05月 詳見項目詳情
30 云南大學(xué) 云南大學(xué)材料與能源學(xué)院進(jìn)口科研多尺度材料結(jié)構(gòu)與性能綜合表征項目采購 詳見項目詳情 830.000000 2025年05月 詳見項目詳情
31 云南大學(xué) 云南大學(xué)材料與能源學(xué)院本科教學(xué)進(jìn)口科研粉體材料表征項目采購 詳見項目詳情 55.000000 2025年05月 詳見項目詳情

本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。

本公告地址:http://www.yhza.cn/view/537/AQ4gJJYBdTiruURw3D9H.html

云南家具招標(biāo)
昆明市家具招標(biāo)
曲靖市家具招標(biāo)
玉溪市家具招標(biāo)
保山市家具招標(biāo)
昭通市家具招標(biāo)
麗江市家具招標(biāo)
普洱市家具招標(biāo)
臨滄市家具招標(biāo)
楚雄州家具招標(biāo)
紅河州家具招標(biāo)
文山州家具招標(biāo)
西雙版納州家具招標(biāo)
大理州家具招標(biāo)
德宏州家具招標(biāo)
怒江州家具招標(biāo)
迪慶州家具招標(biāo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z