公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備采購(gòu)及遷址新建智能醫(yī)療(信息化系統(tǒng))項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 呼倫貝爾市蒙醫(yī)醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年08月18日 10:40 |
評(píng)審專家名單 | 沈皓,高曉萌,雷守成,張衛(wèi)紅,德文智,關(guān)高娃,馮瑾 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥700.700000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 內(nèi)蒙古天諾招標(biāo)信息咨詢有限公司 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn | ||
采購(gòu)單位 | 呼倫貝爾市蒙醫(yī)醫(yī)院 | ||
采購(gòu)單位地址 | 海拉爾區(qū)學(xué)府路19號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0470-3566718 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古天諾招標(biāo)信息咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗新城區(qū)金鼎上城北區(qū)22#311號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn | ||
附件: | |||
附件1 | 設(shè)備采購(gòu)及遷址新建智能醫(yī)療(信息化系統(tǒng))項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
附件2 | 合同包3:中小企業(yè)聲明函(內(nèi)蒙古斯菲爾商貿(mào)有限公司).pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):HSZCS-G-H-250128
二、項(xiàng)目名稱:設(shè)備采購(gòu)及遷址新建智能醫(yī)療(信息化系統(tǒng))項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司呼倫貝爾分公司 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市海拉爾新城區(qū) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 5,210,000.00元 | 94.63 |
合同包2(合同包二):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古億鑫鑫商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)西門(mén)街道新興大街中醫(yī)院北門(mén)對(duì)面臨街商鋪東01室 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 552,000.00元 | 87.32 |
合同包3(合同包三):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古斯菲爾商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)包頭大街小城大愛(ài)綜合樓A座512號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 是 | 1,245,000.00元 | 76.93 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司呼倫貝爾分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)核心交換機(jī) | H3C | S7506X-G | 2.00(臺(tái)) | 70,447.0000 | 140,894.0000 |
1-2 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)光主機(jī) | H3C | FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI | 17.00(臺(tái)) | 28,914.0000 | 491,538.0000 |
1-3 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)POE影終端 | H3C | ES4200-4P2RS | 286.00(臺(tái)) | 1,448.0000 | 414,128.0000 |
1-4 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)影終端 | H3C | ES4200-8P2RX-B | 45.00(臺(tái)) | 2,022.0000 | 90,990.0000 |
1-5 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)影終端 | H3C | ES4200-4T2RMS-B | 265.00(臺(tái)) | 998.0000 | 264,470.0000 |
1-6 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)無(wú)線控制器 | H3C | WX3520X | 1.00(臺(tái)) | 105,831.0000 | 105,831.0000 |
1-7 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)放裝AP | H3C | WA6520 H20 | 117.00(臺(tái)) | 1,607.0000 | 188,019.0000 |
1-8 | A02010202 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)面板AP | H3C | WA6520H H20 | 286.00(臺(tái)) | 1,005.0000 | 287,430.0000 |
1-9 | A02010202 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)核心交換機(jī) | H3C | S7506X-G | 2.00(臺(tái)) | 70,447.0000 | 140,894.0000 |
1-10 | A02010202 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)光主機(jī) | H3C | S5500V2-48UXS4Y2Q-EI | 17.00(臺(tái)) | 27,656.0000 | 470,152.0000 |
1-11 | A02010202 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)影終端 | H3C | ES4200-2T1S-M | 596.00(臺(tái)) | 552.0000 | 328,992.0000 |
1-12 | A02010202 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)放裝AP | H3C | WA6520 H20 | 207.00(臺(tái)) | 1,607.0000 | 332,649.0000 |
1-13 | A02010202 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)高密AP | H3C | WA6530i | 8.00(臺(tái)) | 1,937.0000 | 15,496.0000 |
1-14 | A02010209 終端控制器 | 外網(wǎng)無(wú)線控制器 | H3C | WX2580X | 1.00(臺(tái)) | 109,591.0000 | 109,591.0000 |
1-15 | A02010202 交換設(shè)備 | 設(shè)備網(wǎng)核心交換機(jī) | H3C | S7506X-G | 1.00(臺(tái)) | 100,890.0000 | 100,890.0000 |
1-16 | A02010202 交換設(shè)備 | 設(shè)備網(wǎng)光主機(jī) | H3C | FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI | 3.00(臺(tái)) | 28,245.0000 | 84,735.0000 |
1-17 | A02010202 交換設(shè)備 | 設(shè)備網(wǎng)影終端 | H3C | ES4200-8P2ST | 80.00(臺(tái)) | 1,677.0000 | 134,160.0000 |
1-18 | A02010201 路由器 | 外網(wǎng)出口路由器 | H3C | MSR3620-X1 | 1.00(臺(tái)) | 9,814.0000 | 9,814.0000 |
1-19 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 信息插座 | 厚德攬勝 | H-T6051 | 630.00(套) | 35.0000 | 22,050.0000 |
1-20 | A02010601 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 圖騰 | 42U | 27.00(臺(tái)) | 3,494.0000 | 94,338.0000 |
1-21 | A02010601 機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | H3C | IC8000 | 17.00(臺(tái)) | 3,040.0000 | 51,680.0000 |
1-22 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 雙排冷通道密封組件 | H3C | IC8000 | 1.00(套) | 72,264.0000 | 72,264.0000 |
1-23 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 配電系統(tǒng) | H3C | Y25-150 | 1.00(個(gè)) | 271,985.0000 | 271,985.0000 |
1-24 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 降溫系統(tǒng) | H3C | KT-LFP-40 | 2.00(塊) | 85,863.0000 | 171,726.0000 |
1-25 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)環(huán)系統(tǒng) | H3C | ICMS | 1.00(對(duì)) | 48,073.0000 | 48,073.0000 |
1-26 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 全頻音箱 | 麒麟方圖 | T2-MF10B | 10.00(只) | 3,519.0000 | 35,190.0000 |
1-27 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 音箱支架 | 麒麟方圖 | T1-MF502 | 18.00(只) | 481.0000 | 8,658.0000 |
1-28 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 數(shù)字功放 | 麒麟方圖 | T1-PD3002 | 10.00(臺(tái)) | 3,834.0000 | 38,340.0000 |
1-29 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 麒麟方圖 | T2-MX12FX | 3.00(臺(tái)) | 4,179.0000 | 12,537.0000 |
1-30 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 音頻處理器 | 麒麟方圖 | T1-DAP0808 | 4.00(臺(tái)) | 4,792.0000 | 19,168.0000 |
1-31 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 反饋抑制器 | 麒麟方圖 | T1-AFC0202 | 4.00(臺(tái)) | 3,195.0000 | 12,780.0000 |
1-32 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 時(shí)序電源 | 麒麟方圖 | T2-PS801A | 5.00(臺(tái)) | 958.0000 | 4,790.0000 |
1-33 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議套裝 | 麒麟方圖 | G3-WH201 | 1.00(套) | 2,396.0000 | 2,396.0000 |
1-34 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議套裝 | 麒麟方圖 | U3-WS-S801 | 2.00(臺(tái)) | 16,773.0000 | 33,546.0000 |
1-35 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 全頻音箱 | 麒麟方圖 | T2-MF08B | 8.00(只) | 2,891.0000 | 23,128.0000 |
1-36 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議套裝 | 麒麟方圖 | T2-WH201 | 4.00(套) | 2,396.0000 | 9,584.0000 |
1-37 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議套裝 | 麒麟方圖 | G3-WX414 | 2.00(臺(tái)) | 7,188.0000 | 14,376.0000 |
1-38 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 線陣全頻音箱 | 麒麟方圖 | KRS-VL210 | 8.00(只) | 12,680.0000 | 101,440.0000 |
1-39 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 線陣超低頻音箱 | 麒麟方圖 | KRS-VL18SUB | 2.00(只) | 15,055.0000 | 30,110.0000 |
1-40 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 低頻音箱 | 麒麟方圖 | T2-MF18D | 2.00(只) | 8,187.0000 | 16,374.0000 |
1-41 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 返聽(tīng)音箱 | 麒麟方圖 | KRS-M12E | 2.00(只) | 8,387.0000 | 16,774.0000 |
1-42 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 線陣全頻音箱功放 | 麒麟方圖 | T2-PD8002 | 2.00(臺(tái)) | 5,990.0000 | 11,980.0000 |
1-43 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 線陣低音箱功放 | 麒麟方圖 | T2-PD8002 | 1.00(臺(tái)) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
1-44 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 超低音音箱功放 | 麒麟方圖 | T2-PD8002 | 1.00(臺(tái)) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
1-45 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 麒麟方圖 | T2-MIX24/4FX | 1.00(臺(tái)) | 11,542.0000 | 11,542.0000 |
1-46 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 天線放大器 | 麒麟方圖 | T2-TX-201 | 1.00(套) | 5,192.0000 | 5,192.0000 |
1-47 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 線陣吊架 | 麒麟方圖 | KRS-VL810Z | 2.00(只) | 3,295.0000 | 6,590.0000 |
1-48 | A02010601 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26632 | 4.00(臺(tái)) | 998.0000 | 3,992.0000 |
1-49 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 音箱歐姆頭 | 秋葉原 | 國(guó)優(yōu) | 64.00(個(gè)) | 25.0000 | 1,600.0000 |
1-50 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 音箱線纜 | 寶捷訊 | EVJE2*2.5 | 220.00(米) | 7.0000 | 1,540.0000 |
1-51 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 卡農(nóng)頭 | 秋葉原 | 1.5米卡農(nóng)頭(公)--卡農(nóng)頭(母) | 68.00(根) | 55.0000 | 3,740.0000 |
1-52 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 音頻線 | 寶捷訊 | .5米6.35直插頭--6.35直插頭 | 23.00(根) | 40.0000 | 920.0000 |
1-53 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 音箱歐姆頭 | 秋葉原 | 國(guó)優(yōu) | 40.00(個(gè)) | 29.0000 | 1,160.0000 |
1-54 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 音箱線纜 | 寶捷訊 | EVJE2*1.5 | 200.00(米) | 16.0000 | 3,200.0000 |
1-55 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 音頻線纜 | 寶捷訊 | RVVP2*0.5 | 50.00(米) | 7.0000 | 350.0000 |
1-56 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 多媒體插座 | 寶捷訊 | 定制 | 1.00(套) | 300.0000 | 300.0000 |
1-57 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 天線饋線 | 寶捷訊 | SYV50-3 | 20.00(米) | 300.0000 | 6,000.0000 |
1-58 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 卡農(nóng)公母接插件 | 秋葉原 | QD2010 | 30.00(對(duì)) | 200.0000 | 6,000.0000 |
1-59 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 接插件 | 秋葉原 | 6.35mm | 12.00(個(gè)) | 40.0000 | 480.0000 |
1-60 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 蓮花接插件 | 秋葉原 | QD2007 | 4.00(對(duì)) | 40.0000 | 160.0000 |
1-61 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 舞臺(tái)音箱地插盒 | 弗派 | 85*120 | 2.00(個(gè)) | 300.0000 | 600.0000 |
1-62 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 舞臺(tái)話筒插座盒 | 弗派 | 85*120 | 2.00(個(gè)) | 300.0000 | 600.0000 |
1-63 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧門(mén)診集成管理平臺(tái) (院級(jí)平臺(tái)) | BITCARE | BC260FZ | 1.00(套) | 74,978.0000 | 74,978.0000 |
1-64 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 語(yǔ)音合成模塊軟件 | BITCARE | 語(yǔ)音合成模塊軟件 | 1.00(套) | 5,152.0000 | 5,152.0000 |
1-65 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理模塊 | BITCARE | HIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理模塊 | 1.00(套) | 4,992.0000 | 4,992.0000 |
1-66 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | LIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理模塊 | BITCARE | LIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理模塊 | 1.00(套) | 4,992.0000 | 4,992.0000 |
1-67 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | PACS系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理模塊 | BITCARE | PACS系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理模塊 | 1.00(套) | 4,992.0000 | 4,992.0000 |
1-68 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 分診臺(tái)管理軟件 | BITCARE | BC260FZ-FZT | 25.00(套) | 3,994.0000 | 99,850.0000 |
1-69 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 叫號(hào)器客戶端軟件 | BITCARE | BC260FZ-JHQ | 81.00(套) | 919.0000 | 74,439.0000 |
1-70 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檢查排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng) | BITCARE | BC260FZ-JCPD | 1.00(套) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
1-71 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檢驗(yàn)排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng) | BITCARE | BC260FZ-JYPD | 1.00(套) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
1-72 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | BITCARE | BC-AM80 | 25.00(臺(tái)) | 849.0000 | 21,225.0000 |
1-73 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 無(wú)源吸頂喇叭 | BITCARE | BC-SPK6 | 50.00(臺(tái)) | 78.0000 | 3,900.0000 |
1-74 | A02010202 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | BITCARE | 24口交換機(jī) | 6.00(臺(tái)) | 599.0000 | 3,594.0000 |
合同包2(合同包二):
貨物類(內(nèi)蒙古億鑫鑫商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)額部放血教學(xué)模型 | 醫(yī)教 | GL-CMB-F01 | 1.00(臺(tái)) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
2-2 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)舌脈放血教學(xué)模型 | 醫(yī)教 | GL-CMB-T01 | 1.00(臺(tái)) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
2-3 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)上肢放血教學(xué)模型 | 醫(yī)教 | GL-CMB-A01 | 1.00(臺(tái)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
2-4 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)下肢放血教學(xué)模型 | 醫(yī)教 | GL-CMB-L01 | 1.00(臺(tái)) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
2-5 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)三菱針針刺膝眼穴半透明教學(xué)模型(常規(guī)) | 醫(yī)教 | GL-CMB-K01 | 1.00(臺(tái)) | 31,000.0000 | 31,000.0000 |
2-6 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)銀針針刺髖穴教學(xué)模型 | 醫(yī)教 | GL-CMA-H01 | 1.00(臺(tái)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
2-7 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 溫針儀 | 醫(yī)教 | MLZ-1 | 1.00(臺(tái)) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
2-8 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)療術(shù)器具(一套) | 醫(yī)教 | / | 1.00(臺(tái)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
2-9 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸訓(xùn)練手臂模型 | 醫(yī)博士 | DM-H11 | 2.00(臺(tái)) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
2-10 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 膝關(guān)節(jié)模型 | 醫(yī)博士 | DM-SK2111 | 2.00(臺(tái)) | 300.0000 | 600.0000 |
2-11 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腳關(guān)節(jié)模型帶韌帶 | 醫(yī)博士 | DM-SK2113 | 1.00(臺(tái)) | 300.0000 | 300.0000 |
2-12 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 髖關(guān)節(jié)模型 | 醫(yī)博士 | DM-SK2110 | 1.00(臺(tái)) | 300.0000 | 300.0000 |
2-13 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肩關(guān)節(jié)模型 | 醫(yī)博士 | DM-SK2109 | 1.00(臺(tái)) | 300.0000 | 300.0000 |
2-14 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手關(guān)節(jié)模型帶韌帶 | 醫(yī)博士 | DM-SK2114 | 1.00(臺(tái)) | 300.0000 | 300.0000 |
2-15 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肘關(guān)節(jié)模型 | 醫(yī)博士 | DM-SK2112 | 1.00(臺(tái)) | 300.0000 | 300.0000 |
2-16 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 頸椎帶頸動(dòng)脈模型 | 醫(yī)博士 | DM-SK1107 | 2.00(臺(tái)) | 150.0000 | 300.0000 |
2-17 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腰椎模型 | 醫(yī)博士 | DM-SK1109 | 2.00(臺(tái)) | 400.0000 | 800.0000 |
2-18 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 脊柱帶骨盆模型(可彎曲) | 醫(yī)博士 | DM-SK1104 | 1.00(臺(tái)) | 700.0000 | 700.0000 |
2-19 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 人體骨骼模型85㎝ | 醫(yī)博士 | DM-SK1102B | 1.00(臺(tái)) | 600.0000 | 600.0000 |
2-20 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全身骨骼模型180CM | 醫(yī)博士 | DM-SK1101 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
2-21 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 80cm人體肌肉模型27件 | 醫(yī)博士 | DM-T1010 | 1.00(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
2-22 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 消化系統(tǒng)模型 | 醫(yī)博士 | DM-D2001 | 1.00(臺(tái)) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
2-23 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肝解剖模型 | 醫(yī)博士 | DM-D2009 | 1.00(臺(tái)) | 600.0000 | 600.0000 |
2-24 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 女性失狀解剖(4件) | 醫(yī)博士 | DM-G4013 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
2-25 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 喉、心、肺模型 | 醫(yī)博士 | DM-R3012 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
2-26 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼球放大模型 | 醫(yī)博士 | DM-S7103 | 1.00(臺(tái)) | 400.0000 | 400.0000 |
2-27 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中型皮膚放大模型 | 醫(yī)博士 | DM-S9001 | 1.00(臺(tái)) | 600.0000 | 600.0000 |
2-28 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)嬰兒復(fù)蘇模型 | 醫(yī)博士 | DM-CPR1600 | 1.00(臺(tái)) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
2-29 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒體格指標(biāo)測(cè)量模型 | 醫(yī)博士 | DM-PS6608 | 1.00(臺(tái)) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
2-30 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 嬰兒灌腸導(dǎo)尿模型 | 醫(yī)博士 | DM-PS6609 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
2-31 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能寶寶模型 | 醫(yī)博士 | DM-PS6611 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
2-32 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 嬰兒穿刺模型 | 醫(yī)博士 | DM-PS6300 | 1.00(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
2-33 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小兒吸痰模型 | 醫(yī)博士 | DM-PS6602A | 1.00(臺(tái)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
2-34 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 大、小循環(huán)模型 | 欣曼 | XM-D013 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
2-35 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 冠狀動(dòng)脈模型 | 欣曼 | XM-402A | 1.00(臺(tái)) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
2-36 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心臟模型 | 醫(yī)博士 | DM-S6016 | 1.00(臺(tái)) | 200.0000 | 200.0000 |
2-37 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腦解剖模型 | 欣曼 | XM-606A | 1.00(臺(tái)) | 800.0000 | 800.0000 |
2-38 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腦動(dòng)脈模型 | 欣曼 | XM-606 | 1.00(臺(tái)) | 500.0000 | 500.0000 |
2-39 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 自動(dòng)體外模擬除顫與CPR模擬人訓(xùn)練組合 | 巨成 | JC-E130B | 3.00(臺(tái)) | 19,700.0000 | 59,100.0000 |
2-40 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)自動(dòng)電腦心肺復(fù)蘇模擬人(無(wú)線版) | 醫(yī)博士 | DM-CPR3000W | 2.00(臺(tái)) | 11,800.0000 | 23,600.0000 |
2-41 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)人體氣管插管訓(xùn)練模型 | 醫(yī)博士 | DM-FA5004 | 1.00(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
2-42 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)心肺聽(tīng)診模擬人 | 醫(yī)博士 | DM-PE6414 | 2.00(臺(tái)) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
2-43 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔穿刺模擬人 | 巨成 | JC-D343 | 2.00(臺(tái)) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
2-44 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔穿刺模擬人 | 巨成 | JC-D342 | 2.00(臺(tái)) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
2-45 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腰椎穿刺仿生標(biāo)準(zhǔn)化病人 | 巨成 | JC-D112 | 2.00(臺(tái)) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
2-46 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心包穿刺與心內(nèi)注射訓(xùn)練模型 | 醫(yī)博士 | DM-CS6234 | 1.00(臺(tái)) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
2-47 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)骨髓穿刺模型 | 巨成 | JC-D337 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
2-48 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)外科縫合手臂模型 | 巨成 | JC-F320 | 2.00(臺(tái)) | 650.0000 | 1,300.0000 |
2-49 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)外科縫合下肢模型 | 巨成 | JC-F321 | 2.00(臺(tái)) | 500.0000 | 1,000.0000 |
2-50 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高智能數(shù)字化體格檢查教學(xué)系統(tǒng)(教師機(jī)) | 巨成 | JC-D301T(中英文版) | 1.00(臺(tái)) | 44,000.0000 | 44,000.0000 |
2-51 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高智能數(shù)字化體格檢查教學(xué)系統(tǒng)(學(xué)生機(jī)) | 巨成 | JC-D301S | 2.00(臺(tái)) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
合同包3(合同包三):
貨物類(內(nèi)蒙古斯菲爾商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A02310200 制劑機(jī)械 | 包裝機(jī)(3g) | 新勵(lì)弘機(jī)械 | YJ-71 | 1.00(臺(tái)) | 102,000.0000 | 102,000.0000 |
3-2 | A02310200 制劑機(jī)械 | 二維混合機(jī)+真空上料機(jī) | 三合機(jī)械 | SHHHE-12 | 1.00(臺(tái)) | 119,600.0000 | 119,600.0000 |
3-3 | A02310200 制劑機(jī)械 | 糖衣機(jī)+除塵箱 | 三合機(jī)械 | SHTY-200 | 1.00(臺(tái)) | 123,500.0000 | 123,500.0000 |
3-4 | A02310200 制劑機(jī)械 | 自動(dòng)檢重機(jī) | 三合機(jī)械 | SHJZ-11 | 1.00(臺(tái)) | 74,800.0000 | 74,800.0000 |
3-5 | A02310200 制劑機(jī)械 | 烘干箱 | 三合機(jī)械 | SHHG-350 | 1.00(臺(tái)) | 109,700.0000 | 109,700.0000 |
