公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置-基礎(chǔ)保障運行裝備項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政(本級) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2025年06月30日 15:57 |
評審專家名單 | 王梅、張金山、梁清、王今美、于德泳 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥475.879000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 關(guān)雪 | ||
項目聯(lián)系電話 | 65780567 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政(本級) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京國際工程咨詢有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市西城區(qū)廣安門外大街甲275號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 65780567 | ||
附件: | |||
附件1 | 0529-招標(biāo)文件(最終版)-2025年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置-基礎(chǔ)保障運行裝備項目 第1包.pdf | ||
附件2 | 0630-中標(biāo)公告-2025年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置-基礎(chǔ)保障運行裝備項目.docx | ||
附件3 | 0529-招標(biāo)文件(最終版)-2025年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置-基礎(chǔ)保障運行裝備項目 第2包.pdf | ||
附件4 | 第1包分項報價表.pdf | ||
附件5 | 第2包分項報價表.pdf |
一、項目編號:11000025210200136666-XM001
二、項目名稱:2025年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置-基礎(chǔ)保障運行裝備項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:475.879 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:川誠(北京)科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)大中富樂村北紅螺東路21號38幢1層118室
中標(biāo)金額:20萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)中路70號南曦大廈A座1108室
中標(biāo)金額:455.879萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
川誠(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京市懷柔區(qū)大中富樂村北紅螺東路21號38幢1層118室 | 91110106MA020BPB8Q | 20 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.4 分 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南三環(huán)中路70號南曦大廈A座1108室 | 91110106752637741Q | 455.879 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.2 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
川誠(北京)科技發(fā)展有限公司 | 高溫滅菌器 | SCM-C/JSBD | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池 | TN12-150 | 1088 | 0.13萬元 | 141.44萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池 | TN12-120 | 256 | 0.08萬元 | 20.48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池 | TN12-150 | 720 | 0.13萬元 | 93.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 屏蔽儀 | DL-350 | 12 | 1.5萬元 | 18萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 翻譯機 | 4.0 | 6 | 0.28萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 鏡頭 | SEL24105G | 1 | 0.67萬元 | 0.67萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 相機 | ILCE-7RM3A | 1 | 1.3799萬元 | 1.3799萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝像機 | X4 | 2 | 0.256萬元 | 0.512萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 空氣凈化、加濕、除濕一體機 | CSHK5156BE | 4 | 0.85萬元 | 3.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 智能簽注機 | 定制 | 3 | 9.18萬元 | 27.54萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 精密空調(diào) | SC030DC | 3 | 13萬元 | 39萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 打孔機 | DC-1003S | 4 | 0.1萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 手機屏蔽柜 | 定制 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 采集站 | ZCS-MDRS3 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 錄音筆 | SR702 | 2 | 0.3999萬元 | 0.7998萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 掃描槍 | Y-230 | 3 | 0.012萬元 | 0.036萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 反光傘 | FGS | 1 | 0.018萬元 | 0.018萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 閃光燈 | TT350 | 1 | 0.056萬元 | 0.056萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝影燈 | SL200 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝像機 | FDR-AX45A | 1 | 0.6699萬元 | 0.6699萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 錄音筆 | SR702 | 9 | 0.3999萬元 | 3.5991萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 相機 | A7III | 4 | 1.3999萬元 | 5.5996萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 傳真機 | 7380 | 2 | 0.18萬元 | 0.36萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 光標(biāo)閱讀機 | FS930 | 2 | 1.45萬元 | 2.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 熱線管理系統(tǒng) | 定制 | 1 | 18.5999萬元 | 18.5999萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 裝訂機 | GD-N6305 | 1 | 1.52萬元 | 1.52萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 電池 | TN12-38 | 16 | 0.042萬元 | 0.672萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 電池柜 | TN-DCG | 1 | 0.042萬元 | 0.042萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 裝訂機 | GD-N6305 | 1 | 1.52萬元 | 1.52萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 電池 | TN12-100 | 16 | 0.088萬元 | 1.408萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 電池柜 | TN-DCG | 1 | 0.042萬元 | 0.042萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 手機屏蔽柜 | 定制 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 電子消毒柜 | YTP | 1 | 0.0888萬元 | 0.0888萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 手持式數(shù)卡機 | EMP110C | 10 | 0.48萬元 | 4.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 傳真機 | M6650N | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 相機 | ILCE-7M4 | 2 | 2.5999萬元 | 5.1998萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 相機 | A7RIII | 1 | 1.9499萬元 | 1.9499萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝像機 | A7M4 | 2 | 1.6999萬元 | 3.3998萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 標(biāo)簽打印機 | TTP-244 Plus | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 顯卡 | Atlas 300l Duo | 1 | 1.58萬元 | 1.58萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 錄音筆 | SR502 | 5 | 0.2399萬元 | 1.1995萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 相機云臺 | RS4 | 1 | 0.2999萬元 | 0.2999萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 交換機 | S5735-L24P4X-A1 | 5 | 0.7999萬元 | 3.9995萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 不間斷電源電池 | TN12-100 | 120 | 0.078萬元 | 9.36萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝像機 | KBA7.4 | 5 | 2.3萬元 | 11.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝像機配件 | 三腳架 | 5 | 0.1萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝像機配件 | 256G | 5 | 0.1萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 錄音筆 | SR702 | 2 | 0.3999萬元 | 0.7998萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 電池 | TN12-200 | 96 | 0.158萬元 | 15.168萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 硬盤 | TSD306 | 4 | 0.28萬元 | 1.12萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 證件打印機 | EPX300 | 2 | 1.9999萬元 | 3.9998萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
項目用途:用于2025年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置-基礎(chǔ)保障運行裝備項目
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王梅、張金山、梁清、王今美、于德泳
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:4.571735萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
按《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)。第1包中標(biāo)服務(wù)費金額:4.331735萬元、第2包中標(biāo)服務(wù)費金額:0.24萬元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
代理服務(wù)收費匯款賬戶信息如下:
開戶名稱:北京國際工程咨詢有限公司
開戶銀行:交通銀行北京右安門支行
賬號:81100602610130021000001
具體內(nèi)容詳見附件下載
BIECC-25CG90203
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局本級行政(本級)
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
聯(lián)系方式:汪老師,65223229
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市西城區(qū)廣安門外大街甲275號
聯(lián)系方式:關(guān)雪,65780567
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:關(guān)雪
電 話: 65780567
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/537/1JDfv5cBoMPO3eWQr43g.html