項目名稱:
|
杭州市城市軌道交通12號線一期工程(含4號線三期工程、10號線二期工程)供電系統(tǒng)0.4kV開關柜及環(huán)控電控柜設備
|
項目代碼:
|
|||
招標人:
|
名稱:杭州市地鐵集團有限責任公司
地址:杭州市上城區(qū)九和路516號T2樓
聯系人:邵森林
電話:135****0980
|
代理機構:
|
名稱:國信國際工程咨詢集團股份有限公司
地址:杭州市上城區(qū)九和路516號T2樓
聯系人:資丹
電話:137****9629
|
||
標段(包)名稱:
|
杭州市城市軌道交通12號線一期工程(含4號線三期工程、10號線二期工程)供電系統(tǒng)0.4kV開關柜及環(huán)控電控柜設備
|
標段(包)編號:
|
A3301010060527660001291
|
||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 常州太平洋電力設備(集團)有限公司 | 44,901,222.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
2 | 吳江金通力電器成套有限公司 | 45,551,572.32元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
3 | 寧波立新科技股份有限公司 | 44,378,584.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
4 | 西安航天自動化股份有限公司 | 45,270,000.00元 | 滿足招標文件要求 | ||
5 | 杭州電力設備制造有限公司 | 45,369,305.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
6 | 江蘇海航電氣科技有限公司 | 40,280,486.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
7 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 45,490,525.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
8 | 浙寶電氣(杭州)集團有限公司 | 44,984,580.00元 | 按照招標文件要求 | ||
9 | 正泰電氣股份有限公司 | 44,396,880.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
10 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 45,998,734.25元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
11 | 杭州杭開電氣科技有限公司 | 48,258,630.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
12 | 杭州耐立電氣有限公司 | 45,375,673.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
13 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | 45,570,035.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
14 | 碩維科技(杭州)有限公司 | 43,870,000.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
15 | 中能電氣股份有限公司 | 44,951,926.00元 | 符合現行國家有關工程驗收規(guī)范和標準以及第五章“工程技術規(guī)范和技術要求”的要求 | ||
開標時間:
|
2025-08-07 14:00:00
|
開標地點:
|
第8開標室
|
||
行政監(jiān)督機構:
|
杭州市建設工程招標造價服務中心
|
電話:
|
89587878
|
||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2025-08-07 15:10:44
|
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/533/1fN5g5gBfGwRW2f3-GA4.html