一、合同編號(hào):[230001]SC[CS]20240572
二、合同名稱:教務(wù)處AI智能語(yǔ)音智慧教室建設(shè)
三、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]20240572
四、項(xiàng)目名稱:教務(wù)處AI智能語(yǔ)音智慧教室建設(shè)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:哈爾濱市松北區(qū)學(xué)院路999號(hào)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
供應(yīng)商(乙方):哈爾濱彬卓科技有限公司
地址:哈爾濱市呼蘭區(qū)西崗公園北側(cè)雅園小區(qū)1#樓商服1層105室
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 造型墻材料 | 53(平方米) | 210.00 | 11130.00 |
2 | 音箱線 | 200(米) | 3.20 | 640.00 |
3 | 教師操作管理主機(jī) | 6(臺(tái)) | 5500.00 | 33000.00 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)化自習(xí)輔導(dǎo)軟件 | 6(室) | 9000.00 | 54000.00 |
5 | 工作站 | 9(臺(tái)) | 14500.00 | 130500.00 |
6 | BV線 | 1,600(米) | 3.60 | 5760.00 |
7 | 同步以太網(wǎng)交換分機(jī) | 2(臺(tái)) | 9850.00 | 19700.00 |
8 | 遮光布窗簾 | 28(扇) | 460.00 | 12880.00 |
9 | 學(xué)生椅 | 406(張) | 210.00 | 85260.00 |
10 | 鋼制直型兩聯(lián)桌 | 200(張) | 790.00 | 158000.00 |
11 | LED平板燈 | 150(盞) | 95.00 | 14250.00 |
12 | 同步以太網(wǎng)語(yǔ)音卡 | 2(個(gè)) | 12500.00 | 25000.00 |
13 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 20(臺(tái)) | 1100.00 | 22000.00 |
14 | 口譯教學(xué)軟件 | 6(室) | 9000.00 | 54000.00 |
15 | 云桌面管理平臺(tái) | 400(點(diǎn)) | 500.00 | 200000.00 |
16 | 語(yǔ)言終端 | 320(臺(tái)) | 2800.00 | 896000.00 |
17 | 電源線 | 600(米) | 4.60 | 2760.00 |
18 | 生態(tài)木 | 775(平方米) | 138.00 | 106950.00 |
19 | 高檔鋼質(zhì)主控臺(tái) | 6(張) | 3500.00 | 21000.00 |
20 | 學(xué)生鼠鍵套 | 400(套) | 78.00 | 31200.00 |
21 | 礦棉板 | 491(平方米) | 110.00 | 54010.00 |
22 | 同步以太網(wǎng)交換分機(jī) | 4(臺(tái)) | 9850.00 | 39400.00 |
23 | 插排 | 406(個(gè)) | 30.00 | 12180.00 |
24 | 電子資源庫(kù)管理軟件 | 6(室) | 8000.00 | 48000.00 |
25 | 音箱 | 6(對(duì)) | 800.00 | 4800.00 |
26 | 智慧黑板 | 6(臺(tái)) | 33000.00 | 198000.00 |
27 | 英語(yǔ)隨堂測(cè)試軟件 | 6(室) | 6000.00 | 36000.00 |
28 | 電源管理器 | 2(臺(tái)) | 4270.00 | 8540.00 |
29 | 網(wǎng)線 | 36(箱) | 650.00 | 23400.00 |
30 | 高檔學(xué)生耳機(jī) | 400(副) | 150.00 | 60000.00 |
31 | 云終端 | 80(臺(tái)) | 2150.00 | 172000.00 |
32 | LED條形燈 | 39(盞) | 135.00 | 5265.00 |
33 | 路由器 | 6(臺(tái)) | 900.00 | 5400.00 |
34 | 地面材料 | 740(平方米) | 143.00 | 105820.00 |
35 | 顯示器 | 412(臺(tái)) | 695.00 | 286340.00 |
36 | KVM切換器 | 2(臺(tái)) | 2200.00 | 4400.00 |
37 | 英語(yǔ)自主訓(xùn)練軟件 | 6(室) | 16000.00 | 96000.00 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)化教室口語(yǔ)考試軟件 | 6(室) | 12500.00 | 75000.00 |
39 | HDMI轉(zhuǎn)VGA轉(zhuǎn)接線 | 6(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
40 | 集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 30000.00 | 30000.00 |
41 | 鋁方通 | 249(平方米) | 120.00 | 29880.00 |
42 | 吊筋龍骨 | 675(米) | 20.00 | 13500.00 |
43 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 1900.00 | 3800.00 |
44 | 高檔教師耳機(jī) | 6(副) | 150.00 | 900.00 |
45 | 功放 | 6(臺(tái)) | 1200.00 | 7200.00 |
46 | 智能化英語(yǔ)教學(xué)軟件 | 6(室) | 32000.00 | 192000.00 |
47 | 同步以太網(wǎng)交換主機(jī) | 2(臺(tái)) | 1120.00 | 2240.00 |
48 | 云桌面虛擬化服務(wù)軟件 | 400(點(diǎn)) | 800.00 | 320000.00 |
合同金額: 3718585.00元,大寫(xiě)(人民幣):叁佰柒拾壹萬(wàn)捌仟伍佰捌拾伍元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 造型墻材料 | 53(平方米) | 210.00 | 11130.00 |
2 | 音箱線 | 200(米) | 3.20 | 640.00 |
3 | 教師操作管理主機(jī) | 6(臺(tái)) | 5500.00 | 33000.00 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)化自習(xí)輔導(dǎo)軟件 | 6(室) | 9000.00 | 54000.00 |
5 | 工作站 | 9(臺(tái)) | 14500.00 | 130500.00 |
6 | BV線 | 1,600(米) | 3.60 | 5760.00 |
7 | 同步以太網(wǎng)交換分機(jī) | 2(臺(tái)) | 9850.00 | 19700.00 |
8 | 遮光布窗簾 | 28(扇) | 460.00 | 12880.00 |
9 | 學(xué)生椅 | 406(張) | 210.00 | 85260.00 |
10 | 鋼制直型兩聯(lián)桌 | 200(張) | 790.00 | 158000.00 |
11 | LED平板燈 | 150(盞) | 95.00 | 14250.00 |
12 | 同步以太網(wǎng)語(yǔ)音卡 | 2(個(gè)) | 12500.00 | 25000.00 |
13 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 20(臺(tái)) | 1100.00 | 22000.00 |
14 | 口譯教學(xué)軟件 | 6(室) | 9000.00 | 54000.00 |
15 | 云桌面管理平臺(tái) | 400(點(diǎn)) | 500.00 | 200000.00 |
16 | 語(yǔ)言終端 | 320(臺(tái)) | 2800.00 | 896000.00 |
17 | 電源線 | 600(米) | 4.60 | 2760.00 |
18 | 生態(tài)木 | 775(平方米) | 138.00 | 106950.00 |
19 | 高檔鋼質(zhì)主控臺(tái) | 6(張) | 3500.00 | 21000.00 |
20 | 學(xué)生鼠鍵套 | 400(套) | 78.00 | 31200.00 |
21 | 礦棉板 | 491(平方米) | 110.00 | 54010.00 |
22 | 同步以太網(wǎng)交換分機(jī) | 4(臺(tái)) | 9850.00 | 39400.00 |
23 | 插排 | 406(個(gè)) | 30.00 | 12180.00 |
24 | 電子資源庫(kù)管理軟件 | 6(室) | 8000.00 | 48000.00 |
25 | 音箱 | 6(對(duì)) | 800.00 | 4800.00 |
26 | 智慧黑板 | 6(臺(tái)) | 33000.00 | 198000.00 |
27 | 英語(yǔ)隨堂測(cè)試軟件 | 6(室) | 6000.00 | 36000.00 |
28 | 電源管理器 | 2(臺(tái)) | 4270.00 | 8540.00 |
29 | 網(wǎng)線 | 36(箱) | 650.00 | 23400.00 |
30 | 高檔學(xué)生耳機(jī) | 400(副) | 150.00 | 60000.00 |
31 | 云終端 | 80(臺(tái)) | 2150.00 | 172000.00 |
32 | LED條形燈 | 39(盞) | 135.00 | 5265.00 |
33 | 路由器 | 6(臺(tái)) | 900.00 | 5400.00 |
34 | 地面材料 | 740(平方米) | 143.00 | 105820.00 |
35 | 顯示器 | 412(臺(tái)) | 695.00 | 286340.00 |
36 | KVM切換器 | 2(臺(tái)) | 2200.00 | 4400.00 |
37 | 英語(yǔ)自主訓(xùn)練軟件 | 6(室) | 16000.00 | 96000.00 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)化教室口語(yǔ)考試軟件 | 6(室) | 12500.00 | 75000.00 |
39 | HDMI轉(zhuǎn)VGA轉(zhuǎn)接線 | 6(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
40 | 集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 30000.00 | 30000.00 |
41 | 鋁方通 | 249(平方米) | 120.00 | 29880.00 |
42 | 吊筋龍骨 | 675(米) | 20.00 | 13500.00 |
43 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 1900.00 | 3800.00 |
44 | 高檔教師耳機(jī) | 6(副) | 150.00 | 900.00 |
45 | 功放 | 6(臺(tái)) | 1200.00 | 7200.00 |
46 | 智能化英語(yǔ)教學(xué)軟件 | 6(室) | 32000.00 | 192000.00 |
47 | 同步以太網(wǎng)交換主機(jī) | 2(臺(tái)) | 1120.00 | 2240.00 |
48 | 云桌面虛擬化服務(wù)軟件 | 400(點(diǎn)) | 800.00 | 320000.00 |
合同金額: 3718585.00元,大寫(xiě)(人民幣):叁佰柒拾壹萬(wàn)捌仟伍佰捌拾伍元整
八、驗(yàn)收日期:2025年03月31日
九、驗(yàn)收組成員:侯音 高天宇
十、驗(yàn)收意見(jiàn):驗(yàn)收通過(guò)
十一、其他補(bǔ)充事宜:
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年06月26日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/530/eY7fqpcBoMPO3eWQaebI.html