一、合同編號:[230113]yzxm[GK]20250001-1
二、合同名稱:雙城區(qū)普惠托育示范項目社區(qū)托育機構設施設備和安全保障設備采購項目(二次)
三、項目編號:[230113]yzxm[GK]20250001-1
四、項目名稱:雙城區(qū)普惠托育示范項目社區(qū)托育機構設施設備和安全保障設備采購項目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):哈爾濱市雙城區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心
地址:雙城區(qū)堡旭北二街與堡東一路交叉口
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
供應商(乙方):哈爾濱中謀文化傳媒有限公司
地址:哈爾濱經開區(qū)哈平路集中區(qū)黃海路25號1棟4樓411房間
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 橡膠警棍 | 1(根) | 15.00 | 15.00 |
2 | 干粉滅火器 | 70(個) | 68.00 | 4760.00 |
3 | 兒童安全鎖 | 14(個) | 15.00 | 210.00 |
4 | 水基型滅火器 | 2(個) | 45.00 | 90.00 |
5 | 防暴頭盔 | 2(個) | 179.00 | 358.00 |
6 | 防暴器材柜+防爆器材 | 16(個) | 3200.00 | 51200.00 |
7 | 消防防毒面罩 | 20(個) | 30.00 | 600.00 |
8 | 監(jiān)控硬盤 | 14(個) | 550.00 | 7700.00 |
9 | 兒童安全床護欄 | 8(套) | 180.00 | 1440.00 |
10 | 滅火毯 | 2(個) | 20.00 | 40.00 |
11 | 橡膠地墊 | 600(平) | 17.00 | 10200.00 |
12 | 簡易防毒面具 | 5(個) | 180.00 | 900.00 |
13 | 電腦硬盤 | 2(個) | 450.00 | 900.00 |
14 | 安全繩 | 7(條) | 300.00 | 2100.00 |
15 | 防凍防撞條 | 1,500(米) | 8.00 | 12000.00 |
16 | 泡沫地墊 | 5(包) | 85.00 | 425.00 |
17 | 泡沫地墊 | 50(片) | 25.00 | 1250.00 |
18 | 抓捕器 | 1(個) | 80.00 | 80.00 |
19 | 照明裝置強光手電 | 12(個) | 130.00 | 1560.00 |
20 | 存儲硬盤 | 15(個) | 1300.00 | 19500.00 |
21 | 防毒面具 | 24(套) | 45.00 | 1080.00 |
22 | 安全軟包防撞圍墻 | 160(平) | 90.00 | 14400.00 |
23 | 水基型滅火器 | 29(個) | 80.00 | 2320.00 |
24 | 防刺背心 | 1(件) | 150.00 | 150.00 |
25 | 消防鐵鍬 | 15(把) | 30.00 | 450.00 |
26 | 防撞角 | 1,990(個) | 1.30 | 2587.00 |
27 | 防撞條 | 2,000(米) | 8.00 | 16000.00 |
28 | 兒童安全鎖 | 50(個) | 8.00 | 400.00 |
29 | 滅火毯 | 7(個) | 60.00 | 420.00 |
30 | 消防手套 | 20(副) | 45.00 | 900.00 |
31 | 硬監(jiān)控盤 | 12(個) | 1800.00 | 21600.00 |
32 | 水基型滅火器 | 54(個) | 70.00 | 3780.00 |
33 | 門縫防夾條 | 50(個) | 25.00 | 1250.00 |
34 | 防割手套 | 7(副) | 25.00 | 175.00 |
35 | 微型消防站套裝 | 2(套) | 3800.00 | 7600.00 |
36 | 防割手套 | 21(副) | 40.00 | 840.00 |
37 | 滅火毯 | 2(套) | 20.00 | 40.00 |
38 | 干粉滅火器 | 56(個) | 80.00 | 4480.00 |
合同金額: 193800.00元,大寫(人民幣):壹拾玖萬叁仟捌佰元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 橡膠警棍 | 1(根) | 15.00 | 15.00 |
2 | 干粉滅火器 | 70(個) | 68.00 | 4760.00 |
3 | 兒童安全鎖 | 14(個) | 15.00 | 210.00 |
4 | 水基型滅火器 | 2(個) | 45.00 | 90.00 |
5 | 防暴頭盔 | 2(個) | 179.00 | 358.00 |
6 | 防暴器材柜+防爆器材 | 16(個) | 3200.00 | 51200.00 |
7 | 消防防毒面罩 | 20(個) | 30.00 | 600.00 |
8 | 監(jiān)控硬盤 | 14(個) | 550.00 | 7700.00 |
9 | 兒童安全床護欄 | 8(套) | 180.00 | 1440.00 |
10 | 滅火毯 | 2(個) | 20.00 | 40.00 |
11 | 橡膠地墊 | 600(平) | 17.00 | 10200.00 |
12 | 簡易防毒面具 | 5(個) | 180.00 | 900.00 |
13 | 電腦硬盤 | 2(個) | 450.00 | 900.00 |
14 | 安全繩 | 7(條) | 300.00 | 2100.00 |
15 | 防凍防撞條 | 1,500(米) | 8.00 | 12000.00 |
16 | 泡沫地墊 | 5(包) | 85.00 | 425.00 |
17 | 泡沫地墊 | 50(片) | 25.00 | 1250.00 |
18 | 抓捕器 | 1(個) | 80.00 | 80.00 |
19 | 照明裝置強光手電 | 12(個) | 130.00 | 1560.00 |
20 | 存儲硬盤 | 15(個) | 1300.00 | 19500.00 |
21 | 防毒面具 | 24(套) | 45.00 | 1080.00 |
22 | 安全軟包防撞圍墻 | 160(平) | 90.00 | 14400.00 |
23 | 水基型滅火器 | 29(個) | 80.00 | 2320.00 |
24 | 防刺背心 | 1(件) | 150.00 | 150.00 |
25 | 消防鐵鍬 | 15(把) | 30.00 | 450.00 |
26 | 防撞角 | 1,990(個) | 1.30 | 2587.00 |
27 | 防撞條 | 2,000(米) | 8.00 | 16000.00 |
28 | 兒童安全鎖 | 50(個) | 8.00 | 400.00 |
29 | 滅火毯 | 7(個) | 60.00 | 420.00 |
30 | 消防手套 | 20(副) | 45.00 | 900.00 |
31 | 硬監(jiān)控盤 | 12(個) | 1800.00 | 21600.00 |
32 | 水基型滅火器 | 54(個) | 70.00 | 3780.00 |
33 | 門縫防夾條 | 50(個) | 25.00 | 1250.00 |
34 | 防割手套 | 7(副) | 25.00 | 175.00 |
35 | 微型消防站套裝 | 2(套) | 3800.00 | 7600.00 |
36 | 防割手套 | 21(副) | 40.00 | 840.00 |
37 | 滅火毯 | 2(套) | 20.00 | 40.00 |
38 | 干粉滅火器 | 56(個) | 80.00 | 4480.00 |
合同金額: 193800.00元,大寫(人民幣):壹拾玖萬叁仟捌佰元整
八、驗收日期:2025年08月27日
九、驗收組成員:董吉鵬 張婍
十、驗收意見:同意
十一、其他補充事宜:
哈爾濱市雙城區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心
2025年10月16日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/530/MftK65kBJ4i9JSOw-JNS.html