項(xiàng)目概況
富??h公共實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備采購招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購網(wǎng),選擇"交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目投標(biāo)"。獲取招標(biāo)文件,并于 2025年10月21日 08時(shí)40分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230227]FC[GK]20250003
項(xiàng)目名稱:富裕縣公共實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:4,120,983.50元
采購需求:
合同包1(富??h公共實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:4,120,983.50元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭單尾炒灶 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,950.00 | - |
1-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭大鍋灶 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺(tái) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺(tái) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通移門荷臺(tái)柜 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,350.00 | - |
1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具砧板柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷藏操作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層臺(tái)面立架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三星盆水池 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門展示柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷柜(四門冷藏柜) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
1-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 五格保溫柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電炸鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-15 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-16 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺(tái) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-17 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭煮面爐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-18 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電熱四頭水餃爐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四眼電蒸爐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三層六盤電烤箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門電蒸柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 醒發(fā)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 盤架車 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,550.00 | - |
1-24 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | - |
1-25 | 其他廚衛(wèi)用具 | 和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-26 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙動(dòng)雙速和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
1-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙眼水槽 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 開水器帶底座 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-29 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木面面案臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-30 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木案冷藏操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木案工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攪拌機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-33 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-34 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通移門荷臺(tái)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,350.00 | - |
1-35 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通移門荷臺(tái)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
1-36 | 其他廚衛(wèi)用具 | 臺(tái)式絞肉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,540.00 | - |
1-37 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼排煙罩 | 23.5(米) | 詳見采購文件 | 30,550.00 | - |
1-38 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍍鋅板管道 | 141(㎡) | 詳見采購文件 | 28,200.00 | - |
1-39 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍍鋅板管道消音 | 141(㎡) | 詳見采購文件 | 9,870.00 | - |
1-40 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-41 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-42 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)機(jī)變頻控制箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-43 | 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 9(張) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-44 | 茶幾 | 茶幾 | 6(件) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-45 | 其他臺(tái)、桌類 | 門衛(wèi)室桌椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-46 | 其他床類 | 單人床 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-47 | 其他架類 | 智能密集架 | 48.5(m3) | 詳見采購文件 | 101,850.00 | - |
1-48 | 文件柜 | 資料柜 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
1-49 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-50 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-51 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 246.00 | - |
1-52 | 掃描儀 | 高拍儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-53 | 其他打印機(jī) | 立式打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-54 | 其他儀器儀表 | 熱熔裝訂機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-55 | 其他儀器儀表 | 憑證裝訂機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,158.00 | - |
1-56 | 其他儀器儀表 | 切紙機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-57 | 掃描儀 | 掃描儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-58 | 其他臺(tái)、桌類 | 主席臺(tái) | 4(張) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-59 | 其他椅凳類 | 主席臺(tái)椅 | 8(把) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-60 | 其他臺(tái)、桌類 | 發(fā)言臺(tái) | 1(件) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-61 | 其他臺(tái)、桌類 | 會(huì)議桌椅 | 99(套) | 詳見采購文件 | 148,500.00 | - |
1-62 | 其他臺(tái)、桌類 | 操控臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-63 | 顯示及調(diào)節(jié)儀表 | 會(huì)標(biāo)屏 | 3.2(㎡) | 詳見采購文件 | 7,360.00 | - |
1-64 | 顯示及調(diào)節(jié)儀表 | LED顯示屏 | 20.48(㎡) | 詳見采購文件 | 133,120.00 | - |
1-65 | 服務(wù)器 | 工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-66 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-67 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 功放機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-68 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,480.00 | - |
1-69 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-70 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字雙通道反饋抑制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-71 | 話筒設(shè)備 | 無線會(huì)議話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-72 | 話筒設(shè)備 | 真分集無線手持話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,350.00 | - |
1-73 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 常態(tài)化互動(dòng)錄播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-74 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線便攜錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-75 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線錄播系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-76 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 無線云臺(tái)攝像機(jī)(支架) | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
1-77 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-78 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線全向麥克風(fēng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-79 | 其他箱、包和類似制品 | 移動(dòng)拉桿箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-80 | 室內(nèi)照明燈具 | 靜音COB面光燈 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-81 | 室內(nèi)照明燈具 | 嵌入式會(huì)議柔光燈 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
1-82 | 控制器 | 燈光控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-83 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 錄播提詞器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
1-84 | 線材(盤條) | 線材 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-85 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-86 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-87 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-88 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 246.00 | - |
1-89 | 其他臺(tái)、桌類 | 講臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-90 | 其他椅凳類 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 28(套) | 詳見采購文件 | 37,800.00 | - |
1-91 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 25(張) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-92 | 會(huì)議椅 | 會(huì)議椅 | 50(把) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-93 | 投影儀 | 投影儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-94 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)標(biāo)屏 | 2.4(㎡) | 詳見采購文件 | 5,520.00 | - |
1-95 | 平板式計(jì)算機(jī) | 交互智能平板 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,800.00 | - |
1-96 | 金屬焊接設(shè)備 | 手工弧焊機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 33,560.00 | - |
1-97 | 金屬焊接設(shè)備 | 弧焊機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-98 | 其他架類 | 工位隔斷 | 8(套) | 詳見采購文件 | 67,200.00 | - |
1-99 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 凈化單機(jī) | 8(套) | 詳見采購文件 | 71,200.00 | - |
1-100 | 絕緣電線和電纜 | 線纜 | 400(米) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-101 | 配電箱 | 工位電控箱 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-102 | 配電箱 | 總電控箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-103 | 其他架類 | 工位操作架 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 27,200.00 | - |
1-104 | 其他裝卸設(shè)備 | 實(shí)操工具套裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-105 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電工電子實(shí)訓(xùn)工作臺(tái) | 6(套) | 詳見采購文件 | 92,880.00 | - |
1-106 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-107 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-108 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-109 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-110 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生機(jī) | 16(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-111 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 17(套) | 詳見采購文件 | 4,488.00 | - |
1-112 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 17(套) | 詳見采購文件 | 4,182.00 | - |
1-113 | 其他臺(tái)、桌類 | 講臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-114 | 其他椅凳類 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 20(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-115 | 其他終端設(shè)備 | 人工智能教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 4(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-116 | 地板 | 防靜電地板 | 69.44(㎡) | 詳見采購文件 | 19,790.40 | - |
1-117 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-118 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-119 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-120 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 246.00 | - |
1-121 | 其他臺(tái)、桌類 | 講臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-122 | 其他椅凳類 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 20(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-123 | 辦公桌 | 辦公桌椅 | 33(套) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
1-124 | 三人沙發(fā) | 三人位沙發(fā) | 16(件) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-125 | 茶幾 | 茶幾 | 2(件) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-126 | 書柜 | 書柜 | 17(個(gè)) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-127 | 其他椅凳類 | 班前椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-128 | 其他家具 | 衣架 | 17(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,650.00 | - |
1-129 | 其他打印機(jī) | 打印機(jī) | 17(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
1-130 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 33(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 148,500.00 | - |
1-131 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 33(套) | 詳見采購文件 | 8,712.00 | - |
1-132 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 33(套) | 詳見采購文件 | 8,118.00 | - |
1-133 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-134 | 飲水器 | 立式直飲機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-135 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-136 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-137 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-138 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 246.00 | - |
1-139 | 教學(xué)儀器 | 講臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-140 | 其他臺(tái)、桌類 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 18(套) | 詳見采購文件 | 24,300.00 | - |
1-141 | 合成材料 | 編織用品材料包 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-142 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-143 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-144 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-145 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 246.00 | - |
1-146 | 教學(xué)儀器 | 講臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-147 | 破冰機(jī)械 | 冰雕雪雕工具箱(23件套) | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-148 | 其他臺(tái)、桌類 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 32(套) | 詳見采購文件 | 43,200.00 | - |
1-149 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-150 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-151 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-152 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 7(套) | 詳見采購文件 | 1,848.00 | - |
1-153 | 基礎(chǔ)軟件 | 流式辦公軟件 | 7(套) | 詳見采購文件 | 1,722.00 | - |
1-154 | 教學(xué)儀器 | 講臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-155 | 地板 | 防靜電地板 | 58.86(㎡) | 詳見采購文件 | 16,775.10 | - |
1-156 | 無人機(jī) | 航拍無人機(jī) | 3(套) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-157 | 無人機(jī) | 50KG植保無人機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 237,000.00 | - |
1-158 | 無人機(jī) | 多旋翼無人機(jī)原理示教平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-159 | 無人機(jī) | 室內(nèi)教學(xué)拆裝調(diào)無人機(jī)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1(架) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-160 | 無人機(jī) | 無人機(jī)組裝維修工具箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
1-161 | 無人機(jī) | 無人機(jī)拆裝耗材套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-162 | 原電池和原電池組 | 拆裝調(diào)無人機(jī)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)備用電池 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-163 | 電池及能源系統(tǒng) | 無人機(jī)智能電池管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-164 | 支撐軟件開發(fā)服務(wù) | 無人機(jī)模擬飛行仿真系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-165 | 其他辦公設(shè)備 | 裝調(diào)實(shí)訓(xùn)防靜電工位 | 12(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-166 | 其他用具 | 幼兒安全防護(hù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-167 | 其他用具 | 嬰幼兒體質(zhì)健康教學(xué)平臺(tái) | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-168 | 其他用具 | 幼兒日常保健實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-169 | 其他用具 | 帶支架的帶妝頭模 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-170 | 其他用具 | 燙傷處理幼兒模型 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-171 | 其他用具 | 撫觸娃娃 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-172 | 其他用具 | 仿真娃娃 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-173 | 其他用具 | 幼兒心肺復(fù)蘇仿真訓(xùn)練箱 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-174 | 其他用具 | 幼兒氣道梗阻訓(xùn)練箱 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-175 | 其他用具 | 教具柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-176 | 其他用具 | 訓(xùn)練撫觸臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-177 | 其他用具 | 清潔仿真套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-178 | 其他用具 | 幼兒睡眠區(qū)套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-179 | 其他用具 | 膳食寶塔實(shí)訓(xùn)模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-180 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 手搖可調(diào)節(jié)護(hù)理床 | 3(張) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-181 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 床頭柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-182 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 高級(jí)護(hù)理人 | 3(套) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-183 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 床上用品 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-184 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 設(shè)備帶 | 3(條) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-185 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 床尾椅 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-186 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS護(hù)理車 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-187 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 清潔車 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-188 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輪椅 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-189 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 智慧養(yǎng)老能力提升系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-190 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 置物架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-191 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 超聲骨密度檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-192 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-193 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 上斜推舉訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-194 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 股內(nèi)外訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-195 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 屈腿踢腿訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-196 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 扭腰訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-197 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 角度尺 | 3(套) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-198 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 握力計(jì)(電子顯示) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-199 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多功能關(guān)節(jié)活動(dòng)測(cè)量表 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-200 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 背力計(jì)(電子顯示) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-201 | 平板顯示設(shè)備 | 會(huì)標(biāo)屏 | 1.2(㎡) | 詳見采購文件 | 2,760.00 | - |
1-202 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 8.6(㎡) | 詳見采購文件 | 67,080.00 | - |
1-203 | 其他臺(tái)、桌類 | 主席臺(tái) | 3(張) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
1-204 | 其他椅凳類 | 主席臺(tái)椅 | 6(把) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-205 | 其他臺(tái)、桌類 | 操控臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-206 | 音箱 | 三分頻音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-207 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 功放機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
