南寧市社會(huì)福利醫(yī)院關(guān)于磁帶柜的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):2621801000007631951 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:南寧市社會(huì)福利醫(yī)院關(guān)于磁帶柜的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2621801000007631951
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊麗芳
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0771-3849879
采購計(jì)劃信息:
序號(hào) | 采購計(jì)劃文號(hào)信息 | 采購計(jì)劃金額 |
1 | NNZC[2024]5694號(hào)-010 | 10000.0 |
2 | NNZC[2024]5694號(hào)-009 | 4000.0 |
3 | NNZC[2024]5694號(hào)-008 | 2250.0 |
4 | NNZC[2024]2788號(hào)-013 | 19250.0 |
5 | NNZC[2024]6741號(hào)-002 | 3250.0 |
6 | NNZC[2024]6741號(hào)-003 | 21600.0 |
7 | NNZC[2024]6741號(hào)-004 | 1850.0 |
8 | NNZC[2024]5808號(hào) | 2200.0 |
9 | NNZC[2024]5694號(hào)-003 | 2650.0 |
10 | NNZC[2024]5694號(hào)-002 | 2625.0 |
11 | NNZC[2024]5694號(hào)-007 | 850.0 |
12 | NNZC[2024]5694號(hào)-006 | 11400.0 |
13 | NNZC[2024]5694號(hào)-005 | 17850.0 |
14 | NNZC[2024]5694號(hào)-004 | 5400.0 |
15 | NNZC[2024]5807號(hào) | 4000.0 |
16 | NNZC[2024]2802號(hào)-003 | 9000.0 |
17 | NNZC[2024]2802號(hào)-004 | 4000.0 |
18 | NNZC[2024]2802號(hào)-002 | 3500.0 |
19 | NNZC[2024]2802號(hào)-006 | 2000.0 |
20 | NNZC[2024]2788號(hào)-001 | 16000.0 |
21 | NNZC[2024]2788號(hào)-006 | 5900.0 |
22 | NNZC[2024]2788號(hào)-007 | 103680.0 |
23 | NNZC[2024]2788號(hào)-004 | 2980.0 |
24 | NNZC[2024]2788號(hào)-005 | 11400.0 |
25 | NNZC[2024]2802號(hào)-007 | 980.0 |
26 | NNZC[2024]6741號(hào)-001 | 6000.0 |
27 | NNZC[2024]2802號(hào)-008 | 2240.0 |
28 | NNZC[2024]2802號(hào)-009 | 10500.0 |
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:450199
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:南寧市本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 南寧市社會(huì)福利醫(yī)院
采購單位地址: 廣西南寧市明秀西路155號(hào)
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:498520475
采購單位預(yù)算編碼:301003
三、成交信息
成交日期:2024年10月8日
總成交金額(元):287355 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 南寧市文得家具有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市荔園路9號(hào)東凱國際商業(yè)廣場商務(wù)公寓3號(hào)樓十層3-1019號(hào)房 | 287355.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 文奕得 防磁柜 | 文奕得 | FLEY-20 | 1 | 1850.0 | 1850.0 | |
2 | 文奕得 文件柜 | 文奕得 | FLYE-10 | 4 | 1000.0 | 4000.0 | |
3 | 文奕得 寫字桌 | 文奕得 | FLEB-12 | 2 | 1100.0 | 2200.0 | |
4 | 文奕得 可折疊餐桌 | 文奕得 | FLMS-10 | 19 | 600.0 | 11400.0 | |
5 | 文奕得 茶水柜 | 文奕得 | FLMS-08 | 2 | 425.0 | 850.0 | |
6 | 文奕得 會(huì)議桌 | 文奕得 | FLMS-07 | 1 | 2625.0 | 2625.0 | |
7 | 文奕得 辦公椅 | 文奕得 | FLMS-06 | 5 | 450.0 | 2250.0 | |
8 | 文奕得 辦公桌 | 文奕得 | FLMS-05 | 5 | 800.0 | 4000.0 | |
9 | 文奕得 鞋柜 | 文奕得 | FLMS-03 | 1 | 2650.0 | 2650.0 | |
10 | 文奕得 書柜 | 文奕得 | FLMS-02 | 2 | 2700.0 | 5400.0 | |
11 | 文奕得 儲(chǔ)物柜 | 文奕得 | FLMS-01 | 7 | 2550.0 | 17850.0 | |
12 | 文奕得 茶水柜 | 文奕得 | WDWG-10 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
13 | 文奕得 儲(chǔ)物柜 | 文奕得 | WDWG-19 | 5 | 3850.0 | 19250.0 | |
14 | 文奕得 布藝沙發(fā) | 文奕得 | WDSF-01 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
15 | 文奕得 更衣柜 | 文奕得 | FLCW_0120 | 8 | 2000.0 | 16000.0 | |
16 | 文奕得 方桌(一桌四椅) | 文奕得 | FLCZ-0120 | 1 | 2980.0 | 2980.0 | |
17 | 床頭柜 | 無品牌 | 無型號(hào) | 38 | 300.0 | 11400.0 | |
18 | 福寶 保密柜 | 福寶 | FB-202 | 2 | 3000.0 | 6000.0 | |
19 | 文奕得 三人位候診椅 | 文奕得 | WDTY-03 | 10 | 1000.0 | 10000.0 | |
20 | 柜都GUIDU 文件柜 | 柜都GUIDU | FB-701 | 9 | 1000.0 | 9000.0 | |
21 | 文奕得 鞋柜 | 文奕得 | FLXG-12 | 2 | 1000.0 | 2000.0 | |
22 | 文奕得 鞋柜 | 文奕得 | FLXG-10 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
23 | 文奕得 電腦椅 | 文奕得 | FLDY-01 | 4 | 560.0 | 2240.0 | |
24 | 文奕得 辦公椅 | 文奕得 | FLBY-01 | 21 | 500.0 | 10500.0 | |
25 | 文奕得 辦公桌 | 文奕得 | FLBZ-120 | 27 | 800.0 | 21600.0 | |
26 | 文奕得 實(shí)木床 | 文奕得 | 無型號(hào) | 2 | 2950.0 | 5900.0 | |
27 | 病人專用實(shí)木床 | 無品牌 | 無型號(hào) | 36 | 2880.0 | 103680.0 | |
28 | 文奕得 儲(chǔ)物柜門板 | 文奕得 | FLM-04 | 1 | 3250.0 | 3250.0 | |
29 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/518/ewfeaZIB8eSL32CegCxB.html