桂林市全州縣人民醫(yī)院關(guān)于辦公椅的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:2281801000007765647 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:桂林市全州縣人民醫(yī)院關(guān)于辦公椅的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2281801000007765647
項(xiàng)目聯(lián)系人:張松云
項(xiàng)目聯(lián)系電話:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
采購計(jì)劃信息:
序號 | 采購計(jì)劃文號信息 | 采購計(jì)劃金額 |
1 | QZZC2025-W1-00272-001 | 580.0 |
2 | QZZC2025-W1-00272-007 | 13000.0 |
3 | QZZC2025-W1-00272-006 | 1200.0 |
4 | QZZC2025-W1-00272-005 | 160.0 |
5 | QZZC2025-W1-00272-011 | 800.0 |
6 | QZZC2025-W1-00272-004 | 1100.0 |
7 | QZZC2025-W1-00272-010 | 1800.0 |
8 | QZZC2025-W1-00272-009 | 6760.0 |
9 | QZZC2025-W1-00272-003 | 2400.0 |
10 | QZZC2025-W1-00272-008 | 3960.0 |
11 | QZZC2025-W1-00272-002 | 300.0 |
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:450324
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣
報(bào)價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 桂林市全州縣人民醫(yī)院
采購單位地址: 廣西省桂林市全州縣全州鎮(zhèn)桂黃中路116號
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:499158148
采購單位預(yù)算編碼:307002
三、成交信息
成交日期:2025年4月10日
總成交金額(元):32060 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 全州縣蔣遠(yuǎn)能辦公家具店 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市廣西桂林全州縣城南家具市場中區(qū)15號 | 32060.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價明細(xì) |
1 | 迪歐 6013 辦公椅 辦公椅 | 迪歐/DIOUS | 6013 辦公椅 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
2 | 一利 001080 鐵藝/鋼木床 | 一利 | 001080 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
3 | 一利 折疊沙發(fā)床 沙發(fā)床 | 一利 | 折疊沙發(fā)床 | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |
4 | 一利 鐵藝/鋼木床 | 一利 | 一利SCC-1200雙層床 | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
5 | 航飛 辦公椅 | 航飛 | QZ0003 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
6 | 中豪醫(yī)療 A01 前臺椅/吧椅 | 中豪醫(yī)療 | A01 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
7 | 一利 等候椅 | 一利 | DHY-3三人位等候椅 | 13 | 1000.0 | 13000.0 | |
8 | 中意 文件柜、加厚文件柜 | 中意 | 中二斗06 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
9 | 固業(yè)家具 辦公桌 | 固業(yè)家具 | 37BC | 2 | 400.0 | 800.0 | |
10 | 矮凳 | 無品牌 | 實(shí)木凳子 | 66 | 60.0 | 3960.0 | |
11 | 固業(yè) 辦公椅 會議椅 | 固業(yè) | 153 | 26 | 260.0 | 6760.0 | |
12 | 文件柜資料柜檔案柜鐵皮柜 加厚五節(jié)柜 | 中意 | 文件柜資料柜檔案柜鐵皮柜 加厚五節(jié)柜 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/518/Jhi_HpYBzvzqwkGU04-S.html