靈川縣城關(guān)第二小學(xué)(靈川縣培智學(xué)校)關(guān)于書柜的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:2061801000007649920 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:靈川縣城關(guān)第二小學(xué)(靈川縣培智學(xué)校)關(guān)于書柜的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2061801000007649920
項(xiàng)目聯(lián)系人:龍建榮
項(xiàng)目聯(lián)系電話:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
采購計(jì)劃信息:
序號 | 采購計(jì)劃文號信息 | 采購計(jì)劃金額 |
1 | LCZC2024-W1-01204-008 | 1200.0 |
2 | LCZC2024-W1-01204-004 | 2200.0 |
3 | LCZC2024-W1-01204-005 | 9900.0 |
4 | LCZC2024-W1-01204-009 | 13800.0 |
5 | LCZC2024-W1-01204-010 | 10800.0 |
6 | LCZC2024-W1-01204-011 | 6720.0 |
7 | LCZC2024-W1-01204-001 | 1560.0 |
8 | LCZC2024-W1-01204-006 | 9500.0 |
9 | LCZC2024-W1-01204-002 | 1200.0 |
10 | LCZC2024-W1-01204-003 | 10300.0 |
11 | LCZC2024-W1-01204-007 | 3700.0 |
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:450323
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 靈川縣城關(guān)第二小學(xué)(靈川縣培智學(xué)校)
采購單位地址: 靈川縣石獅路9號
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:49914837x
采購單位預(yù)算編碼:203012
三、成交信息
成交日期:2024年10月25日
總成交金額(元):70880 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 靈川縣紅方電腦經(jīng)營部 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣梧桐墅96棟7號 | 70880.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 唐輯 書柜 圖書架 | 唐輯 | 書柜 | 2 | 1100.0 | 2200.0 | |
2 | 京瓷 M4125idn 復(fù)印機(jī) | 京瓷/Kyocera | M4125idn | 1 | 9900.0 | 9900.0 | |
3 | 中偉 文件柜 | 中偉 | 文件柜 | 10 | 950.0 | 9500.0 | |
4 | 奈高 培訓(xùn)椅 | 奈高 | 培訓(xùn)椅 | 20 | 185.0 | 3700.0 | |
5 | 360 應(yīng)用軟件 | 360 | 殺毒 | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
6 | 金山 系統(tǒng)軟件 | 金山/WPS | V11 | 2 | 780.0 | 1560.0 | |
7 | 銀河麒麟 系統(tǒng)軟件 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟V10 | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
8 | 華為擎云 W585X-A066 華為W585主機(jī) | 華為/Huawei | 華為擎云 W585X-A066 | 2 | 5150.0 | 10300.0 | |
9 | AOC Q27G3XMN 液晶顯示器 | AOC | Q27G3XMN | 12 | 1150.0 | 13800.0 | |
10 | 中偉 會議椅 會客椅 | 中偉 | 會議椅 | 30 | 360.0 | 10800.0 | |
11 | 信京 信京 1.4 辦公桌 | 信京 | 辦公桌 | 6 | 1120.0 | 6720.0 | |
12 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/518/7OYnwZIB0iplek6w779H.html