中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào): E3501220102100193001
本招標(biāo)項(xiàng)目于 2023-01-16 在 第一開標(biāo)室 開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱: 福建省體育局貴安游泳訓(xùn)練基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目(施工)
招標(biāo)人: 福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心
建設(shè)規(guī)模: 工程概況:本項(xiàng)目由一棟游泳跳水館、一棟科研樓、一棟餐廳、一棟教練員公寓、一棟門衛(wèi)五棟建筑組成,室外設(shè)有1個(gè)跳水池、2片籃球場(chǎng)、1個(gè)400米跑道。游泳跳水館下設(shè)一層地下室,平時(shí)為車庫及設(shè)備用房,戰(zhàn)時(shí)局部轉(zhuǎn)換為人防地下室。 本項(xiàng)目總用地面積:90146.30平方米,總建筑面積:23378.23平方米,其中地上建筑面積20112.16平方米,地下建筑面積3266.07平方米,計(jì)容建筑面積:20197.77平方米,不計(jì)容建筑面積:3266.07平方米。容積率0.22,建筑占地面積14996.94平方米,建筑密度16.64%,綠地面積:36087.05平方米,綠地率40.03%。本項(xiàng)目共有機(jī)動(dòng)車停車位121輛,其中地上停車88輛(含7輛大巴車停車位),地下停車33輛;非機(jī)動(dòng)車停車位320輛,其中地上停車320輛。
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法: 綜合評(píng)估法
評(píng)標(biāo)參數(shù): K= 7.51 %,C=
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
投標(biāo)人名稱
|
投標(biāo)文件
密封情況 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元)
|
工期
|
工程質(zhì)量
|
有效信用
綜合排名 |
有效信
用總分 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
投標(biāo)
總得分 |
得分組成情況
|
備注
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)價(jià)得分
|
信用得分
|
技術(shù)得分
|
|||||||||||
福建一建集團(tuán)有限公司 | 完好 | 162,865,783.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 19 | 83.93 | 黃綱,閩1352013201309040 | 96.88 | 85.49 | 8.39 | 0 | - | - |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 完好 | 165,646,327.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 12 | 94.36 | 董坤、鄂1422020202200075 | - | - | - | - | - | - |
永富建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 165,139,150.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 3 | 96.84 | 謝學(xué)偉、閩1352015201513132 | 94.36 | 81.68 | 9.68 | 0 | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 164,492,139.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 2 | 97.25 | 李省昌、閩1352016201718406 | 96.78 | 84.05 | 9.73 | 0 | - | - |
中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | 完好 | 165,821,204.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 13 | 93.93 | 蘇瀧瀧、閩1352018201902823 | 91.57 | 79.18 | 9.39 | 0 | - | - |
福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:中國建筑第二工程局有限公司) | 完好 | 166,083,519.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 16 | 88.99 | 陳傳熹、閩1352021202204205 | 90.12 | 78.22 | 8.9 | 0 | - | - |
福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 完好 | 166,153,470.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 8 | 95.36 | 陳逢杜、閩1352017201823039 | 90.5 | 77.96 | 9.54 | 0 | - | - |
中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 163,967,508.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 4 | 96.16 | 鄭鍵煒(閩1352019202001517) | 98.59 | 85.97 | 9.62 | 0 | - | - |
福建榮建集團(tuán)有限公司 | 完好 | 164,317,262.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 1 | 97.56 | 吳書鋒、閩1352016201616843 | 97.45 | 84.69 | 9.76 | 0 | - | - |
上海建工五建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 完好 | 162,988,197.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 17 | 87.34 | 林元輝 滬1312019202000390 | - | - | - | - | - | - |
福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 165,209,135.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 6 | 95.73 | 王文海;閩1352019202001900 | 93.99 | 81.42 | 9.57 | 0 | - | - |
中國建筑第八工程局有限公司(聯(lián)合體成員:中國建筑第八工程局有限公司) | 完好 | 164,789,420.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 18 | 84.6 | 黃永楠、滬1312019202002929 | - | - | - | - | - | - |
福建新華夏建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 166,099,258.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 14 | 90.77 | 蔡建祥、閩1352020202103678 | 90.24 | 78.16 | 9.08 | 0 | - | - |
福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 完好 | 163,932,533.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 96.01 | 陳學(xué)武、閩1352010201004450 | 98.7 | 86.1 | 9.6 | 0 | - | - |
福建省實(shí)盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 163,565,292.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 20 | 79.75 | 雷章春、閩家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn | - | - | - | - | - | - |
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司) | 完好 | 165,699,338.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 7 | 95.49 | 鄭和焰、閩1352020202101241 | 92.18 | 79.63 | 9.55 | 0 | - | - |
福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 163,512,828.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 9 | 95.07 | 徐水平、閩1352019202003647 | 99.19 | 86.68 | 9.51 | 0 | - | - |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 完好 | 163,072,891.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 94.79 | 陸澤輝、閩1352020202101444 | 98.35 | 85.87 | 9.48 | 0 | - | - |
福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 163,547,803.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格 | 11 | 94.69 | 王子祥、閩1352020202101346 | 99.21 | 86.74 | 9.47 | 0 | - | - |
中建科工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中建科工集團(tuán)有限公司) | 完好 | 162,918,246.0000 | 720 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 89.29 | 徐城彬(粵1442020202103804) | 97.52 | 85.59 | 8.93 | 0 | - | - |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱
|
評(píng)審結(jié)果
|
原因
|
依據(jù)
|
備注
|
---|---|---|---|---|
中建三局集團(tuán)有限公司 | 不通過 | . | 采用除本單位企業(yè)數(shù)字證書以外的數(shù)字證書(如本單位法定代表人或其他單位的數(shù)字證書)加密投標(biāo)文件; | - |
福建省實(shí)盛建設(shè)工程有限公司 | 不通過 | - | 投標(biāo)人“類似工程業(yè)績”不滿足評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)表第7項(xiàng)規(guī)定(如有時(shí)); | - |
上海建工五建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 不通過 | - | 投標(biāo)人“類似工程業(yè)績”不滿足評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)表第7項(xiàng)規(guī)定(如有時(shí)); | - |
中國建筑第八工程局有限公司(聯(lián)合體成員:中國建筑第八工程局有限公司) | 不通過 | - | 聯(lián)合體組成不符合招標(biāo)文件規(guī)定或未附上聯(lián)合體協(xié)議書; | - |
其它
/
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標(biāo)候選人名稱: 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 選擇中標(biāo)候選人
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 王子祥、閩1352020202101346
工期: 720
工程質(zhì)量: 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并達(dá)到合格
投標(biāo)總價(jià): 163,547,803.0000
類似工程業(yè)績情況:
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 合同信息 | 竣工驗(yàn)收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
合同金額(萬元) | 施工合同標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號(hào) | 竣工驗(yàn)收證明材料標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 實(shí)際造價(jià)(萬元) | 實(shí)際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實(shí)際開工日期 | 實(shí)際竣工驗(yàn)收日期 | ||||||
3505001511090101 | 泉州市公共文化中心 | 福建省泉州市 | 262132 | 劉清才 | 3505001511090101-JY-001 | 劉清才 | 262132 | 339600 | 總建筑面積339600㎡,地上139100㎡,兩層地下200500㎡;幕墻148261㎡(雙層幕墻),造價(jià)26.2億元(機(jī)電7.78億元)。圖書館39500㎡為裝配式建筑,型鋼砼懸挑17.5m,藏書200萬冊(cè);工人文化宮39400㎡,超高支撐30.3m ;大劇院46700㎡,劇場(chǎng)1500座,音樂廳500座,型鋼砼跨度42.5m;科技與規(guī)劃館43500㎡,鋼構(gòu)跨度33.3m;商業(yè)配套(市民廣場(chǎng))170500㎡。景觀綠化62751㎡。項(xiàng)目涉及型鋼混凝土結(jié)構(gòu)、預(yù)應(yīng)力混凝土、超高支撐、裝配式和雙層幕墻。 | 合格 | 2015-12-01 | 2020-08-06 | 泉州市公共文化中心投資運(yùn)營有限公司 | 吳鵬、家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn | 大劇院46700㎡,劇場(chǎng)1500座,音樂廳500座,型鋼砼跨度42.5m |
3505821701190102 | 晉江市科教園區(qū)一期(啟動(dòng)區(qū))工程-體育館 | 福建省泉州市 | 70000 | 王子建 | 3505821701190102-JY-003 | 王子建 | 8653 | 15353.28 | 體育館,結(jié)構(gòu)形式為:鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)、型鋼混凝土結(jié)構(gòu),地上3層,建筑高度25m,屋面為螺栓球鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu),跨度為:79.12m×77.7m,屋面面層為鋁鎂錳金屬屋面,屋面面積:6422㎡,館內(nèi)設(shè)座椅3142位。建筑占地面積:7676.5㎡,總建筑面積15353.28㎡。室內(nèi)采用精裝修,建筑耐火等級(jí)一級(jí),屬多層公共建筑。 | 合格 | 2017-06-01 | 2020-5-13 | 晉江學(xué)城建設(shè)有限公司 | 鄭章海、家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn | 屋面為螺栓球鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu),跨度為:79.12m×77.7m。 |
(2) 第二中標(biāo)候選人名稱: 選擇中標(biāo)候選人
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價(jià):
類似工程業(yè)績情況:
/
(3) 第三中標(biāo)候選人名稱: 選擇中標(biāo)候選人
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價(jià):
類似工程業(yè)績情況:
/
7、公示時(shí)間
公示期為
2023-01-17
至2023-01-20
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心
辦公地址: 福州市鼓樓區(qū)天泉路273號(hào)
郵政編碼: 350002 ,聯(lián)系電話: 0591-87727390
傳真: / ,聯(lián)系人: 吳先生
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 福建省閩招咨詢管理有限公司
辦公地址: 福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈A座2層C211
郵政編碼: 350002 ,聯(lián)系電話: 0591-28059610、家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
傳真: / ,聯(lián)系人: 鄭先生、劉先生
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出.
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱: 連江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址: 連江縣鳳城鎮(zhèn)文明東路33號(hào)建設(shè)局大樓二層
聯(lián)系電話: 0591-26123129
日期: 2023-01-17
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/513/dOSVvYUBzcw65Br6vZ2J.html