為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院2024年9月至12月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購(gòu) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院健康運(yùn)城欄目合作費(fèi) | 電視節(jié)目制作和播放服務(wù) | 2400000.00 | 2024年09月 | 否 | |
2 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院公務(wù)車、救護(hù)車燃油費(fèi) | 公務(wù)車、救護(hù)車燃油費(fèi) | 2000000.00 | 2024年09月 | 否 | |
3 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院公務(wù)車、救護(hù)車維修保養(yǎng) | 公務(wù)車、救護(hù)車維修保養(yǎng) | 1000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
4 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院公務(wù)車、救護(hù)車保險(xiǎn) | 公務(wù)車、救護(hù)車保險(xiǎn) | 300000.00 | 2024年09月 | 否 | |
5 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院印刷材料費(fèi) | 印刷材料費(fèi) | 2400000.00 | 2024年09月 | 是 | |
6 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院通用設(shè)備購(gòu)置 | 院內(nèi)擺渡車三輛 | 270000.00 | 2024年09月 | 否 | |
7 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院檔案管理費(fèi) | 檔案整理服務(wù) | 300000.00 | 2024年09月 | 是 | |
8 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院保潔服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 保潔服務(wù) | 45000000.00 | 2024年09月 | 否 | |
9 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院司梯導(dǎo)醫(yī)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 司梯導(dǎo)醫(yī)服務(wù) | 9900000.00 | 2024年09月 | 否 | |
10 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院東院外墻翻新工程項(xiàng)目 | 東院外墻翻新 | 3500000.00 | 2024年09月 | 是 | |
11 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院東院日常維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 東院日常維修服務(wù) | 1500000.00 | 2024年09月 | 是 | |
12 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院機(jī)電維修保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 機(jī)電維修保養(yǎng)服務(wù) | 2000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
13 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院日雜日化辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目 | 日雜日化辦公用品 | 1500000.00 | 2024年09月 | 是 | |
14 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院敷料采購(gòu)項(xiàng)目 | 敷料工作服 | 2000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
15 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院被服采購(gòu)項(xiàng)目 | 被服 | 1000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
16 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院電子辦公耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | 電子辦公耗材 硒鼓、碳粉墨盒等 |
2000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
17 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院水暖材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 水暖材料 | 1200000.00 | 2024年09月 | 是 | |
18 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院復(fù)印紙采購(gòu)項(xiàng)目 | 復(fù)印紙 | 1000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
19 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院電器配件、電工材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 電器配件、電工材料 | 800000.00 | 2024年09月 | 是 | |
20 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院中央空調(diào)過濾器采購(gòu)項(xiàng)目 | 中央空調(diào)過濾器采購(gòu) | 1000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
21 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院26掛式空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 | 26掛式空調(diào) | 90000.00 | 2024年09月 | 否 | |
22 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院35掛式空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 | 35掛式空調(diào) | 105000.00 | 2024年09月 | 否 | |
23 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院50柜式空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 | 50柜式空調(diào) | 36000.00 | 2024年09月 | 否 | |
24 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院70柜式空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 | 70柜式空調(diào) | 21000.00 | 2024年09月 | 否 | |
25 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院120柜式空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 | 120柜式空調(diào) | 50000.00 | 2024年09月 | 否 | |
26 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院160機(jī)房空調(diào)機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 160機(jī)房空調(diào)機(jī)(一拖三) | 29000.00 | 2024年09月 | 否 | |
27 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院260天花板機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 260天花板機(jī)(一拖二) | 25000.00 | 2024年09月 | 否 | |
28 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院65模塊機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 空氣能25P莫快機(jī) | 70000.00 | 2024年09月 | 否 | |
29 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院5P機(jī)房專用空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 | 5P機(jī)房專用空調(diào) | 35000.00 | 2024年09月 | 否 | |
30 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院8P機(jī)房專用空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 | 8P機(jī)房專用空調(diào) | 70000.00 | 2024年09月 | 否 | |
31 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院屏風(fēng)辦公位采購(gòu)項(xiàng)目 | 屏風(fēng)辦公位 | 36000.00 | 2024年09月 | 是 | |
32 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院P型診療桌采購(gòu)項(xiàng)目 | P型診療桌 | 15000.00 | 2024年09月 | 是 | |
33 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院1.4米辦公桌采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.4米辦公桌 | 24000.00 | 2024年09月 | 是 | |
34 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院1.2米辦公桌采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.2米辦公桌 | 30000.00 | 2024年09月 | 是 | |
35 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院2.0班臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.0班臺(tái) | 7000.00 | 2024年09月 | 是 | |
36 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院1.8班臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.8班臺(tái) | 5600.00 | 2024年09月 | 是 | |
37 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院條桌采購(gòu)項(xiàng)目 | 條桌 | 18000.00 | 2024年09月 | 是 | |
38 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院會(huì)議桌采購(gòu)項(xiàng)目 | 會(huì)議桌 | 40000.00 | 2024年09月 | 是 | |
39 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院電腦椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 電腦椅 | 165000.00 | 2024年09月 | 是 | |
40 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院不銹鋼試驗(yàn)升降椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 窗口等候椅 | 12000.00 | 2024年09月 | 是 | |
41 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院大班椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 大班椅 | 5600.00 | 2024年09月 | 是 | |
42 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院中班椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 中班椅 | 5400.00 | 2024年09月 | 是 | |
43 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院帶頭靠電腦椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 帶頭靠電腦椅 | 9000.00 | 2024年09月 | 是 | |
44 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院桌前白椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 桌前白椅 | 52000.00 | 2024年09月 | 是 | |
45 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院不銹鋼試驗(yàn)升降椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 不銹鋼試驗(yàn)升降椅 | 9000.00 | 2024年09月 | 是 | |
46 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院候診椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 候診椅 | 80000.00 | 2024年09月 | 是 | |
47 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院兩門書柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 兩門書柜 | 3000.00 | 2024年09月 | 是 | |
48 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院三門書柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 三門書柜 | 4500.00 | 2024年09月 | 是 | |
49 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院文件柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 文件柜 | 25000.00 | 2024年09月 | 是 | |
50 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院更衣柜(三門鐵)采購(gòu)項(xiàng)目 | 更衣柜(三門鐵) | 82500.00 | 2024年09月 | 是 | |
51 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院更衣柜(六門鐵)采購(gòu)項(xiàng)目 | 更衣柜(六門鐵) | 12000.00 | 2024年09月 | 是 | |
52 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院18門鞋柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 18門鞋柜 | 12000.00 | 2024年09月 | 是 | |
53 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院保險(xiǎn)柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 保險(xiǎn)柜 | 7500.00 | 2024年09月 | 是 | |
54 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院70CM保險(xiǎn)柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 70CM保險(xiǎn)柜 | 14000.00 | 2024年09月 | 是 | |
55 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院120CM保險(xiǎn)柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 120CM保險(xiǎn)柜 | 3400.00 | 2024年09月 | 是 | |
56 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院150CM保險(xiǎn)柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 150CM保險(xiǎn)柜 | 4000.00 | 2024年09月 | 是 | |
57 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院小活動(dòng)柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 小活動(dòng)柜 | 1900.00 | 2024年09月 | 是 | |
58 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院1.2活動(dòng)柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.2活動(dòng)柜 | 2400.00 | 2024年09月 | 是 | |
59 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院1.2地平柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.2地平柜 | 8800.00 | 2024年09月 | 是 | |
60 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院病房置物柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 病房置物柜 | 10000.00 | 2024年09月 | 是 | |
61 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院高低床采購(gòu)項(xiàng)目 | 高低床 | 40000.00 | 2024年09月 | 是 | |
62 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院診療床采購(gòu)項(xiàng)目 | 診療床 | 25500.00 | 2024年09月 | 是 | |
63 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院衣架采購(gòu)項(xiàng)目 | 衣架 | 1900.00 | 2024年09月 | 是 | |
64 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院貨架采購(gòu)項(xiàng)目 | 重型貨架 | 12000.00 | 2024年09月 | 是 | |
65 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院?jiǎn)稳?a href="http://www.yhza.cn/tag/1_1549_chaji.html" target="_blank">茶幾采購(gòu)項(xiàng)目 | 單人茶幾 | 3000.00 | 2024年09月 | 是 | |
66 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院三人茶幾采購(gòu)項(xiàng)目 | 三人茶幾 | 5000.00 | 2024年09月 | 是 | |
67 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院?jiǎn)稳?a href="http://www.yhza.cn/tag/1_1873_shafa.html" target="_blank">沙發(fā)采購(gòu)項(xiàng)目 | 單人沙發(fā) | 15000.00 | 2024年09月 | 是 | |
68 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院三人沙發(fā)采購(gòu)項(xiàng)目 | 三人沙發(fā) | 30000.00 | 2024年09月 | 是 | |
69 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院二期工程竣工決算 | 運(yùn)城市中心醫(yī)院二期工程竣工決算 | 300000.00 | 2024年09月 | 是 | |
70 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程設(shè)計(jì) | 應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程設(shè)計(jì) | 17821400.00 | 2024年09月 | 是 | |
71 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程巖土工程勘察 | 應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程巖土工程勘察 | 600000.00 | 2024年09月 | 是 | |
72 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程咨詢服務(wù)--環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告編制 | 應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程咨詢服務(wù)--環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告編制 | 300000.00 | 2024年09月 | 是 | |
73 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程施工圖消防審查 | 應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程施工圖消防審查 | 150000.00 | 2024年09月 | 是 | |
74 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓附屬工程(停車樓、鍋爐房、高壓氧艙) | 應(yīng)急救治綜合樓附屬工程(停車樓、鍋爐房、高壓氧艙) | 122000000.00 | 2024年09月 | 否 | |
75 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 11808000.00 | 2024年09月 | 否 | |
76 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢 | 應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢 | 5760000.00 | 2024年09月 | 是 | |
77 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程全過程咨詢服務(wù)采購(gòu) | 應(yīng)急救治綜合樓項(xiàng)目及附屬工程全過程咨詢服務(wù)采購(gòu) | 7160000.00 | 2024年09月 | 是 | |
78 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期提升工程設(shè)計(jì) | 運(yùn)城市中心醫(yī)院一期提升工程設(shè)計(jì) | 1400000.00 | 2024年09月 | 是 | |
79 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院醫(yī)美中心改造工程 | 運(yùn)城市中心醫(yī)院醫(yī)美中心改造工程 | 3000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
80 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期病房改造提升工程 | 運(yùn)城市中心醫(yī)院一期病房改造提升工程 | 130299200.00 | 2024年09月 | 否 | |
81 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院病理科、檢驗(yàn)科改造工程 | 運(yùn)城市中心醫(yī)院病理科、檢驗(yàn)科改造工程 | 7600000.00 | 2024年09月 | 是 | |
82 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院西院高低壓配電柜更換改造工程 | 高低壓配電柜更換改造工程 | 1300000.00 | 2024年09月 | 是 | |
83 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院西院后勤物業(yè)、保潔服務(wù) | 后勤物業(yè)、保潔服務(wù) | 10440000.00 | 2024年09月 | 是 | |
84 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院投影儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 投影儀 | 76000.00 | 2024年09月 | 否 | |
85 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院A3多功能一體機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | A3多功能一體機(jī) | 50000.00 | 2024年09月 | 否 | |
86 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院A4多功能一體機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | A4多功能一體機(jī) | 280000.00 | 2024年09月 | 否 | |
87 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院A4彩色打印機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | A4彩色打印機(jī) | 45000.00 | 2024年09月 | 否 | |
88 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院針式打印機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 針式打印機(jī) | 42000.00 | 2024年09月 | 否 | |
89 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院條碼打印機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 條碼打印機(jī) | 170000.00 | 2024年09月 | 否 | |
90 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院LED顯示屏采購(gòu)項(xiàng)目 | LED顯示屏 | 1316750.00 | 2024年09月 | 否 | |
91 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院碎紙機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 碎紙機(jī) | 19600.00 | 2024年09月 | 是 | |
92 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院直播架采購(gòu)項(xiàng)目 | 直播架 | 650.00 | 2024年09月 | 是 | |
93 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院血透信息系統(tǒng)二期采購(gòu)項(xiàng)目 | 血透信息系統(tǒng)二期 | 1100000.00 | 2024年09月 | 是 | |
94 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院康復(fù)針灸高壓氧治療系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 康復(fù)針灸高壓氧治療系統(tǒng) | 2000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
95 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 2350000.00 | 2024年09月 | 是 | |
96 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院無紙化系統(tǒng)項(xiàng)目 | 無紙化系統(tǒng) | 3000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
97 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院放療治療信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目 | 放療治療信息管理系統(tǒng) | 3000000.00 | 2024年09月 | 是 | |
98 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè) | 200000.00 | 2024年09月 | 是 | |
99 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院云桌面項(xiàng)目 | 云桌面 | 1200000.00 | 2024年09月 | 是 | |
100 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院移動(dòng)護(hù)理配套項(xiàng)目 | 移動(dòng)護(hù)理配套項(xiàng)目 | 3800000.00 | 2024年09月 | 是 | |
101 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院信息系統(tǒng)備案項(xiàng)目 | 信息系統(tǒng)備案 | 500000.00 | 2024年09月 | 是 | |
102 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院釘釘維保費(fèi)項(xiàng)目 | 釘釘維保費(fèi) | 1150000.00 | 2024年09月 | 是 | |
103 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院門禁管理系統(tǒng)維保費(fèi)項(xiàng)目 | 門禁管理系統(tǒng)維保費(fèi) | 230000.00 | 2024年09月 | 是 | |
104 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院心電+病理系統(tǒng)維保費(fèi)項(xiàng)目 | 心電+病理系統(tǒng)維保費(fèi) | 1050000.00 | 2024年09月 | 是 | |
105 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院移動(dòng)電子簽名證書維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目 | 移動(dòng)電子簽名證書維護(hù)費(fèi) | 550000.00 | 2024年09月 | 是 | |
106 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院二期網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證及內(nèi)網(wǎng)雙鏈路服務(wù)項(xiàng)目 | 二期網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證及內(nèi)網(wǎng)雙鏈路服務(wù) | 700000.00 | 2024年09月 | 是 | |
107 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院500M寬帶年費(fèi)(移動(dòng))項(xiàng)目 | 500M寬帶年費(fèi)(移動(dòng)) | 200000.00 | 2024年09月 | 否 | |
108 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)及弱電系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)及弱電系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 520000.00 | 2024年09月 | 是 | |
109 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院打印機(jī)、電話、大屏維修費(fèi)項(xiàng)目 | 打印機(jī)、電話、大屏維修費(fèi) | 900000.00 | 2024年09月 | 是 | |
110 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院電腦維修費(fèi)項(xiàng)目 | 電腦維修費(fèi) | 600000.00 | 2024年09月 | 是 | |
111 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室雪花制冰機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)室雪花制冰機(jī) | 50000.00 | 2024年09月 | 否 | |
112 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院立式壓力蒸汽滅菌鍋采購(gòu)項(xiàng)目 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | 30000.00 | 2024年09月 | 否 | |
113 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院超微量核酸、蛋白測(cè)定儀(紫外可見光分光光度計(jì))采購(gòu)項(xiàng)目 | 超微量核酸、蛋白測(cè)定儀 | 55000.00 | 2024年09月 | 否 | |
114 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院核酸電泳儀(水平)采購(gòu)項(xiàng)目 | 核酸電泳儀 | 20000.00 | 2024年09月 | 否 | |
115 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院高壓電泳儀(高流電泳儀電源)采購(gòu)項(xiàng)目 | 高壓電泳儀 | 20000.00 | 2024年09月 | 否 | |
116 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院小型垂直電泳槽采購(gòu)項(xiàng)目 | 小型垂直電泳槽 | 40000.00 | 2024年09月 | 否 | |
117 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院電泳電源采購(gòu)項(xiàng)目 | 電泳電源 | 20000.00 | 2024年09月 | 否 | |
118 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院垂直電泳槽采購(gòu)項(xiàng)目 | 垂直電泳槽 | 40000.00 | 2024年09月 | 否 | |
119 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院濕轉(zhuǎn)槽采購(gòu)項(xiàng)目 | 濕轉(zhuǎn)槽 | 20000.00 | 2024年09月 | 否 | |
120 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院半干轉(zhuǎn)膜儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 半干轉(zhuǎn)膜儀 | 160000.00 | 2024年09月 | 否 | |
121 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析儀(酶標(biāo)儀)采購(gòu)項(xiàng)目 | 全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析儀 | 100000.00 | 2024年09月 | 否 | |
122 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院全能成像系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 全能成像系統(tǒng) | 550000.00 | 2024年09月 | 否 | |
123 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院倒置顯微鏡(明場(chǎng))采購(gòu)項(xiàng)目 | 倒置顯微鏡(明場(chǎng)) | 160000.00 | 2024年09月 | 否 | |
124 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院醫(yī)用超低溫保存箱采購(gòu)項(xiàng)目 | 醫(yī)用超低溫保存箱 | 630000.00 | 2024年09月 | 否 | |
125 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院熱循環(huán)儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 熱循環(huán)儀 | 65000.00 | 2024年09月 | 否 | |
126 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院小動(dòng)物超聲成像系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 小動(dòng)物超聲成像系統(tǒng) | 1000000.00 | 2024年09月 | 否 | |
127 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院液相液氮罐采購(gòu)項(xiàng)目 | 液相液氮罐 | 175000.00 | 2024年09月 | 否 | |
128 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院液氮補(bǔ)給罐+運(yùn)輸罐采購(gòu)項(xiàng)目 | 液氮補(bǔ)給罐+運(yùn)輸罐 | 90000.00 | 2024年09月 | 否 | |
129 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院質(zhì)譜儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 質(zhì)譜儀 | 3500000.00 | 2024年09月 | 否 | |
130 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院降溫毯采購(gòu)項(xiàng)目 | 降溫毯 | 340000.00 | 2024年09月 | 否 | |
131 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院肢體氣壓治療儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 肢體氣壓治療儀 | 1095000.00 | 2024年09月 | 否 | |
132 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院防褥瘡床墊采購(gòu)項(xiàng)目 | 防褥瘡床墊 | 700000.00 | 2024年09月 | 否 | |
133 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院足底靜脈泵采購(gòu)項(xiàng)目 | 足底靜脈泵 | 900000.00 | 2024年09月 | 否 | |
134 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院排痰背心采購(gòu)項(xiàng)目 | 排痰背心 | 640000.00 | 2024年09月 | 否 | |
135 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院排痰儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 排痰儀 | 360000.00 | 2024年09月 | 否 | |
136 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院多功能清創(chuàng)儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 多功能清創(chuàng)儀 | 200000.00 | 2024年09月 | 否 | |
137 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院袖筒式血壓計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 | 袖筒式血壓計(jì) | 66000.00 | 2024年09月 | 否 | |
138 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院手術(shù)防濺洗手槽采購(gòu)項(xiàng)目 | 手術(shù)防濺洗手槽 | 300000.00 | 2024年09月 | 否 | |
139 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院小型超聲波清洗機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 小型超聲波清洗機(jī) | 25000.00 | 2024年09月 | 否 | |
140 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院電子支氣管內(nèi)窺鏡采購(gòu)項(xiàng)目 | 電子支氣管內(nèi)窺鏡 | 1000000.00 | 2024年09月 | 否 | |
141 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院電反應(yīng)測(cè)聽儀 (誘發(fā)電位測(cè)試儀)采購(gòu)項(xiàng)目 |
電反應(yīng)測(cè)聽儀 | 500000.00 | 2024年09月 | 否 | |
142 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院耳聲發(fā)射測(cè)試儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 耳聲發(fā)射測(cè)試儀 | 250000.00 | 2024年09月 | 否 | |
143 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院中耳分析儀 (聲導(dǎo)抗測(cè)試儀)采購(gòu)項(xiàng)目 |
中耳分析儀 | 170000.00 | 2024年09月 | 否 | |
144 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院純音聽力計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 | 純音聽力計(jì) | 100000.00 | 2024年09月 | 否 | |
145 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院冷凍外科裝置采購(gòu)項(xiàng)目 | 冷凍外科裝置 | 220000.00 | 2024年09月 | 否 | |
146 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院CO2激光治療系統(tǒng)(MF多元聚焦激光多功能婦科治療平臺(tái))采購(gòu)項(xiàng)目 | CO2激光治療系統(tǒng) | 1500000.00 | 2024年09月 | 否 | |
147 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院宮腔組織動(dòng)力系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 宮腔組織動(dòng)力系統(tǒng) | 700000.00 | 2024年09月 | 否 | |
148 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院宮腔鏡刨削系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 宮腔鏡刨削系統(tǒng) | 850000.00 | 2024年09月 | 否 | |
