一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:HXCT03-2024H015
原公告的采購項(xiàng)目名稱:山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院麻醉科國家臨床重點(diǎn)??平ㄔO(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目
首次公告日期:2024年10月31日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購文件
更正內(nèi)容:
序號 | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 第四部分 商務(wù)、技術(shù)要求 第二包: 序號2 進(jìn)口膜片鉗系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù)1.雙通道放大器 |
*1)計(jì)算機(jī)控制雙通道放大器,集成數(shù)模轉(zhuǎn)化器,可自我校準(zhǔn)自我匹配,具備自動補(bǔ)償功能。 | *1)計(jì)算機(jī)控制雙通道放大器,可自我校準(zhǔn)自我匹配,具備自動補(bǔ)償功能。 |
2 | 第四部分 商務(wù)、技術(shù)要求 第二包: 序號2 進(jìn)口膜片鉗系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù)1.雙通道放大器 |
3)探頭反饋電阻:高增益:50 GΩ,低增益:5MΩ | 3)探頭反饋電阻:高增益:50GΩ,低增益:50MΩ |
3 | 第四部分 商務(wù)、技術(shù)要求 第二包: 序號2 進(jìn)口膜片鉗系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù)1.雙通道放大器 |
4)最大測量電流:高增益50 GΩ電阻下:± 200 pA,中增益500 MΩ電阻下:± 20nA,低增益5 MΩ電阻下:± 2μA | 4)最大測量電流:高增益50 GΩ電阻下:±200 pA,中增益500 MΩ電阻下:±20nA,低增益50MΩ電阻下:±200nA |
4 | 第四部分 商務(wù)、技術(shù)要求 第二包: 序號2 進(jìn)口膜片鉗系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù)1.雙通道放大器 |
6)電流噪音水平:高增益RMS實(shí)測值≤32fA(1kHz條件下),≤75fA(3kHz條件下),≤360fA(10kHz條件下) | 6)電流噪音水平:高增益RMS實(shí)測值≤150fA |
5 | 第四部分 商務(wù)、技術(shù)要求 第二包: 序號2 進(jìn)口膜片鉗系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù)1.雙通道放大器 |
9)電極失調(diào)電位補(bǔ)償: ± 200 mV(自動或全自動補(bǔ)償) | 9)電極失調(diào)電位補(bǔ)償:±100mV(自動或全自動補(bǔ)償) |
6 | 第四部分 商務(wù)、技術(shù)要求 第二包: 序號2 進(jìn)口膜片鉗系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù)1.雙通道放大器 |
11)電流注入增益可選:0,1 pA/mV range: ±1 nA,1 pA/mV range: ±10 nA,10 pA/mV range: ±100 nA,100 pA/mV range: ±1μA | 11)電流注入增益可選:0.1 pA/mV range: ±1 nA,1 pA/mV range: ±10 nA,10 pA/mV range: ±100 nA |
更正日期:2024年11月06日
三、其他補(bǔ)充事宜
無
四、對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
011.采購人信息
名 稱:山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院
地 址:太原市五一路382號
聯(lián)系方式:0351-3365214
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:華夏城投項(xiàng)目管理有限公司
地 址:太原市小店區(qū)晉陽街東沺二巷3號國安大廈A座2402室
聯(lián)系方式:0351-6077703
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張昭瑜、成飛、盧曉康
電 話:0351-6077703、家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
附件信息:
-
山大二院麻醉科設(shè)備采購招標(biāo)文件.doc
295K
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/484/uWkD_5IBtsI6OCy324z2.html