為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 曲沃縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年4月采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 是否專門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音箱 | 移動(dòng)音箱1臺(tái),日常講話等活動(dòng)使用。 | 3000.00 | 2024年06月 | 是 | |
2 | 一拖四話筒 | 力行堂使用,用于各種會(huì)議使用。 | 1500.00 | 2024年06月 | 是 | |
3 | 身份證讀卡器 | 教務(wù)處使用,為高考報(bào)名時(shí)使用。 | 2100.00 | 2024年06月 | 是 | |
4 | 空調(diào)掛機(jī) | 20臺(tái)。校園內(nèi)教室等安裝使用。1.5匹 | 70000.00 | 2024年08月 | 是 | |
5 | 空調(diào)柜機(jī) | 三成堂內(nèi)安裝使用。2臺(tái)。2P | 16600.00 | 2024年08月 | 是 | |
6 | A4打印機(jī)(彩色) | 1臺(tái),單價(jià)8800元。打印畢業(yè)證使用。 | 8800.00 | 2024年10月 | 是 | |
7 | A4打印機(jī) | 3臺(tái),單價(jià)5000元。日常辦公。 | 15000.00 | 2024年10月 | 是 | |
8 | 宿舍四門(mén)柜 | 提升宿舍環(huán)境,采購(gòu)宿舍用四門(mén)柜200個(gè),單價(jià)700元。具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 140000.00 | 2024年08月 | 是 | |
9 | 教師文件柜 | 10個(gè),單價(jià)800元。具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 8000.00 | 2024年08月 | 是 | |
10 | 戲服 | 傳統(tǒng)文化課程,戲曲進(jìn)校園。采購(gòu)服裝一批。詳見(jiàn)附件。 | 27100.00 | 2024年08月 | 是 | |
11 | 服裝 | 230套,單價(jià)200元。為滿足縣運(yùn)動(dòng)會(huì)開(kāi)幕式等的表演活動(dòng)使用。 | 46000.00 | 2024年06月 | 是 | |
12 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 食堂監(jiān)控使用。 | 2400.00 | 2024年06月 | 是 | |
13 | 電鋼琴 | 15套,單價(jià)4000元。最大復(fù)音數(shù)128個(gè),音色數(shù)100種以下。逐級(jí)配重鍵盤(pán)。 | 60000.00 | 2024年06月 | 是 | |
14 | 吸污泵 | 校園南邊,排污使用。含安裝調(diào)試等費(fèi)用。 | 32000.00 | 2024年10月 | 是 | |
15 | 汽修專業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī) | 為參加省級(jí)技能比賽的日常教學(xué)訓(xùn)練使用。 | 35000.00 | 2024年08月 | 是 | |
16 | 拆卸工具 | 配套專用工具。 | 5000.00 | 2024年08月 | 是 | |
17 | 汽修專業(yè)催化燃燒設(shè)備 | 為滿足環(huán)保要求,汽修專業(yè)噴漆實(shí)習(xí)設(shè)備需要安裝催化燃燒設(shè)備。 | 100000.00 | 2024年08月 | 是 | |
18 | 汽修實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造 | 為滿足環(huán)保要求,需要升級(jí)。 | 50000.00 | 2024年08月 | 是 | |
19 | 宿舍教室門(mén) | 校園環(huán)境提升,教室門(mén)更換106扇。 | 201400.00 | 2024年08月 | 是 | |
20 | 防火門(mén) | 校園環(huán)境提升,走廊門(mén)及樓道門(mén)更換18扇。 | 73800.00 | 2024年08月 | 是 | |
21 | 圖書(shū)館管理系統(tǒng) | 圖書(shū)館日常管理使用,具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 12000.00 | 2024年08月 | 是 | |
22 | RFID自助借還系統(tǒng) | 圖書(shū)館日常管理使用,具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 30000.00 | 2024年08月 | 是 | |
23 | 館員工作站 | 提高圖書(shū)館服務(wù)質(zhì)量,具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 27000.00 | 2024年08月 | 是 | |
24 | 電子書(shū)刊閱讀機(jī) | 提高圖書(shū)館服務(wù)質(zhì)量,具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 45000.00 | 2024年08月 | 是 | |
25 | 閱覽椅 | 圖書(shū)館內(nèi)使用,120把。具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 33600.00 | 2024年08月 | 是 | |
26 | 會(huì)議桌 | 晉國(guó)館內(nèi)使用,2張。具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 6000.00 | 2024年08月 | 是 | |
27 | 椅子 | 晉國(guó)館內(nèi)使用,12把。具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 6000.00 | 2024年08月 | 是 | |
28 | 書(shū)柜 | 晉國(guó)館內(nèi)使用,1件。具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 1500.00 | 2024年08月 | 是 | |
29 | LED 屏 | 三成堂內(nèi)安裝使用。11平米左右。 | 103400.00 | 2024年08月 | 是 | |
30 | 電梯 | 文淵樓安裝,具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 283000.00 | 2024年08月 | 是 | |
31 | 防護(hù)欄 | 提高校園安全。辦公樓、文淵樓四樓、文博樓四樓五樓、知行樓四樓五樓。安裝面積約1590平米。具體參數(shù)見(jiàn)附件。 | 298920.00 | 2024年08月 | 是 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
曲沃縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
附件信息:
-
電梯基本參數(shù).xls
0.1 KB
-
防護(hù)欄參數(shù).docx
10.2 KB
-
家具參數(shù).xlsx
10.8 KB
-
圖書(shū)館設(shè)備參數(shù).xlsx
19.1 KB
-
戲服.xls
0.1 KB
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/484/mZ0Ao44B1Yy6UPFw5M0x.html