一、項(xiàng)目編號(hào): 1405252022AGK00178
二、項(xiàng)目名稱: 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 不限 | 項(xiàng) | 報(bào)價(jià):9989525(元) | 晉城市丹河天云智慧科技有限公司 | 山西省晉城市澤州縣金村鎮(zhèn)孟匠村弘澤街鑫農(nóng)欣大廈503室 | 91140525MA0K1M3G01 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 視頻融合平臺(tái)管理模塊 | 定制開發(fā) | 1 | 88500 | 定制開發(fā) |
2 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 視頻融合平臺(tái)調(diào)度模塊 | 大華 | 1 | 77500 | 大華v5.0 |
3 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 平臺(tái)管理服務(wù)器 | 天云 | 1 | 29430 | / |
4 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | AI識(shí)別流媒體云服務(wù)器 | 天云 | 6 | 73350 | / |
5 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 平臺(tái)交換機(jī) | H3C | 2 | 8800 | WS5820-28P-WiNet |
6 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 工程 實(shí)施與集成 | 定制 | 1 | 68000 | 定制 |
7 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)鏈路 | 定制 | 1 | 4000 | 定制 |
8 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 視頻接入設(shè)備 | 大華 | 171 | 2900 | DH-NVR4208-I/JCJY |
9 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 大華 | 342 | 1345 | DH-IPC-HFW5449-PVAS-JCJY |
10 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)鏈路 | 定制 | 95 | 4000 | 定制 |
11 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 校門監(jiān)控設(shè)備安裝 | 定制 | 1 | 843000 | 定制 |
12 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 校園內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)施工 | 定制 | 1 | 361000 | 定制 |
13 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 核心路由器 | 華為 | 2 | 365000 | NetEngine 8000E M14 |
14 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 匯聚路由器 | 華為 | 4 | 219000 | NetEngine 8000E M8 |
15 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 大型學(xué)校接入路由器 | 華為 | 10 | 48000 | NetEngine AR6280 |
16 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 中小型學(xué)校接入路由器 | 華為 | 131 | 9000 | NetEngine AR6140E_9G_2AC |
17 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 教育局接入路由器 | 華為 | 1 | 9000 | NetEngine AR6140E_9G_2AC |
18 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 小型學(xué)校接入路由器 | 華為 | 20 | 4250 | NetEngine AR651 |
19 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)安全防火墻 | 華為 | 2 | 215000 | USG6630E |
20 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 中小型學(xué)校交換機(jī) | 華為 | 131 | 7430 | FutureMatrix S5736-S24T4XC |
21 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 小型學(xué)校交換機(jī) | 華為 | 20 | 4000 | FutureMatrix S5735-L24T4S-A1 |
22 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 運(yùn)維管理區(qū)安全網(wǎng)關(guān) | 華為 | 2 | 62800 | USG6610E |
23 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 運(yùn)維管理區(qū)交換機(jī) | 華為 | 2 | 7890 | FutureMatrix S5736-S24T4XC |
24 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 日志審計(jì)系統(tǒng) | 華為 | 1 | 175000 | HiSec LogAuditor1580 |
25 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng) | 華為 | 1 | 163000 | UMA1550E |
26 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 華為 | 1 | 123000 | eSight |
27 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 認(rèn)證系統(tǒng) | 深瀾 | 1 | 364000 | 深瀾認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng)SRUN4000 |
28 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 智能DHCP | 華域 | 1 | 115000 | DI-1520 |
29 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 智能DNS | 華域 | 1 | 110000 | DN-1520 |
30 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | 天云 | 2 | 32000 | FusionModule2000 |
31 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 城域網(wǎng)系統(tǒng)集成 | 天云 | 6 | 6850 | 定制 |
32 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 城域網(wǎng)系統(tǒng)集成 | 天云 | 10 | 3680 | 定制 |
33 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 城域網(wǎng)系統(tǒng)集成 | 天云 | 131 | 3315 | 定制 |
34 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 城域網(wǎng)系統(tǒng)集成 | 天云 | 20 | 3150 | 定制 |
35 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 城域網(wǎng)系統(tǒng)集成 | 天云 | 3 | 7400 | 定制 |
36 | 澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器 | 天云 | 1 | 29430 | / |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王華亮,郝國斌,原超,原國強(qiáng),秦樹杰,郭素芳,韓小鐵
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.01%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元): 98900
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 澤州縣教育局(教委)
地 址: 晉城市城區(qū)東大街119號(hào)
聯(lián)系方式: 0356-3035458
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 河南省光大建設(shè)管理有限公司
地 址: 晉城市城區(qū)文博路南段常春藤教育大廈4樓410
聯(lián)系方式:0356-2131877、 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 李先生
電 話:0356-2131877、 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
附件信息:
-
澤州縣校園安全平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)文件11.1.doc
716.2K
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/484/8HHKxoQBmlENxGEM4JN3.html