一、項(xiàng)目編號:N5105042024000065
二、項(xiàng)目名稱:江灣城幼兒園園配教具(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
瀘州源啟貿(mào)易有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)雙加鎮(zhèn)友誼街440號11棟附106號 | 650,081.50元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(瀘州源啟貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A05029900 | 其他用具 | 镲 | 弘宇昇 | 包裝30 *30cm | 4(套) | 60.00 |
A05029900 | 其他用具 | 大積木塊 | 譯恒 | 長0.3 m、寬0.3m、 高0.3m | 12(塊) | 2,040.00 |
A05029900 | 其他用具 | 小軍鼓 | 弘宇昇 | 包裝40 *60cm | 4(套) | 120.00 |
A05029900 | 其他用具 | 空氣實(shí)驗(yàn)套裝 | 譯恒 | 包裝20 *30cm | 1(套) | 75.00 |
A05029900 | 其他用具 | 疊疊樂 | 譯恒 | 單個杯子大的直徑7.4 cm,小 的5.1c m,疊好的塔高為38 cm | 4(套) | 20.00 |
A05029900 | 其他用具 | 滾筒 | 譯恒 | 76*60c m | 4(個) | 442.00 |
A05029900 | 其他用具 | 磁鐵實(shí)驗(yàn)套裝 | 譯恒 | 包裝30 *30cm | 1(套) | 550.00 |
A05029900 | 其他用具 | 口哨 | 金拓佳 | 1.4*4.5 *2cm | 9(支) | 5.00 |
A05029900 | 其他用具 | 教學(xué)資源 | / | U盤 | 1(套) | 2,000.00 |
A05029900 | 其他用具 | 力實(shí)驗(yàn)套裝 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 1(套) | 120.00 |
A05029900 | 其他用具 | 小桶 | 譯恒 | 17*20c m | 10(支) | 14.00 |
A05029900 | 其他用具 | 風(fēng)箏 | 譯恒 | 主體高32c m,尾巴高58 cm,寬33cm | 4(套) | 20.00 |
A05029900 | 其他用具 | 皮筋 | 譯恒 | 按招標(biāo) 文件及 采購人 要求規(guī) 格執(zhí)行 | 4(套) | 18.00 |
A05029900 | 其他用具 | 軟體球 | 金拓佳 | Φ40cm | 12(個) | 38.00 |
A05029900 | 其他用具 | 小潛艇 | 譯恒 | 包裝30 *20cm | 4(個) | 115.00 |
A05029900 | 其他用具 | 雙響筒 | 弘宇昇 | 包裝8* 20cm | 4(套) | 25.00 |
A05029900 | 其他用具 | 跳袋 | 譯恒 | 50*50c m | 24(個) | 38.00 |
A05029900 | 其他用具 | 輪船模型 | 齊魯宏博 | 包裝20 *20cm | 3(套) | 390.00 |
A05029900 | 其他用具 | 鼓 | 弘宇昇 | 直徑9 寸,厚度32c m | 4(套) | 45.00 |
A05029900 | 其他用具 | 水果發(fā)電機(jī) | 譯恒 | 160*10 0*35mm | 4(套) | 117.00 |
A05029900 | 其他用具 | 橋梁模型 | 齊魯宏博 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 3(套) | 198.00 |
A05029900 | 其他用具 | 撞鐘 | 弘宇昇 | 按招標(biāo) 文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(套) | 28.00 |
A05029900 | 其他用具 | 兒童三輪車 | 幼博士 | 85*58* 63cm | 12(輛) | 535.00 |
A05029900 | 其他用具 | 墊子 | 宏盛 | 長2 m、寬 1m、 厚0.15 m | 12(張) | 890.00 |
A05029900 | 其他用具 | 看圖講述 | / | 包裝10 *40cm | 3(套) | 120.00 |
A05029900 | 其他用具 | 刺球 | 譯恒 | Φ8cm | 12(個) | 42.00 |
A05029900 | 其他用具 | 汽車模型 | 譯恒 | 包裝20 *20cm | 3(套) | 28.00 |
A05029900 | 其他用具 | 鑼 | 弘宇昇 | 直徑220mm | 4(套) | 40.00 |
A05029900 | 其他用具 | 兩輪車 | 譯恒 | 2格:89*64cm | 8(輛) | 432.00 |
A05029900 | 其他用具 | 刮板 | 譯恒 | 9*7.5*8 cm;4 個每套 | 4(套) | 5.00 |
A05029900 | 其他用具 | 噴壺 | 譯恒 | 包裝40 *60cm | 10(支) | 9.00 |
A05029900 | 其他用具 | 飛機(jī)模型 | 齊魯宏博 | 包裝40 *30cm | 3(套) | 170.00 |
A05029900 | 其他用具 | 水車 | 譯恒 | 23*42c m | 3(個) | 20.00 |
A05029900 | 其他用具 | 光電陀螺 | 譯恒 | 陀螺8c m,發(fā)射器6.5 cm | 4(套) | 8.00 |
A05029900 | 其他用具 | 液態(tài)萬花筒 | 譯恒 | 主體筒 身直徑26m m,長度155 mm | 4(套) | 35.00 |
A05029900 | 其他用具 | 動物植物模型與標(biāo)本 | 譯恒 | 規(guī)格: 包裝40 *30cm | 3(套) | 899.00 |
A05029900 | 其他用具 | 節(jié)奏棒 | 弘宇昇 | 包裝10 *20cm | 4(套) | 55.00 |
A05029900 | 其他用具 | 投擲架(籃) | 譯恒 | 高1.0m~1.45 m(高度 可調(diào) 節(jié)) | 4(個) | 280.00 |
A05029900 | 其他用具 | 彈性玩具 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī) 格執(zhí)行 | 4(組) | 128.00 |
A05029900 | 其他用具 | 白色托盤 | 譯恒 | 35*25* H2.5cm | 10(個) | 143.00 |
A05029900 | 其他用具 | 刮胡 | 弘宇昇 | 包裝20 *40cm | 4(套) | 43.00 |
A05029900 | 其他用具 | 彈簧動物 | 譯恒 | 分為大 95*50* 98cm* 2個、 中85*5 0*75c m*2 個、小 80*40* 80cm* 3個 | 1(套) | 4,250.00 |
A05029900 | 其他用具 | 潛望鏡 | 譯恒 | 長28cm | 3(套) | 61.00 |
A05029900 | 其他用具 | 木質(zhì)抽棍 | 譯恒 | 底板21 *21cm;抽棍3.8cm | 4(套) | 118.00 |
A05029900 | 其他用具 | 懸陀螺 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī) 格執(zhí)行 | 4(套) | 50.00 |
A05029900 | 其他用具 | 人體模型(二) | 齊魯宏博 | 124包裝40 *20cm | 3(套) | 124.00 |
A05029900 | 其他用具 | 機(jī)械實(shí)驗(yàn)套裝 | 譯恒 | 包裝30 *20cm | 1(套) | 147.00 |
A05029900 | 其他用具 | 航模 | 譯恒 | 包裝20 *20cm | 3(套) | 410.00 |
A05029900 | 其他用具 | 汽車模型 | 譯恒 | 包裝20 *20cm | 3(套) | 30.00 |
A05029900 | 其他用具 | 8字軌道 | 譯恒 | 21*34* 3cm | 4(套) | 10.00 |
A05029900 | 其他用具 | 地球儀 | 譯恒 | 直徑10 cm,中 國政區(qū) 平面地 球儀 | 3(個) | 107.00 |
A05029900 | 其他用具 | 聲控玩具 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī) 格執(zhí)行 | 4(套) | 154.00 |
A05029900 | 其他用具 | 故事 | / | 包裝30 *50cm | 3(套) | 137.00 |
A05029900 | 其他用具 | 共振鼓 | 譯恒 | 400*28 0*35 0,共振鼓 | 2(套) | 589.00 |
A05029900 | 其他用具 | 空氣車 | 譯恒 | 225*16 5*60m m | 4(個) | 15.00 |
A05029900 | 其他用具 | 皮影 | 譯恒 | 包裝20 *50cm | 3(件) | 92.00 |
A05029900 | 其他用具 | 撒棍 | 譯恒 | 18cm | 4(套) | 10.00 |
A05029900 | 其他用具 | 五鈴手鈴 | 弘宇昇 | 包裝5* 15cm | 4(套) | 28.00 |
A05029900 | 其他用具 | 壓花剪 | 譯恒 | 長135 mm | 4(套) | 10.00 |
A05029900 | 其他用具 | 聲音游戲盒 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī) 格執(zhí)行 | 4(套) | 632.00 |
A05029900 | 其他用具 | 三球儀 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 3(個) | 276.00 |
A05029900 | 其他用具 | 拱形門或鉆圈 | 譯恒 | 高0.6m | 4(套) | 850.00 |
A05029900 | 其他用具 | 三角鐵 | 咔卡福 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(套) | 15.00 |
A05029900 | 其他用具 | 行為習(xí)慣 | / | 包裝30 *50cm | 3(套) | 130.00 |
A05029900 | 其他用具 | 蛙鳴筒 | 弘宇昇 | 包裝20 *40cm | 4(套) | 45.00 |
A05029900 | 其他用具 | 圈 | 金拓佳 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 30(個) | 9.00 |
A05029900 | 其他用具 | 平衡蛋 | 譯恒 | 30.5*4 cm | 4(個) | 43.00 |
A05029900 | 其他用具 | 氣動小車 | 譯恒 | 高度20 cm | 4(個) | 25.00 |
A05029900 | 其他用具 | 圍裙 | 譯恒 | 身高1250㎜、1300㎜、 1350㎜ | 40(件) | 23.00 |
A05029900 | 其他用具 | 陶瓷制品 | 譯恒 | 包裝40 *40cm | 3(套) | 745.00 |
A05029900 | 其他用具 | 小足球 | 金拓佳 | 3號 | 30(個) | 28.00 |
A05029900 | 其他用具 | 平衡盤組 | 譯恒 | 46*36cm | 4(套) | 25.00 |
A05029900 | 其他用具 | 獨(dú)輪車 | 譯恒 | 20寸,車身高度100cm | 8(輛) | 118.00 |
A05029900 | 其他用具 | 電子秒表 | 金拓佳 | 精準(zhǔn) 度:0.1 | 3(塊) | 165.00 |
A05029900 | 其他用具 | 小鏟子 | 譯恒 | 包裝30 *40cm | 15(個) | 12.00 |
A05029900 | 其他用具 | 手鼓 | 弘宇昇 | 包裝20 *20cm | 4(套) | 60.00 |
A05029900 | 其他用具 | 彈力球 | 譯恒 | 3號, 直徑≥1 8cm | 4(個) | 5.00 |
A05029900 | 其他用具 | 過山車 | 譯恒 | 反重力軌道+2 個車1.2 4公斤 | 4(套) | 90.00 |
A05029900 | 其他用具 | 棍 | 金拓佳 | 長、短 | 30(個) | 9.00 |
A05029900 | 其他用具 | 塑料籃 | 譯恒 | 高8.5cm | 8(個) | 144.00 |
A05029900 | 其他用具 | 皮尺 | 譯恒 | 30m | 1(卷) | 40.00 |
A05029900 | 其他用具 | 串鈴 | 弘宇昇 | 包裝10 *20cm | 4(套) | 35.00 |
A05029900 | 其他用具 | 長條凳 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 5(個) | 350.00 |
A05029900 | 其他用具 | 畫板 | 冀祿 | 400㎜* 300㎜ | 20(個) | 14.00 |
A05029900 | 其他用具 | 光影實(shí)驗(yàn)套裝 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 1(套) | 568.00 |
A05029900 | 其他用具 | 布藝 | 譯恒 | 包裝20 *40cm | 3(個) | 95.00 |
A05029900 | 其他用具 | 小推車 | 譯恒 | 90*34* 43cm | 12(輛) | 112.00 |
A05029900 | 其他用具 | 太陽能玩具 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(套) | 30.00 |
A05029900 | 其他用具 | 懸浮環(huán) | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(套) | 95.00 |
A05029900 | 其他用具 | 滾花器 | 譯恒 | 170*13 5*25mm | 4(套) | 200.00 |
A05029900 | 其他用具 | 污水過濾器 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(個) | 92.00 |
A05029900 | 其他用具 | 水實(shí)驗(yàn)套裝 | 譯恒 | 包裝20 *30cm | 1(套) | 260.00 |
A05029900 | 其他用具 | 民族工藝品 | 譯恒 | 40 *40cm | 3(套) | 755.00 |
A05029900 | 其他用具 | 羊角球 | 譯恒 | 直徑45 | 7(個) | 45.00 |
A05029900 | 其他用具 | 響板 | 弘宇昇 | 40*40cm | 4(套) | 10.00 |
A05029900 | 其他用具 | 大籃球 | 金拓佳 | 5號籃 球,適 合兒童 在室外 使用 | 12(個) | 28.00 |
A05029900 | 其他用具 | 木魚 | 弘宇昇 | 7個/套 | 4(套) | 151.00 |
A05029900 | 其他用具 | 齒輪聯(lián)動 | 譯恒 | 23*16cm | 3(套) | 2,045.00 |
A05029900 | 其他用具 | 手搖發(fā)電機(jī) | 譯恒 | 13*11cm | 4(個) | 60.00 |
A05029900 | 其他用具 | 魔塊玩具 | 譯恒 | 60*60* 60mm | 4(套) | 4.00 |
A05029900 | 其他用具 | 急救模型 | 齊魯宏博 | 半身人高70cm | 2(套) | 779.00 |
A05029900 | 其他用具 | 音磚 | 弘宇昇 | 20 *40cm | 4(套) | 120.00 |
A05029900 | 其他用具 | 套袖 | 譯恒 | 10*20c m | 40(對) | 8.00 |
A05029900 | 其他用具 | 托盤天平 | 譯恒 | 34*15cm | 4(個) | 42.00 |
A05029900 | 其他用具 | 泥塑 | 譯恒 | 包裝40 *30cm | 3(套) | 350.00 |
A05029900 | 其他用具 | 兒童鐵鍬 | 譯恒 | 30 *40cm | 15(個) | 11.00 |
A05029900 | 其他用具 | 畫架 | 冀祿 | 550㎜ (長) ×550㎜ (寬) ×1050 ㎜ (高) | 20(個) | 66.00 |
A05029900 | 其他用具 | 沙漏 | 譯恒 | 8.6*2.5 cm | 3(套) | 60.00 |
A05029900 | 其他用具 | 齒木 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(件) | 33.00 |
A05029900 | 其他用具 | 鈴鼓 | 弘宇昇 | 10 *30cm | 4(套) | 30.00 |
A05029900 | 其他用具 | 回力玩具 | 譯恒 | 20 *20cm | 3(套) | 5.00 |
A05029900 | 其他用具 | 鐘表 | 譯恒 | 11.7*1 0cm | 3(個) | 13.00 |
A05029900 | 其他用具 | 懸垂器材 | 譯恒 | 高1.5 m、間 距0.3m 1、幼 兒體適 能玩具 感統(tǒng)訓(xùn) 練器 材,長 度6000 mm, 高度15 00mm 間距30 0mm | 3(套) | 265.00 |
A05029900 | 其他用具 | 大型攀登架(網(wǎng)) | 譯恒 | 300×150 ×200cm | 2(套) | 10,010.00 |
A05029900 | 其他用具 | 齒輪組合 | 譯恒 | 10 *10cm | 3(套) | 189.00 |
A05029900 | 其他用具 | 人體模型(一) | 齊魯宏博 | 10 *20cm | 3(套) | 132.00 |
A05029900 | 其他用具 | 多米諾骨牌等 | 譯恒 | 諾骨牌標(biāo)準(zhǔn)尺寸4.4c m | 4(套) | 30.00 |
A05029900 | 其他用具 | 碰撞球 | 譯恒 | 90*75* 95mm | 4(套) | 25.00 |
A05029900 | 其他用具 | 噴水器 | 譯恒 | 18.5*7* 16cm | 5(套) | 5.00 |
A05029900 | 其他用具 | 美術(shù)欣賞 | / | 10 *40cm | 3(套) | 193.00 |
A05029900 | 其他用具 | 電學(xué)實(shí)驗(yàn)套裝 | 譯恒 | 20*30cm | 1(套) | 270.00 |
A05029900 | 其他用具 | 幼兒基本體操器械 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(套) | 1,710.00 |
A05029900 | 其他用具 | 光學(xué)模塊組 | 譯恒 | 按招標(biāo)文件及采購人要求規(guī)格執(zhí)行 | 4(套) | 42.00 |
A05029900 | 其他用具 | 沙蛋 | 弘宇昇 | 20 *30cm | 4(套) | 10.00 |
A05029900 | 其他用具 | 活動式小跳臺 | 譯恒 | 高0.5m | 4(組) | 1,010.00 |
A05029900 | 其他用具 | 較高平衡木 | 譯恒 | 高0.30 m,寬 0.20m | 6(組) | 2,460.00 |
A05029900 | 其他用具 | 沙錘 | 弘宇昇 | 10 *20cm | 4(套) | 33.00 |
A05029900 | 其他用具 | 中國鼓 | 弘宇昇 | 鼓體直徑330mm, 高度170mm | 4(套) | 80.00 |
A05029900 | 其他用具 | 中大型滑梯 | 譯恒 | 1000*9 50*460 cm | 2(個) | 236,000.00 |
A05029900 | 其他用具 | 剪紙 | 譯恒 | 20 *30cm | 3(套) | 4.50 |
A05029900 | 其他用具 | 哈哈鏡 | 譯恒 | 68*157 cm | 2(組) | 2,116.00 |
A05029900 | 其他用具 | 打樁床 | 譯恒 | 20*9*10cm | 4(套) | 30.00 |
A05029900 | 其他用具 | 垃圾分類箱 | 譯恒 | 高5.5cm | 4(個) | 45.00 |
A05029900 | 其他用具 | 低矮平衡木 | 譯恒 | 高0.20 m,寬 0.18m | 6(個) | 2,260.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張祖平(采購人代表)、劉波、陳廣聰、游定明、張竑
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購代理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格〔2002〕1980號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.9751萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、供應(yīng)商信用融資:根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(biāo)/成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(biāo)(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。
2、依據(jù)瀘市財(cái)采〔2022〕28號相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公示中標(biāo)(成交)供應(yīng)商聯(lián)系方式,單位名稱:瀘州源啟貿(mào)易有限公司,聯(lián)系人:羅燕,聯(lián)系電話:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:瀘州市龍馬潭區(qū)教育和體育局
地址:瀘州市龍馬潭區(qū)長樂街三段2號
聯(lián)系方式:0830-2708222
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川勤德建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司
地址:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀(jì)城(金融商業(yè)中心)9號樓702號
聯(lián)系方式:0830-6668813
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭輝梅
電話:0830-6668813
四川勤德建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司
2024年12月12日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/482/TfjIuJMBS5hj7mOiIx2U.html