一、項(xiàng)目編號(hào): ZJXD-YCS/A-24167采購計(jì)劃編號(hào):2024NCZ(YC)003469
二、項(xiàng)目名稱: 銀川市衛(wèi)生健康委員會(huì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(基本設(shè)備和信息系統(tǒng))
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
上海申卓國際貿(mào)易有限公司(七標(biāo)段) | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特西一路355號(hào)4層403室 | 021-51221851 | 1099600.00 |
北京合眾匯美國際貿(mào)易有限公司(五標(biāo)段) | 北京市朝陽區(qū)光華路7號(hào)13層16B1號(hào) | 010-65611630 | 999980.00 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
根管測量儀 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 1600 | 3200 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
離心機(jī)(口腔) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 17200 | 17200 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
超聲波清洗機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 2800 | 2800 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
根管預(yù)備機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 13500 | 13500 | 詳見附件詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
高速手機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 20 | 380 | 7600 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
熱牙膠充填器 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 7200 | 7200 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
種植機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 11660 | 11660 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
外置潔牙機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 1200 | 2400 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
牙科DR(牙片寶) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 45000 | 90000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
拔牙器械(成人、兒童) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 9500 | 19000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
根管馬達(dá) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 21800 | 43600 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
口腔科純水機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 16200 | 32400 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
牙膠尖熱熔切斷器 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 48500 | 97000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
牙科電動(dòng)無油空壓機(jī)1拖四 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 7600 | 15200 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
牙科手機(jī)清洗注油烘干一體機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 22600 | 45200 | 詳見附件 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
LED光固化機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 395 | 790 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
根管治療儀 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3 | 4750 | 14250 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
口腔綜合治療椅 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5 | 16000 | 80000 | 詳見附件 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
蒸汽滅菌器 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 37000 | 37000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
電動(dòng)抽吸機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 15000 | 15000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
低速手機(jī) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 10 | 500 | 5000 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
口腔全景機(jī)(核心設(shè)備) | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 269800 | 539600 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
調(diào)速多用振蕩器 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 3500 | 3500 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
全自動(dòng)糖化血紅蛋白檢測儀 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 39500 | 39500 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
全自動(dòng)五分類血液細(xì)胞分析儀(含CRP檢測)(核心設(shè)備) | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3 | 133000 | 399000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
全自動(dòng)尿液分析儀 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3 | 55000 | 165000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
快速生物閱讀器 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 35080 | 35080 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
電熱恒溫水浴箱 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 900 | 900 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
高倍單人雙目顯微鏡 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 9000 | 18000 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
低速冷凍離心機(jī)(96孔) | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3 | 32000 | 96000 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
防腐蝕檢驗(yàn)臺(tái) | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4 | 16000 | 64000 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
血凝儀 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 89500 | 179000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段(重新招標(biāo))
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
北京合眾匯美國際貿(mào)易有限公司 | 83.78 | |
鄂爾多斯市宏順信達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 79.57 | |
智慧空間(寧夏)科技有限公司 | 77.88 | |
江西成馳醫(yī)療器械有限公司 | 72.4 | |
寧夏盛世匯智商貿(mào)有限公司 | 70.53 |
標(biāo)段名稱:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目七標(biāo)段(重新招標(biāo))
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
江西成馳醫(yī)療器械有限公司 | 74.86 | |
寧夏翼博科貿(mào)有限公司 | 52.9 | |
上海申卓國際貿(mào)易有限公司 | 85.28 |
六、評(píng)審專家名單: 詹軍(組長)、 趙東曉、王鳳艷、劉亞麗、韓新寧采購人代表: 趙小祥、石萱
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 24876.24元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按差額定率累進(jìn)法計(jì)取。中標(biāo)金額100萬元以下部分1.5%;中標(biāo)金額100-500萬元部分1.1%為標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)計(jì)算后下浮20%計(jì)取。五標(biāo)段:11999.76;七標(biāo)段:12876.48
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2024年10月22日
九、其他補(bǔ)充事宜: 無
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息 名 稱: 銀川市衛(wèi)生健康委員會(huì)
地 址: 銀川市金鳳區(qū)北京中路166號(hào)行政中心
聯(lián)系方式: 0951-6888312
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) 名 稱: 寧夏中際信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 銀川市金鳳區(qū)瑞銀財(cái)富中心C座8層
聯(lián)系方式: 0951-5076897
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 楊立國、胡杰利
電話: 0951-6888312
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 齊斌、陳鑫、馬蓉
電話: 0951-5076897
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
文件 |
---|
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
五標(biāo)段分項(xiàng)價(jià)格明細(xì)表.pdf |
七標(biāo)段分項(xiàng)價(jià)格明細(xì)表.pdf |
七標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf |
五標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏中際信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布日期: 2024-10-21
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/481/t-SkrpIB0iplek6wcpNV.html