一、合同編號(hào): ESZCDS-J-H-220022
二、合同名稱: 幼兒園玩教具
三、項(xiàng)目編號(hào): ESZCDS-J-H-220022
四、項(xiàng)目名稱: 幼兒園玩教具
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):鄂爾多斯市東勝區(qū)教育體育局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:8380717
供應(yīng)商(乙方):鄂爾多斯市易達(dá)教育集團(tuán)有限公司
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)第八小學(xué)公寓樓三樓
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 螺母工作臺(tái) | 2(套) | 100.00 | 200.00 |
2 | 兒童水果蔬菜切切樂(lè)切 | 6(套) | 105.00 | 630.00 |
3 | 體育器械柜 | 6(個(gè)) | 3166.00 | 18996.00 |
4 | 器械手推車 | 4(個(gè)) | 1112.00 | 4448.00 |
5 | 娃娃家?guī)づ?/td> | 12(頂) | 150.00 | 1800.00 |
6 | 空心積木 | 4(套) | 1320.00 | 5280.00 |
7 | 光影積木 | 4(套) | 350.00 | 1400.00 |
8 | 木質(zhì)架子 | 14(個(gè)) | 380.00 | 5320.00 |
9 | 異形積木 | 4(套) | 772.00 | 3088.00 |
10 | 仿真男嬰女?huà)?/td> | 12(個(gè)) | 300.00 | 3600.00 |
11 | 藤編收納筐 | 30(個(gè)) | 150.00 | 4500.00 |
12 | 藤編收納筐大號(hào) | 30(個(gè)) | 90.00 | 2700.00 |
13 | 藤編收納筐中號(hào) | 30(個(gè)) | 78.00 | 2340.00 |
14 | 藤編收納筐小號(hào) | 30(個(gè)) | 68.00 | 2040.00 |
15 | 藤編收納籃(含提手) | 40(個(gè)) | 90.00 | 3600.00 |
16 | 長(zhǎng)方形塑料筐 | 24(個(gè)) | 112.00 | 2688.00 |
17 | 移動(dòng)置物車 | 12(輛) | 450.00 | 5400.00 |
18 | 足球球門 | 8(個(gè)) | 550.00 | 4400.00 |
19 | 光桌 | 12(個(gè)) | 2600.00 | 31200.00 |
20 | 藤編圓形筐 | 20(套) | 400.00 | 8000.00 |
21 | 交通仿真馬路建構(gòu)區(qū)游戲材料 | 3(套) | 158.00 | 474.00 |
22 | 磁力片 | 3(套) | 76.00 | 228.00 |
23 | 蒙氏日常生活教具 | 2(套) | 11108.00 | 22216.00 |
24 | 蕩橋1 | 1(個(gè)) | 4125.00 | 4125.00 |
25 | 秋千 | 1(個(gè)) | 3750.00 | 3750.00 |
26 | 交通游戲 | 2(套) | 700.00 | 1400.00 |
27 | 木質(zhì)體能訓(xùn)練組合 | 1(組) | 22500.00 | 22500.00 |
28 | 戶外傳聲筒 | 1(組) | 5000.00 | 5000.00 |
29 | 壓壓井 | 2(個(gè)) | 400.00 | 800.00 |
30 | 蹺蹺板(木質(zhì)) | 2(組) | 600.00 | 1200.00 |
31 | 三輪車 | 15(個(gè)) | 850.00 | 12750.00 |
32 | 三人腳踏車 | 8(個(gè)) | 1300.00 | 10400.00 |
33 | 黃包車 | 8(個(gè)) | 950.00 | 7600.00 |
34 | 兒童貨運(yùn)車 | 8(個(gè)) | 850.00 | 6800.00 |
35 | 兒童手推車 | 8(個(gè)) | 248.00 | 1984.00 |
36 | 平衡車 | 15(個(gè)) | 450.00 | 6750.00 |
37 | 三輪車收納架 | 6(組) | 650.00 | 3900.00 |
38 | 平衡車收納架 | 2(組) | 3500.00 | 7000.00 |
39 | 沙池遮陽(yáng)訂 | 5(個(gè)) | 600.00 | 3000.00 |
40 | 室外收納柜 | 4(個(gè)) | 2500.00 | 10000.00 |
41 | 幼兒體側(cè)標(biāo)準(zhǔn)六項(xiàng) | 3(套) | 4800.00 | 14400.00 |
42 | 趣味滾筒協(xié)力車 | 2(個(gè)) | 2500.00 | 5000.00 |
43 | 戶外生活區(qū)游戲屋 | 1(個(gè)) | 7500.00 | 7500.00 |
44 | 足球圍擋、器械組合(橘色或黃色) | 1(套) | 35000.00 | 35000.00 |
45 | 室外籃球架 | 2(個(gè)) | 8650.00 | 17300.00 |
46 | 梅花樁 | 4(套) | 1580.00 | 6320.00 |
47 | 兒童跑酷器材組合 | 1(套) | 10800.00 | 10800.00 |
48 | 運(yùn)動(dòng)體操墊(兩折) | 10(個(gè)) | 600.00 | 6000.00 |
49 | 運(yùn)動(dòng)體操墊(三折) | 10(個(gè)) | 550.00 | 5500.00 |
50 | 藍(lán)球框、足球框 | 4(個(gè)) | 1500.00 | 6000.00 |
51 | 足球架(容量40) | 24(個(gè)) | 700.00 | 16800.00 |
52 | 多功能拱籠組合 | 1(套) | 120000.00 | 120000.00 |
53 | 陶藝 室 | 1(套) | 127473.00 | 127473.00 |
54 | 木工坊 | 1(套) | 165960.00 | 165960.00 |
55 | 室外教具基礎(chǔ) | 1(套) | 334000.00 | 334000.00 |
56 | 建構(gòu)螺母 | 2(套) | 66000.00 | 132000.00 |
57 | 標(biāo)準(zhǔn)螺母 | 2(套) | 33000.00 | 66000.00 |
58 | 室內(nèi)螺母 | 1(套) | 16500.00 | 16500.00 |
59 | 積木4.5 | 1(套) | 110560.00 | 110560.00 |
60 | 室內(nèi)積木3.5 | 12(套) | 12000.00 | 144000.00 |
61 | 桌面積木2.0 | 12(套) | 5800.00 | 69600.00 |
62 | 沖鋒衣 | 40(套) | 600.00 | 24000.00 |
63 | 沙水玩具 | 1(套) | 54000.00 | 54000.00 |
合同金額: 1738220.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰柒拾叁萬(wàn)捌仟貳佰貳拾元整
七、驗(yàn)收日期: 2022年09月02日
八、驗(yàn)收組成員: 張愛(ài)臣 思慶
九、驗(yàn)收意見(jiàn): 同意
十、其他補(bǔ)充事宜:
鄂爾多斯市東勝區(qū)教育體育局
2022年12月12日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/473/zY3zA4UBmlENxGEMDJKo.html