項目概況
準(zhǔn)格爾中學(xué)音頻系統(tǒng)配置采購招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年11月11日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCZQS-G-H-250268
項目名稱:準(zhǔn)格爾中學(xué)音頻系統(tǒng)配置采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,610,140.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:5,610,140.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)線陣音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 241,640.00 | - |
1-2 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 有源主擴(kuò)全頻音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 93,632.00 | - |
1-3 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 有源超低頻音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 79,044.00 | - |
1-4 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)線陣全頻音箱 | 22(只) | 詳見采購文件 | 193,842.00 | - |
1-5 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)線陣超低頻音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 60,416.00 | - |
1-6 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 超低頻音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 40,276.00 | - |
1-7 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 拉聲像音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 49,836.00 | - |
1-8 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 輔助音箱1 | 12(只) | 詳見采購文件 | 99,684.00 | - |
1-9 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 臺唇音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 8,864.00 | - |
1-10 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 流動返聽音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 25,176.00 | - |
1-11 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 3,777.00 | - |
1-12 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)音箱1 | 4(只) | 詳見采購文件 | 5,536.00 | - |
1-13 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)音箱2 | 2(只) | 詳見采購文件 | 13,730.00 | - |
1-14 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)音箱3 | 16(只) | 詳見采購文件 | 53,888.00 | - |
1-15 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 號角揚聲器 | 4(只) | 詳見采購文件 | 23,656.00 | - |
1-16 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)音箱4 | 4(只) | 詳見采購文件 | 7,048.00 | - |
1-17 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 輔助音箱2 | 8(只) | 詳見采購文件 | 12,088.00 | - |
1-18 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)音柱 | 20(只) | 詳見采購文件 | 40,260.00 | - |
1-19 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,033.00 | - |
1-20 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放2 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 30,102.00 | - |
1-21 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放3 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 11,224.00 | - |
1-22 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放4 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,066.00 | - |
1-23 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放5 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 52,964.00 | - |
1-24 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放6 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,344.00 | - |
1-25 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放7 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,448.00 | - |
1-26 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放8 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 35,855.00 | - |
1-27 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放9 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 115,860.00 | - |
1-28 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 功放10 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 64,043.00 | - |
1-29 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 線陣音箱支架1 | 4(套) | 詳見采購文件 | 10,068.00 | - |
1-30 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 線陣音箱支架2 | 4(只) | 詳見采購文件 | 7,548.00 | - |
1-31 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 拉聲像音箱支架 | 32(只) | 詳見采購文件 | 3,552.00 | - |
1-32 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 線陣音箱支架3 | 6(套) | 詳見采購文件 | 5,658.00 | - |
1-33 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 葫蘆支架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 6,428.00 | - |
1-34 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 葫蘆架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,656.00 | - |
1-35 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主擴(kuò)音箱支架2 | 18(只) | 詳見采購文件 | 2,394.00 | - |
1-36 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音箱支架 | 14(個) | 詳見采購文件 | 6,006.00 | - |
1-37 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 電容麥克風(fēng) | 4(支) | 詳見采購文件 | 3,324.00 | - |
1-38 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 雙咪桿話筒 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,544.00 | - |
1-39 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 電源管理器1 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-40 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 電源管理器2 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-41 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 電源管理器3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,079.00 | - |
1-42 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 電源管理器4 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,772.00 | - |
1-43 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 電源管理器5 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 35,997.00 | - |
1-44 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 環(huán)繞聲處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-45 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 1(只) | 詳見采購文件 | 3,696.00 | - |
1-46 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音視頻播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-47 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE交換機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,050.00 | - |
1-48 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線Wi-Fi AP | 6(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-49 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 舞臺信息盒 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 5,274.00 | - |
1-50 | A02010201 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 837.00 | - |
1-51 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 三節(jié)可調(diào)樂譜架 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,680.00 | - |
1-52 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 電腦點歌系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,049.00 | - |
1-53 | A02010201 路由器 | 無線路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 503.00 | - |
1-54 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,028.00 | - |
1-55 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 效果器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-56 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器1 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-57 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 會議音頻綜合管理平臺軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-58 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器2 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-59 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,651.00 | - |
1-60 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器5 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-61 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器4 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,138.00 | - |
1-62 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器6 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 32,785.00 | - |
1-63 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,914.00 | - |
1-64 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 接口箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,992.00 | - |
1-65 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 中繼延長器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,097.00 | - |
1-66 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 拓展卡 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 7,461.00 | - |
1-67 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,652.00 | - |
1-68 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 機(jī)架式數(shù)字調(diào)音臺 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 57,880.00 | - |
1-69 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線手持話筒2 | 9(套) | 詳見采購文件 | 28,332.00 | - |
1-70 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線手持話筒1 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,953.00 | - |
1-71 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線頭戴話筒1 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,302.00 | - |
1-72 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線桌面話筒1 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,572.00 | - |
1-73 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線桌面話筒2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,796.00 | - |
1-74 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線手持話筒3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,141.00 | - |
1-75 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線手持話筒4 | 5(套) | 詳見采購文件 | 11,330.00 | - |
1-76 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 無線頭戴話筒2 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,444.00 | - |
1-77 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 充電底座 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,768.00 | - |
1-78 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 智能充電管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-79 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 天線耦合器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 301.00 | - |
1-80 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 話筒天線2 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,204.00 | - |
1-81 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 話筒天線1 | 8(套) | 詳見采購文件 | 17,304.00 | - |
1-82 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 天線放大器 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,448.00 | - |
1-83 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 天線分配器 | 7(套) | 詳見采購文件 | 9,688.00 | - |
1-84 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)字音頻處理器軟件 | 6(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-85 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 分布式中控主機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-86 | A02021117 觸摸屏 | 觸摸屏 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 16,732.00 | - |
1-87 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 串口分配器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 17,864.00 | - |
1-88 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 分布式綜合管理系統(tǒng)控制軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 29,032.00 | - |
1-89 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,188.00 | - |
1-90 | A02021117 觸摸屏 | 無線控制屏 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 17,586.00 | - |
1-91 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音視頻播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,121.00 | - |
1-92 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 幕布 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | - |
1-93 | A02039900 其他車輛 | 定制流動演出車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
1-94 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 航空箱(全頻) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-95 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 航空箱(低頻) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-96 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-97 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 9口交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-98 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 會議系統(tǒng)主機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,105.00 | - |
1-99 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 全數(shù)字會議客戶端軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-100 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 主席會議話筒 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 22,662.00 | - |
1-101 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 代表會議話筒 | 40(臺) | 詳見采購文件 | 151,080.00 | - |
1-102 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 充電箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 6,036.00 | - |
1-103 | A02090199 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 發(fā)射器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 33,984.00 | - |
1-104 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 9口交換機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,708.00 | - |
1-105 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 會議話筒處理器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 17,370.00 | - |
1-106 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 控臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 51,460.00 | - |
1-107 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 影視燈1 | 55(臺) | 詳見采購文件 | 270,050.00 | - |
1-108 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 搖頭燈1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 64,150.00 | - |
1-109 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 影視燈2 | 32(臺) | 詳見采購文件 | 205,280.00 | - |
1-110 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 固定染色燈 | 154(臺) | 詳見采購文件 | 180,642.00 | - |
1-111 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 搖頭燈2 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 288,720.00 | - |
1-112 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 搖頭燈3 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 126,270.00 | - |
1-113 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 特效設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,110.00 | - |
1-114 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 煙油 | 16(瓶) | 詳見采購文件 | 1,536.00 | - |
1-115 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 控制設(shè)備 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 42,108.00 | - |
1-116 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,048.00 | - |
1-117 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 信號放大器 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | - |
1-118 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 大燈勾 | 156(個) | 詳見采購文件 | 3,588.00 | - |
1-119 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多功能燈勾 | 203(個) | 詳見采購文件 | 12,383.00 | - |
1-120 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安全繩 | 312(條) | 詳見采購文件 | 2,496.00 | - |
1-121 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 幕布 | 1,414(平方米) | 詳見采購文件 | 90,496.00 | - |
1-122 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 1500W煙機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,976.00 | - |
1-123 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 100W 泡泡機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,310.00 | - |
1-124 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 泡泡水 | 8(瓶) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
1-125 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 控臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,136.00 | - |
1-126 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 影視聚光燈 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 204,100.00 | - |
1-127 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 直通箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,832.00 | - |
1-128 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 互動助手軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-129 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng)處理器 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-130 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 吊麥 | 10(套) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-131 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 吊麥支架 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,520.00 | - |
1-132 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 教室音箱 | 40(只) | 詳見采購文件 | 21,480.00 | - |
1-133 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng)處理器觸摸屏 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 8,810.00 | - |
1-134 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 專業(yè)教學(xué)擴(kuò)聲軟件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-135 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 錄播主機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 58,590.00 | - |
1-136 | A02091102 通用攝像機(jī) | 教師全景攝像機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 38,595.00 | - |
1-137 | A02091102 通用攝像機(jī) | 學(xué)生全景攝像機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 38,595.00 | - |
1-138 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 15(臺) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
1-139 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 錄播導(dǎo)播控制屏 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 4,105.00 | - |
1-140 | A02080899 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 未來教學(xué)AI分析系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,436.00 | - |
1-141 | A02021109 鍵盤 | 導(dǎo)播鍵盤 | 5(個) | 詳見采購文件 | 53,810.00 | - |
1-142 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 錄播導(dǎo)播移動端軟件 | 5(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-143 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 教學(xué)行為數(shù)據(jù)分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 41,795.00 | - |
1-144 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 智慧校園綜合管控平臺主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,287.00 | - |
1-145 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 智慧校園軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,623.00 | - |
1-146 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 控制主機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 29,310.00 | - |
1-147 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 9,652.00 | - |
1-148 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 校時器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,790.00 | - |
1-149 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | IP廣播 APP軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 11,580.00 | - |
1-150 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 尋呼話筒 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 7,668.00 | - |
1-151 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 廣播話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 990.00 | - |
1-152 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 合并式播放器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,638.00 | - |
1-153 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 前置放大器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 5,310.00 | - |
1-154 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 采集器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,520.00 | - |
1-155 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,478.00 | - |
1-156 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)分控軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,031.00 | - |
1-157 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,766.00 | - |
1-158 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,156.00 | - |
1-159 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | IP終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,808.00 | - |
1-160 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 純后級功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,030.00 | - |
1-161 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 40W音柱 | 28(只) | 詳見采購文件 | 14,420.00 | - |
1-162 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 20W音柱 | 10(只) | 詳見采購文件 | 3,660.00 | - |
1-163 | A07010422 線材(盤條) | 線材輔料 | 1(批) | 詳見采購文件 | 617,480.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后40日內(nèi)完成供貨、安裝及調(diào)試
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時間: 2025年10月20日 至 2025年10月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項目應(yīng)標(biāo)→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
2025年11月11日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項目開標(biāo)地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗鄂爾多斯市公共資源交易中心準(zhǔn)格爾旗分中心準(zhǔn)旗開標(biāo)一室
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:準(zhǔn)格爾旗世紀(jì)中學(xué)
地址:鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古萬則工程項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)交通街道文明路18號盛威大酒店A座1707
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊先生
電話:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
內(nèi)蒙古萬則工程項目管理有限公司
2025年10月20日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/473/WTiF_5kB8JITibH44t22.html