項(xiàng)目概況
杭錦旗教育系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目(通用設(shè)備)(二次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年10月17日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:ESZCHJ-G-H-250019.5B1
項(xiàng)目名稱:杭錦旗教育系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目(通用設(shè)備)(二次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:960,886.00元
采購需求:
合同包1(其他通用設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:960,886.00元
合同包最高限價(jià):960,886.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | 漢字聽寫大賽平板電腦 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 30,400.00 | - |
| 1-2 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 漢字聽寫大賽題庫系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-3 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 搶答器 | 6(組) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
| 1-4 | A02020400 多功能一體機(jī) | 留聲墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-5 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 編程學(xué)習(xí)主控板2.0 | 28(塊) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-6 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 編程學(xué)習(xí)主控板2.0-保護(hù)殼 | 28(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
| 1-7 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 編程學(xué)習(xí)擴(kuò)展包(小學(xué)版) | 28(套) | 詳見采購文件 | 23,632.00 | - |
| 1-8 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 行空板M10信息科技實(shí)驗(yàn)盒(高配版) | 3(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-9 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 機(jī)械臂 | 7(套) | 詳見采購文件 | 6,993.00 | - |
| 1-10 | A02050908 金屬切割設(shè)備 | 4060教學(xué)航模激光切割機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-11 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電子科教積木 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,974.00 | - |
| 1-12 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 可編程積木機(jī)器人 | 10(套) | 詳見采購文件 | 7,750.00 | - |
| 1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | arduino智能語音垃圾桶 | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,580.00 | - |
| 1-14 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)澆花智能灌溉套件 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,868.00 | - |
| 1-15 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教室預(yù)警系統(tǒng)arduino科技作品 | 2(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智為心理壓力智能互動(dòng)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
| 1-17 | A05010304 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 音樂課程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
| 1-18 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電飯鍋 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-19 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電炒鍋 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-20 | A05040199 其他紙制文具 | 卡紙A4 | 20(包) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-21 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 搟面杖 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-22 | A07090201 塑料制品 | 花盆 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
| 1-23 | A02160500 鐵合金設(shè)備 | 小鐵鏟 | 45(把) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
| 1-24 | A07080104 化學(xué)肥料 | 肥料 | 20(袋) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 1-25 | A02160500 鐵合金設(shè)備 | 打孔器 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-26 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 1-27 | A07090201 塑料制品 | 扭扭棒 | 20(把) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
| 1-28 | A07090201 塑料制品 | 噴壺 | 45(個(gè)) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 1-29 | A07010438 普通鐵合金 | 火箭模型 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-30 | A02020400 多功能一體機(jī) | 墻面互動(dòng)裝置 | 8(套) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
| 1-31 | A02021103 LED 顯示屏 | 杭錦旗城鎮(zhèn)初級中學(xué)-電子屏 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | - |
| 1-32 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 烹飪設(shè)備(杭錦旗蒙古族中學(xué)勞動(dòng)教室設(shè)備) | 10(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-33 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 不粘鍋套裝 (杭錦旗蒙古族中學(xué)勞動(dòng)教室設(shè)備) | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-34 | A02091211 音箱 | 線陣音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 59,200.00 | - |
| 1-35 | A02091211 音箱 | 線陣低音 | 2(只) | 詳見采購文件 | 16,900.00 | - |
| 1-36 | A02091211 音箱 | 專業(yè)功放(含專業(yè)功放控制軟件V1.0) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | - |
| 1-37 | A02091211 音箱 | 專業(yè)功放(含專業(yè)功放控制軟件V1.0) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-38 | A02091211 音箱 | 專業(yè)音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 14,320.00 | - |
| 1-39 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放(含專業(yè)功放控制軟件V1.0) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
| 1-40 | A02091211 音箱 | 返聽音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
| 1-41 | A02091211 音箱 | 專業(yè)功放(含專業(yè)功放控制軟件V1.0) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
| 1-42 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器(含音頻處理器軟件V1.0.3) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,870.00 | - |
| 1-43 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器(含音頻處理器軟件V1.0.3) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-44 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器(含電源時(shí)序控制器軟件V2.0) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
| 1-45 | A02091211 音箱 | 有源音箱(含音箱控制軟件V1.0) | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,060.00 | - |
| 1-46 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | COB面光燈(含舞臺燈光燈具智能控制軟件V1.0) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-47 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | LED帕燈(含舞臺燈光燈具智能控制軟件V1.0) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-48 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 平板柔光燈(含舞臺燈光燈具智能控制軟件V1.0) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-49 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 搖頭光束燈(含舞臺燈光燈具智能控制軟件V1.0) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-50 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源直通箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 1-51 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 信號放大器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-52 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 煙氣機(jī)(含舞臺燈光燈具智能控制軟件V1.0) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-53 | A07040299 其他石油和天然氣開采產(chǎn)品 | 煙機(jī)油 | 4(瓶) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-54 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 體育館電源柜系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-55 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 燈光控臺(含舞臺燈光綜合控制臺軟件V1.0) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-56 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(含全數(shù)字網(wǎng)絡(luò)調(diào)音臺系統(tǒng)軟件V3.0) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,530.00 | - |
| 1-57 | A02091206 話筒設(shè)備 | 無線話筒(含無線話筒控制軟件V1.0) | 4(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
| 1-58 | A02091206 話筒設(shè)備 | 無線話筒(含無線話筒控制軟件V1.0) | 4(套) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-59 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 隔離器周邊音頻線材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-60 | A02091211 音箱 | 移動(dòng)小音箱 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-61 | A02091211 音箱 | 單10寸線陣列音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 38,880.00 | - |
| 1-62 | A02091211 音箱 | 無源線陣低音音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 11,520.00 | - |
| 1-63 | A02091211 音箱 | 線陣低音功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,760.00 | - |
| 1-64 | A02091211 音箱 | 線陣中音功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,890.00 | - |
| 1-65 | A02091211 音箱 | 線陣次低功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-66 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 舞臺返聽 | 1(對) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-67 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 返聽功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
| 1-68 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 4進(jìn)8出處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,780.00 | - |
| 1-69 | A02091206 話筒設(shè)備 | 一拖二真分集無線話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
| 1-70 | A02110700 放大器 | 話筒天線放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-71 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,860.00 | - |
| 1-72 | A02090402 調(diào)音臺 | 帶編組調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
| 1-73 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,324.00 | - |
| 1-74 | A05010699 其他架類 | 田字架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
| 1-75 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 線陣全頻線 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-76 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 線陣次低+返聽 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
| 1-77 | A02091206 話筒設(shè)備 | 一拖四麥克風(fēng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-78 | A02091206 話筒設(shè)備 | 無線耳麥 | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-79 | A02091211 音箱 | 音響 | 3(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-80 | A02091211 音箱 | 專業(yè)音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
| 1-81 | A05010699 其他架類 | 音箱支架 | 2(只) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-82 | A02091211 音箱 | 專業(yè)功放(含專業(yè)功放控制軟件V1.0) | 1(只) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
| 1-83 | A02091211 音箱 | 無線話筒(含無線話筒控制軟件V1.0) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-84 | A02090402 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺(含音效處理軟件V1.0) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-85 | A02091206 話筒設(shè)備 | 無線話筒(含無線話筒控制軟件V1.0) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-86 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器(含音頻處理器軟件V1.0.3) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-87 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器(含電源時(shí)序控制器軟件V2.0) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 880.00 | - |
| 1-88 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音頻線 | 6(條) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
| 1-89 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音頻線 | 1(條) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
| 1-90 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水音柱 | 12(只) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
| 1-91 | A02091211 音箱 | 功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,960.00 | - |
| 1-92 | A02090402 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,180.00 | - |
| 1-93 | A02010601 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-94 | A02091206 話筒設(shè)備 | 話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,260.00 | - |
| 1-95 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
| 1-96 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 時(shí)序器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-97 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音響線 | 800(米) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-98 | A05010699 其他架類 | 立桿 | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 1-99 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,980.00 | - |
| 1-100 | A05010299 其他臺、桌類 | 電腦桌椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 1-101 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后20日內(nèi)完成采購及安裝
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(其他通用設(shè)備)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年09月26日 至 2025年10月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年10月17日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)杭錦西街南側(cè)榮泰豐A區(qū)杭錦旗開標(biāo)2室
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:杭錦旗教育體育局
地址:鄂爾多斯市杭錦旗
聯(lián)系方式:0477-6626422
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心杭錦旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:0477-6860805
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:敖日格樂
電話:0477-6860805
鄂爾多斯市公共資源交易中心杭錦旗分中心
2025年09月26日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/473/OjE9hZkB8JITibH49EP_.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服