一、合同編號(hào): 152203-NXZC-1-GK-20220007
二、合同名稱: 普通高中創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室
三、項(xiàng)目編號(hào): 152203-NXZC-1-GK-20220007
四、項(xiàng)目名稱: 普通高中創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室
五、合同主體
采購人(甲方):烏蘭浩特第一中學(xué)
地址:烏蘭浩特市扎薩克圖中街西側(cè)、紅城北路北側(cè)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
供應(yīng)商(乙方):江蘇青果科教儀器設(shè)備有限公司
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)浦頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | ¥3,870.00 | ¥3,870.00 | JS-YST/2400*700*850 |
| 2 | 辦公椅 | 1(把) | ¥680.00 | ¥680.00 | BGY |
| 3 | 物理學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 6(張) | ¥8,570.00 | ¥51,420.00 | WL-XSZ/2400*1200*780 |
| 4 | 多功能柱 | 24(套) | ¥265.00 | ¥6,360.00 | GNZ |
| 5 | 學(xué)生安全電源 | 24(個(gè)) | ¥485.00 | ¥11,640.00 | XSDY |
| 6 | 教師演示電源 | 1(套) | ¥3,550.00 | ¥3,550.00 | JSDY |
| 7 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 48(張) | ¥175.00 | ¥8,400.00 | SYD |
| 8 | 儀器柜 | 4(個(gè)) | ¥1,990.00 | ¥7,960.00 | YQG |
| 9 | 電氣布線(地面以上部分) | 1(套) | ¥326.00 | ¥326.00 | 定制 |
| 10 | 教室改造 配合設(shè)備安裝 | 1(項(xiàng)) | ¥64,000.00 | ¥64,000.00 | 定制 |
| 11 | 智慧黑板 | 1(套) | ¥36,660.00 | ¥36,660.00 | BF86EA |
| 12 | 計(jì)算機(jī) | 13(臺(tái)) | ¥5,335.00 | ¥69,355.00 | 啟天M433-A457 |
| 13 | 中控 | 1(套) | ¥900.00 | ¥900.00 | ZK |
| 14 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | TL-SF1024S |
| 15 | 數(shù)據(jù)采集器 | 13(臺(tái)) | ¥946.00 | ¥12,298.00 | TC001 |
| 16 | 無線模塊 | 4(只) | ¥268.00 | ¥1,072.00 | TC101 |
| 17 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | ¥690.00 | ¥2,760.00 | TC301 |
| 18 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | ¥120.00 | ¥120.00 | TX111 |
| 19 | 軟件(物理) | 1(套) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | TVW001 |
| 20 | 通用器材 | 13(套) | ¥75.00 | ¥975.00 | TB001 |
| 21 | 附件 | 13(套) | ¥220.00 | ¥2,860.00 | TL011 |
| 22 | 多量程電流傳感器 | 26(個(gè)) | ¥500.00 | ¥13,000.00 | TS231 |
| 23 | 多量程電壓傳感器 | 26(個(gè)) | ¥500.00 | ¥13,000.00 | TS211 |
| 24 | 微電流傳感器 | 13(個(gè)) | ¥530.00 | ¥6,890.00 | TS241 |
| 25 | 磁感應(yīng)傳感器 | 13(個(gè)) | ¥450.00 | ¥5,850.00 | TS251 |
| 26 | 力傳感器 | 26(個(gè)) | ¥545.00 | ¥14,170.00 | TS011 |
| 27 | 微力傳感器 | 13(個(gè)) | ¥545.00 | ¥7,085.00 | TS021 |
| 28 | 位移傳感器 | 13(套) | ¥850.00 | ¥11,050.00 | TS071 |
| 29 | 光電門傳感器 | 26(個(gè)) | ¥450.00 | ¥11,700.00 | TS191 |
| 30 | 聲波/聲級(jí)傳感器 | 13(個(gè)) | ¥290.00 | ¥3,770.00 | TS141 |
| 31 | 溫度傳感器 | 26(個(gè)) | ¥530.00 | ¥13,780.00 | TS081 |
| 32 | 壓強(qiáng)傳感器 | 13(個(gè)) | ¥708.00 | ¥9,204.00 | TS121 |
| 33 | 加速度傳感器 | 1(個(gè)) | ¥1,150.00 | ¥1,150.00 | TS461 |
| 34 | 旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)傳感器 | 1(個(gè)) | ¥650.00 | ¥650.00 | TS621 |
| 35 | 頻率傳感器 | 1(個(gè)) | ¥380.00 | ¥380.00 | TS611 |
| 36 | 多用力學(xué)軌道 | 13(套) | ¥950.00 | ¥12,350.00 | TA001 |
| 37 | 斜面上力的分解實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | ¥950.00 | ¥950.00 | TA012 |
| 38 | 機(jī)械能守恒試驗(yàn)器 | 1(套) | ¥950.00 | ¥950.00 | TA541 |
| 39 | 無線向心力實(shí)驗(yàn)器 | 13(套) | ¥950.00 | ¥12,350.00 | TA041 |
| 40 | 線圈 | 13(套) | ¥65.00 | ¥845.00 | TA131 |
| 41 | 螺線管 | 13(套) | ¥160.00 | ¥2,080.00 | TA121 |
| 42 | 摩擦力實(shí)驗(yàn)器 | 13(套) | ¥320.00 | ¥4,160.00 | TA031 |
| 43 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | ¥45.00 | ¥585.00 | TA311 |
| 44 | 電學(xué)實(shí)驗(yàn)板 | 13(套) | ¥742.00 | ¥9,646.00 | TA086 |
| 45 | 邏輯電路實(shí)驗(yàn)器 | 13(套) | ¥1,100.00 | ¥14,300.00 | TA211 |
| 46 | 法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)器(動(dòng)生) | 13(套) | ¥26.00 | ¥338.00 | TA491 |
| 47 | 安培力實(shí)驗(yàn)器 | 13(套) | ¥390.00 | ¥5,070.00 | TA231 |
| 48 | 智能力盤 | 13(套) | ¥360.00 | ¥4,680.00 | TA011 |
| 49 | 光電計(jì)時(shí)測距實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | ¥2,210.00 | ¥2,210.00 | TA281 |
| 50 | 法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)器(感生) | 13(套) | ¥690.00 | ¥8,970.00 | TA492 |
| 51 | 智能電源 | 13(套) | ¥1,790.00 | ¥23,270.00 | TS551 |
| 52 | 電磁定位系統(tǒng) | 13(套) | ¥2,370.00 | ¥30,810.00 | TX051 |
| 53 | 電磁波傳播實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | ¥620.00 | ¥620.00 | TAX52 |
| 54 | 壓縮氣體做功實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | ¥60.00 | ¥60.00 | TA351 |
| 55 | 摩擦做功實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | ¥155.00 | ¥155.00 | TA481 |
| 56 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | ¥5,070.00 | ¥5,070.00 | JS-YST/2400*700*850 |
| 57 | 辦公椅 | 1(把) | ¥685.00 | ¥685.00 | BGY |
| 58 | 實(shí)驗(yàn)室專用水槽 | 1(只) | ¥200.00 | ¥200.00 | SC |
| 59 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | ¥530.00 | ¥530.00 | SLT3L |
| 60 | 實(shí)驗(yàn)室專用洗眼器 | 1(付) | ¥720.00 | ¥720.00 | XYQ |
| 61 | 化學(xué)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 6(張) | ¥10,085.00 | ¥60,510.00 | XSZ-HX/2400*1200*780 |
| 62 | 多功能柱 | 24(套) | ¥265.00 | ¥6,360.00 | GNZ |
| 63 | 全新鋼塑水槽柜 | 6(套) | ¥820.00 | ¥4,920.00 | SGSCG |
| 64 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 6(套) | ¥530.00 | ¥3,180.00 | SLT3L |
| 65 | PP一體化水槽 | 6(套) | ¥170.00 | ¥1,020.00 | SC |
| 66 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 6(套) | ¥60.00 | ¥360.00 | 國標(biāo) |
| 67 | 學(xué)生安全電源 | 24(個(gè)) | ¥485.00 | ¥11,640.00 | XSDY |
| 68 | 教師演示電源 | 1(套) | ¥3,550.00 | ¥3,550.00 | JSDY |
| 69 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 48(張) | ¥175.00 | ¥8,400.00 | SYD |
| 70 | 儀器柜 | 4(個(gè)) | ¥1,990.00 | ¥7,960.00 | YQG |
| 71 | 電氣布線(地面以上部分) | 1(套) | ¥360.00 | ¥360.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 72 | 給、排水系統(tǒng)(地面以上部分) | 1(套) | ¥1,060.00 | ¥1,060.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 73 | 萬向吸風(fēng)罩 | 25(個(gè)) | ¥1,710.00 | ¥42,750.00 | WX-XFZ |
| 74 | 萬向吸風(fēng)罩底座 | 25(套) | ¥215.00 | ¥5,375.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 75 | PP離心風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥13,420.00 | ¥13,420.00 | PP/4-72 |
| 76 | 風(fēng)管 | 1(項(xiàng)) | ¥23,210.00 | ¥23,210.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 77 | 通風(fēng)配件 | 1(項(xiàng)) | ¥14,400.00 | ¥14,400.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 78 | 安裝耗材及附件 | 1(項(xiàng)) | ¥14,100.00 | ¥14,100.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 79 | 通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)試費(fèi) | 1(項(xiàng)) | ¥8,810.00 | ¥8,810.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 80 | 通風(fēng)系統(tǒng)安裝費(fèi) | 1(項(xiàng)) | ¥18,460.00 | ¥18,460.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 81 | 教室改造配合設(shè)備安裝 | 1(項(xiàng)) | ¥64,890.00 | ¥64,890.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 82 | 智慧黑板 | 1(套) | ¥36,660.00 | ¥36,660.00 | BF86EA |
| 83 | 計(jì)算機(jī) | 13(臺(tái)) | ¥5,335.00 | ¥69,355.00 | 啟天M433-A457 |
| 84 | 中控 | 1(套) | ¥900.00 | ¥900.00 | ZK |
| 85 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | TL-SF1024S |
| 86 | 數(shù)據(jù)采集器 | 13(臺(tái)) | ¥900.00 | ¥11,700.00 | TC001 |
| 87 | 無線模塊 | 4(只) | ¥270.00 | ¥1,080.00 | TC101 |
| 88 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | ¥710.00 | ¥2,840.00 | TC301 |
| 89 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | ¥120.00 | ¥120.00 | TX111 |
| 90 | 軟件(化學(xué)) | 1(套) | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | TVW001 |
| 91 | 通用器材 | 13(套) | ¥75.00 | ¥975.00 | TB001 |
| 92 | 附件 | 13(套) | ¥220.00 | ¥2,860.00 | TL011 |
| 93 | 溫度傳感器 | 13(個(gè)) | ¥530.00 | ¥6,890.00 | TS081 |
| 94 | 高溫傳感器 | 13(個(gè)) | ¥550.00 | ¥7,150.00 | TS471 |
| 95 | 多量程電流傳感器 | 13(個(gè)) | ¥500.00 | ¥6,500.00 | TS231 |
| 96 | PH傳感器 | 13(個(gè)) | ¥700.00 | ¥9,100.00 | TS271 |
| 97 | 電導(dǎo)率傳感器 | 13(個(gè)) | ¥590.00 | ¥7,670.00 | TS291 |
| 98 | 氧氣傳感器 | 13(個(gè)) | ¥2,650.00 | ¥34,450.00 | TS311 |
| 99 | 壓強(qiáng)傳感器 | 26(個(gè)) | ¥708.00 | ¥18,408.00 | TS121 |
| 100 | 濁度傳感器 | 26(個(gè)) | ¥860.00 | ¥22,360.00 | TS391 |
| 101 | 二氧化碳傳感器 | 13(個(gè)) | ¥2,490.00 | ¥32,370.00 | TS351 |
| 102 | 色度傳感器 | 13(個(gè)) | ¥1,050.00 | ¥13,650.00 | TS401 |
| 103 | 氫氣傳感器 | 1(個(gè)) | ¥620.00 | ¥620.00 | TS581 |
| 104 | 氯離子傳感器 | 1(個(gè)) | ¥3,110.00 | ¥3,110.00 | TS521 |
| 105 | 二氧化硫傳感器 | 1(個(gè)) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | TS481 |
| 106 | 多量程電壓傳感器 | 1(個(gè)) | ¥500.00 | ¥500.00 | TS211 |
| 107 | 中和滴定實(shí)驗(yàn)裝置 | 13(套) | ¥450.00 | ¥5,850.00 | TA421 |
| 108 | 磁力固定座 | 3(套) | ¥185.00 | ¥555.00 | TA666 |
| 109 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | ¥45.00 | ¥585.00 | TA311 |
| 110 | 氣液密封實(shí)驗(yàn)器 | 13(套) | ¥170.00 | ¥2,210.00 | TA485 |
| 111 | 多功能傳感器支架 | 13(套) | ¥120.00 | ¥1,560.00 | TA571 |
| 112 | 稀釋池 | 13(只) | ¥95.00 | ¥1,235.00 | TX531 |
| 113 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | ¥5,050.00 | ¥5,050.00 | JS-YST/2400*700*850 |
| 114 | 辦公椅 | 1(把) | ¥685.00 | ¥685.00 | BGY |
| 115 | 實(shí)驗(yàn)室專用水槽 | 1(只) | ¥200.00 | ¥200.00 | SC |
| 116 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | ¥530.00 | ¥530.00 | SLT3L |
| 117 | 生物學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 6(張) | ¥10,110.00 | ¥60,660.00 | XSZ-HX/2400*1200*780 |
| 118 | 多功能柱 | 24(套) | ¥265.00 | ¥6,360.00 | GNZ |
| 119 | 全新鋼塑水槽柜 | 6(套) | ¥820.00 | ¥4,920.00 | SGSCG |
| 120 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 6(套) | ¥530.00 | ¥3,180.00 | SLT3L |
| 121 | PP一體化水槽 | 6(套) | ¥170.00 | ¥1,020.00 | SC |
| 122 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 6(套) | ¥60.00 | ¥360.00 | 國標(biāo) |
| 123 | 學(xué)生安全電源 | 24(個(gè)) | ¥480.00 | ¥11,520.00 | XSDY |
| 124 | 教師演示電源 | 1(套) | ¥3,550.00 | ¥3,550.00 | JSDY |
| 125 | 護(hù)眼燈(臺(tái)燈) | 24(個(gè)) | ¥92.00 | ¥2,208.00 | SWTD |
| 126 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 48(張) | ¥175.00 | ¥8,400.00 | SYD |
| 127 | 儀器柜 | 4(個(gè)) | ¥1,990.00 | ¥7,960.00 | YQG |
| 128 | 電氣布線(地面以上部分) | 1(套) | ¥330.00 | ¥330.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 129 | 給、排水系統(tǒng)(地面以上部分) | 1(套) | ¥1,058.00 | ¥1,058.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 130 | 教室改造配合設(shè)備安裝 | 1(項(xiàng)) | ¥62,590.00 | ¥62,590.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 131 | 智慧黑板 | 1(套) | ¥36,660.00 | ¥36,660.00 | BF86EA |
| 132 | 計(jì)算機(jī) | 13(臺(tái)) | ¥5,335.00 | ¥69,355.00 | 啟天M433-A348 |
| 133 | 中控 | 1(套) | ¥900.00 | ¥900.00 | ZK |
| 134 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | TL-SF1024S |
| 135 | 數(shù)據(jù)采集器 | 13(臺(tái)) | ¥900.00 | ¥11,700.00 | TC001 |
| 136 | 無線模塊 | 4(只) | ¥270.00 | ¥1,080.00 | TC101 |
| 137 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | ¥710.00 | ¥2,840.00 | TC301 |
| 138 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | ¥120.00 | ¥120.00 | TX111 |
| 139 | 軟件(生物) | 1(套) | ¥4,590.00 | ¥4,590.00 | TVW001 |
| 140 | 通用器材 | 13(套) | ¥75.00 | ¥975.00 | TB001 |
| 141 | 附件 | 13(套) | ¥220.00 | ¥2,860.00 | TL011 |
| 142 | 溫度傳感器 | 13(個(gè)) | ¥530.00 | ¥6,890.00 | TS081 |
| 143 | PH傳感器 | 26(個(gè)) | ¥700.00 | ¥18,200.00 | TS271 |
| 144 | 氧氣傳感器 | 13(個(gè)) | ¥2,650.00 | ¥34,450.00 | TS311 |
| 145 | 二氧化碳傳感器 | 13(個(gè)) | ¥2,490.00 | ¥32,370.00 | TS351 |
| 146 | 光強(qiáng)傳感器 | 1(個(gè)) | ¥1,280.00 | ¥1,280.00 | TS151 |
| 147 | 電導(dǎo)率傳感器 | 13(個(gè)) | ¥590.00 | ¥7,670.00 | TS291 |
| 148 | 溶解氧傳感器 | 2(個(gè)) | ¥2,700.00 | ¥5,400.00 | TS321 |
| 149 | 溶解二氧化碳傳感器 | 2(個(gè)) | ¥3,690.00 | ¥7,380.00 | TS601 |
| 150 | 壓強(qiáng)傳感器 | 2(個(gè)) | ¥708.00 | ¥1,416.00 | TS121 |
| 151 | 微電流傳感器 | 13(個(gè)) | ¥530.00 | ¥6,890.00 | TS241 |
| 152 | 相對壓強(qiáng)傳感器 | 26(個(gè)) | ¥715.00 | ¥18,590.00 | TS131 |
| 153 | 酒精傳感器 | 13(個(gè)) | ¥550.00 | ¥7,150.00 | TS381 |
| 154 | 色度傳感器 | 1(個(gè)) | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | TS401 |
| 155 | 濕度傳感器 | 1(個(gè)) | ¥620.00 | ¥620.00 | TS111 |
| 156 | 心電圖傳感器 | 1(只) | ¥1,220.00 | ¥1,220.00 | TS301 |
| 157 | 呼吸率傳感器 | 1(只) | ¥650.00 | ¥650.00 | TS671 |
| 158 | 心率傳感器 | 1(只) | ¥520.00 | ¥520.00 | TS541 |
| 159 | 氧化還原傳感器 | 1(只) | ¥1,250.00 | ¥1,250.00 | TS281 |
| 160 | 磁力固定座 | 3(套) | ¥185.00 | ¥555.00 | TA666 |
| 161 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | ¥45.00 | ¥585.00 | TA311 |
| 162 | 氣液密封實(shí)驗(yàn)器 | 13(套) | ¥170.00 | ¥2,210.00 | TA485 |
| 163 | 光合作用實(shí)驗(yàn)裝置 | 13(套) | ¥160.00 | ¥2,080.00 | TA482 |
| 164 | 多功能傳感器支架 | 13(套) | ¥120.00 | ¥1,560.00 | TA571 |
| 165 | 數(shù)碼顯微鏡(學(xué)生用) | 12(臺(tái)) | ¥21,550.00 | ¥258,600.00 | 鳳凰BMC100 |
| 166 | 數(shù)碼顯微鏡(教師用) | 1(臺(tái)) | ¥28,570.00 | ¥28,570.00 | 鳳凰BMC500 |
| 167 | 互動(dòng)軟件 | 1(套) | ¥28,750.00 | ¥28,750.00 | 鳳凰 |
| 168 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | ¥3,710.00 | ¥3,710.00 | LJ-YST/2400×700×850 |
| 169 | 學(xué)生坐凳 | 48(張) | ¥135.00 | ¥6,480.00 | XSD |
| 170 | 學(xué)生桌 | 24(張) | ¥2,150.00 | ¥51,600.00 | LJ-XSZ/1200*600*780 |
| 171 | 作品陳列柜 | 3(組) | ¥2,180.00 | ¥6,540.00 | CLG |
| 172 | 公共工具柜 | 3(組) | ¥3,850.00 | ¥11,550.00 | GJG |
| 173 | 計(jì)算機(jī) | 45(臺(tái)) | ¥5,335.00 | ¥240,075.00 | 聯(lián)想啟天M433-A457 |
| 174 | 筆記本 | 4(臺(tái)) | ¥6,700.00 | ¥26,800.00 | 昭陽K4E |
| 175 | 教室改造配合設(shè)備安裝 | 1(間) | ¥41,880.00 | ¥41,880.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 176 | 智慧黑板 | 2(套) | ¥36,660.00 | ¥73,320.00 | BF86EA |
| 177 | 貨架 | 3(張) | ¥2,500.00 | ¥7,500.00 | HJ-1200*400*2000 |
| 178 | 儀器車 | 1(臺(tái)) | ¥650.00 | ¥650.00 | YQC |
| 179 | 人字梯 | 1(個(gè)) | ¥210.00 | ¥210.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 180 | 元件盒1 | 300(只) | ¥23.00 | ¥6,900.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 181 | 元件盒2 | 120(只) | ¥14.00 | ¥1,680.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 182 | 周轉(zhuǎn)箱1 | 20(只) | ¥43.00 | ¥860.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 183 | 周轉(zhuǎn)箱2 | 20(只) | ¥33.00 | ¥660.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 184 | 磁吸式庫存標(biāo)簽卡 | 200(片) | ¥1.80 | ¥360.00 | 國產(chǎn)定制 |
| 185 | 無級(jí)變速小型車床 | 1(臺(tái)) | ¥6,495.00 | ¥6,495.00 | C2 |
| 186 | 無極變速小型鉆銑床 | 1(臺(tái)) | ¥6,495.00 | ¥6,495.00 | ZX1 |
| 187 | 13mm小型臺(tái)鉆 | 2(臺(tái)) | ¥925.00 | ¥1,850.00 | ZJ4113 |
| 188 | 砂盤砂帶機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥925.00 | ¥1,850.00 | 4″BELT-6″DISC |
| 189 | 臺(tái)式線鋸機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥925.00 | ¥1,850.00 | MQ50 |
| 190 | 小型木工車床 | 1(臺(tái)) | ¥2,795.00 | ¥2,795.00 | MC1218 |
| 191 | 新型方榫開榫機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥3,710.00 | ¥3,710.00 | MK361A |
| 192 | 多功能無塵臺(tái)鋸機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥3,710.00 | ¥3,710.00 | JF-72101 |
| 193 | 自動(dòng)配鑰匙機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥1,395.00 | ¥1,395.00 | DF-RH-2 |
| 194 | 電熱絲切割器 | 8(臺(tái)) | ¥838.00 | ¥6,704.00 | LD-DR2 |
| 195 | 電腦繡花機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥6,135.00 | ¥6,135.00 | FY600B |
| 196 | 多功能家用電子縫紉機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥4,085.00 | ¥4,085.00 | FY650 |
| 197 | 多功能熱轉(zhuǎn)印燙畫機(jī) | 1(套) | ¥8,365.00 | ¥8,365.00 | LD-11 |
| 198 | 徽章機(jī) | 4(臺(tái)) | ¥553.00 | ¥2,212.00 | LD-12 |
| 199 | 亞克力成型吸塑機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥12,082.00 | ¥12,082.00 | YLC-1 |
| 200 | 千斤頂模型 | 1(臺(tái)) | ¥408.00 | ¥408.00 | LD-QJD |
| 201 | 房屋模型 | 1(套) | ¥408.00 | ¥408.00 | TXJ-181 |
| 202 | 橋梁模型 | 1(套) | ¥1,398.00 | ¥1,398.00 | LD-Q6 |
| 203 | 螺絲連接模型 | 1(套) | ¥509.00 | ¥509.00 | LD-LS1 |
| 204 | 梁的橫截面形狀與強(qiáng)度關(guān)系試驗(yàn)?zāi)P?/td> | 1(套) | ¥608.00 | ¥608.00 | LD-LDHJM |
| 205 | 實(shí)用拐杖三件套 | 1(套) | ¥188.00 | ¥188.00 | LD-GZ003 |
| 206 | 紡車模型 | 1(套) | ¥365.00 | ¥365.00 | LD-MFCH |
| 207 | 塔式起重機(jī)模型 | 1(臺(tái)) | ¥1,855.00 | ¥1,855.00 | LD-MQZJ3B |
| 208 | 硬幣分揀流程模型 | 1(臺(tái)) | ¥246.00 | ¥246.00 | LD-MYBFG3 |
| 209 | 魯班鎖 | 1(套) | ¥260.00 | ¥260.00 | LD-01 |
| 210 | 華容道套件 | 30(套) | ¥58.00 | ¥1,740.00 | LD-02 |
| 211 | 九連環(huán)學(xué)具 | 30(個(gè)) | ¥9.00 | ¥270.00 | LD-03 |
| 212 | 傳統(tǒng)木藝拼花套件 | 1(套) | ¥600.00 | ¥600.00 | LD-04 |
| 213 | 自發(fā)電手電筒 | 5(只) | ¥9.00 | ¥45.00 | LD-DT |
| 214 | 電吹風(fēng) | 1(把) | ¥118.00 | ¥118.00 | YB-8809 |
| 215 | 雙面擦玻璃器 | 2(套) | ¥325.00 | ¥650.00 | LD-BLC |
| 216 | 柑橘榨汁機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥220.00 | ¥220.00 | LD-ZZJ5 |
| 217 | 自行車模型 | 13(輛) | ¥85.00 | ¥1,105.00 | LD-ZXC |
| 218 | 微型電子臺(tái)稱 | 13(臺(tái)) | ¥228.00 | ¥2,964.00 | 5000g |
| 219 | 木結(jié)構(gòu)橋梁模型拼裝套件 | 13(套) | ¥58.00 | ¥754.00 | AE00101 |
| 220 | 掛鉤式電子秤 | 13(套) | ¥65.00 | ¥845.00 | 40KG |
| 221 | 不倒翁實(shí)驗(yàn)套件 | 13(套) | ¥9.00 | ¥117.00 | LD-BD-2 |
| 222 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)組合 | 2(套) | ¥4,175.00 | ¥8,350.00 | LD-JXJG |
| 223 | 能源套裝 | 2(套) | ¥4,648.00 | ¥9,296.00 | LD-NYTZ |
| 224 | 熨燙板 | 4(只) | ¥178.00 | ¥712.00 | 國標(biāo) |
| 225 | 蒸汽電熨斗 | 4(臺(tái)) | ¥308.00 | ¥1,232.00 | EL-2600 |
| 226 | 半身立裁人臺(tái) | 1(個(gè)) | ¥645.00 | ¥645.00 | 國標(biāo) |
| 227 | 學(xué)具模特 | 13(套) | ¥48.00 | ¥624.00 | 國標(biāo) |
| 228 | 電動(dòng)微型縫紉機(jī) | 13(臺(tái)) | ¥369.00 | ¥4,797.00 | FHSM-505A |
| 229 | 技術(shù)與設(shè)計(jì)1制作套件 | 10(套) | ¥640.00 | ¥6,400.00 | LD-T2Y005 |
| 230 | 技術(shù)與設(shè)計(jì)2制作套件 | 10(套) | ¥1,015.00 | ¥10,150.00 | LD-TJ4 |
| 231 | 水陸兩棲仿生船套件 | 10(套) | ¥136.00 | ¥1,360.00 | LD-SLC |
| 232 | 電子控制技術(shù)試驗(yàn)箱 | 10(套) | ¥1,205.00 | ¥12,050.00 | LD-DZ2 |
| 233 | 常見電子電路認(rèn)知及應(yīng)用套件 | 10(套) | ¥2,328.00 | ¥23,280.00 | LD-TJDSZ |
| 234 | 現(xiàn)代控制技術(shù)認(rèn)知體驗(yàn)應(yīng)用套件 | 4(套) | ¥10,222.00 | ¥40,888.00 | LD-TKZ |
| 235 | 光敏報(bào)警電路套件 | 10(臺(tái)) | ¥116.00 | ¥1,160.00 | LD-GM |
| 236 | 學(xué)生水箱水位控制套件 | 4(套) | ¥367.00 | ¥1,468.00 | LD-ZZSW2 |
| 237 | 恒溫控制系統(tǒng)套件 | 4(套) | ¥188.00 | ¥752.00 | LD-THWX |
| 238 | 升旗定時(shí)控制裝置套件 | 4(套) | ¥318.00 | ¥1,272.00 | LD-SGQJ |
| 239 | 門電路認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 6(臺(tái)) | ¥118.00 | ¥708.00 | LD-T2D022 |
| 240 | 傳感器認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 6(臺(tái)) | ¥118.00 | ¥708.00 | LD-TCM |
| 241 | 半導(dǎo)體開關(guān)特性認(rèn)知與應(yīng)用實(shí)踐臺(tái) | 6(臺(tái)) | ¥118.00 | ¥708.00 | LD-T2BKT |
| 242 | 紅外發(fā)射接收電路實(shí)踐臺(tái) | 6(臺(tái)) | ¥118.00 | ¥708.00 | LD-THWFJ |
| 243 | 常見繼電器認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 6(臺(tái)) | ¥118.00 | ¥708.00 | LD-T2JDQ |
| 244 | 控制方式認(rèn)知套件 | 4(臺(tái)) | ¥833.00 | ¥3,332.00 | LD-TKZ |
| 245 | 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)套件 | 1(套) | ¥1,016.00 | ¥1,016.00 | LD-WD |
| 246 | 新型電路搭建入門體驗(yàn)套件 | 6(套) | ¥135.00 | ¥810.00 | LD-100 |
| 247 | 恒溫控制箱模型 | 1(臺(tái)) | ¥730.00 | ¥730.00 | LD-HW2 |
