一、合同編號(hào): ESZCS-G-H-230084
二、合同名稱(chēng): 實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)
三、項(xiàng)目編號(hào): ESZCS-G-H-230084
四、項(xiàng)目名稱(chēng): 實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):鄂爾多斯市第一中學(xué)
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
供應(yīng)商(乙方):江蘇省蘇創(chuàng)教學(xué)設(shè)備有限公司
地址:泰州市高港科技創(chuàng)業(yè)園
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 18100.00 | 18100.00 |
2 | 講臺(tái)底座 | 1(個(gè)) | 2760.00 | 2760.00 |
3 | 教師演示電源 | 1(套) | 5225.00 | 5225.00 |
4 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 8(張) | 21800.00 | 174400.00 |
5 | 嵌入式插座 | 16(個(gè)) | 223.00 | 3568.00 |
6 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 64(張) | 190.00 | 12160.00 |
7 | 儀器柜 | 7(個(gè)) | 2600.00 | 18200.00 |
8 | 水槽臺(tái) | 1(張) | 4522.00 | 4522.00 |
9 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 1(只) | 152.00 | 152.00 |
10 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 282.00 | 282.00 |
11 | 擋水條 | 1(組) | 313.00 | 313.00 |
12 | 電氣布線(xiàn) | 1(套) | 361.00 | 361.00 |
13 | 頂部多模塊電源供應(yīng)裝置 | 16(個(gè)) | 266.00 | 4256.00 |
14 | 模塊儲(chǔ)藏裝置 | 16(個(gè)) | 494.00 | 7904.00 |
15 | 低壓電源模塊 | 32(個(gè)) | 427.00 | 13664.00 |
16 | 高壓電源模塊 | 32(個(gè)) | 133.00 | 4256.00 |
17 | 智能升降系統(tǒng) | 16(個(gè)) | 2992.00 | 47872.00 |
18 | 綜合布線(xiàn) | 1(項(xiàng)) | 2341.00 | 2341.00 |
19 | 安裝支架 | 1(間) | 1596.00 | 1596.00 |
20 | 安裝輔件 | 1(間) | 532.00 | 532.00 |
21 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 3895.00 | 3895.00 |
22 | 頂裝安裝 | 1(項(xiàng)) | 4370.00 | 4370.00 |
23 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 19950.00 | 19950.00 |
24 | 頂部?jī)艋O(shè)施 | 100(平米) | 123.00 | 12300.00 |
25 | 室內(nèi)文化設(shè)施 | 1(項(xiàng)) | 17005.00 | 17005.00 |
26 | 室內(nèi)布置 | 100(平米) | 290.00 | 29000.00 |
27 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 18100.00 | 18100.00 |
28 | 講臺(tái)底座 | 1(個(gè)) | 2760.00 | 2760.00 |
29 | 教師演示電源 | 1(套) | 5225.00 | 5225.00 |
30 | 物理學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 28(張) | 3300.00 | 92400.00 |
31 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 56(張) | 190.00 | 10640.00 |
32 | 水槽臺(tái) | 1(張) | 4522.00 | 4522.00 |
33 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 1(只) | 152.00 | 152.00 |
34 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 282.00 | 282.00 |
35 | 擋水條 | 1(組) | 313.00 | 313.00 |
36 | 頂部多模塊電源供應(yīng)裝置 | 14(個(gè)) | 266.00 | 3724.00 |
37 | 模塊儲(chǔ)藏裝置 | 14(個(gè)) | 494.00 | 6916.00 |
38 | 低壓電源模塊 | 28(個(gè)) | 427.00 | 11956.00 |
39 | 高壓電源模塊 | 28(個(gè)) | 133.00 | 3724.00 |
40 | 智能升降系統(tǒng) | 14(個(gè)) | 2992.00 | 41888.00 |
41 | 綜合布線(xiàn) | 1(項(xiàng)) | 1757.00 | 1757.00 |
42 | 安裝支架 | 1(間) | 1192.00 | 1192.00 |
43 | 安裝輔件 | 1(間) | 399.00 | 399.00 |
44 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 2945.00 | 2945.00 |
45 | 頂裝安裝 | 1(項(xiàng)) | 3272.00 | 3272.00 |
46 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 19950.00 | 19950.00 |
47 | 頂部?jī)艋O(shè)施 | 100(平米) | 123.00 | 12300.00 |
48 | 室內(nèi)文化設(shè)施 | 1(項(xiàng)) | 17005.00 | 17005.00 |
49 | 室內(nèi)布置 | 100(平米) | 290.00 | 29000.00 |
50 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 18100.00 | 18100.00 |
51 | 講臺(tái)底座 | 1(個(gè)) | 2760.00 | 2760.00 |
52 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 1(只) | 218.00 | 218.00 |
53 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 568.00 | 568.00 |
54 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用洗眼器 | 1(付) | 771.00 | 771.00 |
55 | 化學(xué)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 8(張) | 25400.00 | 203200.00 |
56 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 16(只) | 152.00 | 2432.00 |
57 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 16(套) | 282.00 | 4512.00 |
58 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 64(張) | 190.00 | 12160.00 |
59 | 落地式緊急沖淋 | 6(套) | 3399.00 | 20394.00 |
60 | 儀器柜 | 7(個(gè)) | 2600.00 | 18200.00 |
61 | 邊臺(tái) | 1(張) | 24418.00 | 24418.00 |
62 | 給、排水系統(tǒng) | 1(套) | 1092.00 | 1092.00 |
63 | 智能系統(tǒng)控制柜 | 1(臺(tái)) | 18525.00 | 18525.00 |
64 | 頂裝智能控制平臺(tái) | 1(套) | 6175.00 | 6175.00 |
65 | 學(xué)生端分組控制系統(tǒng) | 1(套) | 5320.00 | 5320.00 |
66 | 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 4275.00 | 4275.00 |
67 | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 1757.00 | 1757.00 |
68 | 鋁合金萬(wàn)向罩 | 33(個(gè)) | 2042.00 | 67386.00 |
69 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩底座 | 1(套) | 408.00 | 408.00 |
70 | 室內(nèi)行程通風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 6175.00 | 6175.00 |
71 | 頂裝主體框架 | 8(套) | 2954.00 | 23632.00 |
72 | 主體防塵保護(hù)罩 | 8(套) | 1757.00 | 14056.00 |
73 | 智能搖臂升降系統(tǒng) | 16(個(gè)) | 3752.00 | 60032.00 |
74 | 多功能電源 | 16(個(gè)) | 142.00 | 2272.00 |
75 | 急停裝置 | 16(個(gè)) | 142.00 | 2272.00 |
76 | 供電線(xiàn)路 | 1(項(xiàng)) | 5177.00 | 5177.00 |
77 | 智能照明 | 16(套) | 427.00 | 6832.00 |
78 | 安裝調(diào)試 | 1(套) | 14791.00 | 14791.00 |
79 | 系統(tǒng)安裝輔件 | 1(項(xiàng)) | 4370.00 | 4370.00 |
80 | PP風(fēng)機(jī)及其配套設(shè)備 | 1(套) | 5491.00 | 5491.00 |
81 | 通風(fēng)系統(tǒng)安裝 | 1(項(xiàng)) | 4643.00 | 4643.00 |
82 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 19950.00 | 19950.00 |
83 | 頂部?jī)艋O(shè)施 | 100(平米) | 123.00 | 12300.00 |
84 | 室內(nèi)文化設(shè)施 | 1(項(xiàng)) | 17005.00 | 17005.00 |
85 | 室內(nèi)布置 | 100(平米) | 290.00 | 29000.00 |
86 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 18100.00 | 18100.00 |
87 | 講臺(tái)底座 | 1(個(gè)) | 2760.00 | 2760.00 |
88 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 1(只) | 218.00 | 218.00 |
89 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 568.00 | 568.00 |
90 | 教師演示電源 | 1(套) | 5225.00 | 5225.00 |
91 | 生物學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 8(張) | 25400.00 | 203200.00 |
92 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 16(只) | 152.00 | 2432.00 |
93 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 16(套) | 282.00 | 4512.00 |
94 | 嵌入式插座 | 16(個(gè)) | 223.00 | 3568.00 |
95 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 64(張) | 190.00 | 12160.00 |
96 | 儀器柜 | 6(個(gè)) | 2600.00 | 15600.00 |
97 | 邊臺(tái) | 1(張) | 24418.00 | 24418.00 |
98 | 給、排水系統(tǒng) | 1(套) | 1092.00 | 1092.00 |
99 | 電氣布線(xiàn) | 1(套) | 361.00 | 361.00 |
100 | 頂部多模塊電源供應(yīng)裝置 | 16(個(gè)) | 266.00 | 4256.00 |
101 | 模塊儲(chǔ)藏裝置 | 16(個(gè)) | 494.00 | 7904.00 |
102 | 低壓電源模塊 | 32(個(gè)) | 427.00 | 13664.00 |
103 | 高壓電源模塊 | 32(個(gè)) | 133.00 | 4256.00 |
104 | 智能升降系統(tǒng) | 16(個(gè)) | 2992.00 | 47872.00 |
105 | 綜合布線(xiàn) | 1(項(xiàng)) | 2342.00 | 2342.00 |
106 | 安裝支架 | 1(間) | 1586.00 | 1586.00 |
107 | 安裝輔件 | 1(間) | 532.00 | 532.00 |
108 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 3895.00 | 3895.00 |
109 | 頂裝安裝 | 1(項(xiàng)) | 4370.00 | 4370.00 |
110 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 19950.00 | 19950.00 |
111 | 頂部?jī)艋O(shè)施 | 100(平米) | 123.00 | 12300.00 |
112 | 室內(nèi)文化設(shè)施 | 1(項(xiàng)) | 17005.00 | 17005.00 |
113 | 室內(nèi)布置 | 100(平米) | 290.00 | 29000.00 |
114 | 數(shù)據(jù)采集器 | 18(臺(tái)) | 3420.00 | 61560.00 |
115 | 無(wú)線(xiàn)模塊 | 4(只) | 1121.00 | 4484.00 |
116 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | 1121.00 | 4484.00 |
117 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | 171.00 | 171.00 |
118 | 軟件 | 1(套) | 1900.00 | 1900.00 |
119 | 通用器材 | 18(套) | 142.00 | 2556.00 |
120 | 附件 | 18(套) | 142.00 | 2556.00 |
121 | 多量程電流傳感器 | 26(只) | 1330.00 | 34580.00 |
122 | 多量程電壓傳感器 | 26(只) | 1330.00 | 34580.00 |
123 | 微電流傳感器 | 18(只) | 579.00 | 10422.00 |
124 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器 | 18(只) | 608.00 | 10944.00 |
125 | 力傳感器 | 36(只) | 608.00 | 21888.00 |
126 | 微力傳感器 | 18(只) | 684.00 | 12312.00 |
127 | 位移傳感器 | 18(只) | 1216.00 | 21888.00 |
128 | 光電門(mén)傳感器 | 36(只) | 551.00 | 19836.00 |
129 | 聲波/聲級(jí)傳感器 | 18(只) | 665.00 | 11970.00 |
130 | 溫度傳感器 | 26(只) | 646.00 | 16796.00 |
131 | 壓強(qiáng)傳感器 | 18(只) | 1216.00 | 21888.00 |
132 | 加速度傳感器 | 1(只) | 598.00 | 598.00 |
133 | 旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)傳感器 | 1(只) | 1691.00 | 1691.00 |
134 | 頻率傳感器 | 1(只) | 589.00 | 589.00 |
135 | 多用力學(xué)軌道 | 18(套) | 1235.00 | 22230.00 |
136 | 斜面上力的分解實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 617.00 | 617.00 |
137 | 機(jī)械能守恒實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 1710.00 | 1710.00 |
138 | 無(wú)線(xiàn)向心力實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 2555.00 | 45990.00 |
139 | 高靈敏線(xiàn)圈 | 18(套) | 247.00 | 4446.00 |
140 | 螺線(xiàn)管 | 18(套) | 85.00 | 1530.00 |
141 | 摩擦力實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 646.00 | 11628.00 |
142 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 18(套) | 38.00 | 684.00 |
143 | 電學(xué)實(shí)驗(yàn)板 | 18(套) | 1092.00 | 19656.00 |
144 | 邏輯電路實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 1102.00 | 19836.00 |
145 | 法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)器(動(dòng)生) | 18(套) | 2261.00 | 40698.00 |
146 | 安培力實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 1282.00 | 23076.00 |
147 | 智能力盤(pán) | 18(套) | 1881.00 | 33858.00 |
148 | 光電計(jì)時(shí)測(cè)距實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 3040.00 | 3040.00 |
149 | 法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)器(感生) | 18(套) | 2242.00 | 40356.00 |
150 | 智能電源 | 18(套) | 1301.00 | 23418.00 |
151 | 電磁定位系統(tǒng) | 18(套) | 4275.00 | 76950.00 |
152 | 電磁波傳播實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 1311.00 | 1311.00 |
153 | 壓縮氣體做功實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 180.00 | 180.00 |
154 | 摩擦做功實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 142.00 | 142.00 |
155 | 靜電計(jì) | 1(套) | 1320.00 | 1320.00 |
156 | 智能力盤(pán) | 1(套) | 1881.00 | 1881.00 |
157 | 作用力與反作用力實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 855.00 | 855.00 |
158 | 光學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1(套) | 3040.00 | 3040.00 |
159 | 力傳感器附件 | 17(套) | 266.00 | 4522.00 |
160 | 魔板-單擺實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 627.00 | 627.00 |
161 | 魔板-運(yùn)動(dòng)的合成實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 1425.00 | 1425.00 |
162 | 魔板-自由落體實(shí)驗(yàn)器 | 1(套) | 456.00 | 456.00 |
163 | 方塊電路 | 1(套) | 11400.00 | 11400.00 |
164 | 數(shù)據(jù)采集器 | 18(臺(tái)) | 3420.00 | 61560.00 |
165 | 無(wú)線(xiàn)模塊 | 4(只) | 1121.00 | 4484.00 |
166 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | 1121.00 | 4484.00 |
167 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | 171.00 | 171.00 |
168 | 軟件 | 1(套) | 1900.00 | 1900.00 |
169 | 通用器材 | 18(套) | 142.00 | 2556.00 |
170 | 附件 | 18(套) | 142.00 | 2556.00 |
171 | 溫度傳感器 | 18(只) | 646.00 | 11628.00 |
172 | 高溫傳感器 | 18(只) | 456.00 | 8208.00 |
173 | 多量程電流傳感器 | 18(只) | 1330.00 | 23940.00 |
174 | pH傳感器 | 18(只) | 1330.00 | 23940.00 |
175 | 電導(dǎo)率傳感器 | 18(只) | 1140.00 | 20520.00 |
176 | 氧氣傳感器 | 18(只) | 2090.00 | 37620.00 |
177 | 壓強(qiáng)傳感器 | 36(只) | 1216.00 | 43776.00 |
178 | 濁度傳感器 | 26(只) | 1852.00 | 48152.00 |
179 | 二氧化碳傳感器 | 18(只) | 4227.00 | 76086.00 |
180 | 色度傳感器 | 17(只) | 2660.00 | 45220.00 |
181 | 光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 180000.00 | 180000.00 |
182 | 氫氣傳感器 | 1(只) | 2641.00 | 2641.00 |
183 | 氯離子傳感器 | 1(只) | 2840.00 | 2840.00 |
184 | 二氧化硫傳感器 | 1(只) | 2612.00 | 2612.00 |
185 | 多量程電壓傳感器 | 1(只) | 1330.00 | 1330.00 |
186 | 相對(duì)濕度傳感器 | 1(個(gè)) | 665.00 | 665.00 |
187 | 酒精傳感器 | 1(只) | 1026.00 | 1026.00 |
188 | 滴定實(shí)驗(yàn)裝置 | 18(套) | 712.00 | 12816.00 |
189 | 磁力固定座 | 3(套) | 152.00 | 456.00 |
190 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 18(套) | 38.00 | 684.00 |
191 | 汽液相密封實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 285.00 | 5130.00 |
192 | 多用途生化傳感器支架 | 18(套) | 598.00 | 10764.00 |
193 | 中和熱實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 190.00 | 3420.00 |
194 | 稀釋池 | 18(只) | 114.00 | 2052.00 |
195 | 數(shù)據(jù)采集器 | 18(臺(tái)) | 3420.00 | 61560.00 |
196 | 無(wú)線(xiàn)模塊 | 4(只) | 1121.00 | 4484.00 |
197 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | 1121.00 | 4484.00 |
198 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | 171.00 | 171.00 |
199 | 軟件 | 1(套) | 1900.00 | 1900.00 |
200 | 通用器材 | 18(套) | 142.00 | 2556.00 |
201 | 附件 | 18(套) | 142.00 | 2556.00 |
202 | 溫度傳感器 | 18(只) | 646.00 | 11628.00 |
203 | pH傳感器 | 26(只) | 1330.00 | 34580.00 |
204 | 氧氣傳感器 | 18(只) | 2090.00 | 37620.00 |
205 | 二氧化碳傳感器 | 18(只) | 4227.00 | 76086.00 |
206 | 光照度傳感器 | 1(只) | 817.00 | 817.00 |
207 | 電導(dǎo)率傳感器 | 18(只) | 1140.00 | 20520.00 |
208 | 溶解氧傳感器 | 2(只) | 3059.00 | 6118.00 |
209 | 溶解二氧化碳傳感器 | 2(只) | 2641.00 | 5282.00 |
210 | 壓強(qiáng)傳感器 | 2(只) | 1216.00 | 2432.00 |
211 | 微電流傳感器 | 18(只) | 579.00 | 10422.00 |
212 | 相對(duì)壓強(qiáng)傳感器 | 26(只) | 1187.00 | 30862.00 |
213 | 酒精傳感器 | 18(只) | 1026.00 | 18468.00 |
214 | 色度傳感器 | 1(只) | 2660.00 | 2660.00 |
215 | 濕度傳感器 | 1(只) | 665.00 | 665.00 |
216 | 心電圖傳感器 | 1(只) | 2090.00 | 2090.00 |
217 | 呼吸率傳感器 | 1(只) | 1311.00 | 1311.00 |
218 | 心率傳感器 | 1(只) | 1187.00 | 1187.00 |
219 | 氧化還原傳感器 | 1(只) | 1301.00 | 1301.00 |
220 | 磁力固定座 | 3(套) | 152.00 | 456.00 |
221 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 18(套) | 38.00 | 684.00 |
222 | 汽液相密封實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 285.00 | 5130.00 |
223 | 光合作用實(shí)驗(yàn)器 | 18(套) | 190.00 | 3420.00 |
224 | 多用途生化傳感器支架 | 18(套) | 598.00 | 10764.00 |
225 | 數(shù)字星球系統(tǒng) | 1(套) | 102600.00 | 102600.00 |
226 | 宇宙星空演示穹頂 | 1(套) | 14250.00 | 14250.00 |
227 | 電動(dòng)升降展示臺(tái) | 1(套) | 9310.00 | 9310.00 |
228 | 交互地圖教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 131100.00 | 131100.00 |
229 | 地圖圖層學(xué)習(xí)箱 | 8(套) | 3420.00 | 27360.00 |
230 | 等高線(xiàn)繪制探究活動(dòng)套裝 | 8(套) | 798.00 | 6384.00 |
231 | 驗(yàn)證溫室氣體實(shí)驗(yàn)套裝 | 8(套) | 826.00 | 6608.00 |
232 | 探究熱力環(huán)流實(shí)驗(yàn)活動(dòng)套裝 | 8(套) | 855.00 | 6840.00 |
233 | 探究鋒面實(shí)驗(yàn)活動(dòng)套裝 | 8(套) | 940.00 | 7520.00 |
234 | 天文課程 | 1(套) | 20900.00 | 20900.00 |
235 | 地理綜合實(shí)踐套裝 | 1(套) | 28310.00 | 28310.00 |
236 | 地理VR教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 85500.00 | 85500.00 |
237 | VR操作臺(tái) | 1(張) | 760.00 | 760.00 |
238 | 移動(dòng)地理教學(xué)平臺(tái) | 1(套) | 33250.00 | 33250.00 |
239 | 拓展學(xué)習(xí)資源 | 1(套) | 841.00 | 841.00 |
240 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)研究網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) | 1(套) | 1520.00 | 1520.00 |
241 | 可替換式掛圖燈箱 | 2(塊) | 950.00 | 1900.00 |
242 | 教學(xué)掛圖燈箱片 | 40(張) | 95.00 | 3800.00 |
243 | 可替換式掛圖燈箱 | 1(塊) | 1425.00 | 1425.00 |
244 | 教學(xué)掛圖燈箱片 | 10(張) | 142.00 | 1420.00 |
245 | 卷簾式知識(shí)窗簾 | 20(平) | 285.00 | 5700.00 |
246 | 地理知識(shí)展板 | 6(張) | 285.00 | 1710.00 |
247 | 六邊形學(xué)生實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 9(套) | 1900.00 | 17100.00 |
248 | 升降實(shí)驗(yàn)凳 | 54(把) | 142.00 | 7668.00 |
249 | 室內(nèi)布置 | 100(平米) | 780.00 | 78000.00 |
250 | 儀器車(chē) | 1(臺(tái)) | 760.00 | 760.00 |
251 | 人字梯 | 1(個(gè)) | 237.00 | 237.00 |
252 | 元件盒1 | 300(只) | 23.00 | 6900.00 |
253 | 元件盒2 | 120(只) | 14.00 | 1680.00 |
254 | 臺(tái)式線(xiàn)鋸機(jī) | 2(臺(tái)) | 950.00 | 1900.00 |
255 | 新型方榫開(kāi)榫機(jī) | 1(臺(tái)) | 3800.00 | 3800.00 |
256 | 自動(dòng)配鑰匙機(jī) | 1(臺(tái)) | 1425.00 | 1425.00 |
257 | 多功能熱轉(zhuǎn)印燙畫(huà)機(jī) | 1(套) | 8550.00 | 8550.00 |
258 | 徽章機(jī) | 4(臺(tái)) | 1900.00 | 7600.00 |
259 | 亞克力成型吸塑機(jī) | 1(臺(tái)) | 14250.00 | 14250.00 |
260 | UV萬(wàn)能打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 19000.00 | 19000.00 |
261 | 千斤頂模型 | 1(臺(tái)) | 418.00 | 418.00 |
262 | 房屋模型 | 1(套) | 418.00 | 418.00 |
263 | 橋梁模型 | 1(套) | 1425.00 | 1425.00 |
264 | 螺絲連接模型 | 1(套) | 522.00 | 522.00 |
265 | 梁的橫截面形狀與強(qiáng)度關(guān)系試驗(yàn)?zāi)P?/td> | 1(套) | 627.00 | 627.00 |
266 | 實(shí)用拐杖三套件 | 1(套) | 190.00 | 190.00 |
267 | 紡車(chē)模型 | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
268 | 塔式起重機(jī)模型 | 1(臺(tái)) | 1900.00 | 1900.00 |
269 | 華容道套件 | 60(套) | 57.00 | 3420.00 |
270 | 九連環(huán)學(xué)具 | 60(個(gè)) | 14.00 | 840.00 |
271 | 傳統(tǒng)木藝拼花套件 | 1(套) | 627.00 | 627.00 |
272 | 電吹風(fēng) | 1(把) | 123.00 | 123.00 |
273 | 雙面擦玻璃器 | 2(套) | 332.00 | 664.00 |
274 | 柑橘榨汁機(jī) | 1(臺(tái)) | 237.00 | 237.00 |
275 | 木結(jié)構(gòu)橋梁模型拼裝套件 | 19(套) | 57.00 | 1083.00 |
276 | 掛鉤式電子秤 | 19(套) | 76.00 | 1444.00 |
277 | 不倒翁實(shí)驗(yàn)套件 | 60(套) | 11.00 | 660.00 |
278 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)組合 | 2(套) | 4275.00 | 8550.00 |
279 | 能源套裝 | 2(套) | 4750.00 | 9500.00 |
280 | 水陸兩棲仿生船套件 | 2(套) | 593.00 | 1186.00 |
281 | 電子控制技術(shù)實(shí)驗(yàn)箱 | 19(套) | 1235.00 | 23465.00 |
282 | 常見(jiàn)電子電路認(rèn)知及應(yīng)用套件 | 13(套) | 2375.00 | 30875.00 |
283 | 現(xiàn)代控制技術(shù)認(rèn)知體驗(yàn)應(yīng)用套件 | 1(套) | 10450.00 | 10450.00 |
284 | 光敏報(bào)警電路套件 | 19(臺(tái)) | 123.00 | 2337.00 |
285 | 恒溫控制系統(tǒng)套件 | 7(套) | 190.00 | 1330.00 |
286 | 門(mén)電路認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 19(臺(tái)) | 123.00 | 2337.00 |
287 | 傳感器認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 19(臺(tái)) | 123.00 | 2337.00 |
288 | 半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)特性認(rèn)知與應(yīng)用實(shí)踐臺(tái) | 19(臺(tái)) | 123.00 | 2337.00 |
289 | 紅外發(fā)射接收電路實(shí)踐臺(tái) | 19(臺(tái)) | 123.00 | 2337.00 |
290 | 常見(jiàn)繼電器認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 19(臺(tái)) | 123.00 | 2337.00 |
291 | 控制方式認(rèn)知套件 | 4(臺(tái)) | 950.00 | 3800.00 |
292 | 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)套件 | 1(套) | 1045.00 | 1045.00 |
293 | 新型電路搭建入門(mén)體驗(yàn)套裝 | 19(套) | 475.00 | 9025.00 |
294 | 恒溫控制箱模型 | 1(臺(tái)) | 760.00 | 760.00 |
295 | 自動(dòng)門(mén)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)套件 | 1(套) | 1045.00 | 1045.00 |
296 | 自動(dòng)窗簾控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)套件 | 1(套) | 1235.00 | 1235.00 |
297 | 水箱水位自動(dòng)控制系統(tǒng)模型 | 1(臺(tái)) | 2375.00 | 2375.00 |
298 | 皮帶沖1 | 2(套) | 95.00 | 190.00 |
299 | 皮帶沖2 | 19(支) | 5.00 | 95.00 |
300 | 電工刀 | 4(把) | 15.00 | 60.00 |
301 | 錳鋼剪刀 | 19(把) | 11.00 | 209.00 |
302 | 橡皮錘 | 2(把) | 17.00 | 34.00 |
303 | 木錘 | 2(把) | 17.00 | 34.00 |
304 | 打釘槍 | 2(把) | 52.00 | 104.00 |
305 | 焊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 1140.00 | 1140.00 |
306 | 接線(xiàn)板 | 19(只) | 190.00 | 3610.00 |
307 | 直流手電鉆 | 1(把) | 760.00 | 760.00 |
308 | 交流手電鉆 | 1(把) | 475.00 | 475.00 |
309 | 多功能電動(dòng)工具箱 | 1(套) | 9405.00 | 9405.00 |
310 | 學(xué)生加工墊板 | 60(張) | 28.00 | 1680.00 |
311 | LCR測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 2375.00 | 2375.00 |
312 | 多功能角度尺 | 19(把) | 95.00 | 1805.00 |
313 | 冰棒棍 | 1,000(根) | 0.09 | 90.00 |
314 | 魯班鎖方木 | 2,000(根) | 1.00 | 2000.00 |
315 | 圓木棒 | 1,000(根) | 2.00 | 2000.00 |
316 | 傳統(tǒng)木藝拼花制作木線(xiàn)條 | 500(根) | 2.00 | 1000.00 |
317 | 4巧板制作木線(xiàn)條 | 1,000(根) | 1.00 | 1000.00 |
318 | 相框制作木線(xiàn)條 | 600(根) | 6.00 | 3600.00 |
319 | 透明膠片 | 30(米) | 20.00 | 600.00 |
320 | 相框底板 | 600(張) | 1.00 | 600.00 |
321 | 相框螺絲 | 2,500(個(gè)) | 0.09 | 225.00 |
322 | 彈簧壓片 | 2,000(個(gè)) | 0.09 | 180.00 |
323 | 相框掛鉤 | 600(個(gè)) | 0.09 | 54.00 |
324 | 有機(jī)玻璃板 | 100(張) | 85.00 | 8500.00 |
325 | 華容道制作板材 | 300(套) | 19.00 | 5700.00 |
326 | 雙色板 | 100(張) | 42.00 | 4200.00 |
327 | KT板 | 200(張) | 4.00 | 800.00 |
328 | PVC板 | 40(張) | 42.00 | 1680.00 |
329 | 墻紙 | 50(米) | 19.00 | 950.00 |
330 | 砂紙 | 300(張) | 2.00 | 600.00 |
331 | 透明膠帶 | 100(卷) | 4.00 | 400.00 |
332 | 美紋紙 | 20(張) | 9.00 | 180.00 |
333 | 繡花線(xiàn) | 5(盒) | 57.00 | 285.00 |
334 | 各色布料 | 10(米) | 57.00 | 570.00 |
335 | 鑰匙坯 | 300(個(gè)) | 1.00 | 300.00 |
