項目概況
普通高中創(chuàng)新實驗室 招標項目的潛在投標人應在 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng) 獲取招標文件,并于 2022年08月09日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:152203-NXZC-1-GK-20220007
項目名稱:普通高中創(chuàng)新實驗室
采購方式:公開招標
預算金額:4,120,000.00元
采購需求:
合同包1(普通高中創(chuàng)新實驗室):
合同包預算金額: 4,120,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類的物品 | 教師演示講臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-2 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 物理學生實驗桌 | 6(張) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 多功能柱 | 24(套) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 學生安全電源 | 24(個) | 詳見采購文件 | 11,760.00 | - |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 教師演示電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-7 | 其他椅凳類 | 實驗凳 | 48(張) | 詳見采購文件 | 8,640.00 | - |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 儀器柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 電氣布線(地面以上部分) | 1(套) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 教室改造 配合設備安裝 | 1(項) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-11 | 教學專用儀器 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-12 | 臺式計算機 | 計算機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 71,500.00 | - |
1-13 | 其他計算機設備及軟件 | 中控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-14 | 以太網(wǎng)交換機 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-15 | 其他計算機設備及軟件 | 數(shù)據(jù)采集器 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 12,350.00 | - |
1-16 | 其他計算機設備及軟件 | 無線模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
1-17 | 其他計算機設備及軟件 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-18 | 其他計算機設備及軟件 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-19 | 其他非金融無形資產(chǎn) | 軟件(物理) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,650.00 | - |
1-20 | 教學專用儀器 | 通用器材 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-21 | 教學專用儀器 | 附件 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,990.00 | - |
1-22 | 教學專用儀器 | 多量程電流傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 13,260.00 | - |
1-23 | 教學專用儀器 | 多量程電壓傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 13,260.00 | - |
1-24 | 教學專用儀器 | 微電流傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | - |
1-25 | 教學專用儀器 | 磁感應傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 5,980.00 | - |
1-26 | 教學專用儀器 | 力傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 14,300.00 | - |
1-27 | 教學專用儀器 | 微力傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,150.00 | - |
1-28 | 教學專用儀器 | 位移傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 11,180.00 | - |
1-29 | 教學專用儀器 | 光電門傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 11,960.00 | - |
1-30 | 教學專用儀器 | 聲波/聲級傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-31 | 教學專用儀器 | 溫度傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
1-32 | 教學專用儀器 | 壓強傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 9,360.00 | - |
1-33 | 教學專用儀器 | 加速度傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-34 | 教學專用儀器 | 旋轉(zhuǎn)運動傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-35 | 教學專用儀器 | 頻率傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-36 | 教學專用儀器 | 多用力學軌道 | 13(套) | 詳見采購文件 | 12,740.00 | - |
1-37 | 教學專用儀器 | 斜面上力的分解實驗器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-38 | 教學專用儀器 | 機械能守恒試驗器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-39 | 教學專用儀器 | 無線向心力實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 12,740.00 | - |
1-40 | 教學專用儀器 | 線圈 | 13(套) | 詳見采購文件 | 910.00 | - |
1-41 | 教學專用儀器 | 螺線管 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | - |
1-42 | 教學專用儀器 | 摩擦力實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 4,680.00 | - |
1-43 | 教學專用儀器 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-44 | 教學專用儀器 | 電學實驗板 | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,750.00 | - |
1-45 | 教學專用儀器 | 邏輯電路實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 14,950.00 | - |
1-46 | 教學專用儀器 | 法拉第電磁感應實驗器(動生) | 13(套) | 詳見采購文件 | 3,510.00 | - |
1-47 | 教學專用儀器 | 安培力實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-48 | 教學專用儀器 | 智能力盤 | 13(套) | 詳見采購文件 | 5,070.00 | - |
1-49 | 教學專用儀器 | 光電計時測距實驗器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-50 | 教學專用儀器 | 法拉第電磁感應實驗器(感生) | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,490.00 | - |
1-51 | 教學專用儀器 | 智能電源 | 13(套) | 詳見采購文件 | 23,920.00 | - |
1-52 | 教學專用儀器 | 電磁定位系統(tǒng) | 13(套) | 詳見采購文件 | 32,370.00 | - |
1-53 | 教學專用儀器 | 電磁波傳播實驗器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-54 | 教學專用儀器 | 壓縮氣體做功實驗器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-55 | 教學專用儀器 | 摩擦做功實驗器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-56 | 其他不另分類的物品 | 教師演示講臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-57 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-58 | 其他不另分類的物品 | 實驗室專用水槽 | 1(只) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 實驗室專用洗眼器 | 1(付) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-61 | 其他不另分類的物品 | 化學學生實驗桌 | 6(張) | 詳見采購文件 | 60,600.00 | - |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 多功能柱 | 24(套) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 全新鋼塑水槽柜 | 6(套) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | - |
1-64 | 其他不另分類的物品 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-65 | 其他不另分類的物品 | PP一體化水槽 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-66 | 其他不另分類的物品 | 多功能實驗下水裝置 | 6(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 學生安全電源 | 24(個) | 詳見采購文件 | 11,760.00 | - |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 教師演示電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-69 | 其他椅凳類 | 實驗凳 | 48(張) | 詳見采購文件 | 8,640.00 | - |
1-70 | 教學專用儀器 | 儀器柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-71 | 其他不另分類的物品 | 電氣布線(地面以上部分) | 1(套) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
1-72 | 其他不另分類的物品 | 給、排水系統(tǒng)(地面以上部分) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,070.00 | - |
1-73 | 其他不另分類的物品 | 萬向吸風罩 | 25(個) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
1-74 | 其他不另分類的物品 | 萬向吸風罩底座 | 25(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-75 | 其他不另分類的物品 | PP離心風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,490.00 | - |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 風管 | 1(項) | 詳見采購文件 | 23,230.00 | - |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 通風配件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
1-78 | 其他不另分類的物品 | 安裝耗材及附件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 14,200.00 | - |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 通風系統(tǒng)調(diào)試費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,840.00 | - |
1-80 | 其他不另分類的物品 | 通風系統(tǒng)安裝費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
1-81 | 其他不另分類的物品 | 教室改造配合設備安裝 | 1(項) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-82 | 教學專用儀器 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-83 | 臺式計算機 | 計算機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 71,500.00 | - |
1-84 | 其他計算機設備及軟件 | 中控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-85 | 其他計算機設備及軟件 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-86 | 其他計算機設備及軟件 | 數(shù)據(jù)采集器 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 11,830.00 | - |
1-87 | 其他計算機設備及軟件 | 無線模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-88 | 其他計算機設備及軟件 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 2,920.00 | - |
1-89 | 其他計算機設備及軟件 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-90 | 其他非金融無形資產(chǎn) | 軟件(化學) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,650.00 | - |
1-91 | 其他不另分類的物品 | 通用器材 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-92 | 其他不另分類的物品 | 附件 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,990.00 | - |
1-93 | 教學專用儀器 | 溫度傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | - |
1-94 | 教學專用儀器 | 高溫傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,280.00 | - |
1-95 | 教學專用儀器 | 多量程電流傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 6,630.00 | - |
1-96 | 教學專用儀器 | PH傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 9,490.00 | - |
1-97 | 教學專用儀器 | 電導率傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 8,060.00 | - |
1-98 | 教學專用儀器 | 氧氣傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 34,840.00 | - |
1-99 | 教學專用儀器 | 壓強傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 18,720.00 | - |
1-100 | 教學專用儀器 | 濁度傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 23,140.00 | - |
1-101 | 教學專用儀器 | 二氧化碳傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 32,630.00 | - |
1-102 | 教學專用儀器 | 色度傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
1-103 | 教學專用儀器 | 氫氣傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
1-104 | 教學專用儀器 | 氯離子傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,160.00 | - |
1-105 | 教學專用儀器 | 二氧化硫傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-106 | 教學專用儀器 | 多量程電壓傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-107 | 教學專用儀器 | 中和滴定實驗裝置 | 13(套) | 詳見采購文件 | 6,240.00 | - |
1-108 | 教學專用儀器 | 磁力固定座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
1-109 | 教學專用儀器 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-110 | 教學專用儀器 | 氣液密封實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | - |
1-111 | 教學專用儀器 | 多功能傳感器支架 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,690.00 | - |
1-112 | 教學專用儀器 | 稀釋池 | 13(只) | 詳見采購文件 | 1,430.00 | - |
1-113 | 其他不另分類的物品 | 教師演示講臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 5,070.00 | - |
1-114 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-115 | 教學專用儀器 | 實驗室專用水槽 | 1(只) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-116 | 教學專用儀器 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
1-117 | 其他不另分類的物品 | 生物學生實驗桌 | 6(張) | 詳見采購文件 | 60,840.00 | - |
1-118 | 教學專用儀器 | 多功能柱 | 24(套) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
1-119 | 教學專用儀器 | 全新鋼塑水槽柜 | 6(套) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | - |
1-120 | 教學專用儀器 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-121 | 教學專用儀器 | PP一體化水槽 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-122 | 教學專用儀器 | 多功能實驗下水裝置 | 6(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-123 | 教學專用儀器 | 學生安全電源 | 24(個) | 詳見采購文件 | 11,760.00 | - |
1-124 | 教學專用儀器 | 教師演示電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-125 | 教學專用儀器 | 護眼燈(臺燈) | 24(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-126 | 其他椅凳類 | 實驗凳 | 48(張) | 詳見采購文件 | 8,640.00 | - |
1-127 | 教學專用儀器 | 儀器柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 電氣布線(地面以上部分) | 1(套) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-129 | 其他不另分類的物品 | 給、排水系統(tǒng)(地面以上部分) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,070.00 | - |
1-130 | 其他不另分類的物品 | 教室改造配合設備安裝 | 1(項) | 詳見采購文件 | 62,600.00 | - |
1-131 | 教學專用儀器 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-132 | 臺式計算機 | 計算機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 71,500.00 | - |
1-133 | 其他計算機設備及軟件 | 中控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 930.00 | - |
1-134 | 其他計算機設備及軟件 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-135 | 其他計算機設備及軟件 | 數(shù)據(jù)采集器 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 11,830.00 | - |
1-136 | 其他計算機設備及軟件 | 無線模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-137 | 其他計算機設備及軟件 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 2,920.00 | - |
1-138 | 其他計算機設備及軟件 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 1(只) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-139 | 其他非金融無形資產(chǎn) | 軟件(生物) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,650.00 | - |
1-140 | 其他不另分類的物品 | 通用器材 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-141 | 其他不另分類的物品 | 附件 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,990.00 | - |
1-142 | 教學專用儀器 | 溫度傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | - |
1-143 | 教學專用儀器 | PH傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 18,980.00 | - |
1-144 | 教學專用儀器 | 氧氣傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 34,840.00 | - |
1-145 | 教學專用儀器 | 二氧化碳傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 32,630.00 | - |
1-146 | 教學專用儀器 | 光強傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-147 | 教學專用儀器 | 電導率傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 8,060.00 | - |
1-148 | 教學專用儀器 | 溶解氧傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,520.00 | - |
1-149 | 教學專用儀器 | 溶解二氧化碳傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 7,440.00 | - |
1-150 | 教學專用儀器 | 壓強傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-151 | 教學專用儀器 | 微電流傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | - |
1-152 | 教學專用儀器 | 相對壓強傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 18,720.00 | - |
1-153 | 教學專用儀器 | 酒精傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,670.00 | - |
1-154 | 教學專用儀器 | 色度傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
1-155 | 教學專用儀器 | 濕度傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-156 | 教學專用儀器 | 心電圖傳感器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
1-157 | 教學專用儀器 | 呼吸率傳感器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-158 | 教學專用儀器 | 心率傳感器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 530.00 | - |
1-159 | 教學專用儀器 | 氧化還原傳感器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-160 | 教學專用儀器 | 磁力固定座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
1-161 | 教學專用儀器 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-162 | 教學專用儀器 | 氣液密封實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | - |
1-163 | 教學專用儀器 | 光合作用實驗裝置 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | - |
1-164 | 教學專用儀器 | 多功能傳感器支架 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,690.00 | - |
1-165 | 教學專用儀器 | 數(shù)碼顯微鏡(學生用) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 264,000.00 | - |
1-166 | 教學專用儀器 | 數(shù)碼顯微鏡(教師用) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,830.00 | - |
1-167 | 其他非金融無形資產(chǎn) | 互動軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,900.00 | - |
1-168 | 其他不另分類的物品 | 教師演示講臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-169 | 其他椅凳類 | 學生坐凳 | 48(張) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-170 | 其他不另分類的物品 | 學生桌 | 24(張) | 詳見采購文件 | 52,800.00 | - |
1-171 | 其他不另分類的物品 | 作品陳列柜 | 3(組) | 詳見采購文件 | 6,690.00 | - |
1-172 | 其他不另分類的物品 | 公共工具柜 | 3(組) | 詳見采購文件 | 11,730.00 | - |
1-173 | 臺式計算機 | 計算機 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 247,500.00 | - |
1-174 | 便攜式計算機 | 筆記本 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-175 | 其他不另分類的物品 | 教室改造配合設備安裝 | 1(間) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-176 | 教學專用儀器 | 智慧黑板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-177 | 其他不另分類的物品 | 貨架 | 3(張) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-178 | 其他不另分類的物品 | 儀器車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 740.00 | - |
1-179 | 其他不另分類的物品 | 人字梯 | 1(個) | 詳見采購文件 | 230.00 | - |
1-180 | 其他不另分類的物品 | 元件盒1 | 300(只) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-181 | 其他不另分類的物品 | 元件盒2 | 120(只) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-182 | 其他不另分類的物品 | 周轉(zhuǎn)箱1 | 20(只) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-183 | 其他不另分類的物品 | 周轉(zhuǎn)箱2 | 20(只) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-184 | 其他不另分類的物品 | 磁吸式庫存標簽卡 | 200(片) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-185 | 教學專用儀器 | 無級變速小型車床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,510.00 | - |
1-186 | 教學專用儀器 | 無極變速小型鉆銑床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,510.00 | - |
1-187 | 教學專用儀器 | 13mm小型臺鉆 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
1-188 | 教學專用儀器 | 砂盤砂帶機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
1-189 | 教學專用儀器 | 臺式線鋸機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
1-190 | 教學專用儀器 | 小型木工車床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-191 | 教學專用儀器 | 新型方榫開榫機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-192 | 教學專用儀器 | 多功能無塵臺鋸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-193 | 教學專用儀器 | 自動配鑰匙機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-194 | 教學專用儀器 | 電熱絲切割器 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
1-195 | 教學專用儀器 | 電腦繡花機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,140.00 | - |
1-196 | 教學專用儀器 | 多功能家用電子縫紉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,090.00 | - |
1-197 | 教學專用儀器 | 多功能熱轉(zhuǎn)印燙畫機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,370.00 | - |
1-198 | 教學專用儀器 | 徽章機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,240.00 | - |
1-199 | 教學專用儀器 | 亞克力成型吸塑機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,090.00 | - |
1-200 | 教學專用儀器 | 千斤頂模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 410.00 | - |
1-201 | 教學專用儀器 | 房屋模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 410.00 | - |
1-202 | 教學專用儀器 | 橋梁模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-203 | 教學專用儀器 | 螺絲連接模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-204 | 教學專用儀器 | 梁的橫截面形狀與強度關(guān)系試驗模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 610.00 | - |
1-205 | 教學專用儀器 | 實用拐杖三件套 | 1(套) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
1-206 | 教學專用儀器 | 紡車模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 370.00 | - |
1-207 | 教學專用儀器 | 塔式起重機模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
1-208 | 教學專用儀器 | 硬幣分揀流程模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
1-209 | 教學專用儀器 | 魯班鎖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-210 | 教學專用儀器 | 華容道套件 | 30(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-211 | 教學專用儀器 | 九連環(huán)學具 | 30(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-212 | 教學專用儀器 | 傳統(tǒng)木藝拼花套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 610.00 | - |
1-213 | 教學專用儀器 | 自發(fā)電手電筒 | 5(只) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-214 | 教學專用儀器 | 電吹風 | 1(把) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-215 | 教學專用儀器 | 雙面擦玻璃器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-216 | 教學專用儀器 | 柑橘榨汁機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 230.00 | - |
1-217 | 教學專用儀器 | 自行車模型 | 13(輛) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | - |
1-218 | 教學專用儀器 | 微型電子臺稱 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 2,990.00 | - |
1-219 | 教學專用儀器 | 木結(jié)構(gòu)橋梁模型拼裝套件 | 13(套) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-220 | 教學專用儀器 | 掛鉤式電子秤 | 13(套) | 詳見采購文件 | 910.00 | - |
1-221 | 教學專用儀器 | 不倒翁實驗套件 | 13(套) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-222 | 教學專用儀器 | 機械結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)組合 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,380.00 | - |
1-223 | 教學專用儀器 | 能源套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | - |
1-224 | 教學專用儀器 | 熨燙板 | 4(只) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-225 | 教學專用儀器 | 蒸汽電熨斗 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
1-226 | 教學專用儀器 | 半身立裁人臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-227 | 教學專用儀器 | 學具模特 | 13(套) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-228 | 教學專用儀器 | 電動微型縫紉機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 4,810.00 | - |
1-229 | 教學專用儀器 | 技術(shù)與設計1制作套件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-230 | 教學專用儀器 | 技術(shù)與設計2制作套件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-231 | 教學專用儀器 | 水陸兩棲仿生船套件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-232 | 教學專用儀器 | 電子控制技術(shù)試驗箱 | 10(套) | 詳見采購文件 | 12,100.00 | - |
1-233 | 教學專用儀器 | 常見電子電路認知及應用套件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 23,300.00 | - |
1-234 | 教學專用儀器 | 現(xiàn)代控制技術(shù)認知體驗應用套件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 40,920.00 | - |
1-235 | 教學專用儀器 | 光敏報警電路套件 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-236 | 教學專用儀器 | 學生水箱水位控制套件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,480.00 | - |
1-237 | 教學專用儀器 | 恒溫控制系統(tǒng)套件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-238 | 教學專用儀器 | 升旗定時控制裝置套件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-239 | 教學專用儀器 | 門電路認知與應用套件 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-240 | 教學專用儀器 | 傳感器認知與應用套件 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-241 | 教學專用儀器 | 半導體開關(guān)特性認知與應用實踐臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-242 | 教學專用儀器 | 紅外發(fā)射接收電路實踐臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-243 | 教學專用儀器 | 常見繼電器認知與應用套件 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-244 | 教學專用儀器 | 控制方式認知套件 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-245 | 教學專用儀器 | 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性實驗套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | - |
1-246 | 教學專用儀器 | 新型電路搭建入門體驗套件 | 6(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-247 | 教學專用儀器 | 恒溫控制箱模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 740.00 | - |
1-248 | 教學專用儀器 | 自動門控制系統(tǒng)設計套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | - |
1-249 | 教學專用儀器 | 自動窗簾控制系統(tǒng)設計套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,210.00 | - |
1-250 | 教學專用儀器 | 水箱水位自動控制系統(tǒng)模型(含抽水馬桶模型) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,330.00 | - |
