尼勒克縣教育局關(guān)于健身娛樂設(shè)施的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):2081101000020911913 )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:尼勒克縣教育局關(guān)于健身娛樂設(shè)施的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2081101000020911913
項(xiàng)目聯(lián)系人:尼勒克縣教育局
項(xiàng)目聯(lián)系電話:4630621
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654028
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州尼勒克縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:尼勒克縣教育局
采購(gòu)單位地址:尼勒克縣教育局
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:譚海生:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:01035876X
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:112001
三、成交信息
成交日期:2025年4月27日
總成交金額(元):403220 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆酷騰教學(xué)設(shè)備有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市經(jīng)濟(jì)合作區(qū)北京路2568號(hào)金茂新天地綜合樓18層1811室 | 403220.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 玉河 YH=0455551 健身娛樂設(shè)施 健身戶外防雨柜 | 玉河 | YH=0455551 | 60 | 260.0 | 15600.0 | |
2 | 玉河 YH-0427888 健身娛樂設(shè)施 戶外健身保護(hù)墊 | 玉河 | YH-0427888 | 25 | 300.0 | 7500.0 | |
3 | 玉河 YH-253261 健身娛樂設(shè)施 戶外大型攀爬網(wǎng)b | 玉河 | YH-253261 | 1 | 23000.0 | 23000.0 | |
4 | 玉河 YH2532518 畫板/畫架 磁性桌面畫架 | 玉河 | YH2532518 | 9 | 400.0 | 3600.0 | |
5 | 玉河 YH32517 健身娛樂設(shè)施 不銹鋼鉆洞 | 玉河 | YH32517 | 1 | 9000.0 | 9000.0 | |
6 | 玉河 YH32509 健身娛樂設(shè)施 戶外樂器傳聲筒 | 玉河 | YH32509 | 1 | 15000.0 | 15000.0 | |
7 | 玉河 YH2532507 健身娛樂設(shè)施 玩沙工具 | 玉河 | YH2532507 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
8 | 玉河 YH32505 健身娛樂設(shè)施 沙水玩具 | 玉河 | YH32505 | 1 | 15000.0 | 15000.0 | |
9 | 玉河 YH32503 健身娛樂設(shè)施 兒童戶外多彩光影小屋 | 玉河 | YH32503 | 1 | 20000.0 | 20000.0 | |
10 | 玉河 YH32502 健身娛樂設(shè)施 戶外大型攀爬網(wǎng) | 玉河 | YH32502 | 1 | 25000.0 | 25000.0 | |
11 | 玉河 YH32501 其它中小型健身器材 戶外跑酷-敏捷梯 | 玉河 | YH32501 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
12 | 玉河 YH32501 其它中小型健身器材 戶外跑酷-敏捷梯 | 玉河 | YH32501 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
13 | 玉河 YH2532513 其它中小型健身器材 戶外跑酷-敏捷欄 | 玉河 | YH2532513 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
14 | 玉河 YH2532512 其它中小型健身器材 戶外跑酷-帶桿障礙桶 | 玉河 | YH2532512 | 8 | 260.0 | 2080.0 | |
15 | 玉河 YH2532511 其它中小型健身器材 戶外跑酷-數(shù)字標(biāo)志桶 | 玉河 | YH2532511 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
16 | 玉河 YH2532510 健身娛樂設(shè)施 安吉游戲組合套裝 | 玉河 | YH2532510 | 4 | 9000.0 | 36000.0 | |
17 | 玉河 YH2532509 其它柜 戶外不銹鋼收納柜 | 玉河 | YH2532509 | 10 | 2000.0 | 20000.0 | |
18 | 玉河 YH-2532508 其它中小型健身器材 碳化積木 | 玉河 | YH-2532508 | 5 | 9000.0 | 45000.0 | |
19 | 玉河 YH-2532507 其它中小型健身器材 戶外跑酷-越墻翻越 | 玉河 | YH-2532507 | 5 | 1720.0 | 8600.0 | |
20 | 玉河 YH-2532506 其它中小型健身器材 戶外跑酷-平衡木 | 玉河 | YH-2532506 | 8 | 920.0 | 7360.0 | |
21 | 玉河 YH-2432505 其它中小型健身器材 戶外跑酷-低跳臺(tái) | 玉河 | YH-2432505 | 4 | 1150.0 | 4600.0 | |
22 | 玉河 YH253252 其它中小型健身器材 戶外跑酷-矮墻 | 玉河 | YH253252 | 8 | 900.0 | 7200.0 | |
23 | 玉河 YH253251 其它中小型健身器材 攀爬三角折疊板 | 玉河 | YH253251 | 7 | 920.0 | 6440.0 | |
24 | 玉河 2532503 其它中小型健身器材 戶外跑酷-障礙墩 | 玉河 | 2532503 | 5 | 1500.0 | 7500.0 | |
25 | 晨光 定制 書報(bào)架/展示架 雙面海報(bào)架 | 晨光 | 定制 | 10 | 400.0 | 4000.0 | |
26 | 得力 DL-73880 畫板/畫架 | 得力/deli | DL-73880 | 10 | 120.0 | 1200.0 | |
27 | 玉河 YH2521105 健身娛樂設(shè)施 平面爬網(wǎng) | 玉河 | YH2521105 | 1 | 30000.0 | 30000.0 | |
28 | 玉河 YH2521103 健身娛樂設(shè)施 攀爬墻 | 玉河 | YH2521103 | 1 | 14000.0 | 14000.0 | |
29 | 玉河 YH2521101 健身娛樂設(shè)施 體能跑酷 | 玉河 | YH2521101 | 2 | 20000.0 | 40000.0 | |
30 | 玉河 YH2411801 健身娛樂設(shè)施 實(shí)木螺母積木 | 玉河 | YH2411801 | 4 | 7500.0 | 30000.0 | |
31 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜:
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/471/wylHd5YBXG8yLQaYnLje.html