為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將喀什地區(qū)第二人民醫(yī)院總務(wù)科2025年3月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
01 | 院內(nèi)綠化外包、盆栽租賃服務(wù) | 采購需求名稱:院內(nèi)綠化外包、盆栽租賃服務(wù) 采購需求數(shù)量:12 采購需求功能或目標(biāo):院內(nèi)綠化外包、盆栽租賃服務(wù) 需滿足的要求:院內(nèi)綠化外包、盆栽租賃服務(wù) |
45.000000 | 2025年04月 | |
02 | 塑料袋采購項目 | 采購需求名稱:塑料袋采購項目 采購需求數(shù)量:100000 采購需求功能或目標(biāo):塑料袋采購項目 需滿足的要求:塑料袋采購項目 |
20.000000 | 2025年04月 | |
03 | 復(fù)印紙采購項目 | 采購需求名稱:復(fù)印紙采購項目 采購需求數(shù)量:3500 采購需求功能或目標(biāo):復(fù)印紙采購項目 需滿足的要求:復(fù)印紙采購項目 |
40.000000 | 2025年04月 | |
04 | 印刷品采購項目 | 采購需求名稱:印刷品采購項目 采購需求數(shù)量:1000 采購需求功能或目標(biāo):印刷品采購項目 需滿足的要求:印刷品采購項目 |
5.000000 | 2025年04月 | |
05 | 被服類用品采購項目 | 采購需求名稱:被服類用品采購項目 采購需求數(shù)量:7000 采購需求功能或目標(biāo):被服類用品采購項目 需滿足的要求:被服類用品采購項目 |
148.000000 | 2025年04月 | |
06 | 水暖五金材料采購項目 | 采購需求名稱:水暖五金材料采購項目 采購需求數(shù)量:10000 采購需求功能或目標(biāo):水暖五金材料采購項目 需滿足的要求:水暖五金材料采購項目 |
30.100000 | 2025年04月 | |
07 | 軟水用鹽、水質(zhì)檢驗耗材采購項目 | 采購需求名稱:軟水用鹽、水質(zhì)檢驗耗材采購項目 采購需求數(shù)量:3000 采購需求功能或目標(biāo):軟水用鹽、水質(zhì)檢驗耗材采購項目 需滿足的要求:軟水用鹽、水質(zhì)檢驗耗材采購項目 |
5.562000 | 2025年04月 | |
08 | 窗簾、隔簾采購項目 | 采購需求名稱:窗簾、隔簾采購項目 采購需求數(shù)量:2000 采購需求功能或目標(biāo):窗簾、隔簾采購項目 需滿足的要求:窗簾、隔簾采購項目 |
10.000000 | 2025年04月 | |
09 | 營養(yǎng)粉采購項目 | 采購需求名稱:營養(yǎng)粉采購項目 采購需求數(shù)量:3500 采購需求功能或目標(biāo):營養(yǎng)粉采購項目 需滿足的要求:營養(yǎng)粉采購項目 |
12.000000 | 2025年04月 | |
10 | 直飲機濾芯采購項目 | 采購需求名稱:直飲機濾芯采購項目 采購需求數(shù)量:100 采購需求功能或目標(biāo):直飲機濾芯采購項目 需滿足的要求:直飲機濾芯采購項目 |
15.000000 | 2025年04月 | |
11 | 危險廢物委托處置服務(wù) | 采購需求名稱:危險廢物委托處置服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):危險廢物委托處置服務(wù) 需滿足的要求:危險廢物委托處置服務(wù) |
5.000000 | 2025年04月 | |
12 | 電視寬帶信號服務(wù) | 采購需求名稱:電視寬帶信號服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):電視寬帶信號服務(wù) 需滿足的要求:電視寬帶信號服務(wù) |
6.100000 | 2025年04月 | |
13 | 下水道清理、污泥處置服務(wù) | 采購需求名稱:下水道清理、污泥處置服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):下水道清理、污泥處置服務(wù) 需滿足的要求:下水道清理、污泥處置服務(wù) |
55.000000 | 2025年04月 | |
14 | 滅四害服務(wù) | 采購需求名稱:滅四害服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):滅四害服務(wù) 需滿足的要求:滅四害服務(wù) |
8.000000 | 2025年04月 | |
15 | 污水處理運維、在線監(jiān)測設(shè)備運維服務(wù) | 采購需求名稱:污水處理運維、在線監(jiān)測設(shè)備運維服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):污水處理運維、在線監(jiān)測設(shè)備運維服務(wù) 需滿足的要求:污水處理運維、在線監(jiān)測設(shè)備運維服務(wù) |
108.000000 | 2025年04月 | |
16 | 車輛保險服務(wù) | 采購需求名稱:車輛保險服務(wù) 采購需求數(shù)量:40 采購需求功能或目標(biāo):車輛保險服務(wù) 需滿足的要求:車輛保險服務(wù) |
10.000000 | 2025年04月 | |
17 | 勞務(wù)派遣服務(wù) | 采購需求名稱:勞務(wù)派遣服務(wù) 采購需求數(shù)量:30 采購需求功能或目標(biāo):勞務(wù)派遣服務(wù) 需滿足的要求:勞務(wù)派遣服務(wù) |
97.920000 | 2025年04月 | |
18 | 車輛維修保養(yǎng)服務(wù) | 采購需求名稱:車輛維修保養(yǎng)服務(wù) 采購需求數(shù)量:200 采購需求功能或目標(biāo):車輛維修保養(yǎng)服務(wù) 需滿足的要求:車輛維修保養(yǎng)服務(wù) |
18.000000 | 2025年04月 | |
19 | 自行監(jiān)測服務(wù) | 采購需求名稱:自行監(jiān)測服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):自行監(jiān)測服務(wù) 需滿足的要求:自行監(jiān)測服務(wù) |
33.000000 | 2025年04月 | |
20 | 公務(wù)車輛保障服務(wù) | 采購需求名稱:公務(wù)車輛保障服務(wù) 采購需求數(shù)量:100 采購需求功能或目標(biāo):公務(wù)車輛保障服務(wù) 需滿足的要求:公務(wù)車輛保障服務(wù) |
71.820000 | 2025年04月 | |
21 | 打印機維修、微機耗材更換項目服務(wù) | 采購需求名稱:打印機維修、微機耗材更換項目服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):打印機維修、微機耗材更換項目服務(wù) 需滿足的要求:打印機維修、微機耗材更換項目服務(wù) |
96.000000 | 2025年04月 | |
22 | 建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 采購需求名稱:建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) 需滿足的要求:建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) |
22.543400 | 2025年05月 | |
23 | 建筑消防設(shè)施檢測服務(wù) | 采購需求名稱:建筑消防設(shè)施檢測服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):建筑消防設(shè)施檢測服務(wù) 需滿足的要求:建筑消防設(shè)施檢測服務(wù) |
11.271700 | 2025年05月 | |
24 | 氣體滅火系統(tǒng)檢測服務(wù) | 采購需求名稱:氣體滅火系統(tǒng)檢測服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):氣體滅火系統(tǒng)檢測服務(wù) 需滿足的要求:氣體滅火系統(tǒng)檢測服務(wù) |
15.000000 | 2025年06月 | |
25 | 醫(yī)用氣體供銷服務(wù) | 采購需求名稱:醫(yī)用氣體供銷服務(wù) 采購需求數(shù)量:100 采購需求功能或目標(biāo):醫(yī)用氣體供銷服務(wù) 需滿足的要求:醫(yī)用氣體供銷服務(wù) |
18.620000 | 2025年05月 | |
26 | 自助打印服務(wù) | 采購需求名稱:自助打印服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):自助打印服務(wù) 需滿足的要求:自助打印服務(wù) |
64.000000 | 2025年06月 | |
27 | 公交車輛租賃 | 采購需求名稱:公交車輛租賃 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):公交車輛租賃 需滿足的要求:公交車輛租賃 |
36.500000 | 2025年06月 | |
28 | 中央空調(diào)、凈化空調(diào)、分體式空調(diào)系統(tǒng)維保服務(wù) | 采購需求名稱:中央空調(diào)、凈化空調(diào)、分體式空調(diào)系統(tǒng)維保服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):中央空調(diào)、凈化空調(diào)、分體式空調(diào)系統(tǒng)維保服務(wù) 需滿足的要求:中央空調(diào)、凈化空調(diào)、分體式空調(diào)系統(tǒng)維保服務(wù) |
140.000000 | 2025年07月 | |
29 | 建筑物、設(shè)備防雷裝置檢測服務(wù) | 采購需求名稱:建筑物、設(shè)備防雷裝置檢測服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):建筑物、設(shè)備防雷裝置檢測服務(wù) 需滿足的要求:建筑物、設(shè)備防雷裝置檢測服務(wù) |
6.150000 | 2025年06月 | |
30 | 辦公用品類采購項目 | 采購需求名稱:辦公用品類采購項目 采購需求數(shù)量:90000 采購需求功能或目標(biāo):辦公用品類采購項目 需滿足的要求:辦公用品類采購項目 |
90.000000 | 2025年04月 | |
31 | 被服洗滌服務(wù) | 采購需求名稱:被服洗滌服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):被服洗滌服務(wù) 需滿足的要求:被服洗滌服務(wù) |
360.000000 | 2025年08月 | |
32 | 視頻監(jiān)控維保服務(wù) | 采購需求名稱:視頻監(jiān)控維保服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):視頻監(jiān)控維保服務(wù) 需滿足的要求:視頻監(jiān)控維保服務(wù) |
20.000000 | 2025年08月 | |
33 | 制氧機維保服務(wù) | 采購需求名稱:制氧機維保服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):制氧機維保服務(wù) 需滿足的要求:制氧機維保服務(wù) |
16.000000 | 2025年08月 | |
34 | 醫(yī)療廢物處置服務(wù) | 采購需求名稱:醫(yī)療廢物處置服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):醫(yī)療廢物處置服務(wù) 需滿足的要求:醫(yī)療廢物處置服務(wù) |
120.000000 | 2025年11月 | |
35 | 各類電器、設(shè)施維修維保服務(wù) | 采購需求名稱:各類電器、設(shè)施維修維保服務(wù) 采購需求數(shù)量:100 采購需求功能或目標(biāo):各類電器、設(shè)施維修維保服務(wù) 需滿足的要求:各類電器、設(shè)施維修維保服務(wù) |
12.000000 | 2025年05月 | |
36 | 電梯維保服務(wù) | 采購需求名稱:電梯維保服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):電梯維保服務(wù) 需滿足的要求:電梯維保服務(wù) |
86.000000 | 2025年11月 | |
37 | 保潔服務(wù) | 采購需求名稱:保潔服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):保潔服務(wù) 需滿足的要求:保潔服務(wù) |
480.732000 | 2025年08月 | |
38 | 安保服務(wù) | 采購需求名稱:安保服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):安保服務(wù) 需滿足的要求:安保服務(wù) |
319.992000 | 2025年09月 | |
39 | 對講機流量費服務(wù) | 采購需求名稱:對講機流量費服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):對講機流量費服務(wù) 需滿足的要求:對講機流量費服務(wù) |
3.636000 | 2025年04月 | |
40 | 辦公家具采購項目 | 采購需求名稱:辦公家具采購項目 采購需求數(shù)量:500 采購需求功能或目標(biāo):辦公家具采購項目 需滿足的要求:辦公家具采購項目 |
26.405000 | 2025年04月 | |
41 | 辦公家電采購項目 | 采購需求名稱:辦公家電采購項目 采購需求數(shù)量:180 采購需求功能或目標(biāo):辦公家電采購項目 需滿足的要求:辦公家電采購項目 |
87.740000 | 2025年04月 | |
42 | 健身器材采購項目 | 采購需求名稱:健身器材采購項目 采購需求數(shù)量:22 采購需求功能或目標(biāo):健身器材采購項目 需滿足的要求:健身器材采購項目 |
38.000000 | 2025年04月 | |
43 | 兒童娛樂設(shè)施采購項目 | 采購需求名稱:兒童娛樂設(shè)施采購項目 采購需求數(shù)量:200 采購需求功能或目標(biāo):兒童娛樂設(shè)施采購項目 需滿足的要求:兒童娛樂設(shè)施采購項目 |
4.500000 | 2025年04月 | |
44 | 公務(wù)車采購項目 | 采購需求名稱:公務(wù)車采購項目 采購需求數(shù)量:3 采購需求功能或目標(biāo):公務(wù)車采購項目 需滿足的要求:公務(wù)車采購項目 |
69.000000 | 2025年08月 | |
45 | 升降車采購項目 | 采購需求名稱:升降車采購項目 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):升降車采購項目 需滿足的要求:升降車采購項目 |
9.000000 | 2025年04月 | |
46 | 安防設(shè)備采購項目 | 采購需求名稱:安防設(shè)備采購項目 采購需求數(shù)量:6 采購需求功能或目標(biāo):安防設(shè)備采購項目 需滿足的要求:安防設(shè)備采購項目 |
9.300000 | 2025年04月 | |
47 | 采購技防設(shè)備的項目 | 采購需求名稱:采購技防設(shè)備的項目 采購需求數(shù)量:77 采購需求功能或目標(biāo):采購技防設(shè)備的項目 需滿足的要求:采購技防設(shè)備的項目 |
15.070000 | 2025年05月 | |
48 | 采購UPS電源的項目 | 采購需求名稱:采購UPS電源的項目 采購需求數(shù)量:2 采購需求功能或目標(biāo):采購UPS電源的項目 需滿足的要求:采購UPS電源的項目 |
9.291000 | 2025年05月 | |
49 | 采購電鍋爐的項目 | 采購需求名稱:采購電鍋爐的項目 采購需求數(shù)量:2 采購需求功能或目標(biāo):采購電鍋爐的項目 需滿足的要求:采購電鍋爐的項目 |
8.000000 | 2025年05月 | |
50 | 制氧機冷干機更換服務(wù) | 采購需求名稱:制氧機冷干機更換服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):制氧機冷干機更換服務(wù) 需滿足的要求:制氧機冷干機更換服務(wù) |
6.000000 | 2025年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
喀什地區(qū)第二人民醫(yī)院
2025年03月17日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/471/vgPso5UBdTiruURwloZt.html