中共喀什地區(qū)紀律檢查委員會關(guān)于糕點/月餅的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號:2851101000016202046 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:中共喀什地區(qū)紀律檢查委員會關(guān)于糕點/月餅的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2851101000016202046
項目聯(lián)系人:馬皛
項目聯(lián)系電話:0998-2950057
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653199
項目所在行政區(qū)劃名稱:喀什地區(qū)本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:中共喀什地區(qū)紀律檢查委員會
采購單位地址:喀什市西域大道142號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:蘇楊:2950057
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:010373556
采購單位預(yù)算編碼:003002
三、成交信息
成交日期:2024年10月30日
總成交金額(元):11996.3 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 喀什市星磊百貨商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)喀什市多來特巴格鄉(xiāng)29村中亞商貿(mào)城9號樓412室 | 11996.3 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 喜多粒中秋月餅 中秋月餅 9塊裝 糕點/月餅 | 喜多粒 | 喜多粒中秋月餅 | 27 | 74.0 | 1998.0 | |
2 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 西瓜 | 無品牌 | 西瓜 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
3 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 甜瓜 | 無品牌 | 甜瓜 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
4 | 無品牌2*1.5m條紋床單 三件套 床單/床罩 | 無品牌 | 2*1.5 | 30 | 40.0 | 1200.0 | |
5 | 花生米 薯/豆/相關(guān)植物加工品 無品牌花生 | 無品牌 | 花生米 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
6 | s-79898 無品牌香蕉 新鮮水果 | 無品牌 | s-79898 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
7 | 福臨門 壓榨純香菜籽油5L 壓榨純香菜籽油 三級壓榨 中糧出品 菜籽油 | 福臨門 | 壓榨純香菜籽油5L | 30 | 65.0 | 1950.0 | |
8 | 長粒香大米5kg 金龍魚 金龍魚 東北大米 清香稻 5kg 長粒香大米 米面雜糧 | 金龍魚 | 長粒香大米5kg | 40 | 60.0 | 2400.0 | |
9 | 0099 全品屋 拉花彩帶拉花彩條毛條新年裝飾品 | 全品屋 | 0099 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
10 | 特制一等粉5㎏ 喀春面粉/中高筋原產(chǎn)地小麥粉5kg 米面雜糧 | 喀春 | 特制一等粉5㎏ | 37 | 25.9 | 958.3 | |
11 | 無品牌福字中國結(jié)掛件 客廳大號平安結(jié) 墻面裝飾 過年新年高檔掛飾 掛須款 | 無品牌 | 福字中國結(jié)掛件 | 30 | 80.0 | 2400.0 | |
12 | 農(nóng)夫山泉 飲用天然水 380ml 380ml24瓶/箱 礦泉水 礦泉水/純凈水 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 飲用天然水 380ml | 6 | 30.0 | 180.0 | |
13 | 新新精藝 裝扮用品 氣球 | 新新精藝 | 氣球 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
14 | 1kg23 無品牌 發(fā)葵花籽原味瓜子 干貨/土特產(chǎn) | 無品牌 | 1kg23 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
15 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/471/kDDa3JIBRpKb9hYuIEU_.html