為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將新疆醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院2025年4月至6月設(shè)備科采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)精子分析儀 | 采購(gòu)需求名稱:全自動(dòng)精子分析儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):全自動(dòng)精子分析儀 需滿足的要求:全自動(dòng)精子分析儀 |
20.000000 | 2025年04月 | |
2 | 全自動(dòng)陰道分泌物分析儀 | 采購(gòu)需求名稱:全自動(dòng)陰道分泌物分析儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):全自動(dòng)陰道分泌物分析儀 需滿足的要求:全自動(dòng)陰道分泌物分析儀 |
15.000000 | 2025年04月 | |
3 | 基因測(cè)序儀 | 采購(gòu)需求名稱:基因測(cè)序儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基因測(cè)序儀 需滿足的要求:基因測(cè)序儀 |
100.000000 | 2025年04月 | |
4 | 生物顯微鏡 | 采購(gòu)需求名稱:生物顯微鏡 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):生物顯微鏡 需滿足的要求:生物顯微鏡 |
6.000000 | 2025年04月 | |
5 | 全自動(dòng)核酸分子雜交儀 | 采購(gòu)需求名稱:全自動(dòng)核酸分子雜交儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):全自動(dòng)核酸分子雜交儀 需滿足的要求:全自動(dòng)核酸分子雜交儀 |
20.000000 | 2025年04月 | |
6 | 微創(chuàng)動(dòng)力系統(tǒng) | 采購(gòu)需求名稱:微創(chuàng)動(dòng)力系統(tǒng) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):微創(chuàng)動(dòng)力系統(tǒng) 需滿足的要求:微創(chuàng)動(dòng)力系統(tǒng) |
50.000000 | 2025年04月 | |
7 | 脊柱內(nèi)鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)需求名稱:脊柱內(nèi)鏡系統(tǒng) 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):脊柱內(nèi)鏡系統(tǒng) 需滿足的要求:脊柱內(nèi)鏡系統(tǒng) |
80.000000 | 2025年04月 | |
8 | 醫(yī)用骨科電鉆 | 采購(gòu)需求名稱:醫(yī)用骨科電鉆 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):醫(yī)用骨科電鉆 需滿足的要求:醫(yī)用骨科電鉆 |
40.000000 | 2025年04月 | |
9 | 麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 采購(gòu)需求名稱:麻醉監(jiān)護(hù)儀 采購(gòu)需求數(shù)量:4 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):麻醉監(jiān)護(hù)儀 需滿足的要求:麻醉監(jiān)護(hù)儀 |
108.000000 | 2025年04月 | |
10 | 麻醉機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:麻醉機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:5 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):麻醉機(jī) 需滿足的要求:麻醉機(jī) |
225.000000 | 2025年04月 | |
11 | 4通道注射泵 | 采購(gòu)需求名稱:4通道注射泵 采購(gòu)需求數(shù)量:5 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):4通道注射泵 需滿足的要求:4通道注射泵 |
30.000000 | 2025年04月 | |
12 | 便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 采購(gòu)需求名稱:便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) 需滿足的要求:便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) |
50.000000 | 2025年04月 | |
13 | 電子支氣管鏡(便攜床旁支氣管鏡) | 采購(gòu)需求名稱:電子支氣管鏡(便攜床旁支氣管鏡) 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):電子支氣管鏡(便攜床旁支氣管鏡) 需滿足的要求:電子支氣管鏡(便攜床旁支氣管鏡) |
80.000000 | 2025年04月 | |
14 | 支氣管手術(shù)器械(硬質(zhì)支氣管鏡) | 采購(gòu)需求名稱:支氣管手術(shù)器械(硬質(zhì)支氣管鏡) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):支氣管手術(shù)器械(硬質(zhì)支氣管鏡) 需滿足的要求:支氣管手術(shù)器械(硬質(zhì)支氣管鏡) |
8.000000 | 2025年04月 | |
15 | 血液透析濾過(guò)機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:血液透析濾過(guò)機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):血液透析濾過(guò)機(jī) 需滿足的要求:血液透析濾過(guò)機(jī) |
45.000000 | 2025年04月 | |
16 | 高頻電刀 | 采購(gòu)需求名稱:高頻電刀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):高頻電刀 需滿足的要求:高頻電刀 |
18.000000 | 2025年04月 | |
17 | 標(biāo)本儲(chǔ)存柜 | 采購(gòu)需求名稱:標(biāo)本儲(chǔ)存柜 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):標(biāo)本儲(chǔ)存柜 需滿足的要求:標(biāo)本儲(chǔ)存柜 |
5.000000 | 2025年04月 | |
18 | 生物顯微鏡 | 采購(gòu)需求名稱:生物顯微鏡 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):生物顯微鏡 需滿足的要求:生物顯微鏡 |
45.000000 | 2025年04月 | |
19 | 1.5T核磁共振成像系統(tǒng) | 采購(gòu)需求名稱:1.5T核磁共振成像系統(tǒng) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):1.5T核磁共振成像系統(tǒng) 需滿足的要求:1.5T核磁共振成像系統(tǒng) |
700.000000 | 2025年04月 | |
20 | 呼吸機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:呼吸機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):呼吸機(jī) 需滿足的要求:呼吸機(jī) |
56.000000 | 2025年04月 | |
21 | 多功能病床 | 采購(gòu)需求名稱:多功能病床 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):多功能病床 需滿足的要求:多功能病床 |
5.000000 | 2025年04月 | |
22 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 采購(gòu)需求名稱:心電監(jiān)護(hù)儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):心電監(jiān)護(hù)儀 需滿足的要求:心電監(jiān)護(hù)儀 |
12.000000 | 2025年04月 | |
23 | 紅光治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:紅光治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:一批 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):紅光治療儀 需滿足的要求:紅光治療儀 |
3.000000 | 2025年04月 | |
24 | 病人監(jiān)護(hù)儀(普通病房) | 采購(gòu)需求名稱:病人監(jiān)護(hù)儀(普通病房) 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):病人監(jiān)護(hù)儀(普通病房) 需滿足的要求:病人監(jiān)護(hù)儀(普通病房) |
20.000000 | 2025年04月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
新疆醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院
2025年03月07日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/471/deGccJUB7is9_bX4Wttl.html