為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昭蘇縣人民醫(yī)院2025年3月至12月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
1 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):鋼木床類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
8.000000 | 2025年12月 | |
2 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):鋼塑床類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
8.000000 | 2025年12月 | |
3 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):輕金屬床類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:50 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
10.000000 | 2025年12月 | |
4 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):木制床類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
3.000000 | 2025年12月 | |
5 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他床類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)》 |
40.000000 | 2025年12月 | |
6 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):辦公桌 采購(gòu)需求數(shù)量:30 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
18.000000 | 2025年12月 | |
7 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):會(huì)議桌 采購(gòu)需求數(shù)量:50 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)振幅采購(gòu)法》 |
3.000000 | 2025年12月 | |
8 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):茶幾 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
2.000000 | 2025年12月 | |
9 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他臺(tái)、桌類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
5.000000 | 2025年12月 | |
10 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):辦公椅 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
3.000000 | 2025年12月 | |
11 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):會(huì)議椅 采購(gòu)需求數(shù)量:400 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
50.000000 | 2025年12月 | |
12 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他椅凳類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:50 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
2.000000 | 2025年12月 | |
13 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):三人沙發(fā) 采購(gòu)需求數(shù)量:4 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
5.000000 | 2025年12月 | |
14 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):?jiǎn)稳?a href="http://www.yhza.cn/tag/1_1873_shafa.html" target="_blank">沙發(fā) 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
2.000000 | 2025年12月 | |
15 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他沙發(fā)類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
4.000000 | 2025年12月 | |
16 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):文件柜 采購(gòu)需求數(shù)量:60 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
3.000000 | 2025年12月 | |
17 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):更衣柜 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
2.000000 | 2025年12月 | |
18 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他柜類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
3.000000 | 2025年12月 | |
19 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他家具 采購(gòu)需求數(shù)量:50 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
10.000000 | 2025年12月 | |
20 | 家具和用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他用具 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):提升透明度、強(qiáng)化預(yù)算管理、增進(jìn)社會(huì)監(jiān)督、推動(dòng)采購(gòu)流程優(yōu)化 需滿足的要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 |
50.000000 | 2025年12月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
昭蘇縣人民醫(yī)院
2025年03月10日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/471/QDzrfZUBCCvc_8hkdWmz.html