?
一、項(xiàng)目編號(hào): XJRLXC(GK)2025-003號(hào)
二、項(xiàng)目名稱: 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 北蜂窩路18號(hào)(綜合樓9層906、907、917) | 報(bào)價(jià):1980640(元) | 89.84 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 一、科學(xué)準(zhǔn)備室-科學(xué)準(zhǔn)備室準(zhǔn)備臺(tái) | 魯旺鑫 | LWX-2400 | 2 | 4455 |
2 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 一、科學(xué)準(zhǔn)備室-儀器柜 | 魯旺鑫 | LWX-2000 | 14 | 1402 |
3 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 一、科學(xué)準(zhǔn)備室-危化品存儲(chǔ)柜 | 魯旺鑫 | LWX-900 | 1 | 6022 |
4 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-一、教師演示控制:教師演示臺(tái) | 魯旺鑫 | LWX-2800 | 1 | 3465 |
5 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-一、教師演示控制:主控電源 | 書(shū)亞 | SY0016C | 1 | 3465 |
6 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-一、教師演示控制:水槽 | 魯旺鑫 | LWX-2251 | 1 | 40 |
7 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-一、教師演示控制:水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三聯(lián)(噴粉) | 1 | 127 |
8 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-二、學(xué)生實(shí)驗(yàn)操作及學(xué)習(xí)區(qū):學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌(六角桌) | 魯旺鑫 | LWX-1500 | 8 | 2970 |
9 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-二、學(xué)生實(shí)驗(yàn)操作及學(xué)習(xí)區(qū):學(xué)生電源 | 全紅 | QH-302B | 24 | 33 |
10 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-二、學(xué)生實(shí)驗(yàn)操作及學(xué)習(xí)區(qū):學(xué)生凳 | 魯旺鑫 | LWX-300 | 49 | 75 |
11 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-三、水電部分:布線系統(tǒng) | 漢光 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 1650 |
12 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-三、水電部分:給排水系統(tǒng) | 百通 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 1500 |
13 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 二、小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室-三、水電部分:安裝調(diào)試、運(yùn)輸費(fèi) | 魯旺鑫 | 定制 | 1 | 9000 |
14 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-移動(dòng)存儲(chǔ)器 | 紐曼 | 2TB | 8 | 418 |
15 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-護(hù)目鏡 | 魯旺鑫 | 30802000204 | 401 | 3 |
16 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-教學(xué)電源 | 昌億 | 4005 | 9 | 272 |
17 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電池盒 | 魯旺鑫 | 30102000801 | 170 | 2 |
18 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電池盒 | 魯旺鑫 | 30102000802 | 170 | 3 |
19 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-干電池 | 雷達(dá) | 1號(hào) | 480 | 3 |
20 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-鋼直尺 | 春光 | 1000mm | 191 | 19 |
21 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-鋼直尺 | 春光 | 200mm | 154 | 6 |
22 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-鋼直尺 | 春光 | 500mm | 150 | 10 |
23 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-鋼卷尺 | 當(dāng)家人 | 2000cm | 153 | 3 |
24 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-卷尺 | 當(dāng)家人 | 2m | 250 | 3 |
25 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-卷尺 | 當(dāng)家人 | 5m | 82 | 9 |
26 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-布纖維卷尺 | 當(dāng)家人 | 30m | 133 | 19 |
27 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-游標(biāo)卡尺 | 尺喜 | 10010 | 1 | 45 |
28 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-滾輪式測(cè)距儀 | 魯旺鑫 | 30201110401 | 3 | 90 |
29 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子尺 | 魯旺鑫 | 30201110501 | 66 | 140 |
30 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子尺 | 魯旺鑫 | 30201110801 | 4 | 255 |
31 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子尺 | 魯旺鑫 | 30201110503 | 3 | 150 |
32 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子尺 | 魯旺鑫 | 30201110507 | 3 | 150 |
33 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子尺 | 愛(ài)德克斯 | LH-600PRO | 10 | 396 |
34 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-激光測(cè)距儀 | 艾沃斯 | T7G | 4 | 255 |
35 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-激光測(cè)距儀 | 艾沃斯 | T5 | 72 | 280 |
36 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-紅液溫度計(jì) | 魯旺鑫 | 30204000205 | 265 | 3 |
37 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-水銀溫度計(jì) | 魯旺鑫 | 30204000302 | 111 | 18 |
38 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-數(shù)字溫度計(jì) | 魯旺鑫 | 30204000702 | 133 | 165 |
39 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-紅外溫度計(jì) | 天宇 | T600A | 17 | 240 |
40 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-寒暑表 | 魯旺鑫 | 13020 | 42 | 8 |
41 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-干濕球溫度計(jì) | 魯旺鑫 | 13023 | 64 | 14 |
42 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-托盤(pán)天平 | 魯旺鑫 | 11002 | 35 | 45 |
43 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子秤 | 魯旺鑫 | HC1003 | 10 | 380 |
44 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子秤 | 魯旺鑫 | HC5002 | 1 | 90 |
45 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子天平 | 魯旺鑫 | FA2004 | 14 | 2805 |
46 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電子秒表 | 寶寧元 | PC-2009E | 246 | 11 |
47 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-溫度傳感器 | 魯旺鑫 | PL-TMP | 17 | 280 |
48 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-相對(duì)濕度傳感器 | 魯旺鑫 | PL-HUM | 11 | 390 |
49 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器 | 魯旺鑫 | PL-ELM | 17 | 280 |
50 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-光照度傳感器 | 魯旺鑫 | PL-LIP | 11 | 343 |
51 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-量筒 | 魯旺鑫 | 30601000103 | 170 | 5 |
52 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-量筒 | 魯旺鑫 | 30601000106 | 173 | 6 |
53 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-水槽 | 魯旺鑫 | 30199009305 | 171 | 15 |
54 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-底部帶孔的塑料杯 | 魯旺鑫 | 30602001078 | 356 | 3 |
55 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-漏斗 | 魯旺鑫 | 30603003101 | 150 | 4 |
56 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-燒杯 | 魯旺鑫 | 30602001006 | 284 | 3 |
57 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-燒杯 | 魯旺鑫 | 30602001008 | 293 | 5 |
58 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-燒杯 | 魯旺鑫 | 30602001010 | 174 | 6 |
59 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-教學(xué)支架 | 魯旺鑫 | 3002 | 130 | 50 |
60 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-試管 | 魯旺鑫 | 30602000102 | 165 | 1 |
61 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-試管夾 | 魯旺鑫 | 30605000601 | 253 | 1 |
62 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-試管夾 | 魯旺鑫 | 30605000602 | 338 | 2 |
63 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-試管架 | 魯旺鑫 | 3008 | 126 | 10 |
64 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-試管刷 | 魯旺鑫 | 64071 | 122 | 1 |
65 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-錐形瓶 | 魯旺鑫 | 30602001205 | 168 | 5 |
66 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-集氣瓶 | 魯旺鑫 | 30311040901 | 133 | 3 |
67 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-燒瓶 | 魯旺鑫 | 30602001115 | 136 | 7 |
68 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-燒瓶刷 | 魯旺鑫 | 30605007205 | 95 | 3 |
69 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-橡膠塞 | 魯旺鑫 | 30605006101 | 231 | 30 |
70 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-玻璃管 | 魯旺鑫 | 30605005102 | 225 | 2 |
71 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-玻璃彎管 | 魯旺鑫 | 30605005203 | 265 | 2 |
72 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-玻璃棒 | 魯旺鑫 | 30605005302 | 240 | 2 |
73 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-滴管 | 魯旺鑫 | 30603007302 | 427 | 1 |
74 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-表面皿 | 魯旺鑫 | 30605008101 | 254 | 2 |
75 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-蒸發(fā)皿 | 魯旺鑫 | 605008801 | 324 | 3 |
76 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-坩堝鉗 | 魯旺鑫 | 30605000202 | 222 | 7 |
77 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-酒精燈 | 魯旺鑫 | 30603000101 | 119 | 3 |
78 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-酒精 | 方大同正 | 72025 | 25 | 33 |
79 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-三腳架 | 魯旺鑫 | 3006 | 95 | 4 |
80 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-陶土網(wǎng) | 魯旺鑫 | 30605003301 | 230 | 2 |
81 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-電冰箱 | 榮事達(dá) | BCD系列 | 8 | 3450 |
82 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-冰盒 | 魯旺鑫 | 2051 | 316 | 15 |
83 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-放大鏡 | 魯旺鑫 | 02051-1 | 122 | 2 |
84 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-放大鏡 | 魯旺鑫 | 02051-2 | 158 | 6 |
85 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-放大鏡 | 魯旺鑫 | 02051-3 | 230 | 13 |
86 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-生物顯微鏡 | 魯旺鑫 | XSP-02 | 284 | 340 |
87 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-小學(xué)教師用數(shù)碼顯微鏡(核心產(chǎn)品) | 愛(ài)科學(xué) | TS516 | 8 | 18000 |
88 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-小學(xué)學(xué)生用數(shù)碼顯微鏡(核心產(chǎn)品) | 蘇鳳光學(xué) | DM-550 | 89 | 11300 |
89 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-載玻片 | 魯旺鑫 | 80302 | 221 | 4 |
90 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-蓋玻片 | 魯旺鑫 | 80303 | 226 | 2 |
91 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-生物玻片標(biāo)本 | 魯旺鑫 | 30511001001 | 63 | 140 |
92 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-鑷子 | 和美 | 30605000513 | 162 | 3 |
93 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-鑷子 | 和美 | 30605000515 | 75 | 3 |
94 | 焉耆縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目-購(gòu)置科學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備 | 三、小學(xué)科學(xué)常規(guī)儀器-昆蟲(chóng)盒 | 魯旺鑫 | 80311 | 124 | 9 |
