政府采購意向公告
銀川市金鳳區(qū)教育局2022年5(至)6月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫(2020)10號(hào)) 等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將銀川市金鳳區(qū)教育局2022年5(至)6月政府采購意向采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購單位 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購品目 | 采購需求情況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購日期 | 是否適宜 中小企業(yè) 采購預(yù)算預(yù)留 |
預(yù)留方式 | 預(yù)留比例(%) | 項(xiàng)目類型 | 備注 | 需求附件 |
1 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2022年中小學(xué)信息化教學(xué)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 708.000000 | 2022年07月 | 否 | 詳見項(xiàng)目詳情 | ||||
2 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2022年中小學(xué)、幼兒園信息化辦公設(shè)備采購項(xiàng)目 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 432.000000 | 2022年07月 | 否 | 詳見項(xiàng)目詳情 | ||||
3 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2022年中小學(xué)、幼兒園辦公家具等設(shè)備采購項(xiàng)目 | 其他家具用具 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 692.000000 | 2022年07月 | 是 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 | 100.00% | 詳見項(xiàng)目詳情 | ||
4 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2022年幼兒園廚房設(shè)備采購項(xiàng)目 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 196.000000 | 2022年07月 | 是 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 | 100.00% | 詳見項(xiàng)目詳情 | ||
5 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2022年幼兒園玩教具設(shè)備采購項(xiàng)目 | 其他不另分類的物品 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 213.000000 | 2022年07月 | 是 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 | 100.00% | 詳見項(xiàng)目詳情 | ||
6 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2022年中小學(xué)功能室設(shè)備采購項(xiàng)目 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 635.000000 | 2022年07月 | 是 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 | 100.00% | 詳見項(xiàng)目詳情 | ||
7 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2022年幼兒園教學(xué)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 其他不另分類的物品 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 292.000000 | 2022年07月 | 是 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 | 100.00% | 詳見項(xiàng)目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/470/eZGPvYAB2I59QRCb6oeU.html