政府采購意向公告
銀川市金鳳區(qū)教育局2023年5(至)6月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫(2020)10號) 等有關規(guī)定,現(xiàn)將銀川市金鳳區(qū)教育局2023年5(至)6月政府采購意向采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求情況 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 | 是否適宜 中小企業(yè) 采購預算預留 |
預留方式 | 預留比例(%) | 項目類型 | 備注 | 需求附件 |
1 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年中小學、幼兒園智慧黑板采購項目 | 其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 585.000000 | 2023年06月 | 否 | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |||
2 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年中學生機房設備采購項目 | 其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 315.000000 | 2023年06月 | 否 | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |||
3 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年中小學、幼兒園信息化辦公設備采購項目 | 其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 392.000000 | 2023年06月 | 否 | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |||
4 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年中小學辦公家具采購項目 | 其他家具 | 詳見項目詳情 | 389.000000 | 2023年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |
5 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 銀川市金鳳區(qū)教育局2023年幼兒園辦公家具設備采購項目 | 其他家具 | 詳見項目詳情 | 287.000000 | 2023年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |
6 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年中學功能室設備采購項目 | 其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 432.000000 | 2023年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |
7 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年小學功能室設備及中小學幼兒園圖書采購項目 | 其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 258.000000 | 2023年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |
8 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年幼兒園玩教具設備采購項目 | 其他不另分類的物品 | 詳見項目詳情 | 209.000000 | 2023年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 | |
9 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)教育局2023年幼兒園教學設備及廚房設備采購項目 | 其他食品加工設備,其他不另分類的物品 | 詳見項目詳情 | 216.000000 | 2023年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 多年期錯茬性項目 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/470/WBJgRogBLds-kyXzKodE.html