網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
競(jìng)價(jià)信息公開 | |||
采購(gòu)單位 | 資中縣球溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | ||
項(xiàng)目名稱 | 空調(diào)機(jī) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ2023194 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | 潘常冊(cè) | ||
聯(lián)系電話 | 家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn | ||
采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) | 23000.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 |
2023-04-11 00:00:00 至 2023-04-13 23:59:59 |
||
競(jìng)價(jià)時(shí)間 |
2023-04-14 09:00:00 至 2023-04-14 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 |
合同簽訂后 7 工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 采購(gòu)人在驗(yàn)收合格后30個(gè)工作日內(nèi)支付100%,一年后無質(zhì)量問題支付0% | ||
交貨地點(diǎn) | 資中縣球溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 分體壁掛式空調(diào) | ||
商品分類 | 空調(diào)機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
需求描述 | |||
空調(diào)類型 | 分體壁掛式空調(diào) | 變頻/定頻 | 變頻 |
空調(diào)匹數(shù) | 大1.5匹 | 適用面積 | 32-45㎡ |
能效等級(jí) | 二級(jí)及以上 | 冷暖類型 | 冷暖 |
能效比 | ≥4.0 | 制冷量 | ≥7300 |
制冷功率 | ≤960W | 制熱量 | ≥9800 |
電輔加熱功率 | ≥800W | 保修期限 | 按行業(yè)要求 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 柜式空調(diào) | ||
商品分類 | 空調(diào)機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
需求描述 | |||
空調(diào)類型 | 柜式空調(diào) | 變頻/定頻 | 變頻 |
空調(diào)匹數(shù) | 大3匹 | 適用面積 | 32-45㎡ |
能效等級(jí) | 二級(jí)及以上 | 冷暖類型 | 冷暖 |
能效比 | ≥4.4 | 制冷量 | ≥7300 |
制冷功率 | ≤1950W | 制熱量 | ≥9800 |
電輔加熱功率 | ≥1000W | 保修期限 | 按行業(yè)要求 |
增值服務(wù)需求: | 免費(fèi)運(yùn)輸及安裝,增加銅管及安裝排水管不另收費(fèi) | ||
相關(guān)附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/459/dWxBaocBw0F6PHqX8rMl.html