一、合同編號:N5116232025000043-1
二、合同名稱:臨床基礎檢驗試劑耗材
三、項目編號:N5116232025000043
四、項目名稱:臨床基礎檢驗試劑耗材
五、合同主體
采購人(甲方):鄰水縣人民醫(yī)院
地址:四川省廣安市鄰水縣人民路北段487號
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
供應商(乙方):四川正宏康醫(yī)療儀器有限公司
地址:成都市武侯區(qū)武科西二路189號1棟5層1號附502
聯(lián)系方式:王林 家具招標采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 血細胞分析儀用熒光血小板質控品高值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平3 2.5mLx3 |
2 | 血細胞分析儀用網(wǎng)織紅細胞質控品低值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平1 3.0mLx3 |
3 | 緩沖液(特定蛋白分析用緩沖液)-SAA | 10,000(毫升) | ¥0.21 | ¥2,100.00 | 3.5Lx1/盒 |
4 | 血細胞分析儀用質控品低值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平1 2.0mLx3 |
5 | CRP檢測用樣本清洗液 | 500,000(毫升) | ¥0.06 | ¥30,000.00 | 4Lx1/盒 |
6 | 鐵染色液 | 50(人份) | ¥4.20 | ¥210.00 | 200測試/盒 |
7 | 血細胞分析儀用網(wǎng)織紅細胞質控品高值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平3 3.0mLx3 |
8 | 血細胞分析儀用網(wǎng)織紅細胞質控品中值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平2 3.0mLx3 |
9 | 瑞氏-姬姆薩染色液 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 套組包裝規(guī)格:4x250ml |
10 | 血細胞分析儀用熒光血小板質控品低值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平1 2.5mLx3 |
11 | 血細胞分析儀用網(wǎng)織紅細胞校準品 | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 3.0mL×1 |
12 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液 | 50(人份) | ¥6.00 | ¥300.00 | 200測試/盒 |
13 | 血細胞分析儀用質控品高值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平3 2.0mLx3 |
14 | 超敏C-反應蛋白(免疫散射比濁法)-質控品低值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 質控品:水平1 0.5mLx1 |
15 | 瑞氏-姬姆薩染色液B液 | 45,000(毫升) | ¥0.07 | ¥3,150.00 | 型號:磷酸鹽緩沖液(PH 6.8)(B液)規(guī)格:單包裝規(guī)格:5000ml |
16 | 超敏 C反應蛋白測定專用反應杯(非掛網(wǎng)產(chǎn)品) | 100(個) | ¥0.01 | ¥1.00 | 4只/盒 |
17 | RhD(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | 6,000(毫升) | ¥8.00 | ¥48,000.00 | 10ml/支,1支/盒 |
18 | 網(wǎng)織紅細胞 | 50,000(人份) | ¥7.00 | ¥350,000.00 | 20mLx1盒 |
19 | 血清淀粉樣蛋白A質控品低值(散射比濁法) | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 質控品:水平1 0.5mLx1 |
20 | 瑞氏-姬姆薩染色液A液 | 45,000(毫升) | ¥0.19 | ¥8,550.00 | 型號:瑞氏-姬姆薩染液(A液)規(guī)格:單包裝規(guī)格:5000ml |
21 | 血細胞分析儀用校準品 | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 2.5mL×1 |
22 | 醋酸萘酚酯酶染色液 | 70(人份) | ¥6.00 | ¥420.00 | 100測試/盒 |
23 | 血細胞分析儀用熒光血小板質控品中值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平2 2.5mLx3 |
24 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA)(散射比濁法) | 100(人份) | ¥8.40 | ¥840.00 | 100測試×2/盒 |
25 | 血常規(guī) | 315,500(人份) | ¥3.49 | ¥1,101,095.00 | 見血常規(guī)一人份組成情況表 |
26 | 緩沖液(特定蛋白分析用緩沖液)-CRP | 1(毫升) | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | 2L×4 |
27 | 紅細胞沉降速率質控物低值 | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 水平1(陰性):6x10ml |
28 | 血細胞分析儀用熒光血小板校準品 | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 3.5mL×1 |
29 | 超敏C-反應蛋白(免疫散射比濁法)-質控品高值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 質控品:水平2 0.5mLx1 |
30 | C反應蛋白(CRP)校準品 | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 校準品1~5 0.5mLx5 |
31 | 糖原染色液 | 50(人份) | ¥5.00 | ¥250.00 | 200測試/盒 |
32 | 紅細胞沉降速率質控物高值 | 100(毫升) | ¥20.84 | ¥2,084.00 | 水平2(陽性):6x10ml |
33 | 超敏 C反應蛋白(散射比濁法) | 200,000(人份) | ¥7.35 | ¥1,470,000.00 | 250測試×2/盒 |
34 | 抗A抗B血型定型試劑(單克隆抗體) | 6,000(毫升) | ¥2.49 | ¥14,940.00 | 10ml |
35 | 中性粒細胞堿性磷酸酶染色液 | 50(人份) | ¥5.00 | ¥250.00 | 200測試/盒 |
36 | 過氧化物酶染色液 | 50(人份) | ¥4.70 | ¥235.00 | 200測試/盒 |
37 | 血常規(guī)分析關機清洗液(非掛網(wǎng)產(chǎn)品) | 200(毫升) | ¥6.58 | ¥1,316.00 | 4mLx6瓶 |
38 | 血細胞分析儀用質控品中值 | 1(毫升) | ¥1.00 | ¥1.00 | 水平2 2.0mLx3 |
39 | 血清淀粉樣蛋白A質控品高值(散射比濁法) | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 質控品:水平2 0.5mLx1 |
40 | 血液學載玻片(非掛網(wǎng)產(chǎn)品) | 100(張) | ¥0.01 | ¥1.00 | 40盒/箱 |
41 | 血清淀粉樣蛋白校準品 | 100(毫升) | ¥0.01 | ¥1.00 | 校準品:校準品1~5 0.5mLx5 |
42 | AB0+RhD血型檢定用紙片(非掛網(wǎng)產(chǎn)品) | 100(張) | ¥0.01 | ¥1.00 | 20人份/張 |
合同金額: 3,040,663.00元,大寫(人民幣):叁佰零肆萬零陸佰陸拾叁元整
履約期限:2025年06月10日至2028年06月09日
履約地點:/
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年06月09日
八、合同公告日期
2025年06月11日
九、其他補充事宜
合同附件:
臨床基礎檢驗試劑耗材(包一:血常規(guī)).pdf
鄰水縣人民醫(yī)院
2025年06月11日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/v4fXXZcBoMPO3eWQzmN5.html