一、合同編號:N5105042024000065-1
二、合同名稱:江灣城幼兒園園配教具(三次)
三、項目編號:N5105042024000065
四、項目名稱:江灣城幼兒園園配教具(三次)
五、合同主體
采購人(甲方):瀘州市龍馬潭區(qū)教育和體育局
地址:瀘州市龍馬潭區(qū)長樂街三段2號
聯(lián)系方式:0830-2708222
供應商(乙方):瀘州源啟貿(mào)易有限公司
地址:中國自由貿(mào)易試驗區(qū)川南臨港片區(qū)云臺路68號3幢4-305號
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 镲 | 4(套) | 60.00 | 240.00 |
| 2 | 大積木塊 | 12(塊) | 2040.00 | 24480.00 |
| 3 | 小軍鼓 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 4 | 空氣實驗套裝 | 1(套) | 75.00 | 75.00 |
| 5 | 疊疊樂 | 4(套) | 20.00 | 80.00 |
| 6 | 滾筒 | 4(個) | 442.00 | 1768.00 |
| 7 | 磁鐵實驗套裝 | 1(套) | 550.00 | 550.00 |
| 8 | 口哨 | 9(支) | 5.00 | 45.00 |
| 9 | 教學資源 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 10 | 力實驗套裝 | 1(套) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 小桶 | 10(支) | 14.00 | 140.00 |
| 12 | 風箏 | 4(套) | 20.00 | 80.00 |
| 13 | 皮筋 | 4(套) | 18.00 | 72.00 |
| 14 | 軟體球 | 12(個) | 38.00 | 456.00 |
| 15 | 小潛艇 | 4(個) | 115.00 | 460.00 |
| 16 | 雙響筒 | 4(套) | 25.00 | 100.00 |
| 17 | 跳袋 | 24(個) | 38.00 | 912.00 |
| 18 | 輪船模型 | 3(套) | 390.00 | 1170.00 |
| 19 | 鼓 | 4(套) | 45.00 | 180.00 |
| 20 | 水果發(fā)電機 | 4(套) | 117.00 | 468.00 |
| 21 | 橋梁模型 | 3(套) | 198.00 | 594.00 |
| 22 | 撞鐘 | 4(套) | 28.00 | 112.00 |
| 23 | 兒童三輪車 | 12(輛) | 535.00 | 6420.00 |
| 24 | 墊子 | 12(張) | 890.00 | 10680.00 |
| 25 | 看圖講述 | 3(套) | 120.00 | 360.00 |
| 26 | 刺球 | 12(個) | 42.00 | 504.00 |
| 27 | 汽車模型 | 3(套) | 30.00 | 90.00 |
| 28 | 鑼 | 4(套) | 40.00 | 160.00 |
| 29 | 兩輪車 | 8(輛) | 432.00 | 3456.00 |
| 30 | 刮板 | 4(套) | 5.00 | 20.00 |
| 31 | 噴壺 | 10(支) | 9.00 | 90.00 |
| 32 | 飛機模型 | 3(套) | 170.00 | 510.00 |
| 33 | 水車 | 3(個) | 20.00 | 60.00 |
| 34 | 光電陀螺 | 4(套) | 8.00 | 32.00 |
| 35 | 液態(tài)萬花筒 | 4(套) | 35.00 | 140.00 |
| 36 | 動物植物模型與標本 | 3(套) | 899.00 | 2697.00 |
| 37 | 節(jié)奏棒 | 4(套) | 55.00 | 220.00 |
| 38 | 投擲架(籃) | 4(個) | 280.00 | 1120.00 |
| 39 | 彈性玩具 | 4(組) | 128.00 | 512.00 |
| 40 | 白色托盤 | 10(個) | 143.00 | 1430.00 |
| 41 | 刮胡 | 4(套) | 43.00 | 172.00 |
| 42 | 彈簧動物 | 1(套) | 4250.00 | 4250.00 |
| 43 | 潛望鏡 | 3(套) | 61.00 | 183.00 |
| 44 | 木質(zhì)抽棍 | 4(套) | 118.00 | 472.00 |
| 45 | 懸陀螺 | 4(套) | 50.00 | 200.00 |
| 46 | 人體模型(二) | 3(套) | 124.00 | 372.00 |
| 47 | 機械實驗套裝 | 1(套) | 147.00 | 147.00 |
| 48 | 航模 | 3(套) | 410.00 | 1230.00 |
| 49 | 汽車模型 | 3(套) | 28.00 | 84.00 |
| 50 | 8字軌道 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 51 | 地球儀 | 3(個) | 107.00 | 321.00 |
| 52 | 聲控玩具 | 4(套) | 154.00 | 616.00 |
| 53 | 故事 | 3(套) | 137.00 | 411.00 |
| 54 | 共振鼓 | 2(套) | 589.00 | 1178.00 |
| 55 | 空氣車 | 4(個) | 15.00 | 60.00 |
| 56 | 皮影 | 3(件) | 92.00 | 276.00 |
| 57 | 撒棍 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 58 | 五鈴手鈴 | 4(套) | 28.00 | 112.00 |
| 59 | 壓花剪 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 60 | 聲音游戲盒 | 4(套) | 632.00 | 2528.00 |
| 61 | 三球儀 | 3(個) | 276.00 | 828.00 |
| 62 | 拱形門或鉆圈 | 4(套) | 850.00 | 3400.00 |
| 63 | 三角鐵 | 4(套) | 15.00 | 60.00 |
| 64 | 行為習慣 | 3(套) | 130.00 | 390.00 |
| 65 | 蛙鳴筒 | 4(套) | 45.00 | 180.00 |
| 66 | 圈 | 30(個) | 9.00 | 270.00 |
| 67 | 平衡蛋 | 4(個) | 43.00 | 172.00 |
| 68 | 氣動小車 | 4(個) | 25.00 | 100.00 |
| 69 | 圍裙 | 40(件) | 23.00 | 920.00 |
| 70 | 陶瓷制品 | 3(套) | 745.00 | 2235.00 |
| 71 | 小足球 | 30(個) | 28.00 | 840.00 |
| 72 | 平衡盤組 | 4(套) | 25.00 | 100.00 |
| 73 | 獨輪車 | 8(輛) | 118.00 | 944.00 |
| 74 | 電子秒表 | 3(塊) | 165.00 | 495.00 |
| 75 | 小鏟子 | 15(個) | 12.00 | 180.00 |
| 76 | 手鼓 | 4(套) | 60.00 | 240.00 |
| 77 | 彈力球 | 4(個) | 5.00 | 20.00 |
| 78 | 過山車 | 4(套) | 90.00 | 360.00 |
| 79 | 棍 | 30(個) | 9.00 | 270.00 |
| 80 | 塑料籃 | 8(個) | 144.00 | 1152.00 |
| 81 | 皮尺 | 1(卷) | 40.00 | 40.00 |
| 82 | 串鈴 | 4(套) | 35.00 | 140.00 |
| 83 | 長條凳 | 5(個) | 350.00 | 1750.00 |
| 84 | 畫板 | 20(個) | 14.00 | 280.00 |
| 85 | 光影實驗套裝 | 1(套) | 568.00 | 568.00 |
| 86 | 布藝 | 3(個) | 95.00 | 285.00 |
| 87 | 小推車 | 12(輛) | 112.00 | 1344.00 |
| 88 | 太陽能玩具 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 89 | 懸浮環(huán) | 4(套) | 95.00 | 380.00 |
| 90 | 滾花器 | 4(套) | 200.00 | 800.00 |
| 91 | 污水過濾器 | 4(個) | 92.00 | 368.00 |
| 92 | 水實驗套裝 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 93 | 民族工藝品 | 3(套) | 755.00 | 2265.00 |
| 94 | 羊角球 | 7(個) | 45.00 | 315.00 |
| 95 | 響板 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 96 | 大籃球 | 12(個) | 28.00 | 336.00 |
| 97 | 木魚 | 4(套) | 151.00 | 604.00 |
| 98 | 齒輪聯(lián)動 | 3(套) | 2045.00 | 6135.00 |
| 99 | 手搖發(fā)電機 | 4(個) | 60.00 | 240.00 |
| 100 | 魔塊玩具 | 4(套) | 4.00 | 16.00 |
| 101 | 急救模型 | 2(套) | 779.00 | 1558.00 |
| 102 | 音磚 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 103 | 套袖 | 40(對) | 8.00 | 320.00 |
| 104 | 托盤天平 | 4(個) | 42.00 | 168.00 |
| 105 | 泥塑 | 3(套) | 350.00 | 1050.00 |
| 106 | 兒童鐵鍬 | 15(個) | 11.00 | 165.00 |
| 107 | 畫架 | 20(個) | 66.00 | 1320.00 |
| 108 | 沙漏 | 3(套) | 60.00 | 180.00 |
| 109 | 齒木 | 4(件) | 33.00 | 132.00 |
| 110 | 鈴鼓 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 111 | 回力玩具 | 3(套) | 5.00 | 15.00 |
| 112 | 鐘表 | 3(個) | 13.00 | 39.00 |
| 113 | 懸垂器材 | 3(套) | 265.00 | 795.00 |
| 114 | 大型攀登架(網(wǎng)) | 2(套) | 10010.00 | 20020.00 |
| 115 | 齒輪組合 | 3(套) | 189.00 | 567.00 |
| 116 | 人體模型(一) | 3(套) | 132.00 | 396.00 |
| 117 | 多米諾骨牌等 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 118 | 碰撞球 | 4(套) | 25.00 | 100.00 |
| 119 | 噴水器 | 5(套) | 5.00 | 25.00 |
| 120 | 美術(shù)欣賞 | 3(套) | 193.00 | 579.00 |
| 121 | 電學實驗套裝 | 1(套) | 270.00 | 270.00 |
| 122 | 幼兒基本體操器械 | 4(套) | 1710.00 | 6840.00 |
| 123 | 光學模塊組 | 4(套) | 42.00 | 168.00 |
| 124 | 沙蛋 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 125 | 活動式小跳臺 | 4(組) | 1010.00 | 4040.00 |
| 126 | 較高平衡木 | 6(組) | 2460.00 | 14760.00 |
| 127 | 沙錘 | 4(套) | 33.00 | 132.00 |
| 128 | 中國鼓 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
| 129 | 中大型滑梯 | 2(個) | 236000.00 | 472000.00 |
| 130 | 剪紙 | 3(套) | 4.50 | 13.50 |
| 131 | 哈哈鏡 | 2(組) | 2116.00 | 4232.00 |
| 132 | 打樁床 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 133 | 垃圾分類箱 | 4(個) | 45.00 | 180.00 |
| 134 | 低矮平衡木 | 6(個) | 2260.00 | 13560.00 |
合同金額: 650081.50元,大寫(人民幣):陸拾伍萬零捌拾壹元伍角
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 镲 | 4(套) | 60.00 | 240.00 |
| 2 | 大積木塊 | 12(塊) | 2040.00 | 24480.00 |
| 3 | 小軍鼓 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 4 | 空氣實驗套裝 | 1(套) | 75.00 | 75.00 |
| 5 | 疊疊樂 | 4(套) | 20.00 | 80.00 |
| 6 | 滾筒 | 4(個) | 442.00 | 1768.00 |
| 7 | 磁鐵實驗套裝 | 1(套) | 550.00 | 550.00 |
| 8 | 口哨 | 9(支) | 5.00 | 45.00 |
| 9 | 教學資源 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 10 | 力實驗套裝 | 1(套) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 小桶 | 10(支) | 14.00 | 140.00 |
| 12 | 風箏 | 4(套) | 20.00 | 80.00 |
| 13 | 皮筋 | 4(套) | 18.00 | 72.00 |
| 14 | 軟體球 | 12(個) | 38.00 | 456.00 |
| 15 | 小潛艇 | 4(個) | 115.00 | 460.00 |
| 16 | 雙響筒 | 4(套) | 25.00 | 100.00 |
| 17 | 跳袋 | 24(個) | 38.00 | 912.00 |
| 18 | 輪船模型 | 3(套) | 390.00 | 1170.00 |
| 19 | 鼓 | 4(套) | 45.00 | 180.00 |
| 20 | 水果發(fā)電機 | 4(套) | 117.00 | 468.00 |
| 21 | 橋梁模型 | 3(套) | 198.00 | 594.00 |
| 22 | 撞鐘 | 4(套) | 28.00 | 112.00 |
| 23 | 兒童三輪車 | 12(輛) | 535.00 | 6420.00 |
| 24 | 墊子 | 12(張) | 890.00 | 10680.00 |
| 25 | 看圖講述 | 3(套) | 120.00 | 360.00 |
| 26 | 刺球 | 12(個) | 42.00 | 504.00 |
| 27 | 汽車模型 | 3(套) | 30.00 | 90.00 |
| 28 | 鑼 | 4(套) | 40.00 | 160.00 |
| 29 | 兩輪車 | 8(輛) | 432.00 | 3456.00 |
| 30 | 刮板 | 4(套) | 5.00 | 20.00 |
| 31 | 噴壺 | 10(支) | 9.00 | 90.00 |
| 32 | 飛機模型 | 3(套) | 170.00 | 510.00 |
| 33 | 水車 | 3(個) | 20.00 | 60.00 |
| 34 | 光電陀螺 | 4(套) | 8.00 | 32.00 |
| 35 | 液態(tài)萬花筒 | 4(套) | 35.00 | 140.00 |
| 36 | 動物植物模型與標本 | 3(套) | 899.00 | 2697.00 |
| 37 | 節(jié)奏棒 | 4(套) | 55.00 | 220.00 |
| 38 | 投擲架(籃) | 4(個) | 280.00 | 1120.00 |
| 39 | 彈性玩具 | 4(組) | 128.00 | 512.00 |
| 40 | 白色托盤 | 10(個) | 143.00 | 1430.00 |
| 41 | 刮胡 | 4(套) | 43.00 | 172.00 |
| 42 | 彈簧動物 | 1(套) | 4250.00 | 4250.00 |
| 43 | 潛望鏡 | 3(套) | 61.00 | 183.00 |
| 44 | 木質(zhì)抽棍 | 4(套) | 118.00 | 472.00 |
| 45 | 懸陀螺 | 4(套) | 50.00 | 200.00 |
| 46 | 人體模型(二) | 3(套) | 124.00 | 372.00 |
| 47 | 機械實驗套裝 | 1(套) | 147.00 | 147.00 |
| 48 | 航模 | 3(套) | 410.00 | 1230.00 |
| 49 | 汽車模型 | 3(套) | 28.00 | 84.00 |
| 50 | 8字軌道 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 51 | 地球儀 | 3(個) | 107.00 | 321.00 |
| 52 | 聲控玩具 | 4(套) | 154.00 | 616.00 |
| 53 | 故事 | 3(套) | 137.00 | 411.00 |
| 54 | 共振鼓 | 2(套) | 589.00 | 1178.00 |
| 55 | 空氣車 | 4(個) | 15.00 | 60.00 |
| 56 | 皮影 | 3(件) | 92.00 | 276.00 |
| 57 | 撒棍 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 58 | 五鈴手鈴 | 4(套) | 28.00 | 112.00 |
| 59 | 壓花剪 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 60 | 聲音游戲盒 | 4(套) | 632.00 | 2528.00 |
| 61 | 三球儀 | 3(個) | 276.00 | 828.00 |
| 62 | 拱形門或鉆圈 | 4(套) | 850.00 | 3400.00 |
| 63 | 三角鐵 | 4(套) | 15.00 | 60.00 |
| 64 | 行為習慣 | 3(套) | 130.00 | 390.00 |
| 65 | 蛙鳴筒 | 4(套) | 45.00 | 180.00 |
| 66 | 圈 | 30(個) | 9.00 | 270.00 |
| 67 | 平衡蛋 | 4(個) | 43.00 | 172.00 |
| 68 | 氣動小車 | 4(個) | 25.00 | 100.00 |
| 69 | 圍裙 | 40(件) | 23.00 | 920.00 |
| 70 | 陶瓷制品 | 3(套) | 745.00 | 2235.00 |
| 71 | 小足球 | 30(個) | 28.00 | 840.00 |
| 72 | 平衡盤組 | 4(套) | 25.00 | 100.00 |
| 73 | 獨輪車 | 8(輛) | 118.00 | 944.00 |
| 74 | 電子秒表 | 3(塊) | 165.00 | 495.00 |
| 75 | 小鏟子 | 15(個) | 12.00 | 180.00 |
| 76 | 手鼓 | 4(套) | 60.00 | 240.00 |
| 77 | 彈力球 | 4(個) | 5.00 | 20.00 |
| 78 | 過山車 | 4(套) | 90.00 | 360.00 |
| 79 | 棍 | 30(個) | 9.00 | 270.00 |
| 80 | 塑料籃 | 8(個) | 144.00 | 1152.00 |
| 81 | 皮尺 | 1(卷) | 40.00 | 40.00 |
| 82 | 串鈴 | 4(套) | 35.00 | 140.00 |
| 83 | 長條凳 | 5(個) | 350.00 | 1750.00 |
| 84 | 畫板 | 20(個) | 14.00 | 280.00 |
| 85 | 光影實驗套裝 | 1(套) | 568.00 | 568.00 |
| 86 | 布藝 | 3(個) | 95.00 | 285.00 |
| 87 | 小推車 | 12(輛) | 112.00 | 1344.00 |
| 88 | 太陽能玩具 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 89 | 懸浮環(huán) | 4(套) | 95.00 | 380.00 |
| 90 | 滾花器 | 4(套) | 200.00 | 800.00 |
| 91 | 污水過濾器 | 4(個) | 92.00 | 368.00 |
| 92 | 水實驗套裝 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 93 | 民族工藝品 | 3(套) | 755.00 | 2265.00 |
| 94 | 羊角球 | 7(個) | 45.00 | 315.00 |
| 95 | 響板 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 96 | 大籃球 | 12(個) | 28.00 | 336.00 |
| 97 | 木魚 | 4(套) | 151.00 | 604.00 |
| 98 | 齒輪聯(lián)動 | 3(套) | 2045.00 | 6135.00 |
| 99 | 手搖發(fā)電機 | 4(個) | 60.00 | 240.00 |
| 100 | 魔塊玩具 | 4(套) | 4.00 | 16.00 |
| 101 | 急救模型 | 2(套) | 779.00 | 1558.00 |
| 102 | 音磚 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 103 | 套袖 | 40(對) | 8.00 | 320.00 |
| 104 | 托盤天平 | 4(個) | 42.00 | 168.00 |
| 105 | 泥塑 | 3(套) | 350.00 | 1050.00 |
| 106 | 兒童鐵鍬 | 15(個) | 11.00 | 165.00 |
| 107 | 畫架 | 20(個) | 66.00 | 1320.00 |
| 108 | 沙漏 | 3(套) | 60.00 | 180.00 |
| 109 | 齒木 | 4(件) | 33.00 | 132.00 |
| 110 | 鈴鼓 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 111 | 回力玩具 | 3(套) | 5.00 | 15.00 |
| 112 | 鐘表 | 3(個) | 13.00 | 39.00 |
| 113 | 懸垂器材 | 3(套) | 265.00 | 795.00 |
| 114 | 大型攀登架(網(wǎng)) | 2(套) | 10010.00 | 20020.00 |
| 115 | 齒輪組合 | 3(套) | 189.00 | 567.00 |
| 116 | 人體模型(一) | 3(套) | 132.00 | 396.00 |
| 117 | 多米諾骨牌等 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 118 | 碰撞球 | 4(套) | 25.00 | 100.00 |
| 119 | 噴水器 | 5(套) | 5.00 | 25.00 |
| 120 | 美術(shù)欣賞 | 3(套) | 193.00 | 579.00 |
| 121 | 電學實驗套裝 | 1(套) | 270.00 | 270.00 |
| 122 | 幼兒基本體操器械 | 4(套) | 1710.00 | 6840.00 |
| 123 | 光學模塊組 | 4(套) | 42.00 | 168.00 |
| 124 | 沙蛋 | 4(套) | 10.00 | 40.00 |
| 125 | 活動式小跳臺 | 4(組) | 1010.00 | 4040.00 |
| 126 | 較高平衡木 | 6(組) | 2460.00 | 14760.00 |
| 127 | 沙錘 | 4(套) | 33.00 | 132.00 |
| 128 | 中國鼓 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
| 129 | 中大型滑梯 | 2(個) | 236000.00 | 472000.00 |
| 130 | 剪紙 | 3(套) | 4.50 | 13.50 |
| 131 | 哈哈鏡 | 2(組) | 2116.00 | 4232.00 |
| 132 | 打樁床 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 133 | 垃圾分類箱 | 4(個) | 45.00 | 180.00 |
| 134 | 低矮平衡木 | 6(個) | 2260.00 | 13560.00 |
合同金額: 650081.50元,大寫(人民幣):陸拾伍萬零捌拾壹元伍角
八、驗收日期:2025年08月01日
九、驗收組成員:劉顯輝、胡曉光、劉波、羅剛、謝心
十、驗收意見:驗收通過
十一、其他補充事宜:
瀘州市龍馬潭區(qū)教育和體育局
2025年08月20日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/uepcxZgBKo-layras-PI.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服